2019 © Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Prognoznowane zapotrzebowanie na energę ...
Z abstraktu zbioru
Zbiorcze dane prezentujące zapotrzebowanie na energię elektryczną podmiotów, które wchodzą w skład grupy zakupowej energii elektrycznej organizowanej przez GZM.
Słownik danych
Kolumna | Typ | Etykieta | Opis |
---|---|---|---|
Gmina | text | ||
Nabywca | text | ||
Kod pocztowy nabywcy | text | ||
Miejscowosc nabywcy | text | ||
Ulica nabywcy | text | ||
Nr domu nabywcy | text | ||
Nazwa płatnika | text | ||
Kod płatnika | text | ||
Poczta | text | ||
Miejscowośc | text | ||
Ulica | text | ||
nr domu | text | ||
Adres punktu poboru | text | ||
Data rozpoczęcia sprzedaży | text | ||
Data zakończenia sprzedaży | text | ||
Grupa taryfowa | text | ||
Moc umowna | text | ||
Ilość SI 2020 | text | ||
Ilość SII 2020 | text | ||
Ilość SIII 2020 | text | ||
Ilość 2020 | text | ||
Ilość SI 2021 | text | ||
Ilość SII 2021 | text | ||
Ilość SIII 2021 | text | ||
Ilość 2021 | text | ||
Łącznie S I | text | ||
Łącznie S II | text | ||
Łącznie S III | text | ||
Łączna ilość energii | text | ||
Grupa | text | ||
Ilość G1 2020 | text | ||
Ilość G2 2020 | text | ||
Ilość G2PE 2020 | text | ||
Ilość G3 2020 | text | ||
Ilość G3PE 2020 | numeric | ||
Ilość G1 2021 | text | ||
Ilość G2 2021 | text | ||
Ilość G2PE 2021 | text | ||
Ilość G3 2021 | text | ||
IE G3PE 2019 | numeric |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnio przesłane dane | 2019.Wrzesień.7 |
Ostatnia aktualizacja metadanych | nieznane |
Creado | nieznane |
Format | CSV |
Licencja | Creative Commons Attribution |
Creado | over 5 years ago |
Tamaño | 5 193 621 |
Tipo de medio | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 146b95c2-b0e0-4711-8934-918cb756c545 |
last modified | over 5 years ago |
on same domain | True |
package id | 94ac1995-ff37-492f-a04c-84abcc2b161b |
revision id | f0ff585c-f27d-4721-b936-c77c5375af28 |
state | active |
url type | upload |