﻿_id	chapter	department	executionAmmount	paragraph	paragraphFinancing	periodNumber	periodYear	planAmmount
1	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	0	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	3	2025	140000
2	Biblioteki	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22339800	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Domyślna	3	2025	29786400
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	20080	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	3	2025	138000
4	Pozostała działalność	Administracja publiczna	27600	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	3	2025	51000
5	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	222088	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	3	2025	230481
6	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	1277478	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	3	2025	2000000
7	Pozostała działalność	Obrona narodowa	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	3	2025	3057000
8	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	14408158	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	3	2025	21000000
9	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	7439700	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Domyślna	3	2025	9481500
10	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	24164975	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	3	2025	24754728
11	Przedszkola	Oświata i wychowanie	8008876	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	3	2025	8342300
12	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	54350000	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	3	2025	54350000
13	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	337476977	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	3	2025	487843000
14	Wspieranie rodziny	Rodzina	3511661	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	3	2025	5544600
15	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Oświata i wychowanie	3825034	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	3	2025	4711800
16	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Pomoc społeczna	833110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	3	2025	1547300
17	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	538719	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	3	2025	769265
18	Pozostała działalność	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	3	2025	300000
19	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	59270554	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	3	2025	98712600
20	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Gospodarka mieszkaniowa	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	3	2025	56800
21	Przedszkola	Oświata i wychowanie	935680	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	3	2025	935680
22	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Oświata i wychowanie	68208245	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Domyślna	3	2025	91505900
23	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168626794	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	236104555
24	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538740	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	600000
25	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	133947	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	250000
26	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Transport i łączność	290603	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	360000
27	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	2700754	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	6760000
28	Zarządzanie kryzysowe	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1900	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	520000
29	Pozostała działalność	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	150000
30	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	Pomoc społeczna	594638	Zakup energii	Domyślna	3	2025	1000000
31	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	10307314	Zakup energii	Domyślna	3	2025	12500000
32	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	14554820	Zakup energii	Domyślna	3	2025	20600000
33	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	692211	Zakup energii	Domyślna	3	2025	1700000
34	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	774462	Zakup energii	Domyślna	3	2025	1176000
35	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	1587671	Zakup energii	Domyślna	3	2025	3700000
36	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	8000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	3	2025	40000
37	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	159188	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	3	2025	750000
38	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	100000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	3	2025	500000
39	Pozostała działalność	Administracja publiczna	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	3	2025	120000
40	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	1210825	Zakup środków dydaktycznych i książek	Domyślna	3	2025	2960000
41	Przedszkola	Oświata i wychowanie	281388	Zakup środków dydaktycznych i książek	Domyślna	3	2025	1300000
42	Przedszkola	Oświata i wychowanie	3169854	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	3	2025	6035900
43	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	786	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	3	2025	786
44	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	4463245	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	3	2025	10829800
45	Plany zagospodarowania przestrzennego	Działalność usługowa	1716	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	3	2025	1716
46	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ochrona zdrowia	12382	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	3	2025	34500
47	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domyślna	3	2025	100000
48	Pozostała działalność	Administracja publiczna	166653	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Domyślna	3	2025	354000
49	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	527499	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Domyślna	3	2025	1226100
50	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Rodzina	532494	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Domyślna	3	2025	798900
51	Świetlice szkolne	Oświata i wychowanie	1494600	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	3	2025	1494600
52	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	3	2025	500000
53	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1918167	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	3	2025	1918167
54	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	1147527	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	3	2025	1686400
55	Pozostała działalność	Administracja publiczna	800000	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	3	2025	900000
56	Przedszkola	Oświata i wychowanie	9945226	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Domyślna	3	2025	10107900
57	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Oświata i wychowanie	6652421	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Domyślna	3	2025	6655000
58	Pozostała działalność	Administracja publiczna	1080000	Podatek od nieruchomości	Domyślna	3	2025	1580000
59	Melioracje wodne	Rolnictwo i łowiectwo	23100	Podatek od nieruchomości	Domyślna	3	2025	28200
60	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	60558700	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Domyślna	3	2025	76610800
61	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Pomoc społeczna	3319352	Świadczenia społeczne	Domyślna	3	2025	6213400
62	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	87414826	Świadczenia społeczne	Domyślna	3	2025	99151900
63	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Pomoc społeczna	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Domyślna	3	2025	180800
64	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	2862000	Zakup usług remontowych	Domyślna	3	2025	9250000
65	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	4329258	Zakup usług remontowych	Domyślna	3	2025	6200000
66	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	11223750	Zakup usług remontowych	Domyślna	3	2025	16100000
67	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	0	Zakup usług remontowych	Domyślna	3	2025	1450000
68	Komendy wojewódzkie Policji	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3000000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Domyślna	3	2025	3000000
69	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	0	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	3	2025	30000
70	Przedszkola	Oświata i wychowanie	222600	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	3	2025	450000
71	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30000	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	3	2025	200000
72	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65000	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	3	2025	65000
73	Wspieranie rodziny	Rodzina	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	3	2025	20000
74	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Transport i łączność	51466	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	3	2025	120533
75	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	3	2025	16400
76	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Oświata i wychowanie	139047	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	3	2025	220000
77	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Oświata i wychowanie	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	3	2025	44810
78	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	3	2025	300000
79	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	662251	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	3	2025	2860000
80	Pozostała działalność	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	3	2025	180000
81	Karta Dużej Rodziny	Rodzina	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	3	2025	6300
82	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Gospodarka mieszkaniowa	349838	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	3	2025	850000
83	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	Pomoc społeczna	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	3	2025	150000
84	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Gospodarka mieszkaniowa	671000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	3	2025	1232000
85	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	2809450	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	3	2025	4800000
86	Przedszkola	Oświata i wychowanie	837200	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	3	2025	897000
87	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	9480000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Domyślna	3	2025	21258400
88	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	760000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Domyślna	3	2025	1080000
89	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	Pomoc społeczna	0	Różne opłaty i składki	Domyślna	3	2025	35000
90	Pozostała działalność	Administracja publiczna	1174503	Różne opłaty i składki	Domyślna	3	2025	1590800
91	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	17900	Różne opłaty i składki	Domyślna	3	2025	36000
92	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	350300	Różne opłaty i składki	Domyślna	3	2025	450000
93	Melioracje wodne	Rolnictwo i łowiectwo	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	3	2025	6000000
94	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	3	2025	7000000
95	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	3	2025	2900000
96	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	4637636	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3	2025	22741393
97	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	20261287	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	3	2025	99315104
98	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	32082	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	3	2025	32082
99	Obrona cywilna	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	500000
100	Pozostała działalność	Administracja publiczna	1550141	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	3405000
101	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	11653038	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	25392700
102	Wspieranie rodziny	Rodzina	136170	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	3	2025	136200
103	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Kultura fizyczna	2172176	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	3	2025	4020000
104	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Pomoc społeczna	10550852	Świadczenia społeczne	Domyślna	3	2025	16004600
105	Wspieranie rodziny	Rodzina	0	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	3	2025	30000
106	Pozostała działalność	Administracja publiczna	6000	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	3	2025	45000
107	Obrona cywilna	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	3	2025	500000
108	Przedszkola	Oświata i wychowanie	3497792	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	3	2025	4560000
109	Pozostała działalność	Rolnictwo i łowiectwo	19889	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	3	2025	69889
110	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	1072112	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	3	2025	4200000
111	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	529515	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	3	2025	669515
112	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	855372	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	3	2025	1950000
113	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	Pomoc społeczna	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	3	2025	650000
114	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	358009	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	3	2025	1728251
115	Świetlice szkolne	Oświata i wychowanie	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	3	2025	600000
116	Szpitale ogólne	Ochrona zdrowia	1151000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	3	2025	1151000
117	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	256200	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	3	2025	400000
118	Wspieranie rodziny	Rodzina	24354	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	3	2025	50000
119	Pozostała działalność	Ochrona zdrowia	2100000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Domyślna	3	2025	2100000
120	Izby wytrzeźwień	Ochrona zdrowia	933400	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Domyślna	3	2025	933400
121	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	Obsługa długu publicznego	1489935	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Domyślna	3	2025	3915800
122	Izby rolnicze	Rolnictwo i łowiectwo	113659	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	Domyślna	3	2025	131200
123	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2935000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Domyślna	3	2025	3010000
124	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	99600	Różne opłaty i składki	Domyślna	3	2025	190000
125	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	23453748	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	3	2025	173919000
126	Drogi wewnętrzne	Transport i łączność	2357600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	3	2025	3000000
127	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	3	2025	3400000
128	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	326903	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	3	2025	680000
129	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	135405	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	3	2025	300000
130	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56936700	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Domyślna	3	2025	75915600
131	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	16607102	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	3	2025	25435200
132	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	3	2025	1800000
133	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Pomoc społeczna	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	3	2025	70000
134	Wspieranie rodziny	Rodzina	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	3	2025	50000
135	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Oświata i wychowanie	3705915	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	3	2025	4725000
136	Pozostała działalność	Administracja publiczna	20609	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	3	2025	20609
137	Przedszkola	Oświata i wychowanie	387720	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	3	2025	387720
138	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	0	Stypendia dla uczniów	Domyślna	3	2025	1300000
139	Przedszkola	Oświata i wychowanie	1825700	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Domyślna	3	2025	3000000
140	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	768265	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	3	2025	877100
141	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	1561612	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	3	2025	1580000
142	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	6308241	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	3	2025	6420000
143	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ochrona zdrowia	25075	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	3	2025	25100
144	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	62734777	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	3	2025	97275300
145	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	22187412	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	3	2025	31635500
146	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Pomoc społeczna	4768466	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	3	2025	6877600
147	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8830731	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	3	2025	12708001
148	Przedszkola	Oświata i wychowanie	83490301	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	3	2025	124653900
149	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	3468120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	3	2025	4544326
150	Oczyszczanie miast i wsi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149287	Zakup środków żywności	Domyślna	3	2025	150000
151	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1503017	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	3	2025	2323600
152	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	6956540	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	3	2025	12726200
153	Przedszkola	Oświata i wychowanie	30647680	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	3	2025	47154100
154	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Oświata i wychowanie	2243549	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	3	2025	2703100
155	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ochrona zdrowia	88186	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	3	2025	245400
156	Świetlice szkolne	Oświata i wychowanie	2768638	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	3	2025	4785000
157	Plany zagospodarowania przestrzennego	Działalność usługowa	11852	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	3	2025	11852
158	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	2708687	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Domyślna	3	2025	3400000
159	Rezerwy ogólne i celowe	Różne rozliczenia	0	Rezerwy	Domyślna	3	2025	13590300
160	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	3432000	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	3	2025	3432000
161	Melioracje wodne	Rolnictwo i łowiectwo	2048414	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	8295000
162	Pozostała działalność	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3000001	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	12992100
163	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Pomoc społeczna	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	1032000
164	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	72032	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	485000
165	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	69000	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	264000
166	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2677176	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	7420000
167	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2515481	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	3220000
168	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	400000
169	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Oświata i wychowanie	351000	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	1780000
170	Przedszkola	Oświata i wychowanie	3060800	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	5521700
171	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Działalność usługowa	1484354	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	1500000
172	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724367	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	1200000
173	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Gospodarka mieszkaniowa	385200	Zakup usług pozostałych	Domyślna	3	2025	1820000
174	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	1600580	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	3	2025	1930000
175	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	Pomoc społeczna	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	3	2025	50000
176	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	3987869	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	3	2025	8682800
177	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Pomoc społeczna	116902	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	3	2025	181300
178	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	159284	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	3	2025	274900
179	Karta Dużej Rodziny	Rodzina	300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	3	2025	400
180	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Pomoc społeczna	949570	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Domyślna	3	2025	1440500
