﻿_id	Miesiąc	Przystąpienia	Wystąpienia	Liczba klientów na koniec miesiąca	Liczba klientów na start miesiąca
1	2026-06-01T00:00:00	8789	-231	272067	263509
2	2026-05-01T00:00:00	10941	-190	263509	252758
3	2026-04-01T00:00:00	7702	-183	252758	245239
4	2026-03-01T00:00:00	6834	-148	245239	238553
5	2026-02-01T00:00:00	2633	-65	238553	235985
6	2026-01-01T00:00:00	711	-38	235985	235312
7	2025-12-01T00:00:00	1205	-58	235312	234165
8	2025-11-01T00:00:00	1944	-58	234165	232279
9	2025-10-01T00:00:00	3038	-83	232279	229324
10	2025-09-01T00:00:00	5393	-172	229324	224103
11	2025-08-01T00:00:00	10735	-208	224103	213576
12	2025-07-01T00:00:00	9633	-461	213576	204404
13	2025-06-01T00:00:00	13121	-240	204404	191523
14	2025-05-01T00:00:00	10567	-150	191523	181106
15	2025-04-01T00:00:00	12273	-73	181106	168906
16	2025-03-01T00:00:00	12444	-50	168906	156512
17	2025-02-01T00:00:00	6596	-26	156512	149942
18	2025-01-01T00:00:00	2711	-3371	149942	150602
19	2024-12-01T00:00:00	3792	-63	150602	146873
20	2024-11-01T00:00:00	6025	-91	146873	140939
21	2024-10-01T00:00:00	12305	-148	140939	128782
22	2024-09-01T00:00:00	14403	-237	128782	114616
23	2024-08-01T00:00:00	37886	-390	114616	77120
24	2024-07-01T00:00:00	18308	-154	77120	58966
25	2024-06-01T00:00:00	8940	-127	58966	50153
26	2024-05-01T00:00:00	12602	-151	50153	37702
27	2024-04-01T00:00:00	13132	-152	37702	24722
28	2024-03-01T00:00:00	13972	-90	24722	10840
29	2024-02-01T00:00:00	8261	-53	10840	2632
