﻿_id	announceDate	askingPrice	buildingArea	comments	declarationDate	deposit	depositDate	id	landArea	link	name	plotNumbers	propertyAddressadditionalInformation	propertyAddressbuildingNumber	propertyAddresscity	propertyAddressflatNumber	propertyAddresspostalCode	propertyAddressstreetName	propertyAddressstreetPrefix	status	submissionDate	tenderDate	type
1	""	0	""	4MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego	""	0	""	1	4081	""	""	1817/2	""	""	""	""	""	Polcera	""	""	""	""	""
2	""	0	""	6MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	""	0	""	2	1171	""	""	132	""	""	""	""	""	Letnia	""	""	""	""	""
3	""	0	""	6MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	""	0	""	3	1046	""	""	133	""	""	""	""	""	Letnia	""	""	""	""	""
4	""	0	""	3KD-DW - tereny dróg wewnętrznych	""	0	""	4	844	""	""	131	""	""	""	""	""	Letnia	""	""	""	""	""
5	""	0	""	04MN/MW - tereny o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną	""	0	""	5	949	""	""	7748	""	""	""	""	""	Kondratowicza	""	""	""	""	""
6	""	0	""	"Zgodnie ze zmianą II edycji ""Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Dąbrowa Górnicza"" działki znajdują się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol A1MN1)"	""	0	""	6	691	""	""	8541, 8542	""	""	""	""	""	Zdrowa	""	""	""	""	""
7	""	0	""	"Zgodnie ze zmianą II edycji ""Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Dąbrowa Górnicza"" działka znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol A1MN1)"	""	0	""	7	708	""	""	8570	""	""	""	""	""	Starościńska	""	""	""	""	""
8	""	0	""	12PU1 - tereny zabudowy usługowej	""	0	""	8	284	""	""	6308	""	""	""	""	""	Kościuszki	""	""	""	""	""
9	""	0	""	41MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej	""	0	""	9	753	""	""	6749	""	""	""	""	""	Siedmiu Szewców	""	""	""	""	""
10	""	0	""	27MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności	""	0	""	10	621	""	""	5908	""	""	""	""	""	Grabocińska	""	""	""	""	""
11	""	0	""	27MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności	""	0	""	11	621	""	""	5909	""	""	""	""	""	Grabocińska	""	""	""	""	""
12	""	0	""	27MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności	""	0	""	12	1036	""	""	5910	""	""	""	""	""	Grabocińska	""	""	""	""	""
13	""	0	""	27MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności	""	0	""	13	1668	""	""	5912	""	""	""	""	""	Grabocińska	""	""	""	""	""
14	""	0	""	27MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności	""	0	""	14	627	""	""	5913	""	""	""	""	""	Grabocińska	""	""	""	""	""
15	""	0	""	27MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności	""	0	""	15	1106	""	""	5911	""	""	""	""	""	Grabocińska	""	""	""	""	""
16	""	0	""	51MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą	""	0	""	16	606	""	""	4732/4	""	""	""	""	""	Szałasowizna	""	""	""	""	""
17	""	0	""	51MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą	""	0	""	17	606	""	""	4732/5	""	""	""	""	""	Szałasowizna	""	""	""	""	""
18	""	0	""	51MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą	""	0	""	18	606	""	""	4732/6	""	""	""	""	""	Szałasowizna	""	""	""	""	""
19	""	0	""	51MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą	""	0	""	19	600	""	""	4732/7	""	""	""	""	""	Szałasowizna	""	""	""	""	""
20	""	0	""	51MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą	""	0	""	20	657	""	""	4732/8	""	""	""	""	""	Szałasowizna	""	""	""	""	""
21	""	0	""	8MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności	""	0	""	21	2191	""	""	3420/2	""	""	""	""	""	Transportowa	""	""	""	""	""
22	""	0	""	8MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 10ZW - tereny zieleni nieurządzonej	""	0	""	22	1635	""	""	5547	""	""	""	""	""	Rudna	""	""	""	""	""
23	""	0	""	4MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 10ZW - tereny zieleni nieurządzonej	""	0	""	23	1663	""	""	5549	""	""	""	""	""	Rudna	""	""	""	""	""
24	""	0	""	8MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 10ZW - tereny zieleni nieurządzonej	""	0	""	24	1463	""	""	5548	""	""	""	""	""	Rudna	""	""	""	""	""
25	""	0	""	24MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą	""	0	""	25	742	""	""	5625/1	""	""	""	""	""	Rzeczna	""	""	""	""	""
26	""	0	""	11PU - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej	""	0	""	26	5403	""	""	945/10	""	""	""	""	""	Puszkina	""	""	""	""	""
27	""	0	""	2PU - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej	""	0	""	27	4604	""	""	2278/3	""	""	""	""	""	przy DW 790	""	""	""	""	""
28	""	0	""	14MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	""	0	""	28	620	""	""	2997	""	""	""	""	""	Jaskółcza	""	""	""	""	""
29	""	0	""	14MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	""	0	""	29	640	""	""	2998	""	""	""	""	""	Jaskółcza	""	""	""	""	""
30	""	0	""	14MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	""	0	""	30	954	""	""	3000	""	""	""	""	""	Jaskółcza	""	""	""	""	""
31	""	0	""	14MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	""	0	""	31	947	""	""	3001	""	""	""	""	""	Jaskółcza	""	""	""	""	""
32	""	0	""	40MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	""	0	""	32	247	""	""	69/13	""	""	""	""	""	Stawowa	""	""	""	""	""
33	""	0	""	40MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	""	0	""	33	398	""	""	70/8	""	""	""	""	""	Stawowa	""	""	""	""	""
34	""	0	""	40MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	""	0	""	34	718	""	""	70/9	""	""	""	""	""	Stawowa	""	""	""	""	""
35	""	0	""	40MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	""	0	""	35	601	""	""	70/10	""	""	""	""	""	Stawowa	""	""	""	""	""
36	""	0	""	40MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	""	0	""	36	718	""	""	70/11	""	""	""	""	""	Stawowa	""	""	""	""	""
37	""	0	""	35MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami jako funkcją uzupełniającą	""	0	""	37	1112	""	""	20/23	""	""	""	""	""	Stawowa	""	""	""	""	""
38	""	0	""	48MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z usługami jako funkcją uzupełniającą	""	0	""	38	640	""	""	563/59	""	""	""	""	""	Szpakowa	""	""	""	""	""
39	""	0	""	"Zgodnie ze zmianą II edycji ""Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Dąbrowa Górnicza"" działka znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol J28MN1) oraz terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączonych z zabudowy (symbol J5ER)"	""	0	""	39	4520	""	""	1594	""	""	""	""	""	Górki	""	""	""	""	""
40	""	0	""	3ZL - tereny lasów; 17MN - tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą	""	0	""	40	2404	""	""	1233/2	""	""	""	""	""	Białej Przemszy	""	""	""	""	""
41	""	0	""	"Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Siewierz” działka znajduje się na terenach:
- obszary ukształtowanej zabudowy mieszkaniowej,
- obszary pozostałe – adaptacja stanu istniejącego 
z możliwymi przekształceniami nie wywołującymi kolizji z funkcjami terenów sąsiednich i otaczających oraz zgodnymi z przyjętymi kierunkami zagospodarowania przestrzennego."	""	0	""	41	1564	""	""	6763/1	""	""	""	""	""	Długa	""	""	""	""	""
42	""	0	""	5MN - tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej wysokości	""	0	""	42	616	""	""	1355/1	""	""	""	""	""	Przelotowa	""	""	""	""	""
43	""	0	""	5MN - tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej wysokości	""	0	""	43	655	""	""	1355/2	""	""	""	""	""	Przelotowa	""	""	""	""	""
