﻿_id	comments	companyAddressadditionalInformation	companyAddressbuildingNumber	companyAddresscity	companyAddressflatNumber	companyAddresspostalCode	companyAddressstreetName	companyAddressstreetPrefix	companyEmail	companyName	companyPhoneNumber	decisionLink	decisionNumber	expungeDate	expungeReason	krsNumber	prevRegistrationNumber	registrationDate	registrationNumber	regonNumber	taxNumber	type
1	""	""	44	Podwarpie	""	42510	Podwarpie	inne	""	SPEC–KOP Paweł Będkowski	530 027 229	""	""	""	""		""		1	369853461	6252318207	JEDNOOSONOWA
2	""	""	96	Poraj	""	42360	Chorońska	ul.	""	LT TRANS Tomasz Maszczyk	783 110 713	""	""	""	""		""	1629244800000	2	382146354	5771987981	JEDNOOSONOWA
3	""	""	26	Myszków	""	42300	Wronia	ul.	""	FHU Janek Jan Pawlik	506 911 526	""	""	""	""		""	1627603200000	3	388730545	5771835283	JEDNOOSONOWA
4	""	""	12	Poręba	""	42480	ks. Fr. Pędzicha	ul.	""	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	503 193 693	""	""	""	""	360471	""	1756771200000	4	241576957	6492269827	ZOO
5	""	""	48	Będzin	""	42504	Dąbrowska	ul.	""	TE–GA Gago Sylwester	694 180 481	""	""	""	""		""	1664496000000	5	522668627	6252170928	JEDNOOSONOWA
6	brak wpisu do CEIDG	""	43	Myszków	""	42300	Batalionów Chłopskich	ul.	""	„DORDAR” Usługi Asenizacyjne Łapaj Krzysztof	697 331 342	""	""	""	""		""	1529625600000	6	240681540	5771003973	JEDNOOSONOWA
7	brak wpisu do CEIDG	""	13	Brzękowice-Wał	""	42504	Brzękowice-Wał	inne	""	AWI Adam Michniewski	501 263 334	""	""	""	""		""	1532476800000	7	380624016	6441375330	JEDNOOSONOWA
8	"brak wpisu do CEIDG
zawieszona od 01.03.2024"	""	26	Cynków	""	42350	Św. Wawrzyńca	ul.	""	F.U. EKO–MITRANS Michał Kurzak	516 134 786	""	""	""	""		""	1538956800000	8	151570051	5771569769	JEDNOOSONOWA
9	brak wpisu do CEIDG	""	65	Siewierz	""	42470	Bema	ul.	""	Usługi Wywóz Nieczystości Płynnych Ireneusz Plech	603 113 655	""	""	""	""		""	1474416000000	9	270159814	6491108430	JEDNOOSONOWA
10	brak wpisu do CEIDG	""	2	Boguchwałowice	""	42460	M. Buczka	ul.	""	Usługi Asenizacyjne Małota Maciej	601 527 257	""	""	""	""		""	1465257600000	10	276487360	6491052540	JEDNOOSONOWA
11	""	""	94	Psary	""	42512	Szkolna	ul.	""	F.H.U. SKOTAQUA  Agnieszka Skotarska	605 608 005	""	""	""	""		""	1520380800000	11	240768838	6252262470	JEDNOOSONOWA
12	""	""	12	Chruszczobród	""	42450	E. Orzeszkowej	ul.	""	Asenix Bogusław Chuchro	504 991 062	""	""	""	""		""	1572998400000	12	270192007	6491108453	JEDNOOSONOWA
13	""	""	179	Będzin	""	42504	Pokoju	ul.	""	FILPOL Grzegorz Szybis	501 644 048	""	""	""	""		""	1638403200000	14	277907372	6252148076	JEDNOOSONOWA
14	""	""	138	Lgota-Mokrzesz	""	42350	Długa	ul.	""	PHU „ADPOL” Adam Pełka	603 223 200	""	""	""	""		""	1679011200000	15	150344341	5770202765	JEDNOOSONOWA
15	brak wpisu do CEIDG	""	21	Cynków	""	42350	Św. Wawrzyńca	ul.	""	F.H.U. „EKO–TRANS” Ewa Stasikowska	662 232 093	""	""	""	""		""	1580342400000	17	243129197	5771346584	JEDNOOSONOWA
16	""	""	1	Nadarzyn	""	05-830	Podleśna	ul.	""	BK Consulting Sp. z o.o.(ówczesna CLIPER Sp. z o.o.)	503 122 798	""	""	""	""	98547	""	1598918400000	18	200357	1130010397	ZOO
17	""	""	22	Cynków	""	42350	Graniczna	ul.	""	Asen–Trans Usługi Transportowe Dawid Lepiarz	789 290 326	""	""	""	""		""	1705363200000	19	526761157	5771999607	JEDNOOSONOWA
18	""	""	31	Markowice	""	42350	Górskiej	ul.	""	Adrian Ociepka - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ''ADEX''	605 870 000	""	""	""	""		""	1713312000000	20	524884401	5771960516	JEDNOOSONOWA
19	odbiór nieczystości od użytkowników kabin sanitarnych i kontenerów sanitarnych	""	115	Będzin	""	42500	Świerczewskiego	ul.	""	Toi Toi Polska  Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Będzinie	32 267 03 93	""	""	""	""	172894	""	1480291200000	22	10336146	1180042784	ZOO
20	brak wpisu do CEIDG	""	10	Wysoka	""	42450	Parkowa	ul.	""	Zakład Utylizacji „EKO–S.O.S.” Sp. z o.o.	695 183 674; 601 998 883	""	""	""	""	207371	""	1460592000000	23	273618719	6292036366	ZOO
21	""	""	38A	Sokołów	""	05806	Rodzinna	ul.	""	TLC RENTAL Sp.z o.o.	604 622 665	""	""	""	""	250048	""	1623974400000	24	140422215	9512169882	ZOO
22	brak wpisu do CEIDG	""	20E	Zabrze	""	41808	Szybowa	ul.	""	"WC Serwis Polska Sp. z o.o.
(odbiór nieczystości od użytkowników kabin sanitarnych i kontenerów sanitarnych)"	32 278 45 31	""	""	""	""	1005807	""	1462752000000	25	241628482	6482730408	ZOO
23	brak wpisu do CEIDG	""	31	Warszawa	""	03226	Toruńska	ul.	""	mToilet Sp. z o.o.	488 488 488	""	""	""	""	766937	""	1590105600000	26	382123092	5361938486	ZOO
24	""	""	12	Psary	""	42512	Szkolna	ul.	""	FU ,,ALTRANS” Radosław Perlik	515 798 583	""	""	""	""		""	1649203200000	29	383074881	6252284187	JEDNOOSONOWA
25	""	""	43	Koziegłowy	""	42350	Lipowa	ul.	""	Łukasz Balwierz	513842270	""	""	""	""		""	1729468800000	30	520131366	5771950908	JEDNOOSONOWA
26	""	""	9	Wrocław	""	50406	Wyb.J.Słowackiego	ul.	""	WCTRON Sp. z o.o.	800 808 308	""	""	""	""	788860	""	1717545600000	31	383498620	8992863500	ZOO
27	""	""	23	Psary	""	42512	Szkolna	ul.	""	EKO – DARIO Usługi asenizacyjne Dariusz Kubica	538 371 133	""	""	""	""		""	1709251200000	32	241008673	6251696433	JEDNOOSONOWA
28	""	""	38A	Sokołów	""	05806	Rodzinna	ul.	""	TLC CLIPPER Sp. z o.o.	800 600 300	""	""	""	""	470596	""	1732147200000	33	122903526	7382145527	ZOO
29	""	""	5	Styrzowice	""	42-575	1 Maja	ul.	""	Magiera Paweł Firma Handlowo-Usługowa Pablos	665 267 326	""	""	""	""		""	1764720000000	34	240843209	6292181950	JEDNOOSONOWA
30	""	""	23	Psary	""	42-512	Szkolna	ul.	""	EKO-KRYSDAR Sp. z o.o.	727609665	""	""	""	""	1209216	""	1773964800000	35	543414770	6252503732	ZOO
31	""	""	36	Czekanka	""	42-470	Czekanka	inne	""	Zakład Pogrzebowy PIOTR KURAŚ	503,877,376	""	""	""	""		""	1775692800000	36	243588670	6252432280	JEDNOOSONOWA
32	""	""	100	Leśniaki	""	42-470	Leśniaki	inne	""	NIKO TRANS Adrian Jeziorski	730,020,353	""	""	""	""		""	1777334400000	37	544240964	6252505441	JEDNOOSONOWA
