﻿_id	area	fromDate	permitNumber	purpose	purposeDescription	roadName	toDate
1	4.0	1606089600000	WK.7021.5.1.2021	OTHER_MACHINE	Decyzja zmianiająca - budowa przyłącza gazu	Kąty	1606089600000
2	2.5	1610409600000	WK.7021.5.2.2021	CONSTRUCTION	Budowa zjazdu indywidualnego dz. nr 2615/42	Widokowa	1610409600000
3	17.0	1613433600000	WK.7021.5.3.2021	OTHER_MACHINE	Podwieszenie kabli światłowodowych	Lasoki, Konopnicka, Południowa	1613433600000
4	4.03	1615161600000	WK.7021.5.4.2021	OTHER_MACHINE	Przyłącze gazu do dz. nr 1980/7 i 1098/14	Mokierska	1615334400000
5	6.0	1615161600000	WK.7021.5.5.2021	OTHER_MACHINE	Przyłącze gazu do dz. nr 1054/12	Pszczelna	1615334400000
6	16.0	1611878400000	WK.7021.5.6.2021	OTHER_MACHINE	Przyłącze ciepłownicze	Sienkiewicza	1611878400000
7	3.75	1618185600000	WK.7021.5.7.2021	OTHER_MACHINE	Przyłącze gazu do dz. nr 654/16	Potokowa	1618358400000
8	9.5	1615161600000	WK.7021.5.8.2021	OTHER_MACHINE	Budowa przyłącza gazu do dz. nr 1443/42	Widokowa	1615334400000
9	16.0	1616112000000	WK.7021.5.9.2021	OTHER_MACHINE	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem	Piaskowa	1616284800000
10	10.0	1615507200000	WK.7021.5.10.2021	OTHER_MACHINE	Budowa przyłacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej	Piaskowa	1615680000000
11	24.0	1615248000000	WK.7021.5.11.2021	OTHER_MACHINE	Budowa wodociągu	Ogrodowa	1615420800000
12	42.0	1615248000000	WK.7021.5.12.2021	ACCIDENT	Usienięcie awarii sieci C.O.	Poręba	1615507200000
13	18.85	1616976000000	WK.7021.5.13.2021	CONSTRUCTION	Budowa zjazdu indywidualnego do dz. nr 617/40	Kałuże	1616976000000
14	6.0	1615939200000	WK.7021.5.14.2021	CONSTRUCTION	Budowa zjazdy indywidualnego do dz. nr 758/20	Potokowa	1615939200000
15	12.0	1619395200000	WK.7021.5.15.2021	OTHER_MACHINE	Budowa przyłącza gazu do dz. nr 1056/12	Pszczelna	1619740800000
16	9.0	1616630400000	WK.7021.5.16.2021	CONSTRUCTION	Budowa zjazdu indywidualnego	Zawadzkiego	1616716800000
17	22.55	1617840000000	WK.7021.5.17.2021	OTHER_MACHINE	Budowa przyłącza gazu do dz. nr 950/45	Wieżowa	1617926400000
18	12.0	1617667200000	WK.7021.5.18.2021	OTHER_MACHINE	Budowa przyłącza wody do dz. nr 3942/214	Wyrska boczna	1618012800000
19	8.0	1618790400000	WK.7021.5.19.2021	OTHER_MACHINE	Budowa kanalizacji sanitarnej	Przysiółki	1618790400000
20	16.0	1618790400000	WK.7021.5.20.2021	OTHER_MACHINE	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem	Zwycięstwa	1619136000000
21	2.06	1618790400000	WK.7021.5.21.2021	OTHER_MACHINE	Budowa przyłącza wody do dz. nr 1515/38	Kolejowa	1618963200000
22	43.0	1619395200000	WK.7021.5.22.2021	CONSTRUCTION	Budowa zjazdu indywidualnego do dz. nr 2666/3	Polna	1619481600000
23	1.0	1619481600000	WK.7021.5.23.2021	OTHER_MACHINE	Budowa przyłacza wody do dz. nr 2219/65	Łączna	1619654400000
24	4.5	1620086400000	WK.7021.5.24.2021	OTHER_MACHINE	budowa przyłącza gazu do dz. nr 1937/70	Piaskowa	1620172800000
25	4.0	1620604800000	WK.7021.5.25.2021	OTHER_MACHINE	Budowa przyłącza wody do dz. nr 2892/70	Piaskowa	1620691200000
26	5.0	1620432000000	WK.7021.5.26.2021	CONSTRUCTION	Budowa zjazdu indywidualnego do dz. nr 2452/150	Ligonia	1620432000000
27	20.0	1620777600000	WK.7021.5.27.2021	OTHER_MACHINE	budowa sieci gazowej	Boczna	1621036800000
28	10.5	1621209600000	WK.7021.5.28.2021	OTHER_MACHINE	Budowa sieci wodociągowej	Barlickiego	1621555200000
29	6.0	1621296000000	WK.7021.5.29.2021	OTHER_MACHINE	Budowa przyłącza wdy do dz. nr 2067/3	Polna	1621468800000
30	342.0	1621468800000	WK.7021.5.30.2021	OTHER_MACHINE	budowa sieci gazowej	Rolna	1622073600000
31	63.0	1621382400000	WK.7021.5.31.2021	OTHER_MACHINE	Przyłącze gazu	Łąkowa	1621382400000
32	14.0	1622592000000	WK.7021.5.32.2021	OTHER_MACHINE	Budowa przyłącza wody i kanalizacji deszczowej	Lipowa	1622678400000
33	17.0	1622764800000	WK.7021.5.33.2021	OTHER_MACHINE	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Lipowa	Lipowa	1622764800000
34	36.0	1621987200000	WK.7021.5.34.2021	ACCIDENT	Usuwanie awarii C.O.	Poręba	1622764800000
35	6.45	1623196800000	WK.7021.5.35.2021	OTHER_MACHINE	Przyłącze gazu do dz. nr 728/34	Zgody	1623196800000
36		1623715200000	WK.7021.5.36.2021	OTHER_MACHINE	budowa sieci gazowej dz. nr 3715/157	Wyszyńskiego	1623888000000
37	18.0	1623283200000	WK.7021.5.37.2021	CONSTRUCTION	Budowa zjazdu indywidualnego do dz. nr 2277/135	Jesionowa	1623715200000
38	1.0	1623974400000	WK.7021.5.38.2021	OTHER_MACHINE	Budowa przyłącza wody do dz. nr 1508/12	Pszczelna	1623974400000
39	68.0	1625443200000	WK.7021.5.39.2021	OTHER_MACHINE	Budowa przyłącza wody do dz. nr 1239/15	Mokierska	1625529600000
40	4.0	1624838400000	WK.7021.5.40.2021	OTHER_MACHINE	Przyłącze wody do dz. nr 1747/50	Mikołowska	1625184000000
41	5.375	1624838400000	WK.7021.5.41.2021	OTHER_MACHINE	Przyłącze gazu do dz. nr 1689/70, 1681/68	Piaskowa	1625184000000
42	3.0	1626220800000	WK.7021.5.42.2021	OTHER_MACHINE	Przyłącze gazu do dz. nr 2737/146	Szmaragdowa	1626393600000
43	42.0	1624406400000	WK.7021.5.43.2021	CONSTRUCTION	Budowa zjazdu	Piaskowa	1624665600000
44	7.0	1625011200000	WK.7021.5.44.2021	CONSTRUCTION	Budowa zjazdu indywidualnego do dz. nr 1588/135	Leśna	1625011200000
45	4.0	1625788800000	WK.7021.5.45.2021	OTHER_MACHINE	Budowa przyłącza wody i kanalizacji do dz. nr 787/34	Zgody	1626048000000
46	18.0	1625443200000	WK.7021.5.46.2021	ACCIDENT	awaria sieci wodociągowej	Kieszki	1625529600000
47	8.0	1626739200000	WK.7021.5.49.2021	OTHER_MACHINE	Budowa przyłącza wody	Starowiejska	1626825600000
48	4.0	1626825600000	WK.7021.5.50.2021	CONSTRUCTION	budowa zjazdy indywidualnego do dz. nr 1020/135	Leśna	1628294400000
49	4.0	1626652800000	WK.7021.5.51.2021	OTHER_MACHINE	budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej do dz. nr 1505/70	Miodowa	1626739200000
50	2.0	1626307200000	WK.7021.5.52.2021	OTHER_MACHINE	budowa przyłącza wody	Morcinka	1626393600000
51	5.25	1629072000000	WK.7021.5.53.2021	OTHER_MACHINE	Przyłącze gazu do dz. nr 2611/227	Wiejska	1629417600000
52	4.5	1629072000000	WK.7021.5.54.2021	OTHER_MACHINE	Przyłącze gazu do dz. nr 1422/136	Leśna	1629417600000
53	5.25	1629072000000	WK.7021.5.55.2021	OTHER_MACHINE	Przyłącze gazu do dz. nr 1309/30	Polna	1629417600000
54	4.5	1629072000000	WK.7021.5.56.2021	OTHER_MACHINE	Przyłącze gazu do dz. nr 70/20	Mokierska	1629417600000
55	8.75	1627948800000	WK.7021.5.57.2021	OTHER_MACHINE	Przyłącze gazowe	Wierzbowa	1628035200000
56	20.2	1627603200000	WK.7021.5.58.2021	OTHER_MACHINE	Przebudowa osiedlowej sieci C.O. wraz z przyłączami	Kościuszki	1628035200000
57	12.0	1628035200000	WK.7021.5.60.2021	OTHER_MACHINE	Budowa przyłacza wody i kanalizacji sanitarnej do dz. nr 2544/3	Polna	1628208000000
