﻿_id	chapter	department	executionAmmount	paragraph	paragraphFinancing	periodNumber	periodYear	planAmmount
1	Przedszkola	Oświata i wychowanie	1076620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	1076620
2	Pozostała działalność	Gospodarka mieszkaniowa	30000001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	166623679
3	Przedszkola	Oświata i wychowanie	415455	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	415455
4	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	325780
5	Pozostała działalność	Gospodarka mieszkaniowa	2100000	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	0
6	Pozostała działalność	Gospodarka mieszkaniowa	15750000	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	0
7	Przedszkola	Oświata i wychowanie	7062735	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	7062735
8	Przedszkola	Oświata i wychowanie	18302540	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	18302540
9	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	1537922
10	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	17131212	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	17131212
11	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	61780241
12	Pozostała działalność	Gospodarka mieszkaniowa	225000000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	1279677561
13	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	120697858
14	Pozostała działalność	Administracja publiczna	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	2741994
15	Pozostała działalność	Administracja publiczna	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	1	2026	483881
16	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	28030427	Brak wartosci w slowniku dla id 055	Domyślna	1	2026	38000000
17	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	9390922	Brak wartosci w slowniku dla id 047	Domyślna	1	2026	25000000
18	Straż gminna (miejska)	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371600	Brak wartosci w slowniku dla id 057	Domyślna	1	2026	4500000
19	Straż gminna (miejska)	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3200	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	0
20	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	0
21	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	9600	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	0
22	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	8000	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	2000000
23	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Domyślna	1	2026	0
24	Cmentarze	Działalność usługowa	5095000	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2026	22000000
25	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2399925	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2026	28000000
26	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	27600	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2026	235400
27	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	966222	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2026	6000000
28	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2269205	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2026	10000000
29	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4712	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2026	200000
30	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2026	1500000
31	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	987589	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2026	9330000
32	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	0	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2026	0
33	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	2724997	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2026	7500000
34	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	0
35	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	247771	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	3500000
36	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	0
37	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	359	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	0
38	Przedszkola	Oświata i wychowanie	5454	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	10000
39	Różne rozliczenia finansowe	Różne rozliczenia	7716164	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	20000000
40	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16852	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	150000
41	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	Brak wartosci w slowniku dla id 027	Domyślna	1	2026	27000000
42	Zarządzanie kryzysowe	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2026	210000
43	Przedszkola	Oświata i wychowanie	32736479	Brak wartosci w slowniku dla id 067	Domyślna	1	2026	181271800
44	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2026	91218600
45	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2026	92080000
46	Cmentarze	Działalność usługowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Domyślna	1	2026	100000
47	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3083815	Brak wartosci w slowniku dla id 032	Domyślna	1	2026	5494600
48	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	268145	Brak wartosci w slowniku dla id 032	Domyślna	1	2026	370200
49	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1271300	Brak wartosci w slowniku dla id 059	Domyślna	1	2026	4000000
50	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	2480	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	1	2026	0
51	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Pomoc społeczna	1857	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	1	2026	0
52	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	13453300	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	52369800
53	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	386900	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	386900
54	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	600000
55	Pozostałe wydatki obronne	Obrona narodowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	30000
56	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	Obrona narodowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	17701800
57	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2026	0
58	Pozostała działalność	Gospodarka mieszkaniowa	141016	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2026	0
59	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	30009589	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2026	15000000
60	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	1129132	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2026	10000000
61	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	328275782	Brak wartosci w slowniku dla id 031	Domyślna	1	2026	866685179
62	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	863717114	Brak wartosci w slowniku dla id 031	Domyślna	1	2026	3364170000
63	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	2814440	Brak wartosci w slowniku dla id 076	Domyślna	1	2026	6000000
64	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2696537	Brak wartosci w slowniku dla id 036	Domyślna	1	2026	25000000
65	Zarządzanie kryzysowe	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146268	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2026	146268
66	Przedszkola	Oświata i wychowanie	5164189	Brak wartosci w slowniku dla id 066	Domyślna	1	2026	38879200
67	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10923784	Brak wartosci w slowniku dla id 034	Domyślna	1	2026	31979800
68	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11873105	Brak wartosci w slowniku dla id 034	Domyślna	1	2026	29856000
69	Pozostała działalność	Gospodarka mieszkaniowa	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	1	2026	90000000
70	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97473000	Brak wartosci w slowniku dla id 002	Domyślna	1	2026	389893100
71	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Brak wartosci w slowniku dla id 061	Domyślna	1	2026	5200
72	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49149122	Brak wartosci w slowniku dla id 050	Domyślna	1	2026	170000000
73	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4730100	Brak wartosci w slowniku dla id 050	Domyślna	1	2026	5000000
74	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	6345741	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2026	21420000
75	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2026	900000
76	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	590532	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2026	3000000
77	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	63533421	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2026	175000000
78	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	15026493	Brak wartosci w slowniku dla id 062	Domyślna	1	2026	22000000
79	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	110009120	Brak wartosci w slowniku dla id 077	Domyślna	1	2026	2366535900
80	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4864061500	Brak wartosci w slowniku dla id 001	Domyślna	1	2026	12646560500
81	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	367750	Brak wartosci w slowniku dla id 087	Domyślna	1	2026	0
82	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2162778	Brak wartosci w slowniku dla id 035	Domyślna	1	2026	8000000
83	Różne rozliczenia finansowe	Różne rozliczenia	1337448	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	2500000
84	Przedszkola	Oświata i wychowanie	6300566	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	16421000
85	Pomoc w zakresie dożywiania	Pomoc społeczna	19440	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	0
86	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Gospodarka mieszkaniowa	365	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	0
87	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	8216396	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	10302655
88	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	2232015	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	5000000
89	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	120327	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	500000
90	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	Obrona narodowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2026	17000000
91	Przedszkola	Oświata i wychowanie	828900	Brak wartosci w slowniku dla id 096	Domyślna	1	2026	631000
92	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2026	14248700
93	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	1157250470	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2026	1157250470
94	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	952655	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	1	2026	0
95	Dowożenie uczniów do szkół	Oświata i wychowanie	0	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	1	2026	0
96	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5786350	Brak wartosci w slowniku dla id 041	Domyślna	1	2026	15000000
97	Pozostała działalność	Transport i łączność	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	1	2026	167688129
98	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	Gospodarka mieszkaniowa	2986213	Subwencje dla partii politycznych	Domyślna	1	2026	26782600
99	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	11251558	Subwencje dla partii politycznych	Domyślna	1	2026	100000000
100	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38347008	Brak wartosci w slowniku dla id 048	Domyślna	1	2026	90000000
101	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	1	2026	2800000
102	Pozostała działalność	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6225000	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	38847517
103	Pozostała działalność	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	10000000
104	Pozostała działalność	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5250000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	16508040
105	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	3192198	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	3192198
106	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	13000000	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	27917085
107	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	117000000	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	251253769
108	Pozostała działalność	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	314900000
