﻿_id	Miesiąc	Przystąpienia	Wystąpienia	Liczba klientów na koniec miesiąca	Liczba klientów na start miesiąca
1	2026-05-01T00:00:00	3495	-35	255630	252170
2	2026-04-01T00:00:00	7702	-183	252170	244651
3	2026-03-01T00:00:00	6834	-148	244651	237965
4	2026-02-01T00:00:00	2633	-65	237965	235397
5	2026-01-01T00:00:00	711	-38	235397	234724
6	2025-12-01T00:00:00	1205	-58	234724	233577
7	2025-11-01T00:00:00	1944	-58	233577	231691
8	2025-10-01T00:00:00	3038	-83	231691	228736
9	2025-09-01T00:00:00	5393	-172	228736	223515
10	2025-08-01T00:00:00	10735	-208	223515	212988
11	2025-07-01T00:00:00	9633	-461	212988	203816
12	2025-06-01T00:00:00	13121	-240	203816	190935
13	2025-05-01T00:00:00	10567	-150	190935	180518
14	2025-04-01T00:00:00	12273	-73	180518	168318
15	2025-03-01T00:00:00	12444	-50	168318	155924
16	2025-02-01T00:00:00	6596	-26	155924	149354
17	2025-01-01T00:00:00	2711	-3371	149354	150014
18	2024-12-01T00:00:00	3792	-63	150014	146285
19	2024-11-01T00:00:00	6025	-91	146285	140351
20	2024-10-01T00:00:00	12305	-148	140351	128194
21	2024-09-01T00:00:00	14403	-237	128194	114028
22	2024-08-01T00:00:00	37886	-390	114028	76532
23	2024-07-01T00:00:00	18308	-154	76532	58378
24	2024-06-01T00:00:00	8940	-127	58378	49565
25	2024-05-01T00:00:00	12602	-151	49565	37114
26	2024-04-01T00:00:00	13132	-152	37114	24134
27	2024-03-01T00:00:00	13972	-90	24134	10252
28	2024-02-01T00:00:00	8261	-53	10252	2044
