﻿_id	additionalLocationInformation	category	coordinateslatitude	coordinateslongitude	description	district	edition	estimatedCost	estimatedMaintenanceCost	id	issueDate	locationadditionalInformation	locationbuildingNumber	locationcity	locationflatNumber	locationpostalCode	locationstreetName	locationstreetPrefix	name	projectLink	requestedLocationadditionalInformation	requestedLocationbuildingNumber	requestedLocationcity	requestedLocationflatNumber	requestedLocationpostalCode	requestedLocationstreetName	requestedLocationstreetPrefix	status	totalVotes	verifiedCost
1	""	""	""	""	kompleksowa renowacja chodników	""	2025	100000000	0	I/2	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Remont chodników w dzielnicy Pogoń	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
2	""	""	""	""	Modernizacja parkingu	""	2025	55000000	0	I/3	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Modernizacja parkingu przy ul. Ordonówny	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
3	""	""	""	""	wybudowanie miejsc parkingowych remont fragmentu ulicy Żółtej	""	2025	15000000	0	I/4	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Więcej miejsc parkingowych przy ul. Będzińskiej	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
4	""	""	""	""	doposażenie i powiększenie wybiegu	""	2025	15000000	0	I/5	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Doposażenie i powiększenie wybiegu dla psów w Milowicach	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
5	""	""	""	""	stworzenie placu rekreacyjnego alejki, ławki, plac zabaw, siłownia, street workout, parking i łąka kwietna	""	2025	85000000	0	I/6	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Czerwonego Krzyża - Skwer tętniący radością	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
6	""	""	""	""	stworzenie boiska wymiary 31m x 19m ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	""	2025	40000000	0	I/7	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Mini Boisko Treningowe dla dzieci i młodzieży KKS Czarni Sosnowiec	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
7	""	""	""	""	utwardzenie drogi dojazdowej	""	2025	75000000	0	I/8	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	"Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży oraz ROD ""Armak"" przy ul. Podjazdowej"	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
8	""	""	""	""	nowoczesny ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci i młodzieży huśtawki miejskie z nasadzeniami	""	2025	65000000	0	I/9	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Strefa zabaw dla dzieci i dorosłych przy hali sportowej	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
9	""	""	""	""	modernizacja ścieżki rowerowej i spacerowej	""	2025	35000000	0	I/10	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Modernizacja ścieżki rowerowej: Gen. S. Grota Roweckiego do ul. J.Piłsudskiego	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
10	""	""	""	""	placu zabaw i doposażenie Filii nr 20 MBP	""	2025	65000000	0	I/11	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Wierzbowa wioska i przyjazna biblioteka na skweru przy ul. Piłsudskiego.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
11	""	""	""	""	remont chodnika i nasadzenie zieleni	""	2025	35000000	0	I/12	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Bezpieczne dojście do stawików, czyli remont chodnika wzdłuż ulicy Wysokiej	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
12	""	""	""	""	wykonanie muralu	""	2025	3000000	0	I/13	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	"Mural honorujący siatkarzy GKS ""Płomień Milowice"""	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
13	""	""	""	""	zakup nowości wydawniczych oraz spotkania autorskie	""	2025	5000000	0	I/14	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Biblioteka - strefa kultury	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
14	""	""	""	""	regularne zajęcia, spotkania, warsztaty	""	2025	30000000	0	I/15	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Aktywizacja młodych mam i kobiet w ciąży w Sosnowcu	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
15	""	""	""	""	rewitalizacja terenu i stworzenie przestrzeni rekreacyjnej stół do gry w szachy, montaż ławek, donice i pergole z nasadzeniami, nowa nawierzchnia i montaż ekologicznego oświetlenia solarnego	""	2025	36000000	0	II/1	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Strefa rekreacji i gry w szachy przy ul. Rodakowskiego	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
16	""	""	""	""	miejsca parkingowe, remont boiska	""	2025	20000000	0	II/2	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Parking	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
17	""	""	""	""	budowa wybiegu dla psów, montaż ławek, kosze na śmieci i latarnie	""	2025	30000000	0	II/3	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Psie Pole - wybieg dla psów	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
18	""	""	""	""	stworzenie ogrodu relaksacyjnego ławki stylizowane na epokę belle epoque, rabaty bylinowe, elementy edukacyjne, hotele dla owadów, tablice informacyjne	""	2025	55000000	0	II/4	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Bulwar Czarnej Przemszy - Zielony zakątek Schöna - ogród relaksu i pamięci	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
19	""	""	""	""	montaż 2-3 lamp	""	2025	3000000	0	II/5	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Oświetlanie chodnika łączącego SP17 z osiedlem Zamkowa	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
20	""	""	""	""	zbudowanie wybiegu dla psów	""	2025	11000000	0	II/6	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Wybieg dla psów	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
21	""	""	""	""	powiększenie istniejącego placu zabaw zestaw zabawowy zawierający ściankę wspinaczkową, zjeżdżalnię, tunel, drabinki, huśtawkę, urządzenia muzyczne, naukowe i sensoryczne	""	2025	40000000	0	II/7	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Naukowy plac zabaw	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
22	""	""	""	""	stworzenie ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw	""	2025	70000000	0	II/8	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Plac zabaw dla dzieci w różnym wieku przy ulicy Kukułek.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
23	""	""	""	""	wykonanie nowej drogi, chodnika i miejsc parkingowych	""	2025	28000000	0	II/9	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Remont drogi do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, Filia nr 1	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
24	""	""	""	""	stworzenie Pump tracka ze strefą ławek stołów, wyrównanie boiska i miejsca do Rekreacji dla Dzieci Młodzieży i Seniorów	""	2025	60000000	0	II/10	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Międzypokoleniowa Strefa rekreacyjna	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
25	""	""	""	""	nasadzenie dużych polskich drzew które mają odpowiednią wysokość	""	2025	50000000	0	II/11	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Zielona ulica 1 Maja i Narutowicza w Sosnowcu	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
26	""	""	""	""	nasadzenie dużych drzew	""	2025	20000000	0	II/12	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Mini park przy Witosa	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
27	""	""	""	""	montaż stołu do ping-ponga	""	2025	2000000	0	II/15	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Ping-pong na Wspólnej	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
28	""	""	""	""	zakup nowości wydawniczych dla trzech placówek, doposażenie oraz zorganizowanie spotkań autorskich	""	2025	7000000	0	II/16	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Biblioteka znowu w grze! Zakup nowości, modernizacja i doposażenie bibliotek	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
29	""	""	""	""	utworzenie Parku Doświadczeń Fizycznych - edukacyjno-rekreacyjnej przestrzeni plenerowej	""	2025	35000000	0	II/18	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Park doświadczeń fizycznych	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
30	""	""	""	""	wymiana placu zabaw na tor przeszkód	""	2025	20000000	0	II/19	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Drewniany plac zabaw ul. Witosa	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
31	""	""	""	""	zagospodarowanie brzegu rzeki na potrzeby wypoczynku i rekreacji mieszkańców, budowa schodów, betonowe siedziska, lampy, nasadzenia, montaż małej architektury, taras widokowy	""	2025	50000000	0	II/20	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Rewitalizacja rzeki Przemszy	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
32	""	""	""	""	naprawa nawierzchni i budowa nowego chodnika, budowa nowej instalacja wodnokanalizacyjnej	""	2025	25000000	0	III/1	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Remont ulicy Jana Dormana	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
33	""	""	""	""	Rewitalizacja skweru żwirowe alejki, nasadzenia	""	2025	60000000	0	III/2	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Rewitalizacja skweru przy ul. Dmowskiego	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
34	""	""	""	""	remont chodnika	""	2025	25000000	0	III/3	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Remont chodnika przy ulicy Karola Szymanowskiego oraz Romana Dmowskiego	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
35	""	""	""	""	budowa wybiegu dla psów	""	2025	25000000	0	III/4	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Budowa wybiegu dla psów w dzielnicy Zagórze	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
36	""	""	""	""	wymiana nawierzchni drogi i parkingu, remont chodników	""	2025	80000000	0	III/5	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Remont drogi oraz parkingu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 12a-20a	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
37	""	""	""	""	stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni rekreacyjnej alejki, oświetlenie, nasadzenia roślin,, leżaki, ławki, stoły, kosze na śmieci, tężnia solankowa, plac zabaw dla dzieci, ramka z napisem serce zagórza	""	2025	100000000	0	III/6	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Serce Zagórza	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
38	""	""	""	""	zagospodarowanie terenu łąk - rozbudowa istniejącej strefy rekreacji montaż leżaków, montaż modułowego pump trucka, stojak na rowery, lampy ledowe, chodnik, klomb, nasadzenia	""	2025	100000000	0	III/7	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Strefa rekreacji w Zagórzu pomiędzy ul. Białostocką, a Lenartowicza w Zagórzu.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
39	""	""	""	""	utwardzenie terenu ażurowymi płytami betonowymi pod miejsca postojowe	""	2025	30000000	0	III/8	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Jana Długosza – etap II”	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
40	""	""	""	""	doposażenie meblowe i książkowe, spotkania autorskie	""	2025	13900000	0	III/9	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Zagórska strefa kultury, czyli biblioteki w akcji	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
41	""	""	""	""	budowa ogólnodostępnej tężni solankowej	""	2025	100000000	0	III/11	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Tężnia solankowa na Placu Papieskim- zdrowie i relaks dla mieszkańców	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
42	""	""	""	""	budowa ogólnodostępnej tężni solankowej	""	2025	100000000	0	III/13	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Tężnia solankowa na Placu Papieskim- zdrowie i relaks dla mieszkańców	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
43	""	""	""	""	wykonanie 20-40 utwardzonych miejsc parkingowych	""	2025	35000000	0	III/15	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	„Budowa stanowisk postojowych przy ul. Dworskiej 14-16-18 w Sosnowcu”	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
44	""	""	""	""	zbudowanie 2 dużych ścian na których można tworzyć, oświetlenie, tablica informacyjna	""	2025	12000000	0	III/16	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Strefa Graffiti- Legalna przestrzeń dla sztuki ulicznej	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
45	""	""	""	""	utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	""	2025	15000000	0	III/17	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Rewitalizacja terenu pod miejsca parkingowe, ul. Długosza	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
46	""	""	""	""	ciąg pieszy	""	2025	100000000	0	IV/1	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Dostępna Dębowa Góra	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
47	""	""	""	""	ogólnodostępna infrastruktura sportowa street workout	""	2025	20000000	0	IV/2	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	"Plac kalisteniki ""Street workout"""	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
48	""	""	""	""	stworzenie miejsca do celów wypoczynkowych  i edukacyjnych pośród przyrody boisko, montaż figur i budowa oczka wodnego, kosze na śmieci, leżaki	""	2025	50000000	0	IV/4	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	za-JERZY-sta Niwka: relaks wśród przyrody	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
49	""	""	""	""	park kieszonkowy wykonanie figury jelenia lub łosia, montaż tablic edukacyjnych, ławek i koszy na śmieci, utwardzenie drogi dojazdowej do parku, nasadzenia roślin	""	2025	20000000	0	IV/5	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Wrzosowa polana: park kieszonkowy na Modrzejowie	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
50	""	""	""	""	nasadzenie drzew	""	2025	5000000	0	IV/6	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Zadrzewianie asfaltu wzdłuż ul. Wojska Polskiego	""	""	""	""	""	""	""	""	REJECTED	0	0
51	""	""	""	""	Budowa chodnika, montaż ławek, montaż stołu betonowego do gry w tenisa stołowego i stołu do gry w szachy, nasadzenie drzew, montaż latarni	""	2025	40000000	0	IV/7	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Zielona przystań- bezpieczna i dostępna przestrzeń rekreacyjna	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
52	""	""	""	""	remont kładki nad Białą Przemszą	""	2025	100000000	0	IV/8	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Remont kładki nad rzeką Białą Przemszą - Bezpieczna droga do natury	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
53	""	""	""	""	remont i budowa nowego chodnika z kostki betonowej	""	2025	100000000	0	IV/9	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Nie przez błoto! - nowe chodniki dla Kalinowej	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
54	""	""	""	""	montaż barier ochronnych które zmuszą pieszych do przestrzegania przepisów ruchu drogowego	""	2025	2000000	0	IV10	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Bariera ochronna Konstytucji-Stoczniowców	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
55	""	""	""	""	rewitalizacja Parku Modrzejów Wygoda nasadzenie roślin, montaż ławek	""	2025	30000000	0	IV/11	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Rewitalizacja parku Modrzejów - Wygoda	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
56	""	""	""	""	remont chodnika	""	2025	100000000	0	IV/12	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Remont chodnika i budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Niweckiej	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
57	""	""	""	""	kontynuacja rozbudowy placu zabaw	""	2025	50000000	0	IV/13	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Kolejny etap rozbudowy skwerku przy ulicy Kalinowej	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
58	""	""	""	""	remont nawierzchni ulicy	""	2025	100000000	0	IV/15	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Remont ul. Tabelnej	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
59	""	""	""	""	leżaki i hamaki	""	2025	15000000	0	IV/16	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Hubala Dobrzańskiego plus leżaki i hamaki w Parku	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
60	""	""	""	""	kontynuacja projektu mini Park od Juniora do Seniora na AKS- kontynuacja stworzenia przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej ścianka wspinaczkowa, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie	""	2025	57500000	0	IV/17	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Mini park AKS - 2 etap	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
61	""	""	""	""	modernizacja istniejącego boiska	""	2025	47500000	0	IV/18	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Boisko dla Niwki!	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
62	""	""	""	""	rewitalizacja fragmentu parku stworzenie przyjaznej nowoczesnej i zielonej przestrzeni altana, ławki, ścieżki spacerowe, oświetlenie, nasadzenia, tablice edukacyjne	""	2025	60000000	0	IV/19	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Zielona Przystań na Kalinowej- Strefa Aktywnego Wypoczynku dla Seniorów i Rodzin	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
63	""	""	""	""	doposażenie filii bibliotecznych, poszerzenie oferty książkowej, zakup pomocy dydaktycznych, organizacja spotkań autorskich	""	2025	10400000	0	IV/20	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Biblioteka - Twoje miejsce na ziemi!	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
64	""	""	""	""	wyremontowanie drogi dojazdowej, wykonanie miejsc parkingowych i remont chodnika	""	2025	89000000	0	IV/21	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	ul. Zapolskiej  - remont drogi i chodników	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
65	""	""	""	""	zainstalowanie monitoringu	""	2025	70000000	0	IV/22	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	"""Bezpieczny Sosnowiec - Monitoring w Dzielnicy Jęzor"""	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
66	""	""	""	""	wydzielenie miejsca w parku dla psów i ich właścicieli	""	2025	27000000	0	IV/23	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Wybieg dla psów Kalinowa	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
67	""	""	""	""	budowa modułowego pumptracka - specjalistycznego toru rowerowego	""	2025	49000000	0	V/2	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Pumptrack na Porąbce	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
68	""	""	""	""	wymiana nawierzchni bieżni wokół boiska, uzupełnienie placu zabaw o kolejny element	""	2025	100000000	0	V/4	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Rozbrykaniec cz.3 - Ścieżka dla zdrowia	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
69	""	""	""	""	ogród japoński, wymiana nawierzchni alei, toaleta publiczna, zakup książek, doposażenie	""	2025	100000000	0	V/5	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Zielona Przystań dla Wszystkich. Biblioteka Otwarta na Ludzi.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
70	""	""	""	""	rewitalizacja betonowego boiska, nasadzenia, ścieżka sensoryczna, alejki, oświetlenie, miejsca postojowe wzdłuż drogi, ławki i kosze na śmieci	""	2025	70000000	0	V/6	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Rewitalizacja boiska ul. Wagowa II etap	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
71	""	""	""	""	remont nawierzchni chodnika	""	2025	15000000	0	V/7	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Remont chodnika przy ul. Zielonej	""	""	""	""	""	""	""	""	DONE	0	0
72	""	""	""	""	Instalacja monitoringu	""	2025	85000000	0	V/8	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Monitoring na Juliuszu	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
73	""	""	""	""	kompleksowa rewitalizacja parku odnowa alejek, montaż tablic edukacyjnych, remont drogi	""	2025	200000000	0	O/7	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Rewitalizacja parku przy Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
74	""	""	""	""	budowa kładki dla pieszych nad rzeką	""	2025	200000000	0	O/8	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Budowa kładki dla pieszych nad Brynicą	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
75	""	""	""	""	"wymiana ogrodzenia i obsadzenie go krzewami i roślinami zielonymi/ oraz stworzenie ""zielonej ściany"""	""	2025	60000000	0	O/9	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Zielone płuca- Bezpieczeństwo przedszkolaków PM 27 i zdrowi mieszkańcy dzielnicy	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
76	""	""	""	""	zakup i montaż zewnętrznych skrzynek z defibrylatorami na ścianach miejskich instytucji	""	2025	70000000	0	O/10	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	TYLKO defibrylator uratuje Ci życie nim zjawi się Pogotowie	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
77	""	""	""	""	stworzenie wyjątkowej ogólnodostępnej przestrzeni edukacyjnej 12 interaktywnych urządzeń edukacyjnych	""	2025	40000000	0	O/14	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Plenerowe Centrum Nauki - Dla Małych i Dużych Odkrywców	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
78	""	""	""	""	doposażenie placu zabaw instalacja 7 urządzeń interaktywno edukacyjnych	""	2025	30000000	0	O/15	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Dźwiękogród - muzyczny zakątek zabaw przy Przedszkolu nr 38	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
79	""	""	""	""	stworzenie przestrzeni, która łączy funkcję edukacyjną, integracyjną i rekreacyjną instalacja urządzeń edukacyjnych	""	2025	35000000	0	O/16	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Mały Wszechświat Zmysłów - Edukacyjna Przygoda w PM 54	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
80	""	""	""	""	modernizacja sali gimnastycznej, stworzenie strefy relaksu na świeżym powietrzu, hamaki alejki spacerowe, stoły piknikowe	""	2025	200000000	0	O/18	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Ruch i Relaks w SP25	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
81	""	""	""	""	stworzenie nowoczesnej, bezpiecznej i kreatywnej przestrzeni zabaw dla dzieci zagospodarowanie skarpy	""	2025	30000000	0	O/19	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Górka przygód przy przedszkolu nr 14, ul. Maliny	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
82	""	""	""	""	stworzenie interesującego - kosmicznego placu zabaw dla dzieci	""	2025	37000000	0	O/21	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Kosmiczny plac zabaw – PM 56 - Jagiellońska 13e	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
83	""	""	""	""	wymiana betonowego podłoża i chodników	""	2025	35000000	0	O/22	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	„Przebudowa placu i chodników na terenie PM 50”	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
84	""	""	""	""	stworzenie nowoczesnego i wszechstronnego miejsca do aktywności fizycznej i rekreacji siłownia zewnętrzna, skok w dal, stół betonowy do tenisa stołowego	""	2025	60000000	0	O/25	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Siłownia i strefa rekreacji SP8	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
85	""	""	""	""	asfaltowanie drogi, budowa chodnika oraz remont przedsionka, parking	""	2025	85000000	0	O/29	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	""" Bezpieczna droga i parking przy przedszkolu i bibliotece"" "" remont przedsionka w miejskiej bibliotece publicznej filia nr 11"""	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
86	""	""	""	""	odnowienie oraz rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej rewitalizacja 2 boisk, siłownia plenerowa, leżaki, stoły do gier towarzyskich, ławki, wymiana ogrodzenia, remont ciągu pieszych	""	2025	200000000	0	O/30	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	KORCZAK ARENA - nowoczesna baza sportowo-rekreacyjna w VI LO	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
87	""	""	""	""	stworzenie integracyjnej przestrzeni dla dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, modernizacja placu zabaw i wymiana ogrodzenia	""	2025	63000000	0	O/32	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	"""Nasza przestrzeń - Przedszkole Miejskie nr 43 w ZSO nr 5 w Sosnowcu"""	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
88	""	""	""	""	stworzenie strefy relaksu i odpoczynku, nasadzenia, zadaszona wiata, oświetlenie, montaż leżaków koszy i ławek, montaż stołów do gier towarzyskich	""	2025	80000000	0	O/33	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Strefa relaksu i odpoczynku przy Szkole w Ostrowach Górniczych	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
89	""	""	""	""	plac zabaw	""	2025	45000000	0	O/34	1747008000000	""	""	""	""	""	""	""	Naukowy plac zabaw	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
