﻿_id	chapter	department	executionAmmount	paragraph	paragraphFinancing	periodNumber	periodYear	planAmmount
1	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4073169	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	16000000
2	Fundusz Solidarnościowy	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	100000
3	Pozostała działalność	Działalność usługowa	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Domyślna	1	2025	5000000
4	Przedszkola	Oświata i wychowanie	97403	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	1	2025	270000
5	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	6249000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Domyślna	1	2025	25800000
6	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462700	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2025	3500000
7	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2025	100245000
8	Pozostała działalność	Kultura fizyczna	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2025	5000000
9	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ochrona zdrowia	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2025	5000000
10	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2025	5000000
11	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	416892	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	1	2025	1200000
12	Fundusz Solidarnościowy	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	1	2025	57500
13	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	0	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	1	2025	40000
14	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	0	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	1	2025	50000
15	Przedszkola	Oświata i wychowanie	67740	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	1	2025	170000
16	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	1	2025	72000
17	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88399	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	1	2025	400000
18	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	308426	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	1	2025	1500000
19	Biblioteki	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27500000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Domyślna	1	2025	96000000
20	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32500000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Domyślna	1	2025	135000000
21	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	1	2025	600000
22	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	8525289	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	1	2025	33700000
23	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	35000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	1	2025	70000
24	Pozostała działalność	Administracja publiczna	4000	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Domyślna	1	2025	200000
25	Przedszkola	Oświata i wychowanie	6924440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	1	2025	6924440
26	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610900	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	1	2025	630000
27	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	5215390	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	1	2025	5216158
28	Karta Dużej Rodziny	Rodzina	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2025	23500
29	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	63405285	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2025	290000000
30	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	14966022	Zakup środków żywności	Domyślna	1	2025	76037800
31	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	142900
32	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39569	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	600000
33	Pozostała działalność	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902805	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	3600000
34	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	1101696	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2025	3747669
35	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2025	228200
36	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ochrona zdrowia	67720	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2025	500000
37	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	1	2025	20627
38	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	729318	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	1	2025	729318
39	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	296	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	1	2025	571
40	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	38428090	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2025	121000000
41	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Oświata i wychowanie	11556222	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Domyślna	1	2025	40400000
42	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2038932	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	2500000
43	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	2124126	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	12000000
44	Pozostała działalność	Działalność usługowa	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	8600000
45	Pozostałe wydatki obronne	Obrona narodowa	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	30000
46	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	191300	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	191300
47	Fundusz Solidarnościowy	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6400	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	100000
48	Pozostała działalność	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2512235	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	20488500
49	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	626840	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	3500000
50	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	141374	Zakup energii	Domyślna	1	2025	2400000
51	Świetlice szkolne	Oświata i wychowanie	298745	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	1	2025	298745
52	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	Pomoc społeczna	79800	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	1	2025	100000
53	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	1	2025	200000
54	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	95005	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	450000
55	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	33100
56	Przedszkola	Oświata i wychowanie	1940339	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	7300000
57	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Oświata i wychowanie	983060	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	3310000
58	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	558614	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	3365000
59	Fundusz Solidarnościowy	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1558	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	75000
60	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Pomoc społeczna	485379	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Domyślna	1	2025	2223500
61	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Kultura fizyczna	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2025	4500000
62	Świetlice szkolne	Oświata i wychowanie	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	1	2025	3000000
63	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	1	2025	2450000
64	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	1	2025	480000
65	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	1	2025	4180000
66	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	Pomoc społeczna	0	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2025	600000
67	Oczyszczanie miast i wsi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2025	1100000
68	Pozostała działalność	Ochrona zdrowia	0	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2025	400000
69	Przedszkola	Oświata i wychowanie	147960	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2025	650000
70	Fundusz Solidarnościowy	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2036500	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2025	11000000
71	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	744840	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2025	3000000
72	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	71250800	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Domyślna	1	2025	382341500
73	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11800000	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Domyślna	1	2025	23600000
74	Przedszkola	Oświata i wychowanie	113561	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	1	2025	113561
75	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	75000	Świadczenia społeczne	Domyślna	1	2025	300000
76	Przedszkola	Oświata i wychowanie	527851	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Domyślna	1	2025	527851
77	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2025	2000000
78	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	0	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2025	200000
79	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	51660	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2025	2000000
80	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	7990000	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Domyślna	1	2025	10000000
81	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Transport i łączność	1080000	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Domyślna	1	2025	5000000
82	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	17000	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	1	2025	180000
83	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	145000	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	1	2025	320000
84	Przedszkola	Oświata i wychowanie	54970380	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Domyślna	1	2025	181000000
85	Dowożenie uczniów do szkół	Oświata i wychowanie	5002472	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	30000000
86	Pozostała działalność	Rolnictwo i łowiectwo	33670	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	1900000
87	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	131551	Zakup usług pozostałych	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2025	2261317
88	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	4602	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2025	18470
89	Przedszkola	Oświata i wychowanie	177803	Wynagrodzenia bezosobowe	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2025	494445
90	Przedszkola	Oświata i wychowanie	112262	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2025	3027778
91	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	703103	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2025	6926315
92	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	37746	Składki na ubezpieczenia społeczne	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2025	150950
93	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	123957	Składki na ubezpieczenia społeczne	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2025	1429730
94	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	916575	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2025	6487680
95	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	5368422
96	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	1053626	Składki na ubezpieczenia społeczne	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	12138823
97	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	2752842	Zakup usług pozostałych	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	17555540
98	Przedszkola	Oświata i wychowanie	3022657	Wynagrodzenia bezosobowe	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	8405555
99	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	127488	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	1577957
100	Przedszkola	Oświata i wychowanie	41223	Zakup materiałów i wyposażenia	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	5572223
101	Przedszkola	Oświata i wychowanie	927437	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	7050000
102	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	622038	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	1560000
103	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	Pomoc społeczna	100000	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	100000
104	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	636165	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	2700000
105	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Kultura fizyczna	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	1000000
106	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ochrona zdrowia	279107	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	2500000
107	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	3554108	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	12000000
108	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	828834	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	2500000
109	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	48906	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	1	2025	550000
110	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	Transport i łączność	144029	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	1	2025	480000
111	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	49758	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	1	2025	49758
112	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	Obsługa długu publicznego	1346352	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Domyślna	1	2025	8000000
113	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3008356	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Domyślna	1	2025	6500000
114	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Domyślna	1	2025	1800000
115	Przedszkola	Oświata i wychowanie	3656555	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2025	25000000
116	Pomoc dla cudzoziemców	Pomoc społeczna	22000	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Domyślna	1	2025	22000
117	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	1	2025	100000
118	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Oświata i wychowanie	470823	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	1	2025	2000000
119	Przedszkola	Oświata i wychowanie	3194839	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	1	2025	12100000
120	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Oświata i wychowanie	2357367	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	1	2025	8650000
121	Przedszkola	Oświata i wychowanie	212646	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	1	2025	212646
122	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	262894	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	1	2025	262894
123	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	199132	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	1	2025	199132
124	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	9650	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Domyślna	1	2025	9650
125	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	Stypendia dla uczniów	Domyślna	1	2025	200000
126	Wspieranie rodziny	Rodzina	1257240	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2025	7000000
127	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	3851000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	1	2025	3880000
128	Infrastruktura wodociągowa wsi	Rolnictwo i łowiectwo	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	1	2025	347200000
129	Przedszkola	Oświata i wychowanie	28888769	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2025	102013319
130	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	756848	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2025	3700000
131	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2025	28363
132	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11852	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2025	180000
133	Przedszkola	Oświata i wychowanie	696160	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	1	2025	696160
134	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Oświata i wychowanie	39697052	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Domyślna	1	2025	125288047
135	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	149094713	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Domyślna	1	2025	520708923
136	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45273390	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	264190000
137	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	3108788	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	17800000
138	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	93300
139	Pozostała działalność	Kultura fizyczna	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	1600000
140	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Transport i łączność	360000	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	2500000
141	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	300000
142	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2025	1500000
143	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Rolnictwo i łowiectwo	63169971	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2025	200000000
144	Przedszkola	Oświata i wychowanie	2013048	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	7950000
145	Pozostała działalność	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767121	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	3500000
146	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	5276179	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	20500000
147	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ochrona zdrowia	399698	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	4500000
148	Zarządzanie kryzysowe	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	50000
149	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	1922040	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	2600000
150	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	2217091	Zakup energii	Domyślna	1	2025	8000000
151	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12302848	Zakup energii	Domyślna	1	2025	55000000
152	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256009	Zakup energii	Domyślna	1	2025	600000
153	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	2978775	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	1	2025	3096884
154	Przedszkola	Oświata i wychowanie	1725871	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	1	2025	1725871
155	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69900	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	1	2025	200000
156	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	1	2025	200000
157	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	180300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	1	2025	1200000
158	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75006	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	400000
159	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	4471077	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	16900000
160	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	109526	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	530000
161	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	1093854	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	7600000
162	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	112095	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Domyślna	1	2025	250000
163	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Oświata i wychowanie	82506	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Domyślna	1	2025	250000
164	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Rodzina	1275295	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Domyślna	1	2025	4988900
165	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	1	2025	44000000
166	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ochrona zdrowia	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Domyślna	1	2025	5500000
167	Pozostała działalność	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2025	300000
168	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416710	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2025	4000000
169	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	116650	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2025	500000
170	Przedszkola	Oświata i wychowanie	13967165	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Domyślna	1	2025	14137224
171	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Oświata i wychowanie	9942194	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Domyślna	1	2025	9942194
