﻿_id	chapter	department	executionAmmount	paragraph	paragraphFinancing	periodNumber	periodYear	planAmmount
1	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	298145	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2025	993720
2	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	2079407	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2025	6931470
3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	22182766
4	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	11783342	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	39278330
5	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	1689494	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	5631080
6	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	1582068
7	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	2813400	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2025	9618300
8	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	91750000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2025	239740300
9	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2758100	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2025	2758100
10	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	102100	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2025	102100
11	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	700500	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2025	2360000
12	Pozostałe wydatki obronne	Obrona narodowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2025	30000
13	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	441200	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2025	441200
14	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2025	210000
15	Świadczenie wychowawcze	Rodzina	168007	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2025	0
16	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	351381	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2025	522400
17	Wspieranie rodziny	Rodzina	89740	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2025	0
18	Różne rozliczenia finansowe	Różne rozliczenia	9313830	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2025	6000000
19	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	63305	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2025	0
20	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189866642	Brak wartosci w slowniku dla id 031	Domyślna	1	2025	591930490
21	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122651328	Brak wartosci w slowniku dla id 031	Domyślna	1	2025	500000000
22	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 058	Domyślna	1	2025	0
23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	1	2025	1500
24	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	224866	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	1	2025	0
25	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	Różne rozliczenia	136115495	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Domyślna	1	2025	353900285
26	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	525246	Brak wartosci w slowniku dla id 036	Domyślna	1	2025	6000000
27	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	545500	Brak wartosci w slowniku dla id 033	Domyślna	1	2025	1004460
28	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5832000	Brak wartosci w slowniku dla id 033	Domyślna	1	2025	23000000
29	Różne rozliczenia finansowe	Różne rozliczenia	7031400	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2025	7031400
30	Pozostała działalność	Administracja publiczna	13656	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2025	13656
31	Pozostała działalność	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1011600	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2025	1011600
32	Przedszkola	Oświata i wychowanie	3285744	Brak wartosci w slowniku dla id 066	Domyślna	1	2025	14800000
33	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10974401	Brak wartosci w slowniku dla id 034	Domyślna	1	2025	20000000
34	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10397193	Brak wartosci w slowniku dla id 034	Domyślna	1	2025	18000000
35	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	173548300	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	1	2025	173548300
36	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33704400	Brak wartosci w slowniku dla id 002	Domyślna	1	2025	134818534
37	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2424700	Brak wartosci w slowniku dla id 050	Domyślna	1	2025	2000000
38	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19385029	Brak wartosci w slowniku dla id 050	Domyślna	1	2025	80000000
39	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	30508220	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2025	111900000
40	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	23744584	Brak wartosci w slowniku dla id 062	Domyślna	1	2025	20000000
41	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	2610000	Brak wartosci w slowniku dla id 077	Domyślna	1	2025	222748000
42	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1431885500	Brak wartosci w slowniku dla id 001	Domyślna	1	2025	3722902689
43	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2134300	Brak wartosci w slowniku dla id 087	Domyślna	1	2025	0
44	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	561667	Brak wartosci w slowniku dla id 035	Domyślna	1	2025	3000000
45	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	Różne rozliczenia	27041238	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Domyślna	1	2025	106485856
46	Różne rozliczenia finansowe	Różne rozliczenia	4074874	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2025	50000000
47	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	147371	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2025	520000
48	Przedszkola	Oświata i wychowanie	40752	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2025	350000
49	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	3900	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2025	0
50	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	1175	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2025	100000
51	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	1205998	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2025	0
52	Wspieranie rodziny	Rodzina	264555	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2025	1058220
53	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Pomoc społeczna	212800	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2025	950700
54	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2025	850000
55	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2025	1200000
56	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Pomoc społeczna	2363500	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2025	10309100
57	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	Pomoc społeczna	600000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2025	600000
58	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	6681533	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2025	25309500
59	Pomoc w zakresie dożywiania	Pomoc społeczna	426000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2025	1282400
60	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	605000	Brak wartosci w slowniku dla id 063	Domyślna	1	2025	0
61	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	56355	Brak wartosci w slowniku dla id 063	Domyślna	1	2025	0
62	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700000	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2025	0
63	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300897	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2025	3000000
64	Pozostała działalność	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 096	Domyślna	1	2025	100000
65	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 096	Domyślna	1	2025	300000
66	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	301784	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	1	2025	0
67	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	982653	Brak wartosci w slowniku dla id 041	Domyślna	1	2025	4000000
68	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12397593	Brak wartosci w slowniku dla id 048	Domyślna	1	2025	23000000
69	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	660615	Brak wartosci w slowniku dla id 047	Domyślna	1	2025	1600000
70	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	45937	Brak wartosci w slowniku dla id 057	Domyślna	1	2025	0
71	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	1600	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2025	0
72	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	0	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2025	20000
73	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2025	0
74	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	282369	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2025	1000000
75	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8000	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2025	60000
76	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3679640	Brak wartosci w slowniku dla id 049	Domyślna	1	2025	0
77	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138385	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2025	1010000
78	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1093456	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2025	7300000
79	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2025	10000
80	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10105700	Brak wartosci w slowniku dla id 046	Domyślna	1	2025	5000000
81	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	1069571	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2025	5700000
82	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	36585	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2025	100000
83	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	4785	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2025	0
84	Dostarczanie wody	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34424880	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2025	143000000
85	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2025	3500000
86	Ośrodki wsparcia	Pomoc społeczna	1067205	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2025	0
87	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	905844	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2025	3500000
88	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	3098848	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	3000000
89	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	367035	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	570000
90	Dostarczanie wody	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22114	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	200000
91	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	1365	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	0
92	Oczyszczanie miast i wsi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24711	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	100000
93	Świadczenie wychowawcze	Rodzina	88584	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	0
94	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	0
95	Zarządzanie kryzysowe	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90000	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2025	90000
96	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	414789	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Domyślna	1	2025	0
97	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	166486	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Domyślna	1	2025	0
98	Przedszkola	Oświata i wychowanie	59	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Domyślna	1	2025	0
99	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5250500	Brak wartosci w slowniku dla id 032	Domyślna	1	2025	16000000
100	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22935508	Brak wartosci w slowniku dla id 032	Domyślna	1	2025	54530850
101	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	1720894
102	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	24166008
103	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Rodzina	1100000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2025	2620000
104	Karta Dużej Rodziny	Rodzina	7900	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2025	26300
105	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	1	2025	375090965
106	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Wydatki i dotacje inwestycyjne środków specjalnych	Domyślna	1	2025	35900000
107	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	1	2025	7349200
108	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376280	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2025	1500000
109	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104891839	Brak wartosci w slowniku dla id 049	Domyślna	1	2025	390000000
110	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189200	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2025	450000
111	Oczyszczanie miast i wsi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10163651	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2025	48000000
112	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34671611	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2025	122000000
113	Pozostała działalność	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28035867	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2025	90000000
114	Pozostała działalność	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	100000
115	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9767	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	100000
