﻿_id	chapter	department	executionAmmount	paragraph	paragraphFinancing	periodNumber	periodYear	planAmmount
1	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	4826298	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	20000000
2	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	50000	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	2000000
3	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	1	2026	10000000
4	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	632800	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2026	2600000
5	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120348	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2026	150000
6	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	881214	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2026	1800000
7	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	46100	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	1	2026	1000000
8	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	1737716	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	1	2026	4500000
9	Izby rolnicze	Rolnictwo i łowiectwo	10640	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	Domyślna	1	2026	500000
10	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	8816787	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Domyślna	1	2026	35000000
11	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	0	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2026	200000
12	Pozostała działalność	Rolnictwo i łowiectwo	0	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2026	0
13	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416925	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2026	1500000
14	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2026	1000000
15	Pozostała działalność	Transport i łączność	0	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2026	1000000
16	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	53500	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2026	2400000
17	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	0	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2026	400000
18	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2026	62500000
19	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	2184480	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2026	428470000
20	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2026	140000000
21	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2026	5000000
22	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	958761	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	1	2026	7300000
23	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	39766	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	1	2026	236000
24	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	76568	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	1	2026	2200000
25	Gospodarka leśna	Leśnictwo	85100	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2026	90000
26	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Transport i łączność	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2026	5000000
27	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	3656298	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2026	15000000
28	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2026	4000000
29	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	886774	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Domyślna	1	2026	950000
30	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	2976700	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Domyślna	1	2026	11500000
31	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	42550140	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	1	2026	50000000
32	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	3883795	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	1	2026	3883795
33	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	11140002	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2026	40616205
34	Przedszkola	Oświata i wychowanie	47957617	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2026	244000000
35	Przedszkola	Oświata i wychowanie	1767408	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	8800000
36	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	3300000
37	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	4155825	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	15125000
38	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	200000
39	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	21000	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	3000000
40	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	2381615	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2026	8863200
41	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	131728112	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2026	640000000
42	Plany zagospodarowania przestrzennego	Działalność usługowa	161500	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	20000000
43	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	606388	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	12000000
44	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	613037	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	10000000
45	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	1803994	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	9900000
46	Pozostała działalność	Gospodarka mieszkaniowa	1015713	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	5500000
47	Gospodarka leśna	Leśnictwo	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	2490000
48	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Transport i łączność	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	4000000
49	Cmentarze	Działalność usługowa	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	30000
50	Drogi publiczne powiatowe	Transport i łączność	5589365	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	9347250
51	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	4784700	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	12800000
52	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	15932779	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	42000000
53	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Gospodarka mieszkaniowa	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	290000
54	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	876806	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	8000000
55	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	567152	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	3000000
56	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	803703	Zakup energii	Domyślna	1	2026	9400000
57	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	3586639	Zakup energii	Domyślna	1	2026	31000000
58	Przedszkola	Oświata i wychowanie	8541522	Zakup energii	Domyślna	1	2026	50150988
59	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	2483591	Zakup energii	Domyślna	1	2026	10000000
60	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	1	2026	200000
61	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	1159930	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	1	2026	5000000
62	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	235136	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2026	1000000
63	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	56038	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2026	208400
64	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	25342765	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2026	120000000
65	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	364247	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2026	1355600
66	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	2041703	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2026	7000000
67	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	124251	Zakup środków żywności	Domyślna	1	2026	1000000
68	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	2970203	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2026	14900000
69	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	163406	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Domyślna	1	2026	1500000
70	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	2362522	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Domyślna	1	2026	10000000
71	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	13968570	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	1	2026	18500000
72	Komendy wojewódzkie Policji	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Domyślna	1	2026	2500000
73	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272100	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2026	2500000
74	Plany zagospodarowania przestrzennego	Działalność usługowa	0	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2026	1000000
75	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	3313800	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2026	5600000
76	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	0	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2026	3000000
77	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	522700	Podatek od nieruchomości	Domyślna	1	2026	550000
78	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	9800	Podatek od nieruchomości	Domyślna	1	2026	42000
79	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	79688900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Domyślna	1	2026	280000000
80	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	556753	Świadczenia społeczne	Domyślna	1	2026	1500000
81	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	0	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	17200000
82	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	3516500	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	144500000
83	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	105780	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	10500000
84	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	561284	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	6000000
85	Plany zagospodarowania przestrzennego	Działalność usługowa	4068000	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Domyślna	1	2026	10000000
86	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Domyślna	1	2026	10500000
87	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Domyślna	1	2026	300000
88	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	124730	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Domyślna	1	2026	1000000
89	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	51000	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	1	2026	1124000
90	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	300000	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	1	2026	800000
91	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	19314
92	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	125536
93	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	820815
94	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	474362
95	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1	2026	411515
96	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	3344180
97	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	4651287
98	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Zakup usług pozostałych	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	18544230
99	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	711373
100	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	109442
101	Pozostała działalność	Ochrona zdrowia	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	3000
102	Ośrodki wsparcia	Pomoc społeczna	268548	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	1000000
103	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191149	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	3500000
104	Zwalczanie narkomanii	Ochrona zdrowia	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	120000
105	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	1411821	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2026	3493500
106	Przedszkola	Oświata i wychowanie	441486	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2026	1550000
107	Przedszkola	Oświata i wychowanie	117522	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	1	2026	850000
108	Ośrodki wsparcia	Pomoc społeczna	43911	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	1	2026	150000
109	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	149086	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	1	2026	963500
110	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	1	2026	100000
111	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	Obsługa długu publicznego	282420	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Domyślna	1	2026	1500000
112	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Domyślna	1	2026	3000000
113	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	15500	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2026	1266500
114	Przedszkola	Oświata i wychowanie	32940	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2026	1550000
115	Obrona cywilna	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126650	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2026	200000
116	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2026	17500000
117	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2026	30000000
118	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	1	2026	60000
119	Przedszkola	Oświata i wychowanie	77748	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	1	2026	1020000
120	Ośrodki wsparcia	Pomoc społeczna	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	1	2026	100000
121	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	67120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	1	2026	1050000
122	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2026	1100000
123	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	12953114	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2026	60000000
124	Przedszkola	Oświata i wychowanie	2186896	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2026	25000000
125	Przedszkola	Oświata i wychowanie	163500	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Domyślna	1	2026	1600000
126	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Domyślna	1	2026	250000
127	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	10027474	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	1	2026	10947200
128	Ośrodki wsparcia	Pomoc społeczna	100000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	1	2026	100000
129	Przedszkola	Oświata i wychowanie	17253682	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	1	2026	18320000
130	Obrona cywilna	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200000	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	800000
131	Dowożenie uczniów do szkół	Oświata i wychowanie	7112775	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	54200000
132	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	3406111	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	17443000
133	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	6499739	Zakup energii	Domyślna	1	2026	38500000
134	Ośrodki wsparcia	Pomoc społeczna	134744	Zakup energii	Domyślna	1	2026	8000000
135	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970263	Zakup energii	Domyślna	1	2026	7000000
136	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Nagrody konkursowe	Domyślna	1	2026	506000
137	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	1	2026	250000
138	Obrona cywilna	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	1	2026	1000000
139	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	3220	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	1	2026	303000
140	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	Domyślna	1	2026	460000
141	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	414072	Zakup środków dydaktycznych i książek	Domyślna	1	2026	2400000
142	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	3858578	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2026	24500000
143	Pozostała działalność	Ochrona zdrowia	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2026	700
144	Ośrodki wsparcia	Pomoc społeczna	8099	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2026	55000
145	Przedszkola	Oświata i wychowanie	2138099	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2026	10700000
146	Przedszkola	Oświata i wychowanie	293406	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Domyślna	1	2026	1750000
147	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	20460	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Domyślna	1	2026	400000
148	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	1731076	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Domyślna	1	2026	11500000
149	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	1	2026	59474300
150	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	1	2026	31027800
151	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Domyślna	1	2026	500000
152	Obrona cywilna	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360450	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2026	1000000
153	Przedszkola	Oświata i wychowanie	990000	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2026	3960000
154	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	930812	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2026	2900000
155	Ośrodki wsparcia	Pomoc społeczna	330580	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2026	2100000
156	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	64361324	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Domyślna	1	2026	68000000
157	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Pomoc społeczna	4089866	Świadczenia społeczne	Domyślna	1	2026	14895800
158	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	1773850	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	14150000
159	Przedszkola	Oświata i wychowanie	104181	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	10529800
160	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	2000000
161	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ochrona zdrowia	50066	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Domyślna	1	2026	100000
162	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60000	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	1	2026	500000
163	Przedszkola	Oświata i wychowanie	85000	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	1	2026	900000
164	Pozostała działalność	Ochrona zdrowia	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2026	29100
165	Ośrodki wsparcia	Pomoc społeczna	1203000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2026	4500000
166	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	30312757	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2026	147700000
167	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	10858132	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2026	52600000
168	Ośrodki wsparcia	Pomoc społeczna	53452	Zakup środków żywności	Domyślna	1	2026	500000
169	Przedszkola	Oświata i wychowanie	14503089	Zakup środków żywności	Domyślna	1	2026	80000000
170	Przedszkola	Oświata i wychowanie	23091576	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2026	75700000
171	Pozostała działalność	Ochrona zdrowia	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2026	4400
172	Ośrodki wsparcia	Pomoc społeczna	272094	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2026	1144900
173	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	38625508	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2026	166000000
174	Świetlice szkolne	Oświata i wychowanie	1293797	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2026	10452700
175	Rezerwy ogólne i celowe	Różne rozliczenia	0	Rezerwy	Domyślna	1	2026	30000000
176	Przedszkola	Oświata i wychowanie	61872324	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Domyślna	1	2026	356000000
177	Obrona cywilna	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	1000000
178	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	165844052	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Domyślna	1	2026	813102220
179	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1419214	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	2000000
180	Pozostała działalność	Ochrona zdrowia	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	5200
181	Przedszkola	Oświata i wychowanie	1315787	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	9971347
182	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1	2026	443464
183	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1	2026	408077
