﻿_id	additionalLocationInformation	category	coordinateslatitude	coordinateslongitude	description	district	edition	estimatedCost	estimatedMaintenanceCost	id	issueDate	locationadditionalInformation	locationbuildingNumber	locationcity	locationflatNumber	locationpostalCode	locationstreetName	locationstreetPrefix	name	projectLink	requestedLocationadditionalInformation	requestedLocationbuildingNumber	requestedLocationcity	requestedLocationflatNumber	requestedLocationpostalCode	requestedLocationstreetName	requestedLocationstreetPrefix	status	totalVotes	verifiedCost
1	""	""	""	""	""	""	2020	5000000	0	1/2020	""	""	""	""	""	""	""	""	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lędzinach	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	75	0
2	""	""	""	""	""	""	2020	10000000	0	2/2020	""	""	""	""	""	""	""	""	Kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	430	0
3	""	""	""	""	""	""	2020	9900000	0	3/2020	""	""	""	""	""	""	""	""	Punkt widokowy na Klimoncie	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	237	0
4	""	""	""	""	""	""	2020	10000000	0	4/2020	""	""	""	""	""	""	""	""	Wspólnie zmieniamy miasto – Wioska Urwisów	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	626	0
5	""	""	""	""	""	""	2020	10000000	0	5/2020	""	""	""	""	""	""	""	""	Ogród sensoryczny i modernizacja monitoringu wizyjnego	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	437	0
6	""	""	""	""	""	""	2020	10000000	0	6/2020	""	""	""	""	""	""	""	""	Bezpieczna szkoła	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	387	0
7	""	""	""	""	""	""	2020	10000000	0	7/2020	""	""	""	""	""	""	""	""	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Gwarków	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	21	0
