﻿_id	chapter	department	executionAmmount	paragraph	paragraphFinancing	periodNumber	periodYear	planAmmount
1	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313878200	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4	2025	320041000
2	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	4	2025	238106300
3	Pozostała działalność	Administracja publiczna	23045000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	4	2025	23040600
4	Pozostała działalność	Transport i łączność	1108580101	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	4	2025	1469774300
5	Pozostała działalność	Transport i łączność	19627606	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	4	2025	38264400
6	Pozostała działalność	Administracja publiczna	22920000	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	4	2025	13731000
7	Pozostała działalność	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23233898	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	4	2025	57465500
8	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67079025	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	4	2025	72000000
9	Infrastruktura kolejowa	Transport i łączność	8419870	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	4	2025	8419800
10	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	7278733	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	4	2025	60000
11	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	19252980872	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	4	2025	20130336400
12	Pozostała działalność	Administracja publiczna	1053176825	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	4	2025	1053170800
13	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	Transport i łączność	245788	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	4	2025	400000
14	Infrastruktura kolejowa	Transport i łączność	990027	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	4	2025	0
15	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	4	2025	1050000
16	Dowożenie uczniów do szkół	Oświata i wychowanie	0	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	4	2025	100000
17	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	Transport i łączność	7250000	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	4	2025	0
18	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	766665655	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	4	2025	600950000
19	Pozostała działalność	Transport i łączność	8967	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	4	2025	0
20	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	421756	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	4	2025	0
21	Pozostała działalność	Administracja publiczna	8667	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	4	2025	0
22	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	2397570700	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domyślna	4	2025	2397570700
23	Pozostała działalność	Administracja publiczna	9925500	Brak wartosci w slowniku dla id 047	Domyślna	4	2025	0
24	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	36114545	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	4	2025	40500000
25	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	1851796774	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	4	2025	1755600000
26	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	28726715721	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	4	2025	28082630000
27	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	Transport i łączność	170632345	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	4	2025	203252100
28	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	456208	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	4	2025	500000
29	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	4	2025	0
30	Infrastruktura kolejowa	Transport i łączność	8	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	4	2025	0
31	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	Transport i łączność	108238	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	4	2025	0
32	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	84750770	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	4	2025	77250000
33	Pozostała działalność	Administracja publiczna	6299	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	4	2025	0
34	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	6200	Brak wartosci w slowniku dla id 090	Domyślna	4	2025	0
35	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2000	Brak wartosci w slowniku dla id 090	Domyślna	4	2025	0
36	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	334	Brak wartosci w slowniku dla id 090	Domyślna	4	2025	0
37	Pozostała działalność	Szkolnictwo wyższe i nauka	21033	Brak wartosci w slowniku dla id 090	Domyślna	4	2025	0
38	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302	Brak wartosci w slowniku dla id 090	Domyślna	4	2025	0
39	Dowożenie uczniów do szkół	Oświata i wychowanie	50400000	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Domyślna	4	2025	50400000
40	Pozostała działalność	Administracja publiczna	2063629700	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Domyślna	4	2025	2063629800
41	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	106233907200	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Domyślna	4	2025	106990661600
42	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292315806	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Domyślna	4	2025	1194145100
43	Pozostała działalność	Działalność usługowa	407499000	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	4	2025	407499000
44	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	470518399	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	4	2025	470518400
45	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	11201000	Brak wartosci w slowniku dla id 061	Domyślna	4	2025	8500000
46	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	Transport i łączność	29965374	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	4	2025	30000000
47	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	7185699	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	4	2025	8812500
48	Pozostała działalność	Kultura fizyczna	159	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Domyślna	4	2025	0
49	Pozostała działalność	Szkolnictwo wyższe i nauka	58673533	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Domyślna	4	2025	0
50	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	38836393	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Domyślna	4	2025	0
51	Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61476081300	Brak wartosci w slowniku dla id 001	Domyślna	4	2025	61476081300
52	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	720180	Brak wartosci w slowniku dla id 087	Domyślna	4	2025	3000000
53	Pozostała działalność	Gospodarka mieszkaniowa	2778	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Domyślna	4	2025	0
54	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20732716	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Domyślna	4	2025	0
55	Infrastruktura kolejowa	Transport i łączność	63755343	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Domyślna	4	2025	0
56	Drogi publiczne powiatowe	Transport i łączność	3077520	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Domyślna	4	2025	0
57	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Domyślna	4	2025	0
58	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	1	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Domyślna	4	2025	0
59	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	100785147	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Domyślna	4	2025	0
60	Instytucje kultury fizycznej	Kultura fizyczna	905165	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Domyślna	4	2025	0
61	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	-40	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Domyślna	4	2025	0
62	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	20569	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Domyślna	4	2025	0
63	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	Transport i łączność	5000	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	4	2025	0
64	Pozostała działalność	Administracja publiczna	12356576152	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	4	2025	8546829200
65	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	263398538	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	4	2025	271615000
66	Pozostała działalność	Szkolnictwo wyższe i nauka	3513847	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	4	2025	0
67	Różne rozliczenia finansowe	Różne rozliczenia	2280714622	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	4	2025	500000000
68	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	1039448	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	4	2025	1000000
69	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	360000	Brak wartosci w slowniku dla id 063	Domyślna	4	2025	0
70	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	202719962	Brak wartosci w slowniku dla id 063	Domyślna	4	2025	175800000
71	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	258123500	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	4	2025	258764600
72	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263506840	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	4	2025	267412700
