﻿_id	additionalLocationInformation	category	coordinateslatitude	coordinateslongitude	description	district	edition	estimatedCost	estimatedMaintenanceCost	id	issueDate	locationadditionalInformation	locationbuildingNumber	locationcity	locationflatNumber	locationpostalCode	locationstreetName	locationstreetPrefix	name	projectLink	requestedLocationadditionalInformation	requestedLocationbuildingNumber	requestedLocationcity	requestedLocationflatNumber	requestedLocationpostalCode	requestedLocationstreetName	requestedLocationstreetPrefix	status	totalVotes	verifiedCost
1	""	edukacja	""	""	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego na podłożu asfaltowym, wyposażonego w znaki drogowe, na stałe zamontowane w asfalcie. Dodatkowo na nawierzchni asfaltowej zostaną naklejone, wykonane z masy termoplastycznej, gry podwórkowe. Teren zostanie dodatkowo wyposażony w ławeczkę oraz kosz na śmieci.	Makoszowy	2023	17495500	0	ZBP2023_P0001	""	""	""	""	""	""	""	""	Miasteczko ruchu drogowego — świadomy i bezpieczny na drodze	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0001	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	243	0
2	""	sport	""	""	Celem projektu jest budowa miejsc parkingowych przy boisku piłkarskim i do siatkówki na osiedlu w Mikulczycach.	Mikulczyce	2023	10000000	0	ZBP2023_P0002	""	""	""	""	""	""	""	""	Nowe miejsca postojowe dla boisk i mieszkańców w Mikulczycach	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0002	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	92	0
3	""	przestrzeń publiczna	""	""	Celem projektu jest budowa oświetlenia ulicznego w rejonie cmentarza w Mikulczycach (skrzyżowanie ulic Brygadzistów, Ofiar Katynia i Kopalnianej oraz przystanek autobusowy).	Mikulczyce	2023	25000000	0	ZBP2023_P0003	""	""	""	""	""	""	""	""	Oświetlone i bezpieczne dojście do cmentarza w Mikulczycach	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0003	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	70	0
4	""	ochrona środowiska	""	""	Celem projektu jest zagospodarowanie nieużytkowanej działki polegające na stworzeniu na tym terenie niewielkiego parku. W skład projektu wejdzie budowa ścieżek z kostki brukowej, ławek, koszy na śmieci, nasadzenia drzew i roślin wraz z oświetleniem.	Zaborze Północ	2023	35000000	0	ZBP2023_P0004	""	""	""	""	""	""	""	""	Strefa relaksu i wypoczynku „Nowy Park na Zaborzu”	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0004	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	190	0
5	""	ochrona środowiska	""	""	"Po wykonaniu projektów w ramach budżetu obywatelskiego
— V Edycja projekt P0018 Uporządkowanie parku przy ulicy Mendego i Sikorskiego wraz z budową placu zabaw
— VI Edycja projekt P0011 Budowa reprezentacyjnego punktu Pawłowa
należałoby te dwa miejsca doświetlić celem zapewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu dewastacji tych miejsc.
Wykonanie Przyłącza elektrycznego na skwerze celem instalacji ozdób świątecznych na skwerze.
O sposobie doświetlenia czy to tradycyjne, czy solarne w gestii projektanta i inwestora."	Pawłów	2023	17500000	0	ZBP2023_P0005	""	""	""	""	""	""	""	""	Oświetlenie parku i skweru na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Mendego — strona parzysta i nieparzysta	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0005	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	56	0
6	""	edukacja	""	""	Modernizacja istniejącego placu zabaw (utworzony w 2010 r. w ramach programu „Radosna szkoła”), który jest w bardzo złym stanie technicznym i stanowi zagrożenie dla jego użytkowników. Zostanie wyrównane podłoże i położona nowa nawierzchnia syntetyczna oraz zakupione nowe sprzęty do zabaw.	Centrum Północ	2023	20000000	0	ZBP2023_P0006	""	""	""	""	""	""	""	""	Modernizacja szkolnego placu zabaw „zielony zakątek”	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0006	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	492	0
7	""	ochrona środowiska	""	""	"Rozebranie istniejącego asfaltowego placu szkolnego. Utylizacja asfaltu, wysypanie nowej podbudowy z kruszywa.
Wykonanie nowej ekologicznej nawierzchni z płyt ażurowej, która jest przepuszczalna dla wody deszczowej.
Położenie kostki w miejscu dojazdu busów do szkoły.
Poszerzenie chodnika — dojście do szkoły.
Modernizacja bramy wjazdowej oraz bramki wejściowej na plac szkolny.
Budowa podwórkowych gier chodnikowych."	Skłodowskiej-Curie	2023	35000000	0	ZBP2023_P0007	""	""	""	""	""	""	""	""	„Ekologiczne podwórko” przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0007	""	""	Zabrze	""	""	""	""	IN_PROGRESS	591	0
8	""	""	""	""	Projekt obejmuje budowę placu zabaw. Teren w pełni ogrodzony. Na obiekcie zestawy dla starszych i młodszych dzieci.	Guido	2023	35000000	0	ZBP2023_P0008	""	""	""	""	""	""	""	""	Plac zabaw	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0008	""	""	Zabrze	""	""	""	""	IN_PROGRESS	723	0
9	""	sport	""	""	Celem projektu jest stworzenie strefy relaksu w budynku szkoły, jak i na terenach zewnętrznych, w której wszyscy uczniowie oraz osoby odwiedzające szkołę, będą mogli wypocząć i przyjemnie spędzić czas na przerwach między zajęciami.	Osiedle Mikołaja Kopernika	2023	16950000	0	ZBP2023_P0009	""	""	""	""	""	""	""	""	Strefa relaksu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0009	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	313	0
10	""	kultura	""	""	"Przeprowadzenie ogólnodostępnych bezpłatnych spotkań z kulturą i sztuką na terenie dzielnicy Centrum Południe. W ramach spotkań przeprowadzenie:
- co najmniej 10 warsztatów rękodzielniczych dla dzieci i dorosłych (tematyka min. makrama, malowanie na materiale, biżuteria artystyczna .szydełkowanie, renowacji mebli itp.)
- co najmniej 2 wydarzenia kulturalne w tym prezentujące sztukę nowoczesną w formie wystawy lub performance lub innej sztuki interdyscyplinarnej angażującej lokalną społeczność . Wydarzenia te powinny odbyć się w przestrzeni miejskiej umożliwiającej ich realizację np. Park przy Domu Harcerza lub Ogród Botaniczny."	Centrum Południe	2023	1600000	0	ZBP2023_P0010	""	""	""	""	""	""	""	""	Spotkania ze sztuką	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0010	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	21	0
11	""	edukacja	""	""	DOK Grzybowice od lat słynie ze szkolenia młodych adeptów dyscypliny szachowej. Cztery razy w tygodniu odbywają się zajęcia z nauki gry szachowej, a regularnie - kolejne odsłony turniejów szachowych. W związku z tak mocnym obłożeniem sprzęt szachowy się zużywa. Konieczna jest więc inwestycja w nowy.	Grzybowice	2023	405000	0	ZBP2023_P0011	""	""	""	""	""	""	""	""	Szachy dla młodych mistrzów	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0011	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	40	0
12	""	ochrona środowiska	""	""	"Budowa chodnika z kostki brukowej o grubości 8 cm.
Wymiary chodnika o długości ok. 170,00 m i szerokości ok 1,5 m"	Helenka	2023	14725000	0	ZBP2023_P0012	""	""	""	""	""	""	""	""	Chodnik na działki ROD „Tulipan”	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0012	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	72	0
13	""	sport	""	""	Budowa toru z bitumicznym podłożem przeznaczonym dojazdy na rolkach, wrotkach i hulajnodze osadzonego w niezagospodarowanej przestrzeni zieleni miejskiej.	Helenka	2023	16340000	0	ZBP2023_P0013	""	""	""	""	""	""	""	""	Rolkowisko	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0013	""	""	Zabrze	""	""	""	""	IN_PROGRESS	129	0
14	""	ochrona środowiska	""	""	"Solarne ławki do ładowania smartfonów. Ławki wyposażone w panel fotowoltaiczny, dzięki czemu wykorzystuje darmową energię do ładowania urządzeń mobilnych. Dodatkowo mogą zostać wyposażone w router Wifi co posłuży do utworzenia punktu
hotspot."	Helenka	2023	8200000	0	ZBP2023_P0014	""	""	""	""	""	""	""	""	Ławki solarne	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0014	""	""	Zabrze	""	""	""	""	REJECTED	0	0
15	""	kultura	""	""	"Projekt będzie realizowany w dwóch miejscach mianowicie:
1. Dalszy remont i modernizacja obiektu rekreacyjnego znajdującego się na działce, która została pozyskana przez Miasto Zabrze od FORTUM S.A.
2. Remont i modernizacja części stanowisk i urządzeń na strzelnicy sportowej „TEMIDA”."	Zaborze Południe	2023	17500000	0	ZBP2023_P0015	""	""	""	""	""	""	""	""	1. Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu — Południe 2. Modernizacja Strzelnicy Sportowej „Temida”	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0015	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	551	0
16	""	edukacja	""	""	Budowa placu zabaw dla dzieci w dzielnicy Skłodowskiej-Curie. Wybudowanie placu zabaw z ogrodzeniem, furtką i bramą. Montaż piaskownicy, huśtawek, zjeżdżalni i innych atrakcji dla dzieci. Zapewnienie dzieciom z pobliskich budynków mieszkalnych atrakcji na świeżym powietrzu.	Skłodowskiej-Curie	2023	35000000	0	ZBP2023_P0016	""	""	""	""	""	""	""	""	Budowa placu zabaw dla dzieci w dzielnicy Skłodowskiej-Curie	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0016	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	94	0
17	""	sport	""	""	Park złożony zostanie z 10 domków na drewnianych słupach. Pomiędzy nimi 12 połączeń linowych z przeszkodami (m.in. worki bokserskie, obręcze, tunel) i siatkową asekuracją. Wejście do pierwszej budki schodami, z ostatniej budki zjeżdżalnia.	Projekt ogólnomiejski	2023	48200000	0	ZBP2023_P0017	""	""	""	""	""	""	""	""	Zabrze dla dzieci — budowa parku linowego dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat w Parku im. Powstańców Śląskich przy ul. Czołgistów	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0017	""	""	Zabrze	""	""	""	""	IN_PROGRESS	3813	0
18	""	sport	""	""	Budowa niskiego parku linowego składającego się z 7 słupów z podestem oraz 10 przeszkód linowych o zróżnicowanej skali trudności. Pokonanie przeszkód możliwe kilkoma drogami w zależności od wieku i umiejętności dziecka.	Centrum Południe	2023	27062700	0	ZBP2023_P0018	""	""	""	""	""	""	""	""	Zabrze dla dzieci — budowa niskiego parku linowego w Parku im. Powstańców Śląskich dla ćwiczenia równowagi przez dzieci od lat 3	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0018	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	191	0
19	""	edukacja	""	""	„Dziecięcy zakątek” to miejsce zabaw ruchowych dla dzieci. Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Plac zabaw posiada sprzęt i urządzenia dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w tym wieku. Jest estetyczny, nawiązujący do motywów bajkowych. Ponadto pełni rolę usprawniającą i kompensującą deficyty rozwojowe dzieci z niepełnosprawnościami.	Guido	2023	34955911	0	ZBP2023_P0019	""	""	""	""	""	""	""	""	Dziecięcy zakątek	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0019	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	338	0
20	""	edukacja	""	""	Projekt i budowa miasteczka rowerowego dla dzieci i młodzieży.	Rokitnica	2023	35000000	0	ZBP2023_P0020	""	""	""	""	""	""	""	""	Rokitnickie miasteczko rowerowe	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0020	""	""	Zabrze	""	""	""	""	REJECTED	0	0
21	""	edukacja	""	""	Projekt i budowa ogrodu biblijnego	Rokitnica	2023	35000000	0	ZBP2023_P0021	""	""	""	""	""	""	""	""	Rokitnicki ogród biblijny	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0021	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	8	0
22	""	edukacja	""	""	Ścieżki przyrodniczo - edukacyjne „tropem rokitnickiej przyrody”	Rokitnica	2023	35000000	0	ZBP2023_P0022	""	""	""	""	""	""	""	""	Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne „tropem rokitnickiej przyrody”	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0022	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	39	0
23	""	sport	""	""	Na terenie Przedszkola nr 22 istnieje niewielki plac zabaw, który nie jest wystarczający dla małych dzieci. Istnieje potrzeba stworzenia dla dzieci miejsca, w którym będą mogły bezpiecznie się bawić. Konieczne jest powiększenie istniejącego placu zabaw o dodatkowe nowoczesne i atrakcyjne urządzenia służące do zabawy, rekreacji i wypoczynku. Projekt zakłada uzupełnienie wyposażenia o huśtawki, zjazd linowy, trampoliny ziemne i piaskownicę. Potrzebne jest zamontowanie dodatkowych ławeczek i koszy na śmieci a także zabezpieczenie terenu poprzez montaż dodatkowych kamer wizyjnych monitorujących plac zabaw oraz jego otoczenie. Plac będzie pełnił ważną funkcję społeczną, pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów i komputerów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników. Przyczyni się do aktywizacji dzieci i integracji społeczeństwa. Dzieci będą miały miejsce do zabaw i sportów na miarę swoich możliwości.	Osiedle Młodego Górnika	2023	14541800	0	ZBP2023_P0023	""	""	""	""	""	""	""	""	Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0023	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	386	0
24	""	sport	""	""	Wymiana zużytej nawierzchni na wylewaną - plac zabaw na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu (Szkoła Podstawowa nr 17 im. Bohaterów Westerplatte). Projekt obejmuje również postawienie dodatkowego miejsca wypoczynku w postaci 2 ławek z oparciami i kosza na śmieci.	Poremba	2023	15809990	0	ZBP2023_P0024	""	""	""	""	""	""	""	""	Nowa nawierzchnia na placu zabaw oraz montaż ławek i kosza na śmieci	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0024	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	261	0
25	""	sport	""	""	Rozbudowa Zaborza dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz psiaków. W ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego powstanie pierwszy wybieg dla psów przy parku zielonym [w wyniku oceny zamieniono na niewielką tężnię solankową — przypis organizatorów BO], monitoring na terenie Szkoły Podstawowej numer 18, ogrodzenie na terenie Stowarzyszania Fenix, otwarte palenisko/ miejsce na grilla na terenie MKS Zaborze + nowa trybuna sportowa oraz ławki i kosze na śmieci [w wyniku oceny zrezygnowano z ławek i koszy — przypis organizatorów BO] na dzielnicy.	Zaborze Północ	2023	35000000	0	ZBP2023_P0025	""	""	""	""	""	""	""	""	Rozwój dzielnicy (wybieg dla psów [w wyniku oceny rezygnacja z tego elementu, zamiennie wprowadzono niewielką tężnię solankową - przypis organizatorów BO], monitoring na szkole, palenisko, kosze [rezygnacja] i ławki na dzielnicy [rezygnacja], trybuna przy stadionie, ogrodzenie na Fenix)	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0025	""	""	Zabrze	""	""	""	""	IN_PROGRESS	491	0
26	""	przestrzeń publiczna	""	""	Doświetlenie LED przejść dla pieszych na ul. Korczoka skrzyżowanie ul. Kalinową	Zaborze Północ	2023	4131000	0	ZBP2023_P0026	""	""	""	""	""	""	""	""	Doświetlenie LED przejść na ul. Korczoka (skrzyżowanie z ul. Kalinową)	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0026	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	80	0
27	""	ochrona środowiska	""	""	Montaż 6 szt., ławek i 6 szt. koszy na śmieci. Instalacja na ulicy: Korczoka, Olchowa, Kalinowa i Agrestowa.	Zaborze Północ	2023	2570000	0	ZBP2023_P0027	""	""	""	""	""	""	""	""	Montaż 6 szt. ławek i 6 szt. koszy na śmieci	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0027	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	60	0
28	""	przestrzeń publiczna	""	""	Projekt zawiera budowę miejsc postojowych na Osiedlu Mikołaja Kopernika. Miejsca postojowe zbudowane będą z kostki brukowej grubości ok. 10 cm na podbudowie z kruszyw o grubości ok. 50 cm.	Osiedle Mikołaja Kopernika	2023	17500000	0	ZBP2023_P0028	""	""	""	""	""	""	""	""	Budowa miejsc postojowych na os. Kopernika	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0028	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	154	0
29	""	drogi/komunikacja	""	""	Wykonanie oświetlenia w pięciu punktach na Zandce.	Zandka	2023	6750000	0	ZBP2023_P0029	""	""	""	""	""	""	""	""	Oświetlenie tradycyjne	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0029	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	8	0
30	""	edukacja	""	""	Rumowisko skalne oraz ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym odtwarzane jest górskie środowisko naturalne z roślinami wysokogórskimi, czasem także arktycznymi, które mają podobne wymagania. Alpinaria stanowią działy ekologiczne wielu ogrodów botanicznych i różnią się od ogrodów skalnych tym, że naśladują warunkami siedliskowymi i składem gatunkowym odpowiednio górskie lub arktyczne układy roślinności. Projekt ten będzie miał wymiar edukacyjny a także i osoby będą miały możliwość podziwiać piękno tych roślin siedząc na ławce.	Zandka	2023	10050000	0	ZBP2023_P0030	""	""	""	""	""	""	""	""	Budowa piargu — alpinarium z roślinami kserotermicznymi	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0030	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	86	0
31	""	edukacja	""	""	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 45 w Mikulczycach (bezpieczna strefa zabaw i odpoczynku dla przedszkolaków z uwzględnieniem wieku dziecka) oraz doświetlenie LED przejść dla pieszych na ul. Tarnopolskiej, Kopalnianej i Ofiar Katynia.	Mikulczyce	2023	27560840	0	ZBP2023_P0031	""	""	""	""	""	""	""	""	Kolorowe i bezpieczne Mikulczyce — plac zabaw dla Przedszkola Nr 45 i doświetlenie przejść dla pieszych (ul. Tarnopolska, Kopalniana, Ofiar Katynia)	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0031	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	67	0
32	""	edukacja	""	""	Celem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 m × 26 m dla uczniów IV LO im. Mikołaja Reja w Zabrzu i mieszkańców dzielnicy. W skład zadania będzie wchodzić przygotowanie nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem w bramki z siatkami, kosze do koszykówki oraz zestaw do siatkówki.	Rokitnica	2023	34907400	0	ZBP2023_P0032	""	""	""	""	""	""	""	""	Boisko wielofunkcyjne przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Zabrzu	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0032	""	""	Zabrze	""	""	""	""	IN_PROGRESS	1175	0
33	""	edukacja	""	""	Doposażenie w sprzęt i remont samochodu rat-gaśn. GBA pozyskanego z PSP Zabrze. Samochód rok produkcji 2004 jest mocno wyeksploatowany, co wpływa na bezpieczeństwo ratowników niosących pomoc i użytkowników dróg. Projekt będzie służył całemu społeczeństwu miasta Zabrze niosąc pomoc podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i miejscowych zagrożeń.	Mikulczyce	2023	15000000	0	ZBP2023_P0033	""	""	""	""	""	""	""	""	Bezpieczne Zabrze. Doposażenie w sprzęt i remont samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA Renault	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0033	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	681	0
34	""	kultura	""	""	Remont boiska piłkarskiego przy SP 16 jest wymagany ze względu na intensywne jego użytkowanie. Elementy takie jak ogrodzenie, piłko chwyty, bramki, siatki są mocno wyeksploatowane.	Projekt ogólnomiejski	2023	41500000	0	ZBP2023_P0034	""	""	""	""	""	""	""	""	Modernizacja boiska szkolnego przy SP 16	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0034	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	585	0
35	""	edukacja	""	""	"Masz dość zabrudzonych odchodami zieleńców albo spacerowania z psią kupą w woreczku w poszukiwaniu śmietnika? My też!
Dlatego chcemy we wszystkich dzielnicach Zabrza zamontować 450 przyulicznych koszy na śmieci i psie odchody oraz rozpropagować sprzątanie po swoim czworonogu."	Projekt ogólnomiejski	2023	48560000	0	ZBP2023_P0035	""	""	""	""	""	""	""	""	Czyste Zabrze — montaż 450 ulicznych koszy na śmieci oraz psie odchody w konsultacji z radami dzielnic. Wspólna kampania społeczna Głosu Zabrza oraz schroniska dla zwierząt „Psitul mnie”	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0035	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	2349	0
36	""	przestrzeń publiczna	""	""	Usunięcie nawierzchni asfaltowej, wypoziomowanie studzienek i kratek ściekowych, położenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni.	Osiedle Mikołaja Kopernika	2023	17500000	0	ZBP2023_P0036	""	""	""	""	""	""	""	""	Ulica Ciołkowskiego — wymiana nawierzchni drogi — cała konstrukcja	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0036	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	125	0
37	""	zieleń miejska	""	""	Doświetlenie LED przejść dla pieszych na ul. Sikorskiego i na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego, Pszczyńska, Mendego. Zakup i montaż koszy na śmieci przy przejściach dla pieszych oraz budowa koszy, stojaków dla rowerów i ławek w skwerze naprzeciwko DOKu.	Pawłów	2023	17500000	0	ZBP2023_P0037	""	""	""	""	""	""	""	""	Młode Lepsze Zabrze — światło i bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Pawłowie	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0037	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	52	0
38	""	edukacja	""	""	Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja łazienek i węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 2. Istniejące toalety powstały ponad 50 lat temu. Odbiegają od przyjętych standardów. Wymagają ciągłych remontów i napraw. Awarie są dużym utrudnieniem dla prawidłowego funkcjonowania placówki.	Zandka	2023	17500000	0	ZBP2023_P0038	""	""	""	""	""	""	""	""	Modernizacja łazienek — Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0038	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	666	0
39	""	edukacja	""	""	"Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego, o nawierzchni tartanowej wraz z wyposażeniem przy SP 25.
Projekt stanowi trzeci, ostatni etap projektu ZBO: „Sportowe Osiedle Kotarbińskiego”."	Projekt ogólnomiejski	2023	50000000	0	ZBP2023_P0039	""	""	""	""	""	""	""	""	„Sportowe Osiedle Kotarbińskiego” — boisko wielofunkcyjne — etap III	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0039	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	2382	0
40	""	sport	""	""	Modernizacja boiska ze sztucznej nawierzchni wraz z doposażeniem w: piłkochwyty, elementy wyposażenia umożliwiające rozwój ruchowy (zestaw do piłki siatkowej, kosz do koszykówki), ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery i monitoring wizyjny.	Biskupice	2023	32546745	0	ZBP2023_P0040	""	""	""	""	""	""	""	""	Modernizacja boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40 w Biskupicach	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0040	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	146	0
41	""	przestrzeń publiczna	""	""	"Doświetlenie z obu stron 4 przejść dla pieszych w ciągu ul. Kasprowicza i Bytomskiej. 
Montaż miejskiego monitoringu wizyjnego w 5 lokalizacjach.
Modernizacja dwóch placów zabaw poprzez zabudowę dodatkowych atrakcji dla dzieci."	Biskupice	2023	35000000	0	ZBP2023_P0041	""	""	""	""	""	""	""	""	Poprawa bezpieczeństwa oraz częściowe doposażenie placów zabaw w Dzielnicy Biskupice	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/ix-edycja/ocena-wnioskow/#P0041	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	214	0
