﻿_id	chapter	department	executionAmmount	paragraph	paragraphFinancing	periodNumber	periodYear	planAmmount
1	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5969200	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	2	2024	5969200
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Różne rozliczenia	123348000	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Domyślna	2	2024	246695900
3	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	456800	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	2	2024	1080000
4	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	0
5	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	388543	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	20000000
6	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	8000	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	2	2024	0
7	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	132000	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	2	2024	300000
8	Świadczenie wychowawcze	Rodzina	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	0
9	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	529070	Brak wartosci w slowniku dla id 035	Domyślna	2	2024	1000000
10	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	25000000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	38043000
11	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Pomoc społeczna	35568	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	2	2024	200000
12	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	271	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	5000
13	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4030	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	2	2024	0
14	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134386	Brak wartosci w slowniku dla id 058	Domyślna	2	2024	0
15	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	510073	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	500000
16	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3795542	Brak wartosci w slowniku dla id 036	Domyślna	2	2024	20000000
17	Zarządzanie kryzysowe	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3947780	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	2	2024	3800000
18	Cmentarze	Działalność usługowa	617300	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	2	2024	1200000
19	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	70075	Brak wartosci w slowniku dla id 047	Domyślna	2	2024	166804
20	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6341252	Brak wartosci w slowniku dla id 034	Domyślna	2	2024	10000000
21	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	4323100	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	2	2024	12533500
22	Cmentarze	Działalność usługowa	88000	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	2	2024	300000
23	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	930	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	2	2024	0
24	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276431	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	2	2024	500000
25	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Gospodarka mieszkaniowa	29600000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2	2024	29600000
26	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2226878	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	2	2024	1500000
27	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Edukacyjna opieka wychowawcza	1680000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	2	2024	1680000
28	Pozostała działalność	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	2	2024	10000
29	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Oświata i wychowanie	5754700	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	2	2024	11509600
30	Pomoc w zakresie dożywiania	Pomoc społeczna	1500000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	2	2024	2553500
31	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25712128	Brak wartosci w slowniku dla id 050	Domyślna	2	2024	50000000
32	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Pomoc społeczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	0
33	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Pomoc społeczna	122520	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	2	2024	300000
34	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Gospodarka mieszkaniowa	89809	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	500000
35	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1488225	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych	Domyślna	2	2024	975000
36	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406761	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	2	2024	2000000
37	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	53649	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Domyślna	2	2024	0
38	Inne formy wychowania przedszkolnego	Oświata i wychowanie	10373506	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	2	2024	6000000
39	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	2	2024	25000
40	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	84888	Subwencje dla partii politycznych	Domyślna	2	2024	1800500
41	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2058787	Brak wartosci w slowniku dla id 027	Domyślna	2	2024	4000000
42	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Pomoc społeczna	284	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	2	2024	0
43	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	6631200	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	2	2024	10743700
44	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	10000
45	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	1000
46	Drogi publiczne powiatowe	Transport i łączność	200000	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domyślna	2	2024	200000
47	Przedszkola	Oświata i wychowanie	16862768	Brak wartosci w slowniku dla id 067	Domyślna	2	2024	23800000
48	Pozostałe wydatki obronne	Obrona narodowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	2	2024	60000
49	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	21584	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	2	2024	400000
50	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169009873	Brak wartosci w slowniku dla id 049	Domyślna	2	2024	345000000
51	Ośrodki wsparcia	Pomoc społeczna	920640	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	2	2024	1000000
52	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6264279	Brak wartosci w slowniku dla id 032	Domyślna	2	2024	6000000
53	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	11347876	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	2	2024	39000000
54	Pozostała działalność	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	2	2024	10000
55	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30490800	Brak wartosci w slowniku dla id 002	Domyślna	2	2024	60981800
56	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	5200	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	50000
57	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Pomoc społeczna	200000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	2	2024	5040000
58	Wspieranie rodziny	Rodzina	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	500
59	Plany zagospodarowania przestrzennego	Działalność usługowa	0	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	2	2024	800000
60	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	200000000	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Domyślna	2	2024	493209300
61	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7300	Brak wartosci w slowniku dla id 033	Domyślna	2	2024	10000
62	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	2184062	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	2440000
63	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1710817	Brak wartosci w slowniku dla id 034	Domyślna	2	2024	1500000
64	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9944300	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	2	2024	9944300
65	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	5650000	Brak wartosci w slowniku dla id 077	Domyślna	2	2024	30000000
66	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	10600	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	30000
67	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197618249	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2	2024	165000000
68	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Pomoc społeczna	1720000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	2	2024	4000000
69	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	277000	Brak wartosci w slowniku dla id 043	Domyślna	2	2024	750000
70	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	10080000	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	2	2024	18480000
71	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Różne rozliczenia	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Domyślna	2	2024	121727096
72	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	27086	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Domyślna	2	2024	27086
73	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych	Domyślna	2	2024	1650000
74	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2022028	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	2	2024	2000000
75	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	Transport i łączność	100000	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domyślna	2	2024	100000
76	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	Subwencje dla partii politycznych	Domyślna	2	2024	11538040
77	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Gospodarka mieszkaniowa	8647403	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	2	2024	20000000
78	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Oświata i wychowanie	0	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	2	2024	110000
79	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84000	Brak wartosci w slowniku dla id 059	Domyślna	2	2024	30000
80	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	0
81	Wspieranie rodziny	Rodzina	1300	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	6000
82	Różne rozliczenia finansowe	Różne rozliczenia	22538400	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Domyślna	2	2024	11277200
83	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	303040	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	200000
84	Dostarczanie wody	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	200000000
85	Różne rozliczenia finansowe	Różne rozliczenia	29349568	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	23405300
86	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1064385	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	2	2024	2000000
87	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13662526	Brak wartosci w slowniku dla id 048	Domyślna	2	2024	16000000
88	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	600000000
89	Świadczenie wychowawcze	Rodzina	0	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	2	2024	0
90	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Domyślna	2	2024	25000000
91	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	5983598	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	2	2024	11631400
92	Przedszkola	Oświata i wychowanie	1174800	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	2	2024	2200000
93	Zarządzanie kryzysowe	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50000	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domyślna	2	2024	50000
94	Przedszkola	Oświata i wychowanie	28377000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	2	2024	56754000
95	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 063	Domyślna	2	2024	0
96	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	1170000000
97	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	4669800	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	2	2024	8672900
98	Przedszkola	Oświata i wychowanie	26600	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	120000
99	Pozostała działalność	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	880511	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Domyślna	2	2024	1020000
100	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	165800000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	2	2024	295767400
101	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	115000	Brak wartosci w slowniku dla id 058	Domyślna	2	2024	0
102	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	Pomoc społeczna	600000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	2	2024	600000
103	Schroniska dla zwierząt	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137516	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	0
104	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	74800	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	2	2024	74800
105	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	725682	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	2	2024	1000000
106	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1461100	Brak wartosci w slowniku dla id 041	Domyślna	2	2024	3000000
107	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	2	2024	10000
108	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209700	Brak wartosci w slowniku dla id 032	Domyślna	2	2024	200000
109	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71000	Brak wartosci w slowniku dla id 033	Domyślna	2	2024	150000
110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Pomoc społeczna	500000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	2	2024	1691800
111	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	283600	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Domyślna	2	2024	283600
112	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Rodzina	3620000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	2	2024	4882800
113	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	6800	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	20000
114	Karta Dużej Rodziny	Rodzina	15700	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	2	2024	15700
115	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	14405350	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	2	2024	30800000
116	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Oświata i wychowanie	2344950	Brak wartosci w slowniku dla id 067	Domyślna	2	2024	14457600
117	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50000	Brak wartosci w slowniku dla id 049	Domyślna	2	2024	100000
118	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	183068008	Brak wartosci w slowniku dla id 031	Domyślna	2	2024	277000000
119	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31200	Brak wartosci w slowniku dla id 037	Domyślna	2	2024	30000
120	Przedszkola	Oświata i wychowanie	3004000	Brak wartosci w slowniku dla id 066	Domyślna	2	2024	6000000
121	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	2220988	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	2	2024	0
122	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182247060	Brak wartosci w slowniku dla id 031	Domyślna	2	2024	390000000
123	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	2509322	Brak wartosci w slowniku dla id 062	Domyślna	2	2024	4625000
124	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	575510400	Brak wartosci w slowniku dla id 001	Domyślna	2	2024	1151021000
125	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	2371500	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	2	2024	6000000
126	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Pomoc społeczna	400000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	2	2024	1230000
127	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23200	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	2	2024	0
128	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	200000000	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	200000000
129	Pozostała działalność	Rodzina	782000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Domyślna	2	2024	782000
