﻿_id	chapter	department	executionAmmount	paragraph	paragraphFinancing	periodNumber	periodYear	planAmmount
1	Pozostała działalność	Gospodarka mieszkaniowa	14488	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	412000
2	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	16400
3	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	1323919
4	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	670513	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	1555000
5	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	100000
6	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	3323865	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	31418000
7	Drogi publiczne powiatowe	Transport i łączność	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	1	2026	10000000
8	Pozostała działalność	Rolnictwo i łowiectwo	3840	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2026	4000
9	Pozostała działalność	Gospodarka mieszkaniowa	611941	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2026	620000
10	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Działalność usługowa	20410	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2026	350000
11	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	543240	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2026	3500000
12	Plany zagospodarowania przestrzennego	Działalność usługowa	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Domyślna	1	2026	1000000
13	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	528109	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	1	2026	3800000
14	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	1	2026	650000
15	Izby rolnicze	Rolnictwo i łowiectwo	62396	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	Domyślna	1	2026	840000
16	Pozostała działalność	Rolnictwo i łowiectwo	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	Domyślna	1	2026	1025500
17	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	337846	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2026	346081
18	Pozostała działalność	Gospodarka mieszkaniowa	1025000	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2026	1025000
19	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	0	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2026	40000
20	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	1391459	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2026	2392000
21	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	4527643	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2026	4924040
22	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	182000	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2026	1000000
23	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2026	117500000
24	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2026	12000000
25	Pozostała działalność	Gospodarka mieszkaniowa	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2026	441410
26	Dostarczanie wody	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	468300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2026	595037500
27	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Domyślna	1	2026	25000
28	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Oświata i wychowanie	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2026	100000
29	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu publicznego	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	Domyślna	1	2026	63466640
30	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	58147641	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	1	2026	60000000
31	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	179350769	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2026	790200000
32	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	2517759	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2026	11318395
33	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	31831515	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2026	347664800
34	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	178061	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	1	2026	810000
35	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	780098	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	1	2026	3950000
36	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	490800	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	1	2026	2600000
37	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	7772702	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2026	29558590
38	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Transport i łączność	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2026	1500000
39	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2026	209415
40	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Zakup środków żywności	Domyślna	1	2026	200000
41	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	200969	Zakup środków żywności	Domyślna	1	2026	720000
42	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	39527141	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2026	130750000
43	Plany zagospodarowania przestrzennego	Działalność usługowa	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2026	150000
44	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11174	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2026	72000
45	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	22524179	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	74308000
46	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201484	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	3100000
47	Melioracje wodne	Rolnictwo i łowiectwo	179252	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	3100000
48	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	272541	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	5050000
49	Plany zagospodarowania przestrzennego	Działalność usługowa	344400	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	1000000
50	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	150437	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	5150000
51	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	18487659	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	140560000
52	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	4243615	Zakup energii	Domyślna	1	2026	29800000
53	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	78383	Zakup energii	Domyślna	1	2026	4000000
54	Pozostała działalność	Gospodarka mieszkaniowa	9309866	Zakup energii	Domyślna	1	2026	30000000
55	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	972795	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	1	2026	5800000
56	Pozostałe wydatki obronne	Obrona narodowa	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	1	2026	30000
57	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	1483302	Zakup środków dydaktycznych i książek	Domyślna	1	2026	9553600
58	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	426256	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2026	1916204
59	Pozostała działalność	Gospodarka mieszkaniowa	388599	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	7985900
60	Przedszkola	Oświata i wychowanie	4560738	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2026	17681600
61	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	61685	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2026	277301
62	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	2734112	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Domyślna	1	2026	8925000
63	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	1444996	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Domyślna	1	2026	5255000
64	Melioracje wodne	Rolnictwo i łowiectwo	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2026	35000000
65	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	Domyślna	1	2026	350000
66	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	3000000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	1	2026	102381000
67	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	1	2026	21200000
68	Komendy wojewódzkie Policji	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Domyślna	1	2026	1800000
69	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	3925600	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2026	8940000
70	Plany zagospodarowania przestrzennego	Działalność usługowa	0	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2026	1550000
71	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Domyślna	1	2026	9270000
72	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	156557400	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Domyślna	1	2026	565368400
73	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Działalność usługowa	0	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	14024500
74	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	203080	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	6845000
75	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	2526516	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	19117925
76	Pozostała działalność	Działalność usługowa	0	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	12900000
77	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	90000000
78	Cmentarze	Działalność usługowa	0	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	350000
79	Pozostała działalność	Gospodarka mieszkaniowa	408935	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	17975000
80	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Transport i łączność	155103	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	800000
81	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	6988482	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	38615000
82	Plany zagospodarowania przestrzennego	Działalność usługowa	0	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	9500000
83	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	15873000	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Domyślna	1	2026	16000000
84	Komendy wojewódzkie Policji	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Domyślna	1	2026	400000
85	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	32000	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	1	2026	2867200
86	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	1	2026	900000
87	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	4744849	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2026	14560000
88	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	9068	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	45352
89	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	21163	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	105821
90	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	94589081
91	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	177713	Składki na ubezpieczenia społeczne	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	888566
92	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Zakup usług pozostałych	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	123059
93	Pozostała działalność	Administracja publiczna	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	8061296
94	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	1049692	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	5248438
95	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	4510086	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	22550492
96	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	763567	Składki na ubezpieczenia społeczne	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	3817824
97	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	393522576
98	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Zakup usług pozostałych	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	528736
99	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	90938	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	454669
100	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	38970	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	194858
101	Przedszkola	Oświata i wychowanie	10532507	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	38715000
102	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Oświata i wychowanie	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	207000
103	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	Obrona narodowa	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	2166600
104	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	1740555	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	8150000
105	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	19644241	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	59424400
106	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679014	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	8022000
107	Pozostała działalność	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2026	996960
108	Pozostała działalność	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	1	2026	500000
109	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	581541	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	1	2026	3052000
110	Przedszkola	Oświata i wychowanie	116956	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	1	2026	822000
111	Różne rozliczenia finansowe	Różne rozliczenia	25648234	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Domyślna	1	2026	25648234
112	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Domyślna	1	2026	7000000
113	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477900	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2026	1044000
114	Pozostała działalność	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2026	3040
115	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	Obrona narodowa	698300	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2026	833400
116	Pozostała działalność	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2026	5400000
117	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2026	539429500
118	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	212311	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	1	2026	1152200
119	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	22253987	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	1	2026	90549900
120	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Oświata i wychowanie	867907	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	1	2026	4410600
121	Przedszkola	Oświata i wychowanie	8985421	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	1	2026	37019000
122	Świetlice szkolne	Oświata i wychowanie	1448403	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	1	2026	5936900
123	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2026	2500000
124	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Domyślna	1	2026	25000
125	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Domyślna	1	2026	20000
126	Przedszkola	Oświata i wychowanie	55896	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2026	3600000
127	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Pomoc społeczna	8148147	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2026	40000000
128	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	876800	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Domyślna	1	2026	3800000
129	Przedszkola	Oświata i wychowanie	21690574	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	1	2026	22484700
130	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	24182646	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	1	2026	25403500
131	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	16874664	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	1	2026	17503600
132	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	57092729	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2026	222798100
133	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	77462620	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2026	286504700
134	Przedszkola	Oświata i wychowanie	73859077	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2026	268008500
135	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2026	74049
136	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	42582975	Zakup środków żywności	Domyślna	1	2026	211220000
137	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	91865284	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2026	329269800
138	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	11635969	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2026	39990600
139	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2026	12537
140	Przedszkola	Oświata i wychowanie	41888261	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2026	143970600
141	Rezerwy ogólne i celowe	Różne rozliczenia	0	Rezerwy	Domyślna	1	2026	222466600
142	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	322595295	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Domyślna	1	2026	1346674400
143	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	30904062	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	129661605
144	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	1094121	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	5077000
145	Dowożenie uczniów do szkół	Oświata i wychowanie	6357879	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	45000000
146	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	88500
147	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	Obrona narodowa	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	3000000
148	Przedszkola	Oświata i wychowanie	5049295	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	23500000
149	Świetlice szkolne	Oświata i wychowanie	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	280000
150	Pozostała działalność	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428040	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	5150000
151	Zwalczanie narkomanii	Ochrona zdrowia	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2026	900000
152	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4436486	Zakup energii	Domyślna	1	2026	16010000
153	Przedszkola	Oświata i wychowanie	14013354	Zakup energii	Domyślna	1	2026	46300000
154	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	23598	Zakup energii	Domyślna	1	2026	200000
155	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	35522338	Zakup energii	Domyślna	1	2026	111866500
156	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	448830	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	1	2026	3580000
157	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Oświata i wychowanie	1959946	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	1	2026	12669800
158	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	1	2026	270000
159	Przedszkola	Oświata i wychowanie	808393	Zakup środków dydaktycznych i książek	Domyślna	1	2026	4900000
160	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	1266985	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2026	4719100
161	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	9054269	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2026	35978900
162	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2026	1814
163	Przedszkola	Oświata i wychowanie	1868166	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2026	12000000
164	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	208261	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Domyślna	1	2026	750000
165	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	1	2026	8324500
166	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Domyślna	1	2026	4000000
167	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264000	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2026	1584000
168	Pozostała działalność	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2026	850000
169	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	862020	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2026	3880000
170	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2026	400000
171	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	106567273	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Domyślna	1	2026	109956400
172	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Podatek od nieruchomości	Domyślna	1	2026	25000
173	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	0	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	1027300
174	Przedszkola	Oświata i wychowanie	229395	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	3570000
175	Pozostała działalność	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	3000000
176	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359218	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	4900000
177	Zarządzanie kryzysowe	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2026	80000
178	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	1	2026	3000000
179	Przedszkola	Oświata i wychowanie	35000	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	1	2026	1637300
180	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Oświata i wychowanie	0	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	1	2026	150000
181	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	21200	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	1	2026	375000
