﻿_id	agreementNumber	companyName	id	partnerAddressadditionalInformation	partnerAddressbuildingNumber	partnerAddresscity	partnerAddressflatNumber	partnerAddresspostalCode	partnerAddressstreetName	partnerAddressstreetPrefix
1	PP.1/2021/CIM	NOSCE TE IPSUM LAVIA SZKODA	1	""	1	Chorzów	""	""	Dąbrowskiego	ul.
2	PP.2/2021/CIM	ZIÓŁKOWSKA-SZKODA E.FHU MINI-MAX	2	""	1	Chorzów	""	""	Dąbrowskiego	ul.
3	PP.3/2021/CIM	KWIACIARNIA POD ESTAKADĄ Ł. MACIEJ	3	""	10	Chorzów	""	""	Rynek	ul.
4	PP.4/2021/CIM	AUDIOFON MATYJA	4	""	11	Chorzów	""	""	Św. Pawła	ul.
5	PP.4/2021/CIM	AUDIOFON MATYJA	5	""	6	Wrocław	""	""	Allancka	ul.
6	PP.5/2021/CIM	NAWROCKA G. PRACOWNIA KRAWIECKA	6	""	12	Chorzów	""	""	Powstańców	ul.
7	PP.6/2021/CIM	CLEAREX	7	""	28	Chorzów	""	""	16 Lipca	ul.
8	PP.7/2021/CIM	ACTIVSENIOR B.MURKOWSKI	8	""	21/19	Inowrocław	""	""	Wojska Polskiego	ul.
9	PP.8/2-21/CIM	ARKA VITAE S.A.	9	""	25	Bydgoszcz	""	""	Warszawska	ul.
10	PP.9/2021/CIM	PAŹDZIOREK M. BAR U MIRKA	10	""	9A	Chorzów	""	""	Mielęckiego	ul.
11	PP.10/2021/CIM	BLEAK SP.Z O.O.	11	""	2	Darłowo	""	""	Muchy	ul.
12	PP.11/2021/CIM	CENT.MEDYCYNY SPECJ. ON CLINIC SP.Z O.O.	12	""	2	Chorzów	""	""	Truchana	ul.
13	PP.12/2021/CIM	LAMAR NZOZ SANATORIUM KAMIENNY POTOK	13	""	25	Sopot	""	""	Zamkowa Góra	ul.
14	PP.13/2021/CIM	MOSZNA ZAMEK SP. Z O.O.	14	""	1	Moszna	""	""	Zamkowa	ul.
15	PP.14/2021/CIM	POD DREWNIANYM BOCIANEM S.C.M. GINKO I J. GINKO	15	""	1	Chorzów	""	""	Dworcowa	ul.
16	PP.15/2021/CIM	SONOVA ADIOLOGICAL CARE POLSKA SP. Z O.O.	16	""	130	Łódź	""	""	Narutowicza	ul.
17	PP.16/2021/CIM	KANCELARIA POTAPOWICZ ADWOKAT G.POTAPOWICZ	17	""	7	Katowice	""	""	Pośpiecha	ul.
18	PP.17/2021/CIM	POGODA KRZYSZTOF RECOVITA	18	""	5	Chorzów	""	""	Trzyniecka	ul.
19	PP.18/2021/CIM	ŁYSAKOWSKA JOLANTA FABRYKA KREATYWNOŚCI	19	""	1	Chorzów	""	""	Konopnickiej	ul.
20	PP.19/2021/CIM	CUKIERNIA-PIEKARNIA FIRMA ĆMIEL	20	""	9	Chorzów	""	""	Świdra	ul.
21	PP.20/2021/CIM	ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO	21	""	10	Katowice	""	""	Cicha	ul.
22	PP.21/2021/CIM	ORPEA POLSKA SP. Z O.O.	22	""	69	Warszawa	""	""	Prosta	ul.
23	PP.22/2021/CIM	ZIELARNIA  EWA SOSNOWSKA /ANNA PAŹDZIOR -KOZA S.C.	23	""	15	Chorzów	""	""	Graniczna	ul.
24	PP.23/2021/CIM	AGUADROM SP.Z O.O.	24	""	95A	Ruda Śląska	""	""	Kłodnicka	ul.
25	PP.24/2021/CIM	FHU OWAK NATALIA	25	""	68	Chorzów	""	""	Wolności	ul.
26	PP.25/2021/CIM	BRAND VITAL POLAND SP. Z O.O.	26	""	11	Ksawerów	""	""	Łódzka	ul.
27	PP.26/2021/CIM	ASC SŁUCHMED SP. Z O.O.	27	""	5	Lublin	""	""	Orla	ul.
28	PP.27/2021/CIM	CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH G.SOLIPIWO	28	""	2/3	Piekary Śląskie	""	""	Sowińskiego	ul.
29	PP.1/2022/CIM	ASC AUDIKA SPÓŁKA Z O.O.	29	""	22	Warszawa	""	""	Jana Pawła II	ul.
30	PP.2/2022/CIM	PAWEŁ MILEJSKI MILDENT	30	""	63	Chorzów	""	""	3 Maja	ul.
31	PP.1/2023/CIM	ACTIVSENIOR	31	""	21/19	Inowrocław	""	""	Wojska Polskiego	ul.
