﻿_id	Nazwa	Kwota dotacji
1	Wojkowice	21919.89
2	Radzionków	25379.3
3	Zabrze	267110.21
4	Gliwice	288195.27
5	Ożarowice	407102.42
6	Katowice	472619.38
7	Świerklaniec	720838.9
8	Zbrosławice	773952.64
9	Mysłowice	891757.49
10	Tychy	1027154.91
11	Sławków	1334533.49
12	Mierzęcice	1389309.16
13	Imielin	1424369.94
14	Łaziska Górne	1536058.35
15	Bobrowniki	1605612.35
16	Psary	1607443.88
17	Siewierz	1627713.68
18	Chełm Śląski	1807617.97
19	Dąbrowa Górnicza	1919719.55
20	Bojszowy	1959102.6
21	Bieruń	2044919.78
22	Mikołów	2068484.36
23	Sośnicowice	2246812.37
24	Czeladź	2678678.31
25	Lędziny	2719608.53
26	Kobiór	3177805.43
27	Chorzów	3225904.17
28	Ruda Śląska	3261515.81
29	Rudziniec	3293404.76
30	Gierałtowice	3326526.65
31	Pilchowice	3329653.4
32	Pyskowice	3406908.09
33	Knurów	3422037.27
34	Wyry	3507364.51
35	Tarnowskie Góry	3723483.72
36	Sosnowiec	3876869.24
37	Będzin	3971038.98
38	Piekary Śląskie	4396672.2
39	Świętochłowice	5294438.76
40	Siemianowice Śl.	5295359.2
41	Bytom	8304042.82
