﻿_id	chapter	department	executionAmmount	paragraph	paragraphFinancing	periodNumber	periodYear	planAmmount
1	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	1706867
2	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	2141900
3	Centra zdrowia publicznego	Ochrona zdrowia	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	24000000
4	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	30600000
5	Pozostała działalność	Turystyka	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	60879236
6	Pozostała działalność	Administracja publiczna	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	25670000
7	Centra zdrowia publicznego	Ochrona zdrowia	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	2000000
8	Pozostała działalność	Turystyka	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	5380231
9	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	29016733
10	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	155	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	1	2026	400
11	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	Różne rozliczenia	375039000	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Domyślna	1	2026	975101100
12	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55300	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	220000
13	Pozostałe wydatki obronne	Obrona narodowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	30000
14	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	2228600	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	7782200
15	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	161900	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	161900
16	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	Obrona narodowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	2000000
17	Straż gminna (miejska)	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165000	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2026	164000
18	Przedszkola	Oświata i wychowanie	17901	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2026	0
19	Pozostała działalność	Administracja publiczna	2107631	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2026	20000000
20	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	171185	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2026	0
21	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2026	0
22	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc społeczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2026	0
23	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163417820	Brak wartosci w slowniku dla id 031	Domyślna	1	2026	470000000
24	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118601647	Brak wartosci w slowniku dla id 031	Domyślna	1	2026	445000000
25	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	191562	Brak wartosci w slowniku dla id 076	Domyślna	1	2026	850000
26	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	Brak wartosci w slowniku dla id 058	Domyślna	1	2026	0
27	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7813500	Brak wartosci w slowniku dla id 036	Domyślna	1	2026	2500000
28	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104673	Brak wartosci w slowniku dla id 033	Domyślna	1	2026	310000
29	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1186100	Brak wartosci w slowniku dla id 033	Domyślna	1	2026	4800000
30	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	14043	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2026	1698
31	Przedszkola	Oświata i wychowanie	2564136	Brak wartosci w slowniku dla id 066	Domyślna	1	2026	11440000
32	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	391200	Brak wartosci w slowniku dla id 034	Domyślna	1	2026	1000000
33	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3175796	Brak wartosci w slowniku dla id 034	Domyślna	1	2026	9300000
34	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	1	2026	596364391
35	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28636500	Brak wartosci w slowniku dla id 002	Domyślna	1	2026	114546300
36	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25062600	Brak wartosci w slowniku dla id 050	Domyślna	1	2026	65000000
37	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124400	Brak wartosci w slowniku dla id 050	Domyślna	1	2026	1000000
38	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	697522	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2026	3650000
39	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	9171543	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2026	38800000
40	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	2948878	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2026	11000000
41	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	13873452	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2026	51930000
42	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	3633636	Brak wartosci w slowniku dla id 062	Domyślna	1	2026	4000000
43	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	0	Brak wartosci w slowniku dla id 077	Domyślna	1	2026	15000000
44	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	66199	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Domyślna	1	2026	66200
45	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1686337000	Brak wartosci w slowniku dla id 001	Domyślna	1	2026	4384477000
46	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	35761	Brak wartosci w slowniku dla id 087	Domyślna	1	2026	0
47	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	590023	Brak wartosci w slowniku dla id 035	Domyślna	1	2026	3500000
48	Przedszkola	Oświata i wychowanie	104595	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	40490000
49	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Pomoc społeczna	634917	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	850000
50	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	396864	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	396800
51	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	16400	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	50000
52	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	244501	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	0
53	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	5801	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	0
54	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	2526881	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	20155691
55	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	49025	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	0
56	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Pomoc społeczna	3352200	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2026	10797700
57	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	Pomoc społeczna	600000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2026	600000
58	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	Obrona narodowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2026	17000000
59	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Pomoc społeczna	700000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2026	2316600
60	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Pomoc społeczna	301700	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2026	1095300
61	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	803880	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	1	2026	0
62	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	598100	Brak wartosci w slowniku dla id 041	Domyślna	1	2026	2400000
63	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4891952	Brak wartosci w slowniku dla id 048	Domyślna	1	2026	12500000
64	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	937266	Brak wartosci w slowniku dla id 055	Domyślna	1	2026	930000
65	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	1468500	Brak wartosci w slowniku dla id 047	Domyślna	1	2026	1000000
66	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	Brak wartosci w slowniku dla id 057	Domyślna	1	2026	0
67	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167400	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	880000
68	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6400	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	20000
69	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Rolnictwo i łowiectwo	8000	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	0
70	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	0	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	0
71	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	28199	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	0
72	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	7100	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2026	0
73	Cmentarze	Działalność usługowa	141500	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2026	600000
74	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Transport i łączność	95415	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2026	1350000
75	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Rolnictwo i łowiectwo	2128583	Brak wartosci w slowniku dla id 049	Domyślna	1	2026	25000000
76	Plany zagospodarowania przestrzennego	Działalność usługowa	2408420	Brak wartosci w slowniku dla id 049	Domyślna	1	2026	2500000
77	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	Brak wartosci w slowniku dla id 043	Domyślna	1	2026	150000
78	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	340261	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2026	0
79	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88576	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2026	500000
80	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	730895	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2026	2000000
81	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2026	0
82	Przedszkola	Oświata i wychowanie	65730	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2026	0
83	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	823080	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2026	0
84	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	5543987	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2026	17680000
85	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	1248857	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2026	13350000
86	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	102993	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	700000
87	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc społeczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	0
88	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	0
89	Plany zagospodarowania przestrzennego	Działalność usługowa	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	0
90	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	216870	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	700000
91	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	5072	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	0
92	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Rolnictwo i łowiectwo	88383	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	0
93	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	5177	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	0
94	Drogi publiczne powiatowe	Transport i łączność	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2026	5500000
95	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	18954798	Brak wartosci w slowniku dla id 067	Domyślna	1	2026	87300000
96	Przedszkola	Oświata i wychowanie	13288583	Brak wartosci w slowniku dla id 067	Domyślna	1	2026	60490000
97	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	Obrona narodowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	Domyślna	1	2026	3496000
98	Cmentarze	Działalność usługowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Domyślna	1	2026	650000
99	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10642540	Brak wartosci w slowniku dla id 032	Domyślna	1	2026	21000000
100	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	957387	Brak wartosci w slowniku dla id 032	Domyślna	1	2026	3100000
101	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	5904500
102	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	700000
103	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315000	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	315000
104	Biblioteki	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685000	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	685000
105	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	16534271
106	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	9508100
107	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2835000	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	2835000
108	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	127500000
109	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	154166730
110	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	44283750
111	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	5250000
