﻿_id	FID	ISDP_FID	nr_pim	status	wniosek	dzielnica	nr_dz	nazwa_proj	latitude	longitude	realizacja	x	y
1	1	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.20fb50ac-a002-40c9-ac23-63959f6eb230	142	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. LIGOTA ZABRSKA	232	Plenerowy kącik naukowy na terenie SP nr 11	50.28	18.7	Realizowany	2082043.9531129543	6494601.7634397419
2	2	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.2210a476-d2c9-461d-9541-1f669ad6f8e4	288	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. SIKORNIK	Czapli: 1200,1207,1239,1241, Pliszki: 1116,1122,1128,1131	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. Czapli i Pliszki	50.24	18.68	""	2076751.2935192746	6494513.5138988914
3	3	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.264b2c71-eec7-4be3-b493-9c384ab71483	201	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. BAILDONA	384/1	Street workout przy ul. Franciszkańskiej	50.29	18.7	""	2081847.9951090107	6496615.841370347
4	4	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.26fd7601-0b57-4565-bbd2-c9b9d5e4cfb0	276	POZYTYWNY	Projekt miękki	OGÓLNOMIEJSKI	ustalone będzie po głosowaniu	Turnieje gier planszowych i komputerowych	50.24	18.68	""	2077853.9083045742	6497381.6179334586
5	5	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.2c6ec54c-bf50-47d6-940f-691f38c5f6f7	72	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. WOJSKA POLSKIEGO	173 Obręb Kłodnica	Modernizacja placu zabaw przy ul. Gagarina	50.24	18.68	""	2076048.5031930127	6498619.3344008047
6	6	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.33bdf5cd-08db-41df-812d-0ef7cde19343	184	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. WÓJTOWA WIEŚ	964	Pracownia komputerowa w SP nr 10	50.29	18.64	""	2074953.6122909822	6496647.6858668672
7	7	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.342a71ac-ce70-42ac-a44d-43cbda9003e7	243	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. SOŚNICA	2108-4	Pijalnia wody na skwerze przy ul. Dzionkarzy	50.29	18.74	""	2085601.9748637916	6496195.3933573244
8	8	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.362c3900-baed-4799-9f79-8c282aabb2f6	89	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. WILCZE GARDŁO	217/5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne	50.26	18.57	""	2067602.9821873545	6491750.052293092
9	9	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.36448ae6-098a-4a7c-ade0-228e9309d6ea	300	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. ŁABĘDY	""	Utwardzenie terenu wzdłuż ul. Ossolińskich	50.24	18.68	""	2075431.6127544532	6504300.4125009328
10	10	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.384b6bc6-b782-4cb4-9f81-47dbeed0a1b7	48	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. WÓJTOWA WIEŚ	ustalona będzie po głosowaniu	Zawody rowerowe	50.29	18.67	""	2074699.8845618945	6495328.8055712851
11	11	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.3ae7e203-5f16-45b7-b555-795ab48991f8	265	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. SOŚNICA	1531	Warsztaty z zakresu zdrowia psychicznego	50.29	18.73	""	2085339.6023157861	6496099.3208565656
12	12	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.3d16d297-041a-4e70-bf41-50af72092a89	40	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. SOŚNICA	""	Monitoring wybranych miejsc dzielnicy	50.29	18.67	""	2084173.1441675487	6496493.942810609
13	13	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.3d1fd915-ec2a-4aa8-ba33-4b8d15c1bfc8	30	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. SZOBISZOWICE	865	Opieraki - przysiadaki przy ul. Dziewanny, Lublinieckiej, Świętojańskiej, Udzieli, Warszawskiej.	50.31	18.68	""	2079153.1392796503	6499631.4245312978
14	14	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.3f2ab28c-97e4-437b-b2ac-0e260b8d13fb	234	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. SZOBISZOWICE	""	Modernizacja boiska sportowego na skwerze Nacka	50.29	18.67	""	2078467.1933468161	6499950.368049385
15	15	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.403a59ed-cc92-44b0-add4-036e621f65d2	12	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. KOPERNIKA	""	Park Trampolin przy ul. Centaura	50.29	18.67	""	2077159.3656551822	6502580.3949580854
16	16	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.003a9d1a-ba94-4427-99d7-3dabfe0f3214	290	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. ZATORZE	936	Skwer botaniczny przy ul. Przyniczyńskiego	50.24	18.68	""	2080533.8889442924	6499927.284598656
17	17	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.015c3dde-f9ed-4bdc-8a69-1bd3935058b8	321	POZYTYWNY	Projekt miękki	OGÓLNOMIEJSKI	ustalone będzie po głosowaniu	Mnemotechniki w edukacji - warsztaty	50.24	18.68	""	2077875.2333969001	6497339.3042187635
18	18	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.01fa4201-8665-4ede-930b-382fb3d6a1fb	32	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. WILCZE GARDŁO	214/2	Street workout na boisku przy ul. Niezapominajki	50.26	18.57	Realizowany	2067278.4727805103	6491452.5691675032
19	19	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.022115db-8115-48ac-8e50-37f56bb7b4cf	218	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. OBROŃCÓW POKOJU	680	Dziecięce Rozgrywki Piłkarskie	50.32	18.69	""	2080501.2163762033	6501719.7871025288
20	20	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.02b28af8-3edd-4e8d-a62f-32169050bbf6	163	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. SOŚNICA	1175/7	"Boisko wielofunkcyjne przy stawach ""Szachta"""	50.28	18.73	Realizowany	2085302.2438509057	6494981.3200365677
21	21	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.02cf1022-0839-479a-bebb-437729e22678	53	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. BAILDONA	""	Radarowe wyświetlacze prędkości na ul. Robotniczej i ul. Baildona	50.24	18.68	""	2081190.6850873474	6496645.622402424
22	22	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.03783526-5b64-4bfc-85b8-e28b591adc00	54	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. BAILDONA	""	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Hutniczej	50.24	18.68	Realizowany	2080474.3966869512	6497284.3836474614
23	23	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.037eaed2-ec36-49e1-9e6b-1697f117402d	86	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. STARE GLIWICE	ustalone będzie po głosowaniu	Makijaż permanentny dla kobiet po przebytym leczeniu onkologicznym	50.29	18.67	Realizowany	2072825.7806176306	6500289.9419224868
24	24	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.03e778c5-00e5-44e0-96f9-468028da2318	116	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. OBROŃCÓW POKOJU	""	Aerobik dla Pań	50.29	18.67	Realizowany	2080489.2704680704	6501749.3216515845
25	25	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.060db272-daff-436b-ab24-bb51545156de	144	POZYTYWNY po odwołaniu	Projekt inwestycyjny	DZ. TRYNEK	1289	Kontraruch rowerowy na ul. Dzierżona	50.28	18.67	Realizowany	2078053.5545153113	6494049.41744867
26	26	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.06402cec-e469-45ca-9fb6-f14f781a1ad8	311	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	OGÓLNOMIEJSKI	1262	Restauracja Parkowa - Okrąglak na placu Grunwaldzkim	50.24	18.68	Realizowany	2076060.5835346	6496810.4356142841
27	27	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.0935d783-d936-457a-bd2f-1f0bb0b4be70	255	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. TRYNEK	""	Warsztaty kreatywne w bibliotece	50.29	18.67	""	2078551.1399191497	6494378.8286254695
28	28	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.0a3a3cbf-0537-444e-ae71-c420abce8786	149	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. SZOBISZOWICE	""	Zajęcia sportowe dla dzieci	50.29	18.67	""	2078988.9187264412	6500773.8635202721
29	29	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.0afdfe37-4afc-4740-86df-d7aa29d7584e	37	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. ŚRÓDMIEŚCIE	1331	Siłownia przy SP 28	50.29	18.67	Realizowany	2078537.3505362417	6497227.7115162443
30	30	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.0b9acad8-95cf-4a2c-984b-8f88d8d2cf87	304	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. ŁABĘDY	ustalone będzie po głosowaniu	Cykl imprez dla seniorów	50.24	18.68	Realizowany	2072832.8018620454	6505330.8265540879
31	31	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.0d13d7e3-d403-45c1-b0fc-8213b7df5a35	316	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. OBROŃCÓW POKOJU	ustalone będzie po głosowaniu	Kurs fotografii cyfrowej	50.24	18.68	""	2078484.4817560527	6504032.7188226385
32	32	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.0e284ff1-a295-414c-b035-83f77699494a	79	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. SIKORNIK	"działka nr 657 Boisko przy ZSO 5 działka nr 547, 549, 555 Plac zabaw działka nr 569 DPS –
działka 545"	Monitoring wybranych miejsc dzielnicy	50.29	18.67	""	2076595.43279873	6495064.3388518244
33	33	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.0e9abd09-f1c7-4159-90de-820ddbbce888	236	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. WÓJTOWA WIEŚ	Zespół Szkół im. J. Korczaka , Dolnej Wsi 74	Zajęcia fitness dla kobiet	50.29	18.67	""	2075095.4907222525	6496255.9638306452
34	34	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.12f3f2f6-8bb0-4487-b5da-6bbf92c4638d	136	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. STARE GLIWICE	430; 431; 432; 433	Rozbudowa strefy relaksu przy ul. Sadowej	50.29	18.67	""	2073110.9878233061	6500482.5117474273
35	35	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.12fc7f71-3105-49a0-819d-1c44b3ab3ce4	224	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. TRYNEK	859	Strefa rekreacyjno-sportowa przy ZSP nr 1	50.28	18.67	Realizowany	2078243.807295169	6494455.7045730026
36	36	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.14ccbcac-d4e9-4dc9-bd4c-c86c66200173	235	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. STARE GLIWICE	1242	Nowa nawierzchnia na ul. Braci Grimm	50.29	18.67	Realizowany	2071560.603880214	6500211.3251782395
37	37	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.152809c3-3ea3-4a92-97ed-bcf386d72473	153	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. TRYNEK	""	Ścianki wspinaczkowe przy ul. Jasnej	50.24	18.68	""	2078436.6222198133	6495582.5484729046
38	38	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.1536cfc8-4fc9-4622-9df2-4ae7398fa2dd	65	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. STARE GLIWICE	""	Książkomat przy ZSP nr 13	50.24	18.68	""	2072788.338424684	6500303.9225023054
39	39	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.15bc38f4-a33a-4f43-b27c-7d13fb5ec53d	173	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. ZATORZE	437	Siłownia zewnętrzna pomiędzy ul. Tarnogórską, a ul. Warszawską	50.3	18.69	""	2080061.0374357102	6499262.9943765514
40	40	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.15e196e0-503a-4ec5-a0e8-0842d34a21f8	69	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. ŚRÓDMIEŚCIE	245 - obręb Stare Miasto	Modernizacja placu zabaw na skwerze Bottrop	50.24	18.68	""	2077508.6613650534	6497799.1352618132
41	41	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.1660a8f7-6f12-451a-ad30-9ead566ca2bf	213	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. BOJKÓW	1000	Książkomat przy SP nr 8	50.25	18.68	""	2079416.310055203	6489761.56161651
42	42	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.186d997c-0208-44d4-a6dd-f917ddb19924	140	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. SIKORNIK	657	Zajęcia z piłki nożnej	50.27	18.66	Realizowany	2076708.4899468154	6493939.17327976
43	43	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.193b8339-b34a-46a5-b16c-107b69036f68	196	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. WOJSKA POLSKIEGO	396	Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci	50.3	18.64	Realizowany	2074970.2853235574	6498558.7588271489
44	44	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.19b070c2-9939-429d-a181-376332fa8926	256	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. KOPERNIKA	""	Zajęcia sportowe dla dzieci	50.29	18.67	""	2076822.1147139708	6501972.2142987922
45	45	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.1b4e38a2-1a5b-4512-af17-39eb8b2d3b93	157	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. BRZEZINKA	ustalona będzie po głosowaniu	Zajęcia ogólnorozwojowe oraz treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	50.24	18.68	""	2068479.1249184106	6503320.2258663652
46	46	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.1e8e666d-836c-407d-96fb-1b9c30da55eb	171	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. ZATORZE	22/11	Ławki w Lesie Komunalnym	50.3	18.71	Realizowany	2082285.4393081046	6498947.5513098994
47	47	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.7998cea5-7ac4-473e-ba85-f3990d4671be	42	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. WOJSKA POLSKIEGO	""	Książkomat przy ul. Kozielskiej	50.24	18.68	Realizowany	2075745.1576016496	6498438.3441020884
48	48	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.79efa31b-b85f-4c65-91a4-0c297fe32a2b	107	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. SOŚNICA	1673/3	Wiata rekreacyjna pomiędzy ul. Wschodnią a Miastem Zabrze	50.28	18.74	""	2086540.4364762178	6495373.0186838005
49	49	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.7aa426b9-3c6e-4137-9d0c-91b4139a57b6	312	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. TRYNEK	""	Zajęcia sportowe dla dzieci	50.24	18.68	""	2078238.0235339648	6494389.4159563184
50	50	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.7bc5a746-f340-4a26-bccc-a8c021577dfe	57	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. WOJSKA POLSKIEGO	280	Plac zabaw i siłownia przy SP nr 9	50.24	18.68	""	2076738.907693499	6497658.5569039118
51	51	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.82356ab6-711f-4134-b340-c94054de5dc1	216	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. BAILDONA	818/9	Dziecięce rozgrywki piłkarskie	50.3	18.7	""	2081134.5807083724	6498060.49494799
52	52	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.84a010a1-3556-4a75-8d06-fb36876e1da2	289	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. SIKORNIK	571,572,1139	Oświetlenie chodnika między ul. Pliszki i ul. Sikornik	50.24	18.68	""	2076752.1530929513	6495468.6382547878
53	53	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.85d26ce2-6fd0-4c33-862b-a1f877ea6f07	315	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. OBROŃCÓW POKOJU	""	Doposażenie ZSP nr 4	50.24	18.68	Realizowany	2080508.7476324448	6501689.5518136052
54	54	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.873b5ac8-d53f-4771-9cf3-7d86e6d3b9fe	249	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. TRYNEK	ustalona będzie po głosowaniu	Język angielski dla mieszkańców	50.28	18.67	Realizowany	2078170.6127373532	6495235.5451328792
55	55	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.8775c497-b475-4e89-bb01-a715adf7e07f	280	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	OGÓLNOMIEJSKI	""	Montaż przewijaka dla os. z niepełnosprawnościami	50.24	18.68	""	2077812.0778583651	6497357.4809529716
56	56	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.88b17a79-ab17-49ce-80c5-43a07d2004d6	159	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. BRZEZINKA	ustalona będzie po głosowaniu	Aktywny senior - cykl wydarzeń integracyjno-kulturalnych	50.24	18.68	""	2067921.983552122	6502955.8401180729
57	57	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.89f9edc4-6e72-46b2-b201-9b9a7f9c9a96	132	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	OGÓLNOMIEJSKI	od ronda przy ul. Bojkowskiej do ronda przy ul. Pocztowej.	Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Płażyńskiego	50.24	18.68	""	2081037.9061635777	6493381.0600396516
58	58	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.8c2b1189-651a-45ae-be9d-d5f2fe4156a1	222	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. SOŚNICA	404	Książkomat przy SP nr 21	50.29	18.73	""	2085252.6773893414	6497148.366679945
59	59	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.8d494b78-1c2c-41bc-b886-e11833ede14b	301	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. ŁABĘDY	1255,1256,1257,1258,1259,1260	Chodnik na ul. Poezji i ul. Ossolińskich	50.24	18.68	""	2075678.6322225847	6504673.58601214
60	60	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.92e27fd3-327e-4b5f-a0f6-8d695cea42c3	248	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. SZOBISZOWICE	ustalona będzie po głosowaniu	Gimnastyka w wodzie dla seniorów	50.29	18.67	""	2079120.6337475178	6499899.3451457685
61	61	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.932b5041-cea1-4d47-84fc-eb21052109de	104	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. SOŚNICA	2065	Zatoka postojowa przy ul. Przedwiośnie	50.29	18.73	""	2085513.8854798072	6495921.9306913894
62	62	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.933343b3-1644-4282-8bed-d3f426430d25	20	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. WÓJTOWA WIEŚ	1767	Oświetlenie zjazdu przy ul. Daszyńskiego 81-83	50.29	18.64	""	2075158.8589379641	6496953.0639141938
63	63	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.94af3da7-8de5-44b7-9ec8-7d6469419474	261	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. TRYNEK	ustalone będzie po głosowaniu	Kurs tańca	50.29	18.67	Realizowany	2078303.1536428982	6495049.2660809346
64	64	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.9556f008-e4f4-4bd5-af63-b56f2bcea43c	220	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. WILCZE GARDŁO	176/2	Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw	50.26	18.57	""	2067371.309896254	6491483.6327161463
65	65	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.96262561-2ee5-43b8-bfc4-1af96facd2f0	73	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. ŁABĘDY	237 Obręb Przyszówka	Modernizacja placu zabaw przy ul. Planetarnej	50.24	18.68	""	2075404.9482437239	6505510.816454336
66	66	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.96e0f858-57ec-4123-89e4-e118c526a9e1	27	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. ŚRÓDMIEŚCIE	620	Aqua aerobik dla seniorów	50.29	18.66	Realizowany	2078568.2426834037	6497285.7852389347
67	67	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.9a56fa7d-e545-425d-a5b6-98de3d9b89c1	35	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. OSTROPA	""	Oświetlenie ul. Marynarskiej	50.24	18.68	Realizowany	2068968.9607971865	6494859.1077588405
68	68	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.9a99bcd8-6997-435b-96bb-e0aa9ce463d0	217	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. BOJKÓW	1253/1, 1771, 1770, 1757, 1760	Budowa oświetlenia hybrydowego ul. Jeziornej i Koniczynowej	50.29	18.67	""	2078719.3665559562	6489139.8006074652
69	69	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.9d930777-3e22-493a-9456-648c687422ab	246	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. SZOBISZOWICE	SZ7 w ZSP11 ul. Tarnogórska 59	Siłownia plenerowa przy SP nr 7	50.24	18.68	Realizowany	2079951.3620830975	6499595.7056586035
70	70	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.9fb192c6-27e0-49de-933c-4dabe2856ba3	303	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. ŁABĘDY	274	Modernizacja skweru przy ul. Strzelców Bytomskich	50.24	18.68	Realizowany	2073136.8550530095	6506517.0697893379
71	71	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.a00aa8a1-5a05-48d5-934b-3e3f2a984143	2	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. SIKORNIK	""	Nasadzenia wzdłuż obwodnicy	50.27	18.65	""	2076261.8554888563	6492677.1766837109
72	72	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.a08c0dc5-0777-4efe-92c7-fd696d23b130	147	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. BOJKÓW	1739/1740	Bezpieczna droga do szkoły SP nr 8	50.29	18.67	Realizowany	2079376.3719108026	6489730.5636301041
73	73	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.a0d06af8-4280-4305-87b6-cc7ff0b2484c	182	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. OBROŃCÓW POKOJU	680	Spotkania z behawiorystą zwierzęcym dla właścicieli psów	50.32	18.69	""	2080378.021043831	6501547.64713776
74	74	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.4581da52-8b37-4ba5-ae41-c5d7712f7ff6	193	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. ŚRÓDMIEŚCIE	390/1	Nasadzenia przy ul. Fredry	50.3	18.67	""	2078483.5162969164	6498474.8167467183
75	75	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.459d9016-b8c1-4e79-868c-ee1474507424	84	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. OSTROPA	""	Zajęcia fitness	50.29	18.67	Realizowany	2070239.8779238714	6495378.8758737352
76	76	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.47ad33fa-27d9-44f1-8f41-75f81ab1a049	151	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. ŻERNIKI	ustalona będzie po głosowaniu	Cykl wydarzeń aktywizujących seniorów	50.24	18.68	""	2083695.5449246531	6502181.84316995
77	77	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.4850d716-5683-4b5d-8ff6-893a3f775495	24	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. OBROŃCÓW POKOJU	680	Modernizacja placu zabaw przy ul. Paderewskiego	50.24	18.68	""	2080621.3215641282	6501653.0016721748
78	78	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.49e671ff-b7cc-4c1c-9900-21357b3812c7	152	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. POLITECHNIKA	ustalone będzie po głosowaniu	Cykl wydarzeń aktywizujących seniorów	50.24	18.68	Realizowany	2079267.4448959795	6496574.336678382
79	79	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.4b4c2941-7844-4360-85af-0fa94fdd39e1	254	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. ŚRÓDMIEŚCIE	dz. 1610, 1785/2, 998/2	Nowa zieleń przy ul. Wyszyńskiego	50.29	18.67	""	2078370.4324738095	6497531.2840739544
80	80	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.4c231e73-702a-474f-ba5f-aaa4c0540065	43	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. SIKORNIK	545	Modernizacja siłowni zewnętrznej przy al. Sikornik	50.24	18.68	""	2076784.7523941279	6495104.6205247464
81	81	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.4d063a07-b194-4c99-850a-6975bbd2fc94	22	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. POLITECHNIKA	""	Spacery ornitologiczne	50.29	18.67	""	2080092.8014694462	6496285.5312969806
82	82	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.4fda1c16-c702-45c2-985e-0657ef6b09a7	319	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	OGÓLNOMIEJSKI	""	XGame - Platforma sportowa	50.24	18.68	""	2077834.9743870965	6497382.272126412
83	83	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.517982ae-faea-4ae4-9c5f-ab91abe0ae16	3	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. SIKORNIK	628	Chodnik obok targowiska	50.28	18.65	""	2076543.4716591262	6494417.837504507
84	84	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.54dd974a-eaf6-4c33-95fe-ba3564b3786f	34	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. OSTROPA	""	Wyposażenie dla OSP Ostropa	50.24	18.68	Realizowany	2069919.9150660012	6495783.8103943253
85	85	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.55813aa6-1f76-46ab-84d6-163a340cc0af	154	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. ŻERNIKI	ustalona będzie po głosowaniu	Warsztaty rękodzielnicze dla seniorów	50.24	18.68	""	2084111.6764447284	6503388.15488336
86	86	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.5606d2e5-1d65-49d5-8458-2466afde66d4	223	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. BOJKÓW	""	Mural	50.25	18.68	""	2079389.3372312631	6489987.5315751862
87	87	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.565655ee-434c-4111-94bd-e685a492ff22	205	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. BRZEZINKA	739	Integracyjne turnieje sportowe dla osób niepełnosprawnych	50.32	18.59	""	2069209.6156327783	6502067.6225276478
88	88	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.59cf7ad0-b0df-45a9-ad40-00c096830027	221	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. ŁABĘDY	ustalona będzie po głosowaniu	Gimnastyka dla seniorów	50.29	18.67	""	2072545.0362365309	6506879.5688047763
89	89	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.5a52184f-b0a4-46f2-8150-108e44e534ae	71	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. TRYNEK	966/6	Modernizacja placu zabaw przy ul. Piastowskiej	50.24	18.68	""	2078618.8437912888	6494403.3322182922
90	90	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.5af10c27-84fc-408a-a85d-15cd9dae929b	281	POZYTYWNY	Projekt miękki	OGÓLNOMIEJSKI	ustalone będzie po głosowaniu	Turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży	50.24	18.68	""	2077901.7888752925	6497361.0634324253
91	91	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.5d30ef37-25d8-4fd5-99aa-4b7a960ab366	203	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. WÓJTOWA WIEŚ	""	Zajęcia fitness dla mam z opieką dla dzieci	50.29	18.67	""	2075125.6613128048	6496262.6197854551
92	92	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.5f7144db-e87b-4bf0-8ec0-ce3bf98aa42e	25	POZYTYWNY	Projekt inwestycyjny	DZ. ŻERNIKI	43	Plac zabaw przy ul. Chałubińskiego	50.24	18.68	Realizowany	2081581.5469561561	6503923.2781949919
93	93	GDB$G_GBO_GCOP_GBO_GCOP.5fad5527-9da1-4fcd-8e21-a9b785b19ee5	164	POZYTYWNY	Projekt miękki	DZ. TRYNEK	""	Zajęcia z boksu	50.29	18.67	Realizowany	2077956.902245349	6495413.0610952219
