﻿_id	chapter	department	executionAmmount	paragraph	paragraphFinancing	periodNumber	periodYear	planAmmount
1	Branżowe szkoły I stopnia	Oświata i wychowanie	2640485	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	2	2024	5910000
2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	Oświata i wychowanie	98542	Zakup usług pozostałych	Domyślna	2	2024	3500000
3	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Rodzina	2923921	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	2	2024	5160800
4	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1289888	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	2	2024	1290000
5	Szkoły podstawowe specjalne	Oświata i wychowanie	35227329	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	2	2024	60710100
6	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	Zakup usług remontowych	Domyślna	2	2024	50000
7	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	407360	Zakup usług remontowych	Domyślna	2	2024	2200000
8	Świetlice szkolne	Oświata i wychowanie	36696493	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	2	2024	58938000
9	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	412800	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	2	2024	900000
10	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Oświata i wychowanie	2745200	Zakup usług pozostałych	Domyślna	2	2024	10980000
11	Wspieranie rodziny	Rodzina	5090270	Zakup usług pozostałych	Domyślna	2	2024	24422600
12	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	320077	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	2	2024	500000
13	Pozostała działalność	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000000	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	2	2024	1500000
14	Nadzór budowlany	Działalność usługowa	8470960	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	2	2024	15945500
15	Licea ogólnokształcące	Oświata i wychowanie	57900	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	2	2024	600000
16	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8288866	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	Domyślna	2	2024	15067400
17	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	24500	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	2	2024	25000
18	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260400	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	2	2024	520800
19	Nadzór budowlany	Działalność usługowa	60162	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	2	2024	200000
20	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	36687136	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	2	2024	82469100
21	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	336360	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	2	2024	558300
22	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	191731	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	2	2024	217500
23	Inne formy wychowania przedszkolnego	Oświata i wychowanie	247630	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	2	2024	1000000
24	Wspieranie rodziny	Rodzina	43401552	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	2	2024	81559000
25	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Rodzina	20205147	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	2	2024	40452000
26	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ochrona zdrowia	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	2	2024	165000000
27	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	63837	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	Domyślna	2	2024	160000
28	Pozostała działalność	Rodzina	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Domyślna	2	2024	500000
29	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	2	2024	35000000
30	Branżowe szkoły I stopnia	Oświata i wychowanie	1880000	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	2	2024	4443000
31	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	172200	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Domyślna	2	2024	700000
32	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	2	2024	1656500
33	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	2	2024	200000
34	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1559200	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	2	2024	9550000
35	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2	2024	24472
36	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	950496000	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Domyślna	2	2024	1900992600
37	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	643752	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	2	2024	643752
38	Świetlice szkolne	Oświata i wychowanie	21153250	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	2	2024	27674067
39	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Pomoc społeczna	4609329	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	2	2024	5347000
40	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7216040	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	2	2024	16000000
41	Wspieranie rodziny	Rodzina	79200	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	2	2024	120000
42	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256600	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	2	2024	1032600
43	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	5712200	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	2	2024	5712200
44	Pozostała działalność	Transport i łączność	581400	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	2	2024	1117900
45	Technika	Oświata i wychowanie	1319200	Zakup usług pozostałych	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2	2024	12402775
46	Technika	Oświata i wychowanie	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2	2024	110453
47	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Domyślna	2	2024	40000
48	Licea ogólnokształcące	Oświata i wychowanie	190188	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	2	2024	459000
49	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	109448466	Zakup energii	Domyślna	2	2024	157048320
50	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	189791868	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	2	2024	202900000
51	Nadzór budowlany	Działalność usługowa	464687	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	2	2024	1180600
52	Świadczenie wychowawcze	Rodzina	0	Pozostałe odsetki	Domyślna	2	2024	1000000
53	Pozostała działalność	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3173622	Świadczenia społeczne	Domyślna	2	2024	9000000
54	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8286021	Zakup energii	Domyślna	2	2024	13000000
55	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43500	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Domyślna	2	2024	43500
56	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	85234071	Świadczenia społeczne	Domyślna	2	2024	103266667
57	Pozostała działalność	Administracja publiczna	256657	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Domyślna	2	2024	530000
58	Pozostała działalność	Działalność usługowa	95800	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	2	2024	174000
59	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	69019	Składki na ubezpieczenia społeczne	Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	2	2024	73329
60	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1664852	Zakup usług pozostałych	Domyślna	2	2024	5756000
61	Straż gminna (miejska)	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378104	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	2	2024	659000
62	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	6287971	Zakup usług remontowych	Domyślna	2	2024	25983000
63	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26200	Pozostałe odsetki	Domyślna	2	2024	26200
64	Licea ogólnokształcące	Oświata i wychowanie	9591076	Zakup energii	Domyślna	2	2024	16065600
65	Licea ogólnokształcące	Oświata i wychowanie	7717492	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	2	2024	7717500
66	Świetlice szkolne	Oświata i wychowanie	2700	Zakup środków dydaktycznych i książek	Domyślna	2	2024	1007100
67	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	42091609	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	2	2024	47954548
68	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Oświata i wychowanie	11138709	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	2	2024	86314000
69	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	1120049	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	2	2024	6750000
70	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ochrona zdrowia	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	2	2024	1118400
71	Zarządzanie kryzysowe	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2596977	Zakup energii	Domyślna	2	2024	3500000
72	Nieodpłatna pomoc prawna	Wymiar sprawiedliwości	2220120	Zakup usług pozostałych	Domyślna	2	2024	5788742
73	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	220348897	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	2	2024	280342629
74	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Oświata i wychowanie	150000	Zakup energii	Domyślna	2	2024	150000
75	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43830	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	2	2024	400000
76	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	1579885697	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Domyślna	2	2024	2614396635
77	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6287	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	2	2024	25300
78	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Domyślna	2	2024	500000
79	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2	2024	57764
80	Zwalczanie narkomanii	Ochrona zdrowia	0	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	2	2024	400000
81	Pozostałe wydatki obronne	Obrona narodowa	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	2	2024	60000
82	Przedszkola	Oświata i wychowanie	85275662	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	2	2024	103977800
83	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	37510444	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	2	2024	92326100
84	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	1408000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Domyślna	2	2024	18500000
85	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54000	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	2	2024	78000
86	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	Obsługa długu publicznego	861000	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	Domyślna	2	2024	1296000
87	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Rodzina	8400	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Domyślna	2	2024	8400
88	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Pomoc społeczna	3666	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	2	2024	321200
89	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	886871	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	2	2024	3057000
90	Pozostała działalność	Ochrona zdrowia	0	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	2	2024	1000000
91	Pozostała działalność	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349891	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Domyślna	2	2024	712000
92	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	2	2024	150000
93	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	Transport i łączność	35	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Domyślna	2	2024	35
94	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	20477	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	2	2024	236100
95	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	2	2024	10000000
96	Cmentarze	Działalność usługowa	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	2	2024	300000
97	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	6729027	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	2	2024	20000000
98	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	16021589	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	2	2024	34000000
99	Pozostała działalność	Edukacyjna opieka wychowawcza	305400	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Domyślna	2	2024	370800
100	Nadzór budowlany	Działalność usługowa	886285	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	2	2024	902900
101	Szkoły zawodowe specjalne	Oświata i wychowanie	12513187	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	2	2024	22086800
102	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	475500	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	2	2024	1050000
103	Zarządzanie kryzysowe	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	2	2024	32000000
104	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74063859	Zakup usług pozostałych	Domyślna	2	2024	394336050
105	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Oświata i wychowanie	10315070	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	2	2024	17043700
106	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Rodzina	764973	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	2	2024	1600000
107	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	Domyślna	2	2024	1600000
108	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2952780	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	2	2024	5837400
109	Pozostała działalność	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9431218	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	2	2024	25625300
110	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	3437722	Różne opłaty i składki	Domyślna	2	2024	3437800
111	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11194748	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	Domyślna	2	2024	15106000
112	Nadzór budowlany	Działalność usługowa	664171	Zakup usług pozostałych	Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	2	2024	1000000
113	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	Obsługa długu publicznego	502478445	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Domyślna	2	2024	1017474000
114	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Edukacyjna opieka wychowawcza	30000	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	2	2024	80000
115	Szkoły podstawowe specjalne	Oświata i wychowanie	264802	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	2	2024	500000
116	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660953	Zakup usług pozostałych	Domyślna	2	2024	1065000
117	Wspieranie rodziny	Rodzina	2346101	Zakup energii	Domyślna	2	2024	5600000
118	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179702	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	2	2024	380000
119	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	196652	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	2	2024	962000
120	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	2	2024	164000
121	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	1183260	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	2	2024	655932946
122	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44781	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	2	2024	85000
123	Nadzór budowlany	Działalność usługowa	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	2	2024	300000
124	Licea ogólnokształcące	Oświata i wychowanie	1551492	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Domyślna	2	2024	2193000
125	Branżowe szkoły I stopnia	Oświata i wychowanie	1655506	Zakup usług remontowych	Domyślna	2	2024	6000000
126	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	22817557	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	2	2024	49320600
127	Powiatowe urzędy pracy	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16000	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	2	2024	100000
128	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Edukacyjna opieka wychowawcza	491100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	2	2024	654800
129	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Oświata i wychowanie	0	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	2	2024	400000
130	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	3577100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	2	2024	7457000
131	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	4748170	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	2	2024	11622400
132	Pozostała działalność	Administracja publiczna	1230000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Domyślna	2	2024	4443000
133	Instytucje kultury fizycznej	Kultura fizyczna	1908776	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	2	2024	3600000
134	Pozostała działalność	Działalność usługowa	3439800	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	2	2024	6628900
135	Rodziny zastępcze	Rodzina	116438803	Świadczenia społeczne	Domyślna	2	2024	164759800
136	Obrona cywilna	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200000	Zakup usług remontowych	Domyślna	2	2024	1000000
137	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	3137856	Różne opłaty i składki	Domyślna	2	2024	5000000
138	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	25900000	Stypendia dla uczniów	Domyślna	2	2024	25900000
139	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	36256619	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	2	2024	36450481
140	Rodziny zastępcze	Rodzina	2222137	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	2	2024	2339700
141	Szkoły zawodowe specjalne	Oświata i wychowanie	73319552	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Domyślna	2	2024	116512100
142	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Oświata i wychowanie	2611324	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	2	2024	22798500
143	Rodziny zastępcze	Rodzina	22200	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	2	2024	58400
144	Technika	Oświata i wychowanie	6221	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2	2024	29724
145	Nadzór budowlany	Działalność usługowa	0	Podróże służbowe krajowe	Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	2	2024	10000
146	Branżowe szkoły I stopnia	Oświata i wychowanie	38000	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	2	2024	450000
147	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Oświata i wychowanie	7952145	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	2	2024	36632300
148	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	41430709	Różne opłaty i składki	Domyślna	2	2024	73830000
149	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11034500	Zakup usług remontowych	Domyślna	2	2024	38663950
150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	Oświata i wychowanie	24357155	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Domyślna	2	2024	109582500
151	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19450000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Domyślna	2	2024	19580000
152	Wspieranie rodziny	Rodzina	7970594	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	2	2024	16501400
153	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	379358	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	2	2024	3910600
154	Pozostała działalność	Ochrona zdrowia	2767800	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	2	2024	2991300
155	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	459149	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	2	2024	1200000
156	Straż gminna (miejska)	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245894	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	2	2024	575000
157	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	9752	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	2	2024	10454
158	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	23820346	Zakup energii	Domyślna	2	2024	63264200
159	Pozostała działalność	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2	2024	744714
160	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2683500	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	2	2024	12750000
161	Licea ogólnokształcące	Oświata i wychowanie	416624518	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Domyślna	2	2024	639018600
162	Licea ogólnokształcące	Oświata i wychowanie	5545277	Zakup usług pozostałych	Domyślna	2	2024	15500000
163	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	2564	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2	2024	2564
164	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	861000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Domyślna	2	2024	2470000
165	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Rodzina	351000	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	2	2024	351000
166	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Domyślna	2	2024	100000
167	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	25970000
168	Pozostała działalność	Górnictwo i kopalnictwo	383800	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	2	2024	738900
169	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	2934285	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	2	2024	8641200
