﻿_id	Wyszczególnienie	Udział_miasta_w_zł	F__udział_w_kapitale_zakładowym	Data_rejestracji	Rodzaj_prowadzonej_działalności	ObjectId
1	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o.	81471500	100	31.01.1996 r.	Produkcja i dystrybucja ciepła	1
2	Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.	21475005	100	31.03.2000 r. (Sp. z o.o.) 01.07.2008 r. (S.A.)	Budowa dróg, autostrad, lotnisk, obiektów sportowych, budownictwo ogólne i inżynieria lądowa	2
3	Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	64203500	100	13.07.1999 r.	Budowa mieszkań pod wynajem, zarządzanie lokalami gminy i wspólnotami mieszkaniowym	3
4	Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	56 178 000	100	30.07.1999 r.	Budowa mieszkań pod wynajem, zarządzanie lokalami gminy i wspólnotami mieszkaniowymi	4
5	Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 	30624000	100	19.02.2004 r.	Składowanie i utylizacja odpadów komunalnych	5
6	Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. 	38927500	100	03.02.2009 r.	Telekomunikacja przewodowa i bezprzewodowa	6
7	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	123176650	99.98	01.09.2015 r.	Szpitalnictwo, praktyka lekarska, działalność ambulansów wypadkowych	7
8	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	186322000	87.77	24.02.1998 r.	Produkcja, zakup, przesyłanie i sprzedaż wody, odbiór i oczyszczanie ścieków	8
9	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	39020500	83.53	28.08.1997 r.	Usługi przewozowe publicznej komunikacji miejskiej	9
10	Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. (dawniej: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.)	635722500	93.31	14.08.1998 r.	Wynajem powierzchni, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości	10
11	Śląskie Centrum Logistyki S.A. 	30956100	77.78	18.01.1990 r.	Przeładunek, składowanie i magazynowanie towarów, usługi spedycyjne i logistyczne	11
12	Gliwicki Klub Sportowy PIAST S.A.	6255000	66.68	04.08.2009 r.	Działalność klubów sportowych	12
13	Park Naukowo--Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. 	8216000	68.36	05.10.2004 r.	Usługi w zakresie transferu nowoczesnych technologii, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania	13
14	Remondis Gliwice Sp. z o.o.	2613500	20.04	06.11.1998 r.	Wywóz nieczystości, oczyszczanie miasta, recykling	14
15	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	915000	9.97	13.05.1996 r.	Zarządzanie strefą ekonomiczną, obrót nieruchomościami, wynajem powierzchni biurowej, usługi konsultingowe i szkoleniowe	15
16	Tramwaje Śląskie S.A.	4370000	2.92	05.12.2002 r.	Transport pasażerski	16
17	Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A.	354400	1.44	17.12.1997 r.	Produkcja wyrobów z miedzi i jej stopów, usługi walcowania	17
