﻿_id	comments	companyAddressadditionalInformation	companyAddressbuildingNumber	companyAddresscity	companyAddressflatNumber	companyAddresspostalCode	companyAddressstreetName	companyAddressstreetPrefix	companyEmail	companyName	companyPhoneNumber	decisionLink	decisionNumber	expungeDate	expungeReason	krsNumber	prevRegistrationNumber	registrationDate	registrationNumber	regonNumber	taxNumber	temporaryStorageAddressadditionalInformation	temporaryStorageAddressbuildingNumber	temporaryStorageAddresscity	temporaryStorageAddressflatNumber	temporaryStorageAddresspostalCode	temporaryStorageAddressstreetName	temporaryStorageAddressstreetPrefix	temporaryStorageName	type	wasteTypes
1	""	""	169	Częstochowa		42-202	Bór	ul.	""	Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach	""	""	""	""	""		""	1330473600000	3/2012	150628038	573-025-01-43	""	""	""	""	""	""	""	""	JEDNOOSONOWA	""
2	""	""	169	Częstochowa		42-202	Bór	ul.	""	STRACH I SYNOWIE  Sp. z o.o.	""	""	""	""	""		""	1331164800000	5/2012	240922624	573-273-82-68	""	""	""	""	""	""	""	""	ZOO	""
3	""	""	33	Ruda Śląska		41-700	Kokotek	ul.	""	PreZero Service Południe Sp. z o.o.	""	""	""	""	""		""	1337299200000	7/2012	272644815	641-100-58-06	""	""	""	""	""	""	""	""	ZOO	""
4	""	""	1-3	Tarnowskie Góry		42-600	Nakielska	ul.	""	Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o	""	""	""	""	""		""	1337558400000	8/2012	271590141	645-000-02-04	""	""	""	""	""	""	""	""	ZOO	""
5	""	""	98	Konopiska		42-274	Korzonek	ul.	""	Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach	""	""	""	""	""		""	1337558400000	9/2012	150628080	573-106-75-24	""	""	""	""	""	""	""	""	JEDNOOSONOWA	""
6	""	""	7	Konopiska		42-274	Przemysłowa	ul.	""	PZOM Strach Sp. z o.o. Sp. K.	""	""	""	""	""		""	1349049600000	15/2012	150040693	573-025-01-66	""	""	""	""	""	""	""	""	KOMANDYTOWA	""
7	""	""	4	Bytom		41-933	Łokietka	ul.	""	Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych	""	""	""	""	""		""	1350432000000	17/2012	271750455	626-033-70-76	""	""	""	""	""	""	""	""	JEDNOOSONOWA	""
8	""	""	10	Zabrze		41-800	Lecha	ul.	""	FCC Śląsk Sp. z o.o.	""	""	""	""	""		""	1352419200000	19/2012	270120746	648-000-02-90	""	""	""	""	""	""	""	""	ZOO	""
9	""	""	15	Siemianowice Śląskie		41-100	Śmiłowskiego	ul.	""	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej  Sp. z o. o.	""	""	""	""	""		""	1353283200000	20/2012	272758810	643-000-02-99	""	""	""	""	""	""	""	""	ZOO	""
10	""	""	15	Chorzów		41-503	Bytkowska	ul.	""	PTS ALBA Sp. z o.o.	""	""	""	""	""		""	1354579200000	23/2012	271568638	627-001-13-76	""	""	""	""	""	""	""	""	ZOO	""
11	""	""	2	Dąbrowa Górnicza		41-300	Starocmentarna	ul.	""	ALBA MPGK Sp. z o.o.	""	""	""	""	""		""	1354752000000	24/2012	271588322	629-001-19-71	""	""	""	""	""	""	""	""	ZOO	""
12	""	""	3	Piekary Śląskie		41-946	Kotuchy	ul.	""	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	""	""	""	""	""		""	1356652800000	27/2012	272114359	653-000-41-44	""	""	""	""	""	""	""	""	ZOO	""
13	""	""	2	Będzin		42-500	Armii Ludowej	ul.	""	Ogrodnictwo NIEWIARA Krzysztof Kowal	""	""	""	""	""		""	1360108800000	1/2013	273878283	625-127-79-14	""	""	""	""	""	""	""	""	JEDNOOSONOWA	""
14	""	""	10	Zabrze		41-800	Lecha	ul.	""	FCC Polska Sp. z o.o	""	""	""	""	""		""	1361404800000	2/2013	357190739	676-215-76-48	""	""	""	""	""	""	""	""	ZOO	""
15	""	""	16	Piekary Śląskie		41-946	Wentylacyjna	ul.	""	MAK Sp. z o.o.	""	""	""	""	""		""	1435795200000	1/2015	360300230	498-026-42-17	""	""	""	""	""	""	""	""	ZOO	""
16	""	""	39	Tarnowskie Góry	14	42-600	Andersa	ul.	""	Firma Handlowo-Usługowa WERONIX, CENTROSKUP POLSKA	""	""	""	""	""		""	1439251200000	2/2015	278340401	645-217-27-83	""	""	""	""	""	""	""	""	JEDNOOSONOWA	""
17	""	""	6A	Praszka		46-320	Kozieł	ul.	""	AMD OMEGA Sp. z o.o. sp. k.	""	""	""	""	""		""	1485820800000	2/2017	362432680	576-157-82-06	""	""	""	""	""	""	""	""	KOMANDYTOWA	""
18	""	""	3	Piekary Śląskie		41-946	Kotuchy	ul.	""	ZGK-EKO Sp. z o.o.	""	""	""	""	""		""	1539043200000	2/2018		498-026-67-94	""	""	""	""	""	""	""	""	JEDNOOSONOWA	""
19	""	""	2	Dąbrowa Górnicza		41-300	Starocmentarna	ul.	""	ALBA Ekoplus Sp. z o.o.	""	""	""	""	""		""	1556150400000	2/2019		629-231-34-75	""	""	""	""	""	""	""	""	ZOO	""
20	""	""	94A	Górno		26-008	Wola Jachowa	ul.	""	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk	""	""	""	""	""		""	1569801600000	3/2019		657-105-30-27	""	""	""	""	""	""	""	""	JEDNOOSONOWA	""
21	""	""	5A	Kraków		30-731	Kosiarzy	ul.	""	PreZero Małopolska Sp. z o.o.	""	""	""	""	""		""	1576627200000	4/2019		734-106-65-87	""	""	""	""	""	""	""	""	ZOO	""
22	""	""	7	Świętochłowice		41-605	Sądowa	ul.	""	ZODIAK Sp. z o.o.	""	""	""	""	""		""	1637884800000	1/2021	277505805	641-222-51-54	""	""	""	""	""	""	""	""	ZOO	""
23	""	""	2	Zabrze		41-800	Słowackiego	ul.	""	P.H.U. KON-ARE Bernadeta Bober-Tekiela	""	""	""	""	""		""	1644883200000	1/2022	242886170	866-145-68-01	""	""	""	""	""	""	""	""	JEDNOOSONOWA	""
24	""	""	55	Tychy		43-100	Przemysłowa	ul.	""	UNITRADELZ Szymon Laskowski, Wojciech Zacharow Spółka Cywilna	""	""	""	""	""		""	1648598400000	2/2022	520732551	646-299-31-74	""	""	""	""	""	""	""	""	CYWILNA	""
25	""	""	70B	Rybnik		44-210	Pod Lasem	ul.	""	"ELEKTROODPAD Sp z o. o.
ul. Pod Lasem 70 B
44-210 ELEKTROODPAD Sp z o. o.
ul. Pod Lasem 70 B
44-210"	""	""	""	""	""		""	1649808000000	3/2022	521601390	642-323-66-35	""	""	""	""	""	""	""	""	ZOO	""
26	""	""	104	Myszków		42-300	Jana Pawła II	ul.	""	REKO Prime Sp z o.o.	""	""	""	""	""	969758	""	1513641600000	4/2022	522180191	577-199-56-96	""	""	""	""	""	""	""	""	ZOO	""
