﻿_id	Wyszczególnienie	Gospodarstwa_domowe	Przemysł	Inne_cele__np__szkoły__baseny_	Razem	ObjectId
1	2016	6040	2047	621	8708	1
2	2017	5908	2183	618	8709	2
3	2018	6042	2218	631	8891	3
4	2019	5975	2167	626	8768	4
5	2020	6065	1884	496	8445	5
6	2021	5968	2056	529	8553	6
7	2022	6074	2183	591	8848	7
8	2023	6050	2194	614	8858	8
9	2024	6334	2305	613	9252	9
10	2025	6289	2244	607	9140	10
