﻿_id	addressLine	availabilityDate	comments	documentNumber	flatNumber	id	ownerName	propertyArea	totalArea
1	ul. Jana Pawła II 1	""	""	ZGL.4170.1.2023	""	1	""	""	""
2	ul. Jana Pawła II 16a	""	""	ZGL.4170.2.2023	""	2	""	""	""
3	os. Grunwaldzkie 10	""	""	ZGL.4170.3.2023	""	3	""	""	""
4	os. A. Mickiewicza 12	""	""	ZGL.4170.4.2023	""	4	""	""	""
5	ul. Stawowa 23/10	""	""	ZGL.4170.5.2023	""	5	""	""	""
6	ul. Bandurskiego 8 – garaż	""	""	ZGL.4170.6.2023	""	6	""	""	""
7	ul. Bandurskiego 8 – garaż	""	""	ZGL.4170.7.2023	""	7	""	""	""
8	ul. K. Prusa  21 – garaż	""	""	ZGL.4170.8.2023	""	8	""	""	""
9	ul. J. Lompy 1 – garaż	""	""	ZGL.4170.9.2023	""	9	""	""	""
10	ul. Jana Pawła II 20	""	""	ZGL.4170.10.2023	""	10	""	""	""
11	ul. Jana Pawła II 20	""	""	ZGL.4170.11.2023	""	11	""	""	""
12	ul. Miodowa 2	""	""	ZGL.4170.12.2023	""	12	""	""	""
13	ul. Kolejowa 2	""	""	ZGL.4170.13.2023	""	13	""	""	""
14	ul. Żwirki i Wigury 31 – garaż	""	""	ZGL.4170.14.2023	""	14	""	""	""
15	ul. Jana Pawła II 2	""	""	ZGL.4170.15.2023	""	15	""	""	""
16	ul. Jana Pawła II 4	""	""	ZGL.4170.16.2023	""	16	""	""	""
17	ul. Bandurskiego 8 – garaż	""	""	ZGL.4170.17.2023	""	17	""	""	""
18	ul. Równoległa 2	""	""	ZGL.4170.18.2023	""	18	""	""	""
19	ul. Równoległa 2	""	""	ZGL.4170.19.2023	""	19	""	""	""
20	ul. Jana Pawła II 20	""	""	ZGL.4170.20.2023	""	20	""	""	""
21	Rynek 20	""	""	ZGL.4170.21.2023	""	21	""	""	""
22	ul. Równoległa 2	""	""	ZGL.4170.22.2023	""	22	""	""	""
23	ul. Równoległa 2	""	""	ZGL.4170.23.2023	""	23	""	""	""
24	ul. kard. S. Wyszyńskiego 13	""	""	ZGL.4170.24.2023	""	24	""	""	""
