﻿_id	chapter	department	executionAmmount	paragraph	paragraphFinancing	periodNumber	periodYear	planAmmount
1	Przedszkola	Oświata i wychowanie	371528	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4	2025	0
2	Przedszkola	Oświata i wychowanie	1715407	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4	2025	0
3	Przedszkola	Oświata i wychowanie	12865554	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	4	2025	14497600
4	Krajowy Plan Odbudowy	Różne rozliczenia	262279148	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	4	2025	285200000
5	Przedszkola	Oświata i wychowanie	2786464	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	4	2025	32100000
6	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	2916168	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	4	2025	3000000
7	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6751400	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	4	2025	6751400
8	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	183718	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	4	2025	183718
9	Pozostała działalność	Ochrona zdrowia	105777	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	4	2025	119229
10	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	11612593	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	4	2025	11953918
11	Pozostała działalność	Rolnictwo i łowiectwo	3368396	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	4	2025	3368396
12	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	4	2025	210000
13	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Oświata i wychowanie	8204425	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	4	2025	8286444
14	Pozostałe wydatki obronne	Obrona narodowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	4	2025	30000
15	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	1953609	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	4	2025	1200000
16	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	18500	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	4	2025	0
17	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	379850900	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	4	2025	212210137
18	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	28800	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	4	2025	200000
19	Przedszkola	Oświata i wychowanie	1279047	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	4	2025	0
20	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Pomoc społeczna	115548	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	4	2025	0
21	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	3815876	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	4	2025	3888405
22	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	377223680	Brak wartosci w slowniku dla id 031	Domyślna	4	2025	483154200
23	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1059361512	Brak wartosci w slowniku dla id 031	Domyślna	4	2025	1180054500
24	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	0	Brak wartosci w slowniku dla id 076	Domyślna	4	2025	0
25	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ochrona zdrowia	2376248	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Domyślna	4	2025	2477300
26	Zwalczanie narkomanii	Ochrona zdrowia	894913	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Domyślna	4	2025	1000000
27	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	1860	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	4	2025	0
28	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75435620	Brak wartosci w slowniku dla id 051	Domyślna	4	2025	99830300
29	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20763095	Brak wartosci w slowniku dla id 036	Domyślna	4	2025	20000000
30	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158498	Brak wartosci w slowniku dla id 033	Domyślna	4	2025	181800
31	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1498900	Brak wartosci w slowniku dla id 033	Domyślna	4	2025	2347700
32	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Oświata i wychowanie	114291	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Domyślna	4	2025	114291
33	Różne rozliczenia finansowe	Różne rozliczenia	17116900	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Domyślna	4	2025	17116900
34	Przedszkola	Oświata i wychowanie	13611130	Brak wartosci w slowniku dla id 066	Domyślna	4	2025	16293200
35	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8444969	Brak wartosci w slowniku dla id 034	Domyślna	4	2025	13895000
36	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41212320	Brak wartosci w slowniku dla id 034	Domyślna	4	2025	36637000
37	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	3355000	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych	Domyślna	4	2025	3355000
38	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	677565429	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	4	2025	677565429
39	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81768792	Brak wartosci w slowniku dla id 002	Domyślna	4	2025	81768792
40	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76609169	Brak wartosci w slowniku dla id 050	Domyślna	4	2025	60000000
41	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	258995	Brak wartosci w slowniku dla id 050	Domyślna	4	2025	2000000
42	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	55335519	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	4	2025	40000000
43	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	8386415	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	4	2025	10000000
44	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	5371043	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	4	2025	3000000
45	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	1390745	Brak wartosci w slowniku dla id 062	Domyślna	4	2025	500000
46	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	40501000	Brak wartosci w slowniku dla id 077	Domyślna	4	2025	30000000
47	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3719994301	Brak wartosci w slowniku dla id 001	Domyślna	4	2025	3719994301
48	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2071599	Brak wartosci w slowniku dla id 035	Domyślna	4	2025	2000000
49	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	Różne rozliczenia	125893807	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Domyślna	4	2025	125893807
50	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	306200	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	4	2025	600000
51	Różne rozliczenia finansowe	Różne rozliczenia	39060333	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	4	2025	17320000
52	Przedszkola	Oświata i wychowanie	8494109	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	4	2025	200000
53	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	22787971	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	4	2025	0
54	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	0	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	4	2025	100000
55	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Pomoc społeczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	4	2025	0
56	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	178124	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	4	2025	50000
57	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	6239745	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	4	2025	1700000
58	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	32309374	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	4	2025	33317614
59	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Pomoc społeczna	20020875	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	4	2025	22453900
60	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Pomoc społeczna	3354843	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	4	2025	3700000
61	Ośrodki wsparcia	Pomoc społeczna	628960	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	4	2025	707600
62	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Pomoc społeczna	1433762	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	4	2025	1863400
63	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	Pomoc społeczna	600000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	4	2025	600000
64	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	18232191	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	4	2025	18337654
65	Pomoc w zakresie dożywiania	Pomoc społeczna	2340400	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	4	2025	2340400
66	Pozostała działalność	Obrona narodowa	7592203	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	4	2025	8100000
67	Przedszkola	Oświata i wychowanie	66408416	Brak wartosci w slowniku dla id 067	Domyślna	4	2025	102925000
68	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	850000	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	4	2025	0
69	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3727000	Brak wartosci w slowniku dla id 041	Domyślna	4	2025	3700000
70	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	4	2025	32224400
71	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19520578	Brak wartosci w slowniku dla id 048	Domyślna	4	2025	22000000
72	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	2788829	Brak wartosci w slowniku dla id 055	Domyślna	4	2025	3000000
73	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Pomoc społeczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	4	2025	0
74	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	1600	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	4	2025	0
75	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1600	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	4	2025	0
76	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750913	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	4	2025	300000
77	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1340372	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	4	2025	1000000
78	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64000	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	4	2025	0
79	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	26100	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	4	2025	35000
80	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21281019	Brak wartosci w slowniku dla id 049	Domyślna	4	2025	15000000
81	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	399000	Brak wartosci w slowniku dla id 043	Domyślna	4	2025	220000
82	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3097680	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	4	2025	1000000
83	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7964870	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	4	2025	5000000
84	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	4	2025	6000
85	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68597380	Brak wartosci w slowniku dla id 046	Domyślna	4	2025	50000000
86	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	50272650	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	4	2025	58000000
87	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Pomoc społeczna	1683640	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	4	2025	3500000
88	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	1418	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	4	2025	0
89	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100996	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	4	2025	50000
90	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	4	2025	0
91	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	199036	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	4	2025	200000
92	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	6051	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	4	2025	0
93	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	4	2025	0
94	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	70204	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	4	2025	100000
95	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5245429	Brak wartosci w slowniku dla id 027	Domyślna	4	2025	6000000
96	Drogi publiczne powiatowe	Transport i łączność	9347250	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domyślna	4	2025	9347250
97	Pozostała działalność	Obrona narodowa	128624057	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	4	2025	129800000
98	Cmentarze	Działalność usługowa	30000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Domyślna	4	2025	30000
99	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10406022	Brak wartosci w slowniku dla id 032	Domyślna	4	2025	12253000
100	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	459070	Brak wartosci w slowniku dla id 032	Domyślna	4	2025	533300
101	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	18237375	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4	2025	16392154
102	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	86095425	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	4	2025	87940646
103	Pozostała działalność	Obrona narodowa	5658000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	4	2025	5658000
104	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	401296877	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	4	2025	401383213
105	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Rodzina	3741264	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	4	2025	4164100
106	Karta Dużej Rodziny	Rodzina	39100	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	4	2025	39100
107	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Kultura fizyczna	140000	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	4	2025	0
108	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	21584	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	4	2025	150000
109	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	381000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Domyślna	4	2025	431000
110	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1199804	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych	Domyślna	4	2025	3500000
111	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	12961322	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	4	2025	10000000
112	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1592700	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	4	2025	2500000
113	Wspieranie rodziny	Rodzina	2846153	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	4	2025	2860000
114	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	42136800	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	4	2025	0
115	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877945	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	4	2025	1000000
116	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406712204	Brak wartosci w slowniku dla id 049	Domyślna	4	2025	452540700
