﻿_id	Rok	Przestępczość_ogółem	Przestępczość_kryminalna_ogółem	rozbój_lub_wymuszenie_rozbójnic	kradzież_z_włamaniem	kradzież	kradzież_samochodu	bójka_lub_pobicie	zabójstwa	uszczerbek_na_zdrowiu	zgwałcenia	uszkodzenie_rzeczy	Przestępczość_gospodarcza	Przestępczość_narkotykowa	ObjectId
1	2016	62,6	56,6	71,9	34,8	40,6	4,5	56,1	100	83,6	100	18,3	70,1	94,1	1
2	2017	68,8	57,3	79,3	34,4	23,6	8,2	73,2	100	83,6	100	24,5	89,3	95,2	2
3	2018	70,4	66,4	74,1	65,6	28,7	10,5	80,8	85,7	88,4	75	25,9	75,7	95,6	3
4	2019	70,8	65,5	77,6	63,8	34,7	13,3	78,1	100	83,2	100	23,2	77,6	94,2	4
5	2020	71,6	63,4	83,3	60	36,7	10	71,4	100	81,7	80	30,2	81,9	91,7	5
6	2021	68,5	64	88,9	47,6	34,8	11,8	82,4	100	96,3	100	29,2	68,4	95,3	6
7	2022	67,2	63,1	93,7	50,5	50,5	52,8	89,1	100	90,7	80	34,8	63,9	94,1	7
8	2023	70,6	65,9	96,6	56,2	50	20,5	90,6	100	91,5	100	31,9	70,7	91	8
9	2024	71,8	70,2	84	52,7	57,1	21,1	92,1	100	94,7	66,7	33,2	69,2	96,4	9
