﻿_id	difficultyLevel	end	id	length	modificationDate	name	number	path	roadType	start
1	""	15.2	961A4B19FD17EEDA7264F05D19DAD735	""	""	Ballestrema	160 027 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	0
2	""	842	51E5F2989E58C94C5CB4A55128CDDA4A	""	""	Ballestrema	160 027 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	444.9
3	""	419.9	50BF2BFB08EB24B3C0D77D7E6C70BE79	""	""	Ballestrema	160 027 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	0
4	""	577.4	628BA32D8912630FF5BB01CA815263A2	""	""	Borsiga	160 040 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	527.6
5	""	26.5	54CBE43045FCE768E197F701ABF5E856	""	""	Borsiga	160 040 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	0.2
6	""	100.5	12FC27CD32D82C14853D8A28838F2054	""	""	Borsiga	160 040 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	33.8
7	""	121.7	B8FB267F69F01A1506A3C9C518F61E31	""	""	Borsiga	160 040 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	105.8
8	""	192	09FDBDF8B8AA2797D2F409562FDCCD3B	""	""	Borsiga	160 040 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	128.7
9	""	351	D13519FA35FE383C9F3BC924CFA57A55	""	""	Borsiga	160 040 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	199.1
10	""	517.5	0D9B7FE185A1A3FFBE30139B7D3C72C9	""	""	Borsiga	160 040 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	359.1
11	""	575.9	6CE731EEDB7F3A14FA4C77B6C44D9319	""	""	Borsiga	160 040 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	550.5
12	""	732.7	6AE925AE58B527F3D1E1B8734D0C7B59	""	""	Borsiga	160 040 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	588.8
13	""	231.2	6A548B22E8D7F9661773F0F81C54EE5B	""	""	Brygadzistów	S 8212	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku kamiennym (kostka prefabrykowana)	103.9
14	""	99.6	772855D41131D88C9D31C3B8C529E754	""	""	Brygadzistów	S 8212	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku kamiennym (kostka prefabrykowana)	8.5
15	""	2154	AE120ED6A6242842C66FCB644DF13024	""	""	Chudowska	S 8210	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	2126.4
16	""	2140.3	99BEB597AB910916FC9C0CCA3EDB2826	""	""	Chudowska	S 8210	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	2125.1
17	""	8105.4	391D39F4B5F6DB999F3F1E363AAB42AC	""	""	de Gaullle a	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	8061.3
18	""	7686.4	B4BF642A7069CADE0E6EDBACA47F1BE5	""	""	de Gaullle a	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7668.7
19	""	7720.8	3B5116051116107293101EF756545412	""	""	de Gaullle a	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7689.5
20	""	7665.3	C428FB724F6E554FE87C487B982F1AC6	""	""	de Gaullle a	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7651.8
21	""	8037.4	4BB0ADF37DEBDFA418BA67CAD7B40060	""	""	de Gaullle a	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7994.4
22	""	8107.1	445587D15EE871A55F0E32A11976A448	""	""	de Gaullle a	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	8073.3
23	""	7724.9	DDDD7D4AC99F134D5ED3492C8ECD793C	""	""	de Gaullle a	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7644.7
24	""	7648.6	FD64A75919D83D735818D589EE55BB7B	""	""	de Gaullle a	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7645.2
25	""	8043.8	530744D29ECFC1E52A6A34501377C36B	""	""	de Gaullle a	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7993.7
26	""	314.2	B0F1A683DC760439FA49FC6A238C3415	""	""	Donnersmarcka	160 085 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	187
27	""	756.9	09F4CBC6BBDEDDEB6961A363AB385565	""	""	Donnersmarcka	160 085 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	619
28	""	1734	D106C06D63C1994D1B5C237067A6B657	""	""	Donnersmarcka	160 085 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1670.6
29	""	1661	47D37BBB779D4BA72122291F4B8B61C9	""	""	Donnersmarcka	160 085 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1351
30	""	1344.4	016BD7B2AE9658E8D2EB1121BF40CFA7	""	""	Donnersmarcka	160 085 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1274.7
31	""	1801.2	848DAE85726E253E62ACB7EC2EB9D85D	""	""	Donnersmarcka	160 085 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1775.6
32	""	1803	D79382902F633553859452CCBF47DA03	""	""	Donnersmarcka	160 085 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1742.1
33	""	608.2	50AEEAD23196549BE05750885C0679B6	""	""	Donnersmarcka	160 085 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	588.1
34	""	96.3	9880ACACA3771D44A8A23D92C8D3ED32	""	""	Donnersmarcka	160 085 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	7.5
35	""	1262.4	9E1BF32EEC83C0F99A1363DE74E6A1BB	""	""	Donnersmarcka	160 085 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1169.5
36	""	906.9	EC8B340C1174956D982C2981F43B6F0C	""	""	Donnersmarcka	160 085 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	767.2
37	""	1066.9	185B58FFA4EED41551CE40CAEB90CF7E	""	""	Donnersmarcka	160 085 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1058
38	""	187	9F32B51AF52BF1852D2DA698FED0BA9F	""	""	Donnersmarcka	160 085 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	103.5
39	""	1159.3	32E27A0A20DD3180DCE86BF64D3D0696	""	""	Donnersmarcka	160 085 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1072.5
40	""	543.8	450B14E83C590E3E507204D3CE183BBB	""	""	Donnersmarcka	160 085 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	385.8
41	""	1057.9	68B87E2E02D4665F721AC5480142D307	""	""	Donnersmarcka	160 085 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1019.7
42	""	1053.8	2F70F80827C0A98C2355BB53B5DC72E0	""	""	Donnersmarcka	160 085 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1035.3
43	""	372.4	489B8FA25C3F8940A2BB6702EFBECFBC	""	""	Donnersmarcka	160 085 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	324.3
44	""	583.3	22D2054F60A7ECD86258D422C266E58F	""	""	Donnersmarcka	160 085 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	555
45	""	1010.2	8F58C1C9984B22C6552E8F77E0F093C4	""	""	Donnersmarcka	160 085 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	920
46	""	1182.9	47F000BA4EC1FC9EE9F67FF52933969F	""	""	Dzierżona	147 801 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1177.4
47	""	1181.9	60940BDFE6175AF92C015D451D3834CF	""	""	Dzierżona	147 801 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1177.6
48	""	12.2	864113EFF2BBB60B6EF2C1A4C4C178D0	""	""	Fontanusa	144 202 S	""	Ścieżka rowerowa - brak krawężnika (kostka prefabrykowana)	4.2
49	""	1927	DB9A901675B58021ABDFC919E6B18EFD	""	""	Gdańska	145 465 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	1920
50	""	1920.4	26521FB51918EC54B8312D78E003EAB9	""	""	Gdańska	145 465 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	1915.8
51	""	53.8	A676F055720D45137B6F6581CCE50DA5	""	""	Gdańska	145 465 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	15.9
52	""	14.3	5CBF40FEA925D00DEFC984896301D61D	""	""	Gdańska	145 465 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	6
53	""	98.6	3D308D05CB7172524EDE123F0B43B51D	""	""	Gdańska	145 465 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	54.2
54	""	795.3	5AD1B9F152AFACFB3F0D917C5D7EDEDE	""	""	Gdańska	145 465 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	780.6
55	""	1916.3	FA64CE6D00DC77B36F317D1B50D98A5A	""	""	Gdańska	145 465 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	1893.4
56	""	1892.6	E34C69C62E0F6C5807786A68509990D0	""	""	Gdańska	145 465 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	1871.7
57	""	533	9FDB09860DEFC298C90D6F695D072D70	""	""	Goduli	160 526 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	319.2
58	""	1787	D336520376120CC1C2F9705E0519C953	""	""	Goduli	160 526 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1776
59	""	312.4	2AE4F132B6D36D0CE14E705E71959F4F	""	""	Goduli	160 526 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	3
60	""	1782.2	159033EB4745C0732D0C8C9DBFE42027	""	""	Goduli	160 526 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	541.7
61	""	705.3	9E114EC1BFDFFA1D87117962A0AF43C0	""	""	Handlowa	160 119 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	677.5
62	""	99.9	4EE8EEA11DB6AD518BC4AF137682CB0F	""	""	Handlowa	160 119 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7.5
63	""	667.5	FF7DA09310E6DF0098584653D840910B	""	""	Handlowa	160 119 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	590.6
64	""	239.9	FB26CC8BAA14DE3BADC60FBBE97643C4	""	""	Handlowa	160 119 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	106.6
65	""	580.9	5ED2E95DA7B8A2D5C3ABCF5EBAD14FC4	""	""	Handlowa	160 119 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	249.8
66	""	23.7	207228B19B01E6F8ADD0010A393A6151	""	""	Heweliusza	160 123 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	9.5
67	""	2082	6158F6D562D659B3FE3B3F9B7F149932	""	""	Heweliusza	160 123 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	2078.5
68	""	4308.8	17B26090FE90162FA61B4DFD5A8AF52B	""	""	Jana Pawła	DW-902	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku kamiennym (masa bitumiczna)	4205.2
69	""	446.8	F0385DA502B20361458FA6D46EB5E7F4	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	411.5
70	""	407.6	094945A862133DB2DF75C5BB690F6121	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	377.3
71	""	196.8	FD55A6C9DEC13B011CC187850417EF94	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	162.3
72	""	161.7	D1D8F31E4516698AC6A0C5CC97C84F29	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	103.4
73	""	370.8	02552F874768334B67869FF6EBC110D2	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	204.2
74	""	471.2	14A0290B205B61A8C05A536D4AB56774	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	453
75	""	499.6	3286AB31F059C0B9FFFFF2357B9BF064	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	475.4
76	""	778.7	1324F95E3C489D95985DABB778C19ED0	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	676.6
77	""	672.6	8DAE002CB16B478F04BB4EC3F86A04DE	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	639.7
78	""	635.2	E387F626F1F4374EF5453C9E7265F415	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	502.4
79	""	854.5	2F8149411A736B888968ABB4C57E28D9	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	778.6
80	""	2203.9	A85AA13D3698529A091DE00F7BF0D568	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1981.7
81	""	1972.5	B9708350224534D108E455E43AF14E6A	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1902.1
82	""	1901.9	03A621CCA5F253D4C9B37974FC311CBE	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1890
83	""	1883.8	1AB691F8EADBAAAB7D6F124A7960F83A	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1769
84	""	1769	7BFF9AD9C360B4455100514EC4BB51EA	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1755.3
85	""	1639	3D6E1718CAA6CB75DCD0276318989A88	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1526.3
86	""	1755.8	3EBADABF8215107D2ACB7A683A7686E1	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1639
87	""	1519.5	594802D61147C3783891EEF9528C7B88	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1475.6
88	""	1273	8410484A41B06E0224AE841B60C62211	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1256.5
89	""	1133.6	B04051A5090778C39CBD6A28BB23C02D	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	1110.9
90	""	1243.7	8BE985461192F12B95C75148113EE11D	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	1139.5
91	""	1111.1	7DF0EB2BEF756035F8570C46F23765D6	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	982.9
92	""	97.2	4347532565B422B54AA7CC967FD19025	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	2.1
93	""	982.9	879A4DB5A36FDD6FEEEEEF9F38DCD15B	""	""	Jordana	S 8211	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	858.3
94	""	920.7	F37DC50AC9552492E44F0552790175D8	""	""	Jowisza	160 140 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	865.4
95	""	821.6	0C5C139DCE324969E3F66D4BAABFA8B5	""	""	Jowisza	160 140 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	805.1
96	""	774	E4BC672E69D36DCD7A1BD63359241974	""	""	Jowisza	160 140 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	771
97	""	1090.1	BE5A77DB3C8A4144113B727C942CB0AB	""	""	Jowisza	160 140 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1042.1
98	""	1037.1	260BA52CC007F406AA399C723D4C74D9	""	""	Jowisza	160 140 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	982.5
99	""	977.6	DC9B83F1E367388DD93B3ED29BD1244F	""	""	Jowisza	160 140 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	925.7
100	""	292.7	503F7C6FFD318FA606380C1E39B810FB	""	""	Jowisza	160 140 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	256.4
101	""	113.2	F61E5563A5616C05FB27A64A57247CFC	""	""	Jowisza	160 140 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	107.7
102	""	132.5	9F3E5BEFE5847650E18F1EA4C3583D25	""	""	Jowisza	160 140 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	112.3
103	""	774.1	166F4849ECBBCBF2BCC04A6A1AB5EC81	""	""	Jowisza	160 140 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	770.7
104	""	3362.4	39C8F66C6C9027CA4FF91B1BD7545DAE	""	""	Korfantego Al.	145 461 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	3000.4
105	""	1712	AA7FE4D7C6910F6F99D53BAD11F540A7	""	""	Korfantego Al.	145 461 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (nawierzchnia betonowa)	1708.2
106	""	1720.3	965780FF743075BDC06D7D1D183DC76B	""	""	Korfantego Al.	145 461 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (nawierzchnia betonowa)	1716.3
107	""	997.1	370A9CF8199BDE729FEAD32D8E7FC513	""	""	Korfantego Al.	145 461 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	902.4
108	""	1811.2	84D4860C66C1BA2FD167BBF55AF1B2A7	""	""	Korfantego Al.	145 461 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	1796
109	""	1809.8	55A6E30327CCBFFBCEF19582C856D28F	""	""	Korfantego Al.	145 461 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	1807.9
110	""	3776.9	364358738C88FC9C435667F4F49D2C54	""	""	Korfantego Al.	145 461 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	3756.6
111	""	1811.2	F12625EFD81805F9CEA3BB4F66A6BF0F	""	""	Korfantego Al.	145 461 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	1808.8
112	""	1041.4	1237BA7FF778B85B1C76930F0334558A	""	""	Korfantego Al.	145 461 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	1005.8
113	""	3771	3D8A3CFAF2DF1819EB94C3B45060511B	""	""	Korfantego Al.	145 461 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	3703.7
114	""	863	90123F5C474B6A607EE0A42930D3A520	""	""	Korfantego Al.	145 461 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	851.6
115	""	3761.3	5B3F7911D6A9037E025659E361C3677B	""	""	Korfantego Al.	145 461 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	3757.1
116	""	1490.4	598E21F1D4B14201955DA9C8924ECEF5	""	""	Korfantego Al.	145 461 S	""	Ścieżka rowerowa - brak krawężnika (kostka prefabrykowana)	1486.2
117	""	211.4	95806C4BE219D76A7D8092D69933031C	""	""	Lawendowa	160 201 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	150.3
118	""	332	F8E6988C791CC6C65385F4C61F701ABD	""	""	Lawendowa	160 201 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	332
119	""	464.9	6DF4723DA5BD504F67C7AE5FB3665CE3	""	""	Lawendowa	160 201 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	332
120	""	80.5	11B60B3353B624A4426C64EB7D4D8DC4	""	""	Lawendowa	160 201 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	9.6
121	""	216.2	173B45FF40D4007202EE55173B5238D9	""	""	Lawendowa	160 201 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	211.3
122	""	145.2	D34FCBB3E2F99E5BB6B634EF4138A946	""	""	Lawendowa	160 201 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	85.1
123	""	7750.1	5B1048D5E63EAD9E60A4A32067399F6E	""	""	Legnicka	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7750
124	""	7765.1	8DA738969C49D80845D42BE12855BE77	""	""	Legnicka	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7750.1
125	""	7774.9	DC12CDB8D7B46E625B8762A5E98FE2E9	""	""	Legnicka	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7769.7
126	""	7548	35F8DD32DA46B2DA8A1DD20654236F8B	""	""	Legnicka	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7487.6
127	""	7985.3	575D74C3D14D7FFA4B47E26517B14796	""	""	Legnicka	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7873.5
128	""	7481.9	02B514548551D24F9F376C4BE1856BE2	""	""	Legnicka	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7386.9
129	""	7800.5	0ED4C3E1E897F36EE6A1A6FCC0EA2AA3	""	""	Legnicka	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7778.5
130	""	7844	4602A0FF47AFADE1D2E748FEEF64519C	""	""	Legnicka	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7753.4
131	""	7839	E16D048765F1F284A7A3CF2292383B5A	""	""	Legnicka	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7804.7
132	""	7866.5	C0B2A7F29B6D9065039B58F50331BCBB	""	""	Legnicka	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7844
133	""	7725	B4907F68B15857011A5B2503E2926D77	""	""	Legnicka	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7724.9
134	""	7870	6CF68409FDFFB0271CE0EAED219755BB	""	""	Legnicka	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7870
135	""	7870	331578108E48B8E399361EA30204F44B	""	""	Legnicka	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7848.2
136	""	7893	7D1862718AAAFADB684C9722BCF87D8D	""	""	Legnicka	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7880.5
137	""	7218.5	5141FE5F9D68365B833A63702A78C07C	""	""	Legnicka	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7152.9
138	""	7919	C468C227BC8DEEFA95E0E5E264ECAC44	""	""	Legnicka	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7896.8
139	""	7953	F2D178669E453BEB5C1302D1D1450FF9	""	""	Legnicka	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7922.1
140	""	7272.2	2374555BC96E7A295939EC9273A5E569	""	""	Legnicka	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7226.3
141	""	7982.9	5F908CE8F3130C668EE8EE2DC7984488	""	""	Legnicka	DW-921	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	7957.2
142	""	303.8	F5314D85B34E504D158DFF23CB9FA478	""	""	Merkurego	160 243 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	289.4
143	""	157.9	9B5C826C939E8D24488539325235FC5C	""	""	Merkurego	160 243 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	140.2
144	""	303.9	59BB7F2EF4677C07F922920EE478A62F	""	""	Merkurego	160 243 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	279.5
145	""	268.3	0850606641CF8C2DE3B840D497CF2758	""	""	Merkurego	160 243 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	6.7
146	""	2157	A3BD9F915C84A1EA1DF9C6A9866A6DC7	""	""	Mielżyńskiego	160 247 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	2121.5
147	""	2118.4	21565212323A0375F0EE081BB0CABB43	""	""	Mielżyńskiego	160 247 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	2018.5
148	""	1931	CBB0DAEAA7BE0A34152E252DEFABDF1F	""	""	Mielżyńskiego	160 247 S	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (kostka prefabrykowana)	1900.4
149	""	623.2	A9441C01C0D1434A454B23F5C6956D41	""	""	na południe od handlowej	N00002	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	443.4
150	""	430.3	773610F71020B295877DBD253E598543	""	""	na południe od handlowej	N00002	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	360.6
151	""	346.7	72CF51A68C79A4EEC2BA2E130B45E16F	""	""	na południe od handlowej	N00002	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	282.9
152	""	266.9	910F5A95B2F024B48ED341D756E8E8E7	""	""	na południe od handlowej	N00002	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	88.3
153	""	76.9	DF51891FACB4535195BAC1DEF70D2761	""	""	na południe od handlowej	N00002	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	30.5
154	""	24.3	ABD232C88EA2F5FDBB6C25B43B28A16D	""	""	na południe od handlowej	N00002	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	10
155	""	652.7	428E8029FA178BF8FEB777EB637F289E	""	""	na południe od handlowej	N00002	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	623.1
156	""	725.3	793284C96280F91D3C48B3F331DCB963	""	""	Ofiar Katynia	S 8212	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	722.6
157	""	729.5	30DD299FD866A9BD10844D6B55045B09	""	""	Ofiar Katynia	S 8212	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	722.7
158	""	1764	915A2FADF44717F8B4CF2BECC0776D17	""	""	Ofiar Katynia	S 8212	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	1689.8
159	""	2520	D86FB8D44B9DECB13651FB1B8DBB4987	""	""	Ofiar Katynia	S 8212	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	2462.5
160	""	2661.8	43F60ED4EAB9169E53B362FAB83835A4	""	""	Ofiar Katynia	S 8212	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	2523.8
161	""	2520	37E30D6B0047445498BE4F670CA9CA8F	""	""	Ofiar Katynia	S 8212	""	Ścieżka rowerowa w krawężniku betonowym (masa bitumiczna)	2519.8
