﻿_id	Miesiąc	Przystąpienia	Wystąpienia	Liczba klientów na koniec miesiąca	Liczba klientów na start miesiąca
1	2026-07-01T00:00:00	8013	-203	281080	273270
2	2026-06-01T00:00:00	9768	-248	273270	263750
3	2026-05-01T00:00:00	10941	-190	263750	252999
4	2026-04-01T00:00:00	7702	-183	252999	245480
5	2026-03-01T00:00:00	6834	-148	245480	238794
6	2026-02-01T00:00:00	2633	-65	238794	236226
7	2026-01-01T00:00:00	711	-38	236226	235553
8	2025-12-01T00:00:00	1205	-58	235553	234406
9	2025-11-01T00:00:00	1944	-58	234406	232520
10	2025-10-01T00:00:00	3038	-83	232520	229565
11	2025-09-01T00:00:00	5393	-172	229565	224344
12	2025-08-01T00:00:00	10735	-208	224344	213817
13	2025-07-01T00:00:00	9633	-461	213817	204645
14	2025-06-01T00:00:00	13121	-240	204645	191764
15	2025-05-01T00:00:00	10567	-150	191764	181347
16	2025-04-01T00:00:00	12273	-73	181347	169147
17	2025-03-01T00:00:00	12444	-50	169147	156753
18	2025-02-01T00:00:00	6596	-26	156753	150183
19	2025-01-01T00:00:00	2711	-3371	150183	150843
20	2024-12-01T00:00:00	3792	-63	150843	147114
21	2024-11-01T00:00:00	6025	-91	147114	141180
22	2024-10-01T00:00:00	12305	-148	141180	129023
23	2024-09-01T00:00:00	14403	-237	129023	114857
24	2024-08-01T00:00:00	37886	-390	114857	77361
25	2024-07-01T00:00:00	18308	-154	77361	59207
26	2024-06-01T00:00:00	8940	-127	59207	50394
27	2024-05-01T00:00:00	12602	-151	50394	37943
28	2024-04-01T00:00:00	13132	-152	37943	24963
29	2024-03-01T00:00:00	13972	-90	24963	11081
30	2024-02-01T00:00:00	8261	-53	11081	2873
