﻿_id	Wyszczególnienie	zużyte_opony	odpady_budowlane_i_rozbiórkowe	bioodpady	odpady_wielkogabarytowe	zużyte_baterie_i_akumulatory	zużyty_sprzęt_elektryczny_i_elektroniczny	chemikalia	papier	tworzywa_sztuczne	szkło	metale	odzież_i_tekstylia	przeterminowane_leki	igły_i_strzykawki	Łącznie_	Łączna_ilość_odpadów_przyjęta_do_PSZOK___narastająco	ObjectId
1	2016	83	2463	699	854	0.5	21	21		""			""	""		4141.5	18366.5	1
2	2017	125	3016	959	1457		34	22		""			""	""		5613	23979.5	2
3	2018	158	4453	1311	2375	0.5	45	29		""			""	""		8371.5	32351	3
4	2019	190	5376	1341	3284	0.1	66	45		""			""	""		10302.1	42653.1	4
5	2020	131	4616	969	3073	1.6	116	61	59	10	3	5	38	10	0.2	9092.8	51745.9	5
6	2021	133	4147	825	2918	0.7	120	76	98	18	12	15.5	2	10	0.3	8375.5	60121.4	6
7	2022	115	4504	765	2593	0.6	117	71	111.5	25	12.5	5	1	10	0.4	8331	68452.4	7
8	2023	120	3872	721	2165	2.6	134	65	118	16	11	12	2	10	0.4	7249	75701.4	8
9	2024	149	3877	873	2672	3.3	155	94	120	20	19	25	3	11	0.4	8020.3	83721.7	9
10	2025	157	2848,3	1076,1	2642,9	3.9	166,6	79,4	118.1	27,9	14.6	27.6	183,8	9,6	0.5	7356.3	91078	10
