﻿_id	additionalLocationInformation	category	coordinateslatitude	coordinateslongitude	description	district	edition	estimatedCost	estimatedMaintenanceCost	id	issueDate	locationadditionalInformation	locationbuildingNumber	locationcity	locationflatNumber	locationpostalCode	locationstreetName	locationstreetPrefix	name	projectLink	requestedLocationadditionalInformation	requestedLocationbuildingNumber	requestedLocationcity	requestedLocationflatNumber	requestedLocationpostalCode	requestedLocationstreetName	requestedLocationstreetPrefix	status	totalVotes	verifiedCost
1	Wilkowyje	""	""	""	""	""	2021	600000	0	1	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Browarowa bez śmieci – montaż koszy na śmieci przy ul. Browarowej	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	68	0
2	Wilkowyje	""	""	""	""	""	2021	4500000	0	2	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowyje	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	58	0
3	Wilkowyje	""	""	""	""	""	2021	1300000	0	3	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	56	0
4	Wilkowyje	""	""	""	""	""	2021	2202700	0	4	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Coolturalne Wilkowyje – wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wilkowyje	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	49	0
5	Wilkowyje	""	""	""	""	""	2021	2500000	0	5	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Festyn Pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	32	0
6	Wilkowyje	""	""	""	""	""	2021	1300000	0	6	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Warsztaty aktywnego seniora w dzielnicy Wilkowyje	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	31	0
7	Wilkowyje	""	""	""	""	""	2021	1000000	0	7	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Ah muzyka, muzyka – zajęcia muzyczne w dzielnicy Wilkowyje	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	27	0
8	Mąkołowiec, Koźlina	""	""	""	""	""	2021	12000000	0	8	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Wybieg dla psów przy ul. Gilów	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	194	0
9	Mąkołowiec, Koźlina	""	""	""	""	""	2021	2000000	0	9	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Festyn w dzielnicy Mąkołowcu	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	109	0
10	Mąkołowiec, Koźlina	""	""	""	""	""	2021	5000000	0	10	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Zagospodarowanie terenu przy ul. Gilów poprzez nasadzenia i małą architekturę	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	89	0
11	Mąkołowiec, Koźlina	""	""	""	""	""	2021	4500000	0	11	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Street Workout przy ul. Gilów	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	82	0
12	Mąkołowiec, Koźlina	""	""	""	""	""	2021	10000000	0	12	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Budowa oświetlenia przy skwerze Łabędzim	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	40	0
13	Mąkołowiec, Koźlina	""	""	""	""	""	2021	1000000	0	13	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Wakacyjne animacje dla dzieci w dzielnicy Mąkołowiec	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	33	0
14	Mąkołowiec, Koźlina	""	""	""	""	""	2021	1200000	0	14	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Gilów i ul. Dołowej	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	31	0
15	Mąkołowiec, Koźlina	""	""	""	""	""	2021	700000	0	15	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Zajęcia dla dzieci i młodzieży z jazdy na torach rowerowych w dzielnicy Mąkołowcu	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	18	0
16	Mąkołowiec, Koźlina	""	""	""	""	""	2021	2500000	0	16	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Bliżej kultury – cykl spektakli teatralnych	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	17	0
17	Mąkołowiec, Koźlina	""	""	""	""	""	2021	1800000	0	17	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Mąkołowcu	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	10	0
18	Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)	""	""	""	""	""	2021	10000000	0	18	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Street Workout przy ul. Wiązowej	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	179	0
19	Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)	""	""	""	""	""	2021	2000000	0	19	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiązowej	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	156	0
20	Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)	""	""	""	""	""	2021	16000000	0	20	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Budowa chodnika przy ul. Jodłowej	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	87	0
21	Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)	""	""	""	""	""	2021	1000000	0	21	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Animacja dla dzieci w dzielnicy Czułów	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	68	0
22	Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)	""	""	""	""	""	2021	700000	0	22	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Dzień seniora w dzielnicy Czułów	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	22	0
23	Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)	""	""	""	""	""	2021	900000	0	23	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Babski Comber w dzielnicy Czułów	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	20	0
24	Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)	""	""	""	""	""	2021	1000000	0	24	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Czułów	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	15	0
25	Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)	""	""	""	""	""	2021	3600000	0	25	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	70	0
26	Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)	""	""	""	""	""	2021	800000	0	26	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Sport to zdrowie - zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	68	0
27	Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)	""	""	""	""	""	2021	900000	0	27	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Kino pod chmurką w dzielnicy Wartogłowiec	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	59	0
28	Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)	""	""	""	""	""	2021	700000	0	28	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	59	0
29	Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)	""	""	""	""	""	2021	2000000	0	29	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	45	0
30	Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)	""	""	""	""	""	2021	1000000	0	30	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Cykl animacji dla dzieci w dzielnicy Wartogłowiec	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	44	0
31	Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)	""	""	""	""	""	2021	800000	0	31	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Wartogłowiec	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	40	0
32	Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)	""	""	""	""	""	2021	600000	0	32	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowcu	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	39	0
33	Jaroszowice- Urbanowice -Wygorzele	""	""	""	""	""	2021	7500000	0	33	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Montaż zadaszonej trybuny na terenie boiska OKS JUWe	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	197	0
34	Jaroszowice- Urbanowice -Wygorzele	""	""	""	""	""	2021	3500000	0	34	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Półkolonie letnie w MCK Urbanowice	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	76	0
35	Jaroszowice - Urbanowice- Wygorzele	""	""	""	""	""	2021	1900000	0	35	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Montaż elektronicznej tablicy wyników na terenie boiska OKS JUWe	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	72	0
36	Jaroszowice - Urbanowice- Wygorzele	""	""	""	""	""	2021	1600000	0	36	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Kino plenerowe w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	48	0
37	Jaroszowice- Urbanowice- Wygorzele	""	""	""	""	""	2021	2000000	0	37	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Rodzinna Majówka w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	30	0
38	Jaroszowice - Urbanowice- Wygorzele	""	""	""	""	""	2021	1800000	0	38	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Półkolonie zimowe w MCK Urbanowice	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	21	0
39	Jaroszowice- Urbanowice- Wygorzele	""	""	""	""	""	2021	2000000	0	39	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Sztandar upamiętniający herby osiedla Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele oraz SP nr 24 przy ul. Pogodnej	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	13	0
40	Jaroszowice - Urbanowice- Wygorzele	""	""	""	""	""	2021	1000000	0	40	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	7	0
41	Cielmice, Osiedle Ogrodnik	""	""	""	""	""	2021	12481800	0	41	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Cykl wydarzeń kulturalnych w Cielmicach	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	311	0
42	Glinka, Suble	""	""	""	""	""	2021	3000000	0	42	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej 30	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	160	0
43	Żwaków	""	""	""	""	""	2021	5000000	0	43	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Plac zabaw w cieniu drzew na Żwakowie	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	264	0
44	Żwaków	""	""	""	""	""	2021	1600000	0	44	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Kino plenerowe na Żwakowie	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	157	0
45	Żwaków	""	""	""	""	""	2021	4600000	0	45	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowe na Żwakowie	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	147	0
46	Żwaków	""	""	""	""	""	2021	2700000	0	46	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Poidełko na placu zabaw na Żwakowie	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	50	0
47	Żwaków	""	""	""	""	""	2021	2000000	0	47	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Imprezy integracyjne na Żwakowie	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	35	0
48	Żwaków	""	""	""	""	""	2021	2000000	0	48	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Warsztaty aktywnego seniora na Żwakowie	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	26	0
49	Żwaków	""	""	""	""	""	2021	1000000	0	49	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Warsztaty muzyczno-rytmiczne dla dzieci na Żwakowie	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	18	0
50	Żwaków	""	""	""	""	""	2021	360000	0	50	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Zajęcia nornic walking dla dorosłych	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	18	0
51	Żwaków	""	""	""	""	""	2021	1100000	0	51	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Stojaki rowerowe na placu zabaw na Żwakowie	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	15	0
52	Stare Tychy	""	""	""	""	""	2021	1300000	0	52	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Budki lęgowych dla ptaków w dzielnicy Stare Tychy	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	101	0
53	Stare Tychy	""	""	""	""	""	2021	1200000	0	53	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Z wodą za pan brat - nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	60	0
54	Stare Tychy	""	""	""	""	""	2021	2700000	0	54	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Montaż poidełka na Rynku	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	56	0
55	Stare Tychy	""	""	""	""	""	2021	2000000	0	55	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Montaż ławek na przystankach w dzielnicy Stare Tychy	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	40	0
56	Stare Tychy	""	""	""	""	""	2021	10000000	0	56	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Remont części ul. Studziennej	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	37	0
57	Stare Tychy	""	""	""	""	""	2021	2900000	0	57	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Starotyski Festyn	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	36	0
58	Stare Tychy	""	""	""	""	""	2021	1368000	0	58	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Ruch to zdrowie - zajęcia gimnastyczne dla kobiet	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	31	0
59	Stare Tychy	""	""	""	""	""	2021	1000000	0	59	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Starotyskie animacje dla dzieci	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	31	0
60	Stare Tychy	""	""	""	""	""	2021	800000	0	60	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Starotyski Dzień Seniora	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	23	0
61	Stare Tychy	""	""	""	""	""	2021	2500000	0	61	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Montaż stojaka rowerowego przy ul. Kościuszki	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	7	0
62	Paprocany, P, O1, T1, W (część wschodnia)	""	""	""	""	""	2021	8000000	0	62	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Doposażenie placu zabaw przy ul. Poziomkowej	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	274	0
63	Paprocany, P, O1, T1, W (część wschodnia)	""	""	""	""	""	2021	6500000	0	63	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Budowa parkingu przy ul. Jagiełły	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	161	0
64	Paprocany, P, O1, T1, W (część wschodnia)	""	""	""	""	""	2021	9000000	0	64	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Remont chodnika przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Hutniczej	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	151	0
65	Paprocany, P, O1, T1, W (część wschodnia)	""	""	""	""	""	2021	2000000	0	65	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Montaż progów zwalniających na ul. Na Grobli	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	88	0
66	Paprocany, P, O1, T1, W (część wschodnia)	""	""	""	""	""	2021	23811000	0	66	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Remont ronda przy ul. Dymarek	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	80	0
67	Paprocany, P, O1, T1, W (część wschodnia)	""	""	""	""	""	2021	200000	0	67	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Montaż barierki bezpieczeństwa przy ul. św. Józefa	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	21	0
68	Osiedle A	""	""	""	""	""	2021	3200000	0	68	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Aktywne A – cykliczne warsztaty dla mieszkańców na os. A	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	273	0
69	Osiedle A	""	""	""	""	""	2021	13580000	0	69	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Doposażenie placu zabaw przy ul. Andersa 20-20a i ul. Asnyka 2-2d	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	153	0
70	Osiedle A	""	""	""	""	""	2021	5088000	0	70	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Artystyczno - sportowe półkolonie letnie dla dzieci	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	138	0
71	Osiedle A	""	""	""	""	""	2021	1400000	0	71	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe na os. A	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	86	0
72	Osiedle A	""	""	""	""	""	2021	6500000	0	72	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	70	0
73	Osiedle A	""	""	""	""	""	2021	900000	0	73	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Budki lęgowe dla ptaków na os. A	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	70	0
74	Osiedle A	""	""	""	""	""	2021	410000	0	74	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Nasadzenia drzew przy ul. Asnyka	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	38	0
75	Osiedle A	""	""	""	""	""	2021	900000	0	75	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Domki dla owadów na os. A	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	29	0
76	Osiedle A	""	""	""	""	""	2021	1000000	0	76	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Wakacyjne animacje dla dzieci na os. A	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	22	0
77	Osiedle B	""	""	""	""	""	2021	5000000	0	77	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Owocowy sad na os. B	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	462	0
78	Osiedle B	""	""	""	""	""	2021	15280000	0	78	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Batorego 92-98 i ul. Brzozowej 31-37	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	300	0
79	Osiedle B	""	""	""	""	""	2021	19250000	0	79	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Zagospodarowanie podwórka przy al. Bielskiej 36-40 i ul. Budowlanych 2-6	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	291	0
80	Osiedle B	""	""	""	""	""	2021	7000000	0	80	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Budowlanych 44-46	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	256	0
81	Osiedle B	""	""	""	""	""	2021	2220000	0	81	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Piknik rodzinny na os. B	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	190	0
82	Osiedle B	""	""	""	""	""	2021	8000000	0	82	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Batorego 22-28, Boh. Warszawy 7, Biblioteczną 27-29	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	169	0
83	Balbina	""	""	""	""	""	2021	8480000	0	83	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Półkolonie letnie dla dzieci	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	208	0
84	Balbina	""	""	""	""	""	2021	1270000	0	84	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Festyn wakacyjny na Balbinie	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	143	0
85	Osiedle C	""	""	""	""	""	2021	19000000	0	85	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	347	0
86	Osiedle C	""	""	""	""	""	2021	21697200	0	86	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Remont chodnika przy ul. Cyganerii 3-25	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	199	0
87	Osiedle C	""	""	""	""	""	2021	21697200	0	87	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Budowa placu zabaw i wiaty śmietnikowej na terenie podwórka przy ul. Cyganerii 2-8 oraz al. Bielskiej 91-99	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	177	0
88	Osiedle C	""	""	""	""	""	2021	7500000	0	88	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Zielony zakątek – zagospodarowanie terenu przy ul. Skłodowskiej 20-24	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	135	0
89	Osiedle C	""	""	""	""	""	2021	15000000	0	89	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Remont chodnika przy ul. Skłodowskiej	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	120	0
90	Osiedle C	""	""	""	""	""	2021	1280000	0	90	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Nasadzenia zieleni na podwórku przy ul. Cyganerii 21-27	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	86	0
91	Osiedle C	""	""	""	""	""	2021	6000000	0	91	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Nasadzenia przy ul. Cienistej 1-7	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	49	0
92	Osiedle D	""	""	""	""	""	2021	19200000	0	92	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Więcej drzew na os. D - nasadzenia wzdłuż ul. Dąbrowskiego	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	382	0
93	Osiedle D	""	""	""	""	""	2021	18650000	0	93	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Remont parkingu przy al. Niepodległości 222	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	262	0
94	Osiedle D	""	""	""	""	""	2021	1600000	0	94	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Imprezy integracyjne na osiedlu D, G	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	47	0
95	Osiedle E	""	""	""	""	""	2021	18250000	0	95	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Budowa wiat śmietnikowych oraz chodników na podwórku pomiędzy ul. Estetyczna a ul. Ejsmonda	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	264	0
96	Osiedle E	""	""	""	""	""	2021	19357400	0	96	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Budowa parkingu przy al. Niepodległości i ul. Grota Roweckiego	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	152	0
97	Osiedle E	""	""	""	""	""	2021	5585000	0	97	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	147	0
98	Osiedle F, Zawiść	""	""	""	""	""	2021	16735600	0	98	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Zagospodarowanie podwórek przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	374	0
99	Osiedle F, Zawiść	""	""	""	""	""	2021	1600000	0	99	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Imprezy integracyjne na os. F, Zawiść	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	71	0
100	Osiedle H, Ł	""	""	""	""	""	2021	25000000	0	100	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych przy ul. Harcerskiej	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	300	0
101	Osiedle H, Ł	""	""	""	""	""	2021	15000000	0	101	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Poprawa bezpieczeństwa przy ul. Hetmańskiej 1-15	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	185	0
102	Osiedla K, L, Cztery Pory Roku	""	""	""	""	""	2021	11500000	0	102	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Doposażenie placu zabaw przy ul. Konecznego 6-14	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	543	0
103	Osiedla K, L, Cztery Pory Roku	""	""	""	""	""	2021	18000000	0	103	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Cztery Pory roku	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	328	0
104	Osiedla K, L, Cztery Pory Roku	""	""	""	""	""	2021	10000000	0	104	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów Polskich 14-18	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	177	0
105	Osiedla K, L, Cztery Pory Roku	""	""	""	""	""	2021	5200000	0	105	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Strefa Chilloutu na Czterech Porach Roku	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	71	0
106	Osiedla K, L, Cztery Pory Roku	""	""	""	""	""	2021	700000	0	106	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Bajtle w plenerze – cykl animacji dla dzieci	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	38	0
107	Osiedla K, L, Cztery Pory Roku	""	""	""	""	""	2021	2300000	0	107	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Imprezy integracyjne na osiedlu K, L, Cztery Pory Roku	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	34	0
108	Osiedla K, L, Cztery Pory Roku	""	""	""	""	""	2021	1000000	0	108	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Wesołe podwórko na Czterech Porach Roku – warsztaty dla dzieci	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	18	0
109	Osiedla M, U	""	""	""	""	""	2021	12000000	0	109	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Dogosfera – budowa wybiegu dla psów w Park Południowym	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	278	0
110	Osiedla M, U	""	""	""	""	""	2021	15100000	0	110	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Remont chodnika przy ul. Uczniowskiej 12-38	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	174	0
111	Osiedla M, U	""	""	""	""	""	2021	22534200	0	111	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Remont części parkingu przy ul. Moniuszki 5-16	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	146	0
112	Osiedla M, U	""	""	""	""	""	2021	22534200	0	112	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Remont części parkingu przy ul. Uczniowskiej 7	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	129	0
113	Osiedla M, U	""	""	""	""	""	2021	15750000	0	113	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Budowa parkingu wzdłuż ul. Jana Pawła II od ronda Polonia do ronda Cassino	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	121	0
114	Osiedla N, O	""	""	""	""	""	2021	23547400	0	114	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Budowa boiska do hokeja na rolkach przy ul. Armii Krajowej	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	601	0
115	Osiedla N, O	""	""	""	""	""	2021	23547400	0	115	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Remont chodnika przy ul. Nałkowskiej i ul. Orzeszkowej	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	494	0
116	Osiedla N, O	""	""	""	""	""	2021	23547400	0	116	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Budowa boiska do siatkówki i tenisa na os. O	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	156	0
117	Osiedle R	""	""	""	""	""	2021	16891000	0	117	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Remont części parkingu przy ul. Reymonta 7-16	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	578	0
118	Osiedle R	""	""	""	""	""	2021	16891000	0	118	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Remont parking przy ul. Rodakowskiego 47-55	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	136	0
119	Osiedla T, W (część zachodnia)	""	""	""	""	""	2021	16336000	0	119	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Remont ul. Wieniawskiego 22-48	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	191	0
120	Osiedla T, W (część zachodnia)	""	""	""	""	""	2021	5000000	0	120	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych przy ul. Tischnera 1	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	187	0
121	Osiedla Z, Z1	""	""	""	""	""	2021	18763500	0	121	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Remont chodnika przy ul. Zgrzebnioka 1-35	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	309	0
122	Osiedla Z, Z1	""	""	""	""	""	2021	5250000	0	122	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 22-24	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	110	0
123	Teren całego miasta	""	""	""	""	""	2021	27000000	0	123	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Budowy bieżni na terenie SP nr 17 przy ul. Begonii 5	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	1442	0
124	Teren całego miasta	""	""	""	""	""	2021	50000000	0	124	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	1385	0
