﻿_id	Data	Średnia liczba rowerów
1	2026-08-09T00:00:00	7145
2	2026-08-08T00:00:00	7181
3	2026-08-07T00:00:00	7179
4	2026-08-06T00:00:00	7117
5	2026-08-05T00:00:00	7217
6	2026-08-04T00:00:00	7235
7	2026-08-03T00:00:00	7210
8	2026-08-02T00:00:00	7233
9	2026-08-01T00:00:00	7244
10	2026-07-31T00:00:00	7245
11	2026-07-30T00:00:00	7221
12	2026-07-29T00:00:00	7223
13	2026-07-28T00:00:00	7227
14	2026-07-27T00:00:00	7227
15	2026-07-26T00:00:00	7218
16	2026-07-25T00:00:00	7241
17	2026-07-24T00:00:00	7244
18	2026-07-23T00:00:00	7231
19	2026-07-22T00:00:00	7233
20	2026-07-21T00:00:00	7227
21	2026-07-20T00:00:00	7214
22	2026-07-19T00:00:00	7202
23	2026-07-18T00:00:00	7209
24	2026-07-17T00:00:00	7231
25	2026-07-16T00:00:00	7207
26	2026-07-15T00:00:00	7159
27	2026-07-14T00:00:00	7116
28	2026-07-13T00:00:00	6965
29	2026-07-12T00:00:00	7056
30	2026-07-11T00:00:00	7152
31	2026-07-10T00:00:00	7151
32	2026-07-09T00:00:00	7137
33	2026-07-08T00:00:00	7137
34	2026-07-07T00:00:00	7062
35	2026-07-06T00:00:00	6926
36	2026-07-05T00:00:00	6846
37	2026-07-04T00:00:00	7048
38	2026-07-03T00:00:00	7104
39	2026-07-02T00:00:00	7113
40	2026-07-01T00:00:00	7114
41	2026-06-30T00:00:00	7114
42	2026-06-29T00:00:00	7130
43	2026-06-28T00:00:00	7102
44	2026-06-27T00:00:00	7090
45	2026-06-26T00:00:00	7092
46	2026-06-25T00:00:00	7096
47	2026-06-24T00:00:00	7073
48	2026-06-23T00:00:00	7115
49	2026-06-22T00:00:00	7076
50	2026-06-21T00:00:00	7085
51	2026-06-20T00:00:00	7117
52	2026-06-19T00:00:00	7075
53	2026-06-18T00:00:00	7078
54	2026-06-17T00:00:00	7101
55	2026-06-16T00:00:00	7118
56	2026-06-15T00:00:00	7129
57	2026-06-14T00:00:00	7141
58	2026-06-13T00:00:00	7172
59	2026-06-12T00:00:00	7173
60	2026-06-11T00:00:00	7188
61	2026-06-10T00:00:00	7202
62	2026-06-09T00:00:00	7190
63	2026-06-08T00:00:00	7167
64	2026-06-07T00:00:00	7126
65	2026-06-06T00:00:00	7173
66	2026-06-05T00:00:00	7182
67	2026-06-04T00:00:00	7182
68	2026-06-03T00:00:00	7184
69	2026-06-02T00:00:00	7112
70	2026-06-01T00:00:00	7117
71	2026-05-31T00:00:00	7152
72	2026-05-30T00:00:00	7163
73	2026-05-29T00:00:00	7111
74	2026-05-28T00:00:00	7098
75	2026-05-27T00:00:00	7078
76	2026-05-26T00:00:00	7132
77	2026-05-25T00:00:00	7161
78	2026-05-24T00:00:00	7189
79	2026-05-23T00:00:00	7187
80	2026-05-22T00:00:00	7192
81	2026-05-21T00:00:00	7174
82	2026-05-20T00:00:00	7156
83	2026-05-19T00:00:00	6923
84	2026-05-18T00:00:00	7005
85	2026-05-17T00:00:00	7101
86	2026-05-16T00:00:00	7199
87	2026-05-15T00:00:00	7216
88	2026-05-14T00:00:00	7210
89	2026-05-13T00:00:00	7187
90	2026-05-12T00:00:00	7137
91	2026-05-11T00:00:00	7136
92	2026-05-10T00:00:00	7160
93	2026-05-09T00:00:00	7187
94	2026-05-08T00:00:00	7197
95	2026-05-07T00:00:00	7182
96	2026-05-06T00:00:00	7185
97	2026-05-05T00:00:00	7115
98	2026-05-04T00:00:00	7070
99	2026-05-03T00:00:00	7058
100	2026-05-02T00:00:00	7158
101	2026-05-01T00:00:00	7154
102	2026-04-30T00:00:00	7144
103	2026-04-29T00:00:00	7157
104	2026-04-28T00:00:00	7163
105	2026-04-27T00:00:00	7165
106	2026-04-26T00:00:00	7082
107	2026-04-25T00:00:00	7124
108	2026-04-24T00:00:00	7184
109	2026-04-23T00:00:00	7203
110	2026-04-22T00:00:00	7184
111	2026-04-21T00:00:00	7205
112	2026-04-20T00:00:00	7214
113	2026-04-19T00:00:00	7213
114	2026-04-18T00:00:00	7217
115	2026-04-17T00:00:00	7226
116	2026-04-16T00:00:00	7200
117	2026-04-15T00:00:00	7213
118	2026-04-14T00:00:00	7153
119	2026-04-13T00:00:00	7203
120	2026-04-12T00:00:00	7201
121	2026-04-11T00:00:00	7261
122	2026-04-10T00:00:00	7271
123	2026-04-09T00:00:00	7274
124	2026-04-08T00:00:00	7260
125	2026-04-07T00:00:00	7236
126	2026-04-06T00:00:00	7269
127	2026-04-05T00:00:00	7256
128	2026-04-04T00:00:00	7265
129	2026-04-03T00:00:00	7269
130	2026-04-02T00:00:00	7186
131	2026-04-01T00:00:00	7201
132	2026-03-31T00:00:00	7235
133	2026-03-30T00:00:00	7247
134	2026-03-29T00:00:00	7234
135	2026-03-28T00:00:00	7241
136	2026-03-27T00:00:00	7211
137	2026-03-26T00:00:00	7176
138	2026-03-25T00:00:00	7190
139	2026-03-24T00:00:00	7202
140	2026-03-23T00:00:00	7180
141	2026-03-22T00:00:00	7175
142	2026-03-21T00:00:00	7209
143	2026-03-20T00:00:00	7220
144	2026-03-19T00:00:00	7220
145	2026-03-18T00:00:00	7211
146	2026-03-17T00:00:00	7231
147	2026-03-16T00:00:00	7232
148	2026-03-15T00:00:00	7185
149	2026-03-14T00:00:00	7219
150	2026-03-13T00:00:00	7234
151	2026-03-12T00:00:00	7233
152	2026-03-11T00:00:00	7216
153	2026-03-10T00:00:00	7211
154	2026-03-09T00:00:00	7179
155	2026-03-08T00:00:00	7138
156	2026-03-07T00:00:00	7209
157	2026-03-06T00:00:00	7202
158	2026-03-05T00:00:00	7217
159	2026-03-04T00:00:00	7169
160	2026-03-03T00:00:00	7142
161	2026-03-02T00:00:00	7148
162	2026-03-01T00:00:00	7158
163	2026-02-28T00:00:00	7252
164	2026-02-27T00:00:00	7068
165	2026-02-26T00:00:00	6478
166	2026-02-25T00:00:00	5886
167	2026-02-24T00:00:00	5175
168	2026-02-23T00:00:00	4431
169	2026-02-22T00:00:00	3802
170	2026-02-21T00:00:00	3809
171	2026-02-20T00:00:00	3820
172	2026-02-19T00:00:00	3801
173	2026-02-18T00:00:00	3762
174	2026-02-17T00:00:00	3626
175	2026-02-16T00:00:00	3624
176	2026-02-15T00:00:00	3652
177	2026-02-14T00:00:00	3656
178	2026-02-13T00:00:00	3716
179	2026-02-12T00:00:00	3738
180	2026-02-11T00:00:00	3681
181	2026-02-10T00:00:00	3653
182	2026-02-09T00:00:00	3604
183	2026-02-08T00:00:00	3714
184	2026-02-07T00:00:00	3755
185	2026-02-06T00:00:00	3789
186	2026-02-05T00:00:00	3785
187	2026-02-04T00:00:00	3778
188	2026-02-03T00:00:00	3761
189	2026-02-02T00:00:00	3730
190	2026-02-01T00:00:00	3725
191	2026-01-31T00:00:00	3752
192	2026-01-30T00:00:00	3790
193	2026-01-29T00:00:00	3744
194	2026-01-28T00:00:00	3756
195	2026-01-27T00:00:00	3739
196	2026-01-26T00:00:00	3724
197	2026-01-25T00:00:00	3745
198	2026-01-24T00:00:00	3767
199	2026-01-23T00:00:00	3773
200	2026-01-22T00:00:00	3781
201	2026-01-21T00:00:00	3787
202	2026-01-20T00:00:00	3790
203	2026-01-19T00:00:00	3792
204	2026-01-18T00:00:00	3793
205	2026-01-17T00:00:00	3776
206	2026-01-16T00:00:00	3790
207	2026-01-15T00:00:00	3788
208	2026-01-14T00:00:00	3774
209	2026-01-13T00:00:00	3725
210	2026-01-12T00:00:00	3698
211	2026-01-11T00:00:00	3699
212	2026-01-10T00:00:00	3757
213	2026-01-09T00:00:00	3733
214	2026-01-08T00:00:00	3726
215	2026-01-07T00:00:00	3692
216	2026-01-06T00:00:00	3598
217	2026-01-05T00:00:00	3469
218	2026-01-04T00:00:00	3492
219	2026-01-03T00:00:00	3585
220	2026-01-02T00:00:00	3568
221	2026-01-01T00:00:00	3512
222	2025-12-31T00:00:00	3561
223	2025-12-30T00:00:00	3648
224	2025-12-29T00:00:00	3646
225	2025-12-28T00:00:00	3580
226	2025-12-27T00:00:00	3538
227	2025-12-26T00:00:00	3578
228	2025-12-25T00:00:00	3501
229	2025-12-24T00:00:00	3583
230	2025-12-23T00:00:00	3639
231	2025-12-22T00:00:00	3624
232	2025-12-21T00:00:00	3685
233	2025-12-20T00:00:00	3711
234	2025-12-19T00:00:00	3723
235	2025-12-18T00:00:00	3643
236	2025-12-17T00:00:00	3614
237	2025-12-16T00:00:00	3614
238	2025-12-15T00:00:00	3641
239	2025-12-14T00:00:00	3673
240	2025-12-13T00:00:00	3720
241	2025-12-12T00:00:00	3693
242	2025-12-11T00:00:00	3704
243	2025-12-10T00:00:00	3726
244	2025-12-09T00:00:00	3734
245	2025-12-08T00:00:00	3768
246	2025-12-07T00:00:00	3759
247	2025-12-06T00:00:00	3762
248	2025-12-05T00:00:00	4017
249	2025-12-04T00:00:00	4742
250	2025-12-03T00:00:00	5408
251	2025-12-02T00:00:00	6179
252	2025-12-01T00:00:00	6867
253	2025-11-30T00:00:00	6890
254	2025-11-29T00:00:00	6992
255	2025-11-28T00:00:00	7083
256	2025-11-27T00:00:00	7012
257	2025-11-26T00:00:00	7177
258	2025-11-25T00:00:00	7214
259	2025-11-24T00:00:00	7215
260	2025-11-23T00:00:00	7215
261	2025-11-22T00:00:00	7186
262	2025-11-21T00:00:00	7155
263	2025-11-20T00:00:00	7154
264	2025-11-19T00:00:00	7083
265	2025-11-18T00:00:00	7055
266	2025-11-17T00:00:00	7035
267	2025-11-16T00:00:00	7044
268	2025-11-15T00:00:00	7117
269	2025-11-14T00:00:00	7088
270	2025-11-13T00:00:00	7122
271	2025-11-12T00:00:00	7129
272	2025-11-11T00:00:00	7140
273	2025-11-10T00:00:00	7098
274	2025-11-09T00:00:00	7146
275	2025-11-08T00:00:00	7092
276	2025-11-07T00:00:00	7080
277	2025-11-06T00:00:00	7130
278	2025-11-05T00:00:00	7165
279	2025-11-04T00:00:00	7171
280	2025-11-03T00:00:00	7149
281	2025-11-02T00:00:00	7106
282	2025-11-01T00:00:00	7155
283	2025-10-31T00:00:00	7067
284	2025-10-30T00:00:00	7181
285	2025-10-29T00:00:00	7156
286	2025-10-28T00:00:00	7158
287	2025-10-27T00:00:00	7131
288	2025-10-26T00:00:00	7100
289	2025-10-25T00:00:00	7121
290	2025-10-24T00:00:00	7127
291	2025-10-23T00:00:00	7152
292	2025-10-22T00:00:00	7175
293	2025-10-21T00:00:00	7141
294	2025-10-20T00:00:00	7096
295	2025-10-19T00:00:00	7067
296	2025-10-18T00:00:00	7085
297	2025-10-17T00:00:00	7097
298	2025-10-16T00:00:00	7075
299	2025-10-15T00:00:00	7108
300	2025-10-14T00:00:00	7105
301	2025-10-13T00:00:00	7004
302	2025-10-12T00:00:00	7092
303	2025-10-11T00:00:00	7110
304	2025-10-10T00:00:00	7129
305	2025-10-09T00:00:00	7108
306	2025-10-08T00:00:00	7106
307	2025-10-07T00:00:00	7124
308	2025-10-06T00:00:00	7125
309	2025-10-05T00:00:00	7109
310	2025-10-04T00:00:00	7160
311	2025-10-03T00:00:00	7166
312	2025-10-02T00:00:00	7169
313	2025-10-01T00:00:00	7139
314	2025-09-30T00:00:00	7135
315	2025-09-29T00:00:00	7133
316	2025-09-28T00:00:00	7155
317	2025-09-27T00:00:00	7170
318	2025-09-26T00:00:00	7193
319	2025-09-25T00:00:00	7079
320	2025-09-24T00:00:00	7169
321	2025-09-23T00:00:00	7167
322	2025-09-22T00:00:00	7149
323	2025-09-21T00:00:00	7180
324	2025-09-20T00:00:00	7125
325	2025-09-19T00:00:00	7139
326	2025-09-18T00:00:00	7180
327	2025-09-17T00:00:00	7207
328	2025-09-16T00:00:00	7173
329	2025-09-15T00:00:00	7151
330	2025-09-14T00:00:00	7127
331	2025-09-13T00:00:00	7004
332	2025-09-12T00:00:00	7118
333	2025-09-11T00:00:00	7180
334	2025-09-10T00:00:00	7180
335	2025-09-09T00:00:00	7099
336	2025-09-08T00:00:00	7135
337	2025-09-07T00:00:00	7136
338	2025-09-06T00:00:00	7127
339	2025-09-05T00:00:00	7123
340	2025-09-04T00:00:00	7145
341	2025-09-03T00:00:00	7073
342	2025-09-02T00:00:00	7074
343	2025-09-01T00:00:00	7081
344	2025-08-31T00:00:00	7048
345	2025-08-30T00:00:00	7082
346	2025-08-29T00:00:00	7098
347	2025-08-28T00:00:00	7132
348	2025-08-27T00:00:00	7145
349	2025-08-26T00:00:00	7109
350	2025-08-25T00:00:00	7030
351	2025-08-24T00:00:00	7037
352	2025-08-23T00:00:00	7055
353	2025-08-22T00:00:00	7058
354	2025-08-21T00:00:00	7138
355	2025-08-20T00:00:00	7147
356	2025-08-19T00:00:00	7147
357	2025-08-18T00:00:00	7081
358	2025-08-17T00:00:00	7104
359	2025-08-16T00:00:00	7137
360	2025-08-15T00:00:00	7141
361	2025-08-14T00:00:00	7131
362	2025-08-13T00:00:00	7134
363	2025-08-12T00:00:00	7150
364	2025-08-11T00:00:00	7152
365	2025-08-10T00:00:00	7078
366	2025-08-09T00:00:00	7157
367	2025-08-08T00:00:00	7168
368	2025-08-07T00:00:00	7174
369	2025-08-06T00:00:00	7168
370	2025-08-05T00:00:00	7145
371	2025-08-04T00:00:00	7108
372	2025-08-03T00:00:00	7015
373	2025-08-02T00:00:00	7108
374	2025-08-01T00:00:00	7071
375	2025-07-31T00:00:00	6987
376	2025-07-30T00:00:00	7055
377	2025-07-29T00:00:00	7021
378	2025-07-28T00:00:00	7042
379	2025-07-27T00:00:00	7084
380	2025-07-26T00:00:00	7076
381	2025-07-25T00:00:00	7069
382	2025-07-24T00:00:00	7061
383	2025-07-23T00:00:00	7048
384	2025-07-22T00:00:00	7039
385	2025-07-21T00:00:00	6943
386	2025-07-20T00:00:00	6934
387	2025-07-19T00:00:00	6938
388	2025-07-18T00:00:00	6994
389	2025-07-17T00:00:00	6998
390	2025-07-16T00:00:00	7050
391	2025-07-15T00:00:00	7017
392	2025-07-14T00:00:00	6976
393	2025-07-13T00:00:00	6956
394	2025-07-12T00:00:00	7000
395	2025-07-11T00:00:00	7017
396	2025-07-10T00:00:00	6964
397	2025-07-09T00:00:00	6951
398	2025-07-08T00:00:00	6927
399	2025-07-07T00:00:00	6924
400	2025-07-06T00:00:00	6955
401	2025-07-05T00:00:00	7018
402	2025-07-04T00:00:00	7059
403	2025-07-03T00:00:00	7102
404	2025-07-02T00:00:00	7093
405	2025-07-01T00:00:00	7108
406	2025-06-30T00:00:00	7053
407	2025-06-29T00:00:00	7079
408	2025-06-28T00:00:00	7113
409	2025-06-27T00:00:00	7138
410	2025-06-26T00:00:00	7119
411	2025-06-25T00:00:00	7129
412	2025-06-24T00:00:00	7109
413	2025-06-23T00:00:00	7138
414	2025-06-22T00:00:00	7109
415	2025-06-21T00:00:00	7075
416	2025-06-20T00:00:00	6979
417	2025-06-19T00:00:00	7018
418	2025-06-18T00:00:00	7090
419	2025-06-17T00:00:00	7095
420	2025-06-16T00:00:00	7051
421	2025-06-15T00:00:00	7041
422	2025-06-14T00:00:00	6968
423	2025-06-13T00:00:00	6995
424	2025-06-12T00:00:00	7054
425	2025-06-11T00:00:00	7028
426	2025-06-10T00:00:00	7015
427	2025-06-09T00:00:00	7006
428	2025-06-08T00:00:00	7112
429	2025-06-07T00:00:00	7109
430	2025-06-06T00:00:00	7064
431	2025-06-05T00:00:00	7079
432	2025-06-04T00:00:00	7106
433	2025-06-03T00:00:00	7129
434	2025-06-02T00:00:00	7041
435	2025-06-01T00:00:00	7049
436	2025-05-31T00:00:00	7012
437	2025-05-30T00:00:00	7075
438	2025-05-29T00:00:00	7054
439	2025-05-28T00:00:00	7111
440	2025-05-27T00:00:00	7129
441	2025-05-26T00:00:00	7119
442	2025-05-25T00:00:00	7112
443	2025-05-24T00:00:00	7124
444	2025-05-23T00:00:00	7149
445	2025-05-22T00:00:00	7135
446	2025-05-21T00:00:00	7132
447	2025-05-20T00:00:00	7084
448	2025-05-19T00:00:00	7070
449	2025-05-18T00:00:00	7089
450	2025-05-17T00:00:00	7122
451	2025-05-16T00:00:00	7087
452	2025-05-15T00:00:00	7076
453	2025-05-14T00:00:00	7087
454	2025-05-13T00:00:00	7058
455	2025-05-12T00:00:00	6944
456	2025-05-11T00:00:00	6987
457	2025-05-10T00:00:00	6996
458	2025-05-09T00:00:00	6970
459	2025-05-08T00:00:00	7012
460	2025-05-07T00:00:00	7069
461	2025-05-06T00:00:00	7089
462	2025-05-05T00:00:00	7031
463	2025-05-04T00:00:00	7054
464	2025-05-03T00:00:00	7019
465	2025-05-02T00:00:00	7010
466	2025-05-01T00:00:00	7075
467	2025-04-30T00:00:00	7056
468	2025-04-29T00:00:00	7043
469	2025-04-28T00:00:00	7076
470	2025-04-27T00:00:00	7088
471	2025-04-26T00:00:00	7141
472	2025-04-25T00:00:00	7124
473	2025-04-24T00:00:00	7076
474	2025-04-23T00:00:00	7090
475	2025-04-22T00:00:00	7066
476	2025-04-21T00:00:00	7084
477	2025-04-20T00:00:00	7137
478	2025-04-19T00:00:00	7148
479	2025-04-18T00:00:00	7112
480	2025-04-17T00:00:00	7104
481	2025-04-16T00:00:00	7118
482	2025-04-15T00:00:00	7124
483	2025-04-14T00:00:00	7093
484	2025-04-13T00:00:00	7104
485	2025-04-12T00:00:00	7145
486	2025-04-11T00:00:00	7151
487	2025-04-10T00:00:00	7177
488	2025-04-09T00:00:00	7181
489	2025-04-08T00:00:00	7159
490	2025-04-07T00:00:00	7151
491	2025-04-06T00:00:00	7152
492	2025-04-05T00:00:00	7188
493	2025-04-04T00:00:00	7194
494	2025-04-03T00:00:00	7185
495	2025-04-02T00:00:00	7205
496	2025-04-01T00:00:00	7192
497	2025-03-31T00:00:00	7075
498	2025-03-30T00:00:00	7027
499	2025-03-29T00:00:00	7115
500	2025-03-28T00:00:00	7142
501	2025-03-27T00:00:00	7164
502	2025-03-26T00:00:00	7173
503	2025-03-25T00:00:00	7196
504	2025-03-24T00:00:00	7189
505	2025-03-23T00:00:00	7166
506	2025-03-22T00:00:00	7183
507	2025-03-21T00:00:00	7175
508	2025-03-20T00:00:00	7143
509	2025-03-19T00:00:00	7185
510	2025-03-18T00:00:00	7193
511	2025-03-17T00:00:00	7197
512	2025-03-16T00:00:00	7168
513	2025-03-15T00:00:00	7175
514	2025-03-14T00:00:00	7140
515	2025-03-13T00:00:00	7158
516	2025-03-12T00:00:00	7154
517	2025-03-11T00:00:00	7135
518	2025-03-10T00:00:00	7142
519	2025-03-09T00:00:00	7071
520	2025-03-08T00:00:00	6276
521	2025-03-07T00:00:00	7180
522	2025-03-06T00:00:00	7141
523	2025-03-05T00:00:00	7099
524	2025-03-04T00:00:00	7051
525	2025-03-03T00:00:00	7013
526	2025-03-02T00:00:00	7015
527	2025-03-01T00:00:00	7034
528	2025-02-28T00:00:00	7040
529	2025-02-27T00:00:00	6781
530	2025-02-26T00:00:00	6426
531	2025-02-25T00:00:00	5986
532	2025-02-24T00:00:00	5678
533	2025-02-23T00:00:00	5437
534	2025-02-22T00:00:00	5078
535	2025-02-21T00:00:00	4459
536	2025-02-20T00:00:00	3742
537	2025-02-19T00:00:00	3693
538	2025-02-18T00:00:00	3678
539	2025-02-17T00:00:00	3648
540	2025-02-16T00:00:00	3769
541	2025-02-15T00:00:00	3750
542	2025-02-14T00:00:00	3781
543	2025-02-13T00:00:00	3753
544	2025-02-12T00:00:00	3733
545	2025-02-11T00:00:00	3833
546	2025-02-10T00:00:00	3823
547	2025-02-09T00:00:00	3829
548	2025-02-08T00:00:00	3788
549	2025-02-07T00:00:00	3830
550	2025-02-06T00:00:00	3821
551	2025-02-05T00:00:00	3767
552	2025-02-04T00:00:00	3788
553	2025-02-03T00:00:00	3816
554	2025-02-02T00:00:00	3813
555	2025-02-01T00:00:00	3831
556	2025-01-31T00:00:00	3780
557	2025-01-30T00:00:00	3776
558	2025-01-29T00:00:00	3772
559	2025-01-28T00:00:00	3777
560	2025-01-27T00:00:00	3798
561	2025-01-26T00:00:00	3744
562	2025-01-25T00:00:00	3623
563	2025-01-24T00:00:00	3624
564	2025-01-23T00:00:00	3655
565	2025-01-22T00:00:00	3746
566	2025-01-21T00:00:00	3761
567	2025-01-20T00:00:00	3746
568	2025-01-19T00:00:00	3661
569	2025-01-18T00:00:00	3748
570	2025-01-17T00:00:00	3788
571	2025-01-16T00:00:00	3794
572	2025-01-15T00:00:00	3693
573	2025-01-14T00:00:00	3662
574	2025-01-13T00:00:00	3655
575	2025-01-12T00:00:00	3688
576	2025-01-11T00:00:00	3720
577	2025-01-10T00:00:00	3728
578	2025-01-09T00:00:00	3726
579	2025-01-08T00:00:00	3715
580	2025-01-07T00:00:00	3652
581	2025-01-06T00:00:00	3627
582	2025-01-05T00:00:00	3717
583	2025-01-04T00:00:00	3704
584	2025-01-03T00:00:00	3742
585	2025-01-02T00:00:00	3795
586	2025-01-01T00:00:00	3780
587	2024-12-31T00:00:00	3780
588	2024-12-30T00:00:00	3761
589	2024-12-29T00:00:00	3752
590	2024-12-28T00:00:00	3789
591	2024-12-27T00:00:00	3764
592	2024-12-26T00:00:00	3647
593	2024-12-25T00:00:00	3673
594	2024-12-24T00:00:00	3745
595	2024-12-23T00:00:00	3759
596	2024-12-22T00:00:00	3787
597	2024-12-21T00:00:00	3754
598	2024-12-20T00:00:00	3771
599	2024-12-19T00:00:00	3757
600	2024-12-18T00:00:00	3784
601	2024-12-17T00:00:00	3773
602	2024-12-16T00:00:00	3680
603	2024-12-15T00:00:00	3547
604	2024-12-14T00:00:00	3651
605	2024-12-13T00:00:00	3644
606	2024-12-12T00:00:00	3682
607	2024-12-11T00:00:00	3799
608	2024-12-10T00:00:00	3725
609	2024-12-09T00:00:00	3678
610	2024-12-08T00:00:00	3964
611	2024-12-07T00:00:00	4332
612	2024-12-06T00:00:00	4765
613	2024-12-05T00:00:00	5159
614	2024-12-04T00:00:00	5597
615	2024-12-03T00:00:00	6320
616	2024-12-02T00:00:00	6605
617	2024-12-01T00:00:00	6998
618	2024-11-30T00:00:00	7058
619	2024-11-29T00:00:00	7113
620	2024-11-28T00:00:00	7078
621	2024-11-27T00:00:00	7101
622	2024-11-26T00:00:00	6973
623	2024-11-25T00:00:00	6952
624	2024-11-24T00:00:00	6933
625	2024-11-23T00:00:00	6995
626	2024-11-22T00:00:00	6968
627	2024-11-21T00:00:00	6940
628	2024-11-20T00:00:00	6966
629	2024-11-19T00:00:00	6952
630	2024-11-18T00:00:00	6962
631	2024-11-17T00:00:00	6921
632	2024-11-16T00:00:00	6940
633	2024-11-15T00:00:00	6984
634	2024-11-14T00:00:00	6963
635	2024-11-13T00:00:00	6932
636	2024-11-12T00:00:00	6910
637	2024-11-11T00:00:00	6986
638	2024-11-10T00:00:00	7030
639	2024-11-09T00:00:00	7048
640	2024-11-08T00:00:00	7062
641	2024-11-07T00:00:00	7030
642	2024-11-06T00:00:00	7058
643	2024-11-05T00:00:00	7108
644	2024-11-04T00:00:00	7117
645	2024-11-03T00:00:00	7124
646	2024-11-02T00:00:00	7054
647	2024-11-01T00:00:00	7128
648	2024-10-31T00:00:00	7114
649	2024-10-30T00:00:00	7120
650	2024-10-29T00:00:00	7102
651	2024-10-28T00:00:00	7109
652	2024-10-27T00:00:00	7051
653	2024-10-26T00:00:00	7085
654	2024-10-25T00:00:00	7166
655	2024-10-24T00:00:00	7199
656	2024-10-23T00:00:00	7158
657	2024-10-22T00:00:00	7200
658	2024-10-21T00:00:00	7152
659	2024-10-20T00:00:00	6879
660	2024-10-19T00:00:00	7044
661	2024-10-18T00:00:00	7162
662	2024-10-17T00:00:00	7204
663	2024-10-16T00:00:00	7206
664	2024-10-15T00:00:00	7198
665	2024-10-14T00:00:00	7180
666	2024-10-13T00:00:00	7039
667	2024-10-12T00:00:00	7177
668	2024-10-11T00:00:00	7193
669	2024-10-10T00:00:00	7202
670	2024-10-09T00:00:00	7157
671	2024-10-08T00:00:00	7182
672	2024-10-07T00:00:00	7160
673	2024-10-06T00:00:00	6917
674	2024-10-05T00:00:00	7158
675	2024-10-04T00:00:00	7192
676	2024-10-03T00:00:00	7199
677	2024-10-02T00:00:00	7189
678	2024-10-01T00:00:00	7208
679	2024-09-30T00:00:00	7206
680	2024-09-29T00:00:00	7189
681	2024-09-28T00:00:00	7203
682	2024-09-27T00:00:00	7182
683	2024-09-26T00:00:00	7157
684	2024-09-25T00:00:00	7161
685	2024-09-24T00:00:00	7176
686	2024-09-23T00:00:00	7179
687	2024-09-22T00:00:00	6884
688	2024-09-21T00:00:00	6934
689	2024-09-20T00:00:00	6968
690	2024-09-19T00:00:00	7060
691	2024-09-18T00:00:00	7141
692	2024-09-17T00:00:00	7141
693	2024-09-16T00:00:00	7164
694	2024-09-15T00:00:00	7026
695	2024-09-14T00:00:00	7190
696	2024-09-13T00:00:00	7198
697	2024-09-12T00:00:00	7191
698	2024-09-11T00:00:00	7164
699	2024-09-10T00:00:00	7095
700	2024-09-09T00:00:00	7171
701	2024-09-08T00:00:00	7165
702	2024-09-07T00:00:00	7176
703	2024-09-06T00:00:00	7071
704	2024-09-05T00:00:00	7171
705	2024-09-04T00:00:00	7165
706	2024-09-03T00:00:00	7176
707	2024-09-02T00:00:00	7183
708	2024-09-01T00:00:00	7165
709	2024-08-31T00:00:00	7157
710	2024-08-30T00:00:00	7172
711	2024-08-29T00:00:00	7169
712	2024-08-28T00:00:00	7118
713	2024-08-27T00:00:00	7068
714	2024-08-26T00:00:00	6889
715	2024-08-25T00:00:00	6855
716	2024-08-24T00:00:00	6870
717	2024-08-23T00:00:00	6892
718	2024-08-22T00:00:00	6868
719	2024-08-21T00:00:00	6866
720	2024-08-20T00:00:00	6893
721	2024-08-19T00:00:00	6918
722	2024-08-18T00:00:00	6766
723	2024-08-17T00:00:00	6908
724	2024-08-16T00:00:00	6937
725	2024-08-15T00:00:00	6900
726	2024-08-14T00:00:00	6950
727	2024-08-13T00:00:00	6966
728	2024-08-12T00:00:00	6930
729	2024-08-11T00:00:00	6943
730	2024-08-10T00:00:00	6919
731	2024-08-09T00:00:00	6982
732	2024-08-08T00:00:00	6969
733	2024-08-07T00:00:00	6974
734	2024-08-06T00:00:00	6898
735	2024-08-05T00:00:00	6747
736	2024-08-04T00:00:00	6804
737	2024-08-03T00:00:00	6924
738	2024-08-02T00:00:00	6944
739	2024-08-01T00:00:00	6962
740	2024-07-31T00:00:00	6943
741	2024-07-30T00:00:00	2458
742	2024-07-29T00:00:00	2368
743	2024-07-28T00:00:00	2289
744	2024-07-27T00:00:00	1965
745	2024-07-26T00:00:00	1888
746	2024-07-25T00:00:00	1839
747	2024-07-24T00:00:00	1840
748	2024-07-23T00:00:00	1816
749	2024-07-22T00:00:00	1821
750	2024-07-21T00:00:00	1826
751	2024-07-20T00:00:00	1840
752	2024-07-19T00:00:00	1839
753	2024-07-18T00:00:00	1835
754	2024-07-17T00:00:00	1838
755	2024-07-16T00:00:00	1837
756	2024-07-15T00:00:00	1813
757	2024-07-14T00:00:00	1803
758	2024-07-13T00:00:00	1823
759	2024-07-12T00:00:00	1840
760	2024-07-11T00:00:00	1842
761	2024-07-10T00:00:00	1832
