﻿_id	additionalLocationInformation	category	coordinateslatitude	coordinateslongitude	description	district	edition	estimatedCost	estimatedMaintenanceCost	id	issueDate	locationadditionalInformation	locationbuildingNumber	locationcity	locationflatNumber	locationpostalCode	locationstreetName	locationstreetPrefix	name	projectLink	requestedLocationadditionalInformation	requestedLocationbuildingNumber	requestedLocationcity	requestedLocationflatNumber	requestedLocationpostalCode	requestedLocationstreetName	requestedLocationstreetPrefix	status	totalVotes	verifiedCost
1	""	przestrzeń publiczna	""	""	Linowy plac zabaw i miejsca rekracyjne w parku w Brzezinach	""	2020	51737300	0	1/2020	1581292800000	""	""	""	""	""	""	""	PARK W BRZEZINACH MIEJSCEM RODZINNEJ INTEGRACJI I WYPOCZYNKU	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	IN_PROGRESS	2050	60000000
2	""	edukacja	""	""	Remont łazienek w MSP 1	""	2020	35520000	0	2/2020	1581897600000	""	""	""	""	""	""	""	ŁAZIENKI XXI WIEKU W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	LOSING	1177	49200000
3	""	przestrzeń publiczna	""	""	Tężnia Solankowa Brzozowice Kamień	""	2020	32000000	0	6/2020	1582156800000	""	""	""	""	""	""	""	Tężnia Solankowa Brzozowice Kamień	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	DONE	1887	32000000
4	""	przestrzeń publiczna	""	""	Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych na Osiedlu Powstańców Śląskich	""	2020	26250000	0	8/2020	1583107200000	""	""	""	""	""	""	""	Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych na Osiedlu Powstańców Śląskich	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	IN_PROGRESS	2435	30000000
5	""	przestrzeń publiczna	""	""	Parkingi centrum	""	2020	6900000	0	9/2020	1583280000000	""	""	""	""	""	""	""	Parkingi centrum	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	REJECTED	0	0
6	""	sport	""	""	Budowa bieżni okrężnej wokół boiska na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5	""	2020	69600000	0	10/2020	1583366400000	""	""	""	""	""	""	""	Budowa bieżni okrężnej wokół boiska na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	REJECTED	0	104000000
7	""	przestrzeń publiczna	""	""	Parking na Osiedlu Wieczorka - teren po byłej przychodni zdrowia	""	2020	17028000	0	11/2020	1583971200000	""	""	""	""	""	""	""	Parking na Osiedlu Wieczorka - teren po byłej przychodni zdrowia	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	LOSING	1170	45000000
8	""	drogi/komunikacja	""	""	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu przy dworcu autobusowym - Os. Wieczorka	""	2020	19780000	0	12/2020	1583971200000	""	""	""	""	""	""	""	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu przy dworcu autobusowym - Os. Wieczorka	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	IN_PROGRESS	2973	35000000
9	""	drogi/komunikacja	""	""	Doświetlenie przejść dla pieszych lampami hybrydowymi eko	""	2020	13440000	0	13/2020	1583971200000	""	""	""	""	""	""	""	Doświetlenie przejść dla pieszych lampami hybrydowymi eko	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	IN_PROGRESS	1465	20000000
10	""	drogi/komunikacja	""	""	Chodnik- łącznik ul. Zygmunta Starego i ul. Piotra Skargi	""	2020	3750000	0	14/2020	1584316800000	""	""	""	""	""	""	""	Chodnik- łącznik ul. Zygmunta Starego i ul. Piotra Skargi	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	REJECTED	0	0
11	""	przestrzeń publiczna	""	""	Zagospodarowanie przy zieleni i w budynkach	""	2020	70000000	0	16/2020		""	""	""	""	""	""	""	Zagospodarowanie przy zieleni i w budynkach	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	REJECTED	0	0
12	""	zdrowie	""	""	Modernizacja samochodu gaśniczego GBA 2,5/16 będącego na wyposażeniu OSP Dąbrówka Wielka	""	2020	42000000	0	17/2020	1585699200000	""	""	""	""	""	""	""	Modernizacja samochodu gaśniczego GBA 2,5/16 będącego na wyposażeniu OSP Dąbrówka Wielka	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	REJECTED	0	0
13	""	kultura	""	""	COOL_turalny Garaż	""	2020	70000000	0	18/2020	1585785600000	""	""	""	""	""	""	""	COOL_turalny Garaż	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	REJECTED	0	70000000
14	""	edukacja	""	""	Plac Zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13 w Piekarach Śląskich	""	2020	27000000	0	19/2020	1586131200000	""	""	""	""	""	""	""	Plac Zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13 w Piekarach Śląskich	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	DONE	1407	19000000
15	""	ochrona środowiska	""	""	Budki lęgowe dla ptaków jerzyków - naturalny sposób na komary	""	2020	1000000	0	20/2020	1586390400000	""	""	""	""	""	""	""	Budki lęgowe dla ptaków jerzyków - naturalny sposób na komary	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	DONE	912	1000000
16	""	przestrzeń publiczna	""	""	Toaleta miejska- Park w Kamieniu	""	2020	17200000	0	21/2020	1586822400000	""	""	""	""	""	""	""	Toaleta miejska- Park w Kamieniu	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	LOSING	1236	17200000
17	""	kultura	""	""	Kultura dostępna w Spółdzielczym Domu Kultury	""	2020	8000000	0	22/2020	1586822400000	""	""	""	""	""	""	""	Kultura dostępna w Spółdzielczym Domu Kultury	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	LOSING	1404	8000000
18	""	sport	""	""	Pumptrack - budowa rowerowego toru ziemnego	""	2020	20000000	0	23/2020	1586908800000	""	""	""	""	""	""	""	Pumptrack - budowa rowerowego toru ziemnego	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	LOSING	919	26300000
19	""	edukacja	""	""	Zakup narzędzi szlifierskich i malarskich	""	2020	284048	0	24/2020	1586908800000	""	""	""	""	""	""	""	Zakup narzędzi szlifierskich i malarskich	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	DONE	161	284048
20	""	sport	""	""	Zakup sprzętu łuczniczego	""	2020	186597	0	25/2020	1586908800000	""	""	""	""	""	""	""	Zakup sprzętu łuczniczego	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	REJECTED	0	0
21	""	sport	""	""	Pomyśl o zdrowiu- rozwój turystyki rowerowej	""	2020	1999900	0	26/2020	1586908800000	""	""	""	""	""	""	""	Pomyśl o zdrowiu- rozwój turystyki rowerowej	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	IN_PROGRESS	533	1999900
22	""	przestrzeń publiczna	""	""	Pomyśl o zdrowiu- tężnia solankowa Piekary Szarlej	""	2020	23700000	0	27/2020	1586908800000	""	""	""	""	""	""	""	Pomyśl o zdrowiu- tężnia solankowa Piekary Szarlej	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	LOSING	1321	37000000
23	""	drogi/komunikacja	""	""	Bardzo potrzebny remont krótkiej drogi bocznej od ul. Bytomska - ok Konst 3 maja	""	2020	1400000	0	28/2020	1586908800000	""	""	""	""	""	""	""	Bardzo potrzebny remont krótkiej drogi bocznej od ul. Bytomska - ok Konst 3 maja	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	LOSING	245	2500000
24	""	przestrzeń publiczna	""	""	Miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy ulicy Ofiar Katynia	""	2020	10000000	0	29/2020	1586908800000	""	""	""	""	""	""	""	Miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy ulicy Ofiar Katynia	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	LOSING	704	14000000
25	""	zdrowie	""	""	System do pomiaru temperatury i wykrywania zagrożeń epidemiologicznych	""	2020	3800000	0	30/2020	1586908800000	""	""	""	""	""	""	""	System do pomiaru temperatury i wykrywania zagrożeń epidemiologicznych	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	REJECTED	0	0
26	""	sport	""	""	Aktywniej w Piekarach	""	2020	1500000	0	31/2020	1586908800000	""	""	""	""	""	""	""	Aktywniej w Piekarach	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	LOSING	152	1500000
27	""	drogi/komunikacja	""	""	Przebudowa / rozbudowa placu zabaw wraz z budową trybuny oraz parkingu Kiss & Ride przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 1 w Kozłowej Górze.	""	2020	28000000	0	32/2020	1586908800000	""	""	""	""	""	""	""	Przebudowa / rozbudowa placu zabaw wraz z budową trybuny oraz parkingu Kiss & Ride przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 1 w Kozłowej Górze.	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	LOSING	1122	28000000
28	""	drogi/komunikacja	""	""	Cichy łącznik ulic Słowackiego i Bytomskiej	""	2020	32000000	0	33/2020	1586908800000	""	""	""	""	""	""	""	Cichy łącznik ulic Słowackiego i Bytomskiej	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	REJECTED	0	0
29	""	edukacja	""	""	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej oraz przestrzeni publicznej przy MSP 2	""	2020	70000000	0	34/2020	1586908800000	""	""	""	""	""	""	""	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej oraz przestrzeni publicznej przy MSP 2	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	REJECTED	0	0
30	""	edukacja	""	""	Naturalny ogród z placem zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 17	""	2020	39560000	0	35/2020	1586908800000	""	""	""	""	""	""	""	Naturalny ogród z placem zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 17	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	LOSING	1190	39500000
31	""	kultura	""	""	Festiwal muzyki Hip-Hopowej w Piekarach Śląskich	""	2020	7820000	0	36/2020	1586908800000	""	""	""	""	""	""	""	Festiwal muzyki Hip-Hopowej w Piekarach Śląskich	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	LOSING	971	15000000
32	""	drogi/komunikacja	""	""	Parking KISS&RIDE przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 z oddziałami integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Piekarach Śląskich	""	2020	9000000	0	37/2020	1586908800000	""	""	""	""	""	""	""	Parking KISS&RIDE przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 z oddziałami integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Piekarach Śląskich	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	LOSING	374	10000000
33	""	edukacja	""	""	Tablice na ulice	""	2020	2125000	0	38/2020	1586908800000	""	""	""	""	""	""	""	Tablice na ulice	""	""	""	Piekary Śląskie	""	""	""	""	LOSING	187	2750000
