﻿_id	chapter	department	executionAmmount	paragraph	paragraphFinancing	periodNumber	periodYear	planAmmount
1	Pozostała działalność	Gospodarka mieszkaniowa	241478505	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	495000000
2	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54745700	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	2	2024	54745700
3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	Pomoc społeczna	600000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	2	2024	600000
4	Pozostała działalność	Gospodarka mieszkaniowa	452965529	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Domyślna	2	2024	452965529
5	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418834	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	1100000
6	Różne rozliczenia finansowe	Różne rozliczenia	14615816	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	45000000
7	Rodziny zastępcze	Rodzina	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	10000
8	Różne rozliczenia finansowe	Różne rozliczenia	81459900	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Domyślna	2	2024	81459900
9	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	42000	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	2	2024	0
10	Karta Dużej Rodziny	Rodzina	570	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	2	2024	1100
11	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ochrona zdrowia	3055	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	0
12	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	18706838	Brak wartosci w slowniku dla id 047	Domyślna	2	2024	50000000
13	Instytucje kultury fizycznej	Kultura fizyczna	37400	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	0
14	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2	2024	14515503
15	Straż gminna (miejska)	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67600	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	2	2024	300000
16	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3256950	Brak wartosci w slowniku dla id 059	Domyślna	2	2024	6500000
17	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20644	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	0
18	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	0
19	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27500	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych	Domyślna	2	2024	3600000
20	Pozostała działalność	Działalność usługowa	3351000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Domyślna	2	2024	6090000
21	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	Oświata i wychowanie	28494216	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	2	2024	0
22	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	0
23	Rodziny zastępcze	Rodzina	0	Brak wartosci w slowniku dla id 068	Domyślna	2	2024	10000
24	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Pomoc społeczna	782533	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	2	2024	3000000
25	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2740174200	Brak wartosci w slowniku dla id 001	Domyślna	2	2024	5480348500
26	Rodziny zastępcze	Rodzina	9903764	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	25000000
27	Ośrodki wsparcia	Pomoc społeczna	65486640	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	2	2024	143125440
28	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	Pomoc społeczna	303808	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	2	2024	303808
29	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Różne rozliczenia	5544018400	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Domyślna	2	2024	9009030200
30	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	25260	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	50000
31	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	248907	Brak wartosci w slowniku dla id 032	Domyślna	2	2024	1000000
32	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	2532000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Domyślna	2	2024	2532000
33	Pozostała działalność	Rolnictwo i łowiectwo	396300	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Domyślna	2	2024	716700
34	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	6383994	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	2	2024	10000000
35	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	108730101	Brak wartosci w slowniku dla id 055	Domyślna	2	2024	200000000
36	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Różne rozliczenia	133720200	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Domyślna	2	2024	267440000
37	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13902776	Brak wartosci w slowniku dla id 034	Domyślna	2	2024	47800000
38	Powiatowe urzędy pracy	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	10000
39	Instytucje kultury fizycznej	Kultura fizyczna	7082438	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	2	2024	7000000
40	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	Różne rozliczenia	186335400	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Domyślna	2	2024	372670600
41	Centra integracji społecznej	Pomoc społeczna	307097	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2	2024	307100
42	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2900	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	9600
43	Świadczenie wychowawcze	Rodzina	261760	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	800000
44	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Pomoc społeczna	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	2	2024	50607000
45	Licea ogólnokształcące	Oświata i wychowanie	134400	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	350000
46	Inne formy wychowania przedszkolnego	Oświata i wychowanie	171636	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	2	2024	1200000
47	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	2	2024	5500000
48	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	26852700	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	2	2024	49869400
49	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc społeczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	0
50	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	70841	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	2	2024	120000
51	Ośrodki wsparcia	Pomoc społeczna	67092	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	2	2024	100000
52	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106710324	Brak wartosci w slowniku dla id 050	Domyślna	2	2024	220000000
53	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	182743	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Domyślna	2	2024	0
54	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	100000000
55	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700000	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	Domyślna	2	2024	700000
56	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Domyślna	2	2024	15166100
57	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1870186	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	1000000
58	Powiatowe urzędy pracy	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7792800	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	Domyślna	2	2024	15585200
59	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	2775931	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Domyślna	2	2024	3262470
60	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89438846	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	2	2024	100000000
61	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Działalność usługowa	6681552	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	2	2024	15500000
62	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5895000	Brak wartosci w slowniku dla id 065	Domyślna	2	2024	16000000
63	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	140640	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	2	2024	400000
64	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	Transport i łączność	143	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	0
65	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1217121	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	2	2024	5000000
66	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	388889	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2	2024	480187
67	Szkoły podstawowe specjalne	Oświata i wychowanie	46242	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Domyślna	2	2024	0
68	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	4858581	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	2	2024	10000000
69	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	48327	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2	2024	0
70	Instytucje kultury fizycznej	Kultura fizyczna	85800	Brak wartosci w slowniku dla id 087	Domyślna	2	2024	0
71	Świadczenie wychowawcze	Rodzina	679100	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	2	2024	2500000
72	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	2725219	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	5000000
73	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3731000	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	5548500
74	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	392520	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	2	2024	1500000
75	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	1240000000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	2	2024	1998889100
76	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Domyślna	2	2024	1980000
77	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28100	Brak wartosci w slowniku dla id 032	Domyślna	2	2024	70000
78	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Pomoc społeczna	8450000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	2	2024	17944100
79	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	41868	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	0
80	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5797655	Brak wartosci w slowniku dla id 096	Domyślna	2	2024	12940000
81	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	88000	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	2	2024	0
82	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	43201900	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Domyślna	2	2024	43342900
83	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Oświata i wychowanie	2737861	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Domyślna	2	2024	2737861
84	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	90433893	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	2	2024	171000000
85	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457	Brak wartosci w slowniku dla id 056	Domyślna	2	2024	0
86	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	17734666	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	2	2024	42700000
87	Rodziny zastępcze	Rodzina	118900	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	2	2024	200000
88	Cmentarze	Działalność usługowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Domyślna	2	2024	460000
89	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29740435	Brak wartosci w slowniku dla id 042	Domyślna	2	2024	60000000
90	Szkoły podstawowe specjalne	Oświata i wychowanie	58711	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	2	2024	0
91	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	39618	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	2	2024	100000
92	Ochrona gleby i wód podziemnych	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73369784	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Domyślna	2	2024	73369784
93	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	39048752	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	2	2024	55000000
94	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	22551078	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Domyślna	2	2024	46846100
95	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	1752921	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2	2024	1752921
96	Ośrodki wsparcia	Pomoc społeczna	8082857	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	2	2024	10000000
97	Powiatowe urzędy pracy	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636725	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	500000
98	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	287979600	Brak wartosci w slowniku dla id 002	Domyślna	2	2024	575960100
99	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	449000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	2	2024	899000
100	Inne formy wychowania przedszkolnego	Oświata i wychowanie	2182800	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	2	2024	4365700
101	Placówki wychowania pozaszkolnego	Edukacyjna opieka wychowawcza	11100	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	40000
102	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	12606619	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2	2024	12606619
103	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Pomoc społeczna	12150000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	2	2024	24192400
104	Pozostałe wydatki obronne	Obrona narodowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	2	2024	60000
105	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Edukacyjna opieka wychowawcza	6500000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	2	2024	6500000
106	Świadczenie wychowawcze	Rodzina	0	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	2	2024	0
107	Nieodpłatna pomoc prawna	Wymiar sprawiedliwości	7035600	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Domyślna	2	2024	14071200
108	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	12384000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	2	2024	24768000
109	Przedszkola	Oświata i wychowanie	65173	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Domyślna	2	2024	0
110	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68724	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	2	2024	100000
111	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170000	Brak wartosci w slowniku dla id 087	Domyślna	2	2024	500000
112	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Działalność usługowa	4627200	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Domyślna	2	2024	8288400
113	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	244750047
114	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	162776	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	2	2024	5000000
115	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Różne rozliczenia	917581800	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Domyślna	2	2024	1835163200
116	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Edukacyjna opieka wychowawcza	27500	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	80000
117	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24966171	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	24966171
118	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Pomoc społeczna	2786404	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	2	2024	3200000
119	Instytucje kultury fizycznej	Kultura fizyczna	439	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	0
120	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Rodzina	5359357	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	30000000
121	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	11726000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Domyślna	2	2024	11726000
122	Przedszkola	Oświata i wychowanie	214117300	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	2	2024	428234600
123	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Kultura fizyczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	2	2024	0
124	Pozostała działalność	Transport i łączność	566800	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Domyślna	2	2024	1027600
125	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19555892	Brak wartosci w slowniku dla id 027	Domyślna	2	2024	19555892
126	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	2	2024	0
127	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	578688	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	2	2024	500000
128	Centra integracji społecznej	Pomoc społeczna	93703	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	2	2024	700000
129	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1068000	Brak wartosci w slowniku dla id 050	Domyślna	2	2024	25000000
130	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2158541	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	2	2024	7000000
131	Pozostała działalność	Ochrona zdrowia	565400	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	2	2024	803900
132	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1574924909	Brak wartosci w slowniku dla id 031	Domyślna	2	2024	3010000000
