﻿_id	caseNumber	contractDate	contractNumber	estimatedCost	id	implementationDate	mode	procedure	procurementName	registrationDate	submissionDate	taskName	type	unit	winnerDetails	winningOfferCost	winningOfferNetCost
1	TP/1/2024/UM	1708300800000	""	""	1	2025-02-19T00:00:00	TP	""	Wykonanie zadania polegającego na usuwaniu awarii elementów budynków, usuwaniu awarii instalacji wod-kan, c.o., gazu oraz usuwaniu awarii elektrycznych, teletechnicznych i odgromowych, wykonanie drobnych remontów, konserwacji budynków, pomieszczeń, małej architektury obiektów szkół i przedszkoli na terenie Gminy Mikołów, a podlegających Gminie Mikołów.	""	1705881600000	"Część 1: Usuwanie awarii elementów budynków, wykonanie drobnych remontów, konserwacji, przeglądu i kontroli rocznej stanu technicznego przewodów kominowych 
w budynkach i pomieszczeniach, usuwanie awarii obiektów małej architektury na terenie szkół i przedszkoli Gminy Mikołów, a podlegających Gminie Mikołów."	WORKS	UM	Zakład Remontowo Budowlany MAL-BUD S.C. Czernecki Dariusz, Larysz Piotr ul. Dworcowa 88 43-262 Radostowice	300000	243902
2	TP/1/2024/UM	1708300800000	""	""	2	2025-02-19T00:00:00	TP	""	Wykonanie zadania polegającego na usuwaniu awarii elementów budynków, usuwaniu awarii instalacji wod-kan, c.o., gazu oraz usuwaniu awarii elektrycznych, teletechnicznych i odgromowych, wykonanie drobnych remontów, konserwacji budynków, pomieszczeń, małej architektury obiektów szkół i przedszkoli na terenie Gminy Mikołów, a podlegających Gminie Mikołów.	""	1705881600000	Część 2: Usuwanie awarii instalacji wod-kan, c.o., gazu wraz z wykonaniem rocznych przeglądów i prób szczelności wewnętrznych instalacji i urządzeń gazowych w budynkach szkół i przedszkoli Gminy Mikołów, a podlegających Gminie Mikołów.	WORKS	UM	PPHU ALG Andrzej Gasz ul. Pszczyńska 280 43-176 Gostyń	99992	81294
3	TP/2/2024/UM	1715817600000	""	""	3	2024-11-16T00:00:00	TP	""	Wykonanie i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej w zakresie tablic ulicowych montowanych na słupkach.	""	1714435200000	System Informacji Miejskiej (tablice ulicowe)	WORKS	UM	UTAL Sp. z o.o. ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica	225340	183204
4	TP/1/2024/P6	1718755200000	""	""	4	2024-08-31T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2023/2024 - nabiał.	""	1718323200000	NABIAŁ	SUPPLIES	P6	Zdzisława Fojt Sklep Wielobranżowy Na-Be ul. Zwycięstwa 10a 43-173 Łaziska Górne	4086	3890
5	TP/1/2024/SP12	1724803200000	""	""	5	2025-06-27T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1718928000000	Cz. 1: MIĘSO WIEPRZOWE, WOŁOWE, WĘDLINY	SUPPLIES	SP12	"MRÓZ Spółka Akcyjna
ul. Koźmińska 5a 63-810 Borek Wielkopolski"	33029	31454
6	TP/1/2024/SP12	1724803200000	""	""	6	2025-06-27T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1718928000000	Cz. 2: MIĘSO DROBIOWE	SUPPLIES	SP12	"Grupa Drobiarska DAKPOL 
Marek Bejm Spółka komandytowa
ul. Długa 185 42-133 Borowe"	19788	18846
7	TP/1/2024/SP12	1724803200000	""	""	7	2025-06-27T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1718928000000	Cz. 3: NABIAŁ	SUPPLIES	SP12	"Sklep Wielobranżowy ,,Na-Be”
ul. Zwycięstwa 10a 43-173 Łaziska Górne"	18635	17745
8	TP/1/2024/SP12	1724803200000	""	""	8	2025-06-27T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1718928000000	Cz. 4: WARZYWA I OWOCE	SUPPLIES	SP12	"Centrum S.C
Pasierbek-Pasierbek
Plac Dworcowy 1 43-190 Mikołów"	31816	30295
9	TP/1/2024/SP12	1724803200000	""	""	9	2025-06-27T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1718928000000	Cz. 5: NABIAŁ	SUPPLIES	SP12	"Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI
M. Karkut i Wspólnicy sp.j.
ul. Składowa 11 41-902 Bytom"	9447	8997
10	TP/1/2024/SP12	1724803200000	""	""	10	2025-06-27T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1718928000000	Cz. 6: RÓŻNE PROD. SPOŻ.	SUPPLIES	SP12	"Sklep Wielobranżowy ""Na-Be""
ul. Zwycięstwa 10a 43-173 Łaziska Górne"	36589	34629
11	TP/1/2024/SP12	1724803200000	""	""	11	2025-06-27T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1718928000000	Cz. 7: JAJA	SUPPLIES	SP12	"Hurtownia „Osiński” Marcin Osiński
ul. Św. Wawrzyńca 14 43-180 Orzesze"	3440	3268
12	TP/1/2024/SP12	1724803200000	""	""	12	2025-06-27T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1718928000000	Cz. 8: PIECZYWO	SUPPLIES	SP12	"Piekarnia Klos Wojciech
ul. Słoneczna 22 43-190 Mikołów"	5484	5223
13	TP/1/2024/SP12	1724803200000	""	""	13	2025-06-27T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1718928000000	Cz. 9: RYBY	SUPPLIES	SP12	"Firma Handlowa 
„MAR-TAD” Maria, Tadeusz Jędrusik spółka jawna
ul. Struzika 10A/11 41-800 Zabrze"	26349	25095
14	TP/1/2024/SP12	1724803200000	""	""	14	2025-06-27T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1718928000000	Cz. 10: DANIA GOTOWE	SUPPLIES	SP12	"Firma Handlowa 
„MAR-TAD” Maria, Tadeusz Jędrusik spółka jawna
ul. Struzika 10A/11 41-800 Zabrze"	9976	9498
15	TP/1/2024/P10	1722902400000	""	""	15	2025-08-31T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 10 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719532800000	Cz. 1: MIĘSO WIEPRZOWE, WOŁOWE, WĘDLINY	SUPPLIES	P10	Andrzej Burakowski ul. Katowicka 180 43-100 Tychy	78250	74524
16	TP/1/2024/P10	1722902400000	""	""	16	2025-08-31T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 10 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719532800000	Cz. 2: MIĘSO DROBIOWE	SUPPLIES	P10	Zakład Przetwórstwa Drobiu MARICA Sp. z o.o. ul. Straconki 68, 43-318 Bielsko-Biała	23793	22660
17	TP/1/2024/P10	1722902400000	""	""	17	2025-08-31T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 10 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719532800000	Cz. 3: NABIAŁ	SUPPLIES	P10	"Sklep Wielobranżowy ,,Na-Be”
ul. Zwycięstwa 10a 43-173 Łaziska Górne"	65675	62564
18	TP/1/2024/P10	1722902400000	""	""	18	2025-08-31T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 10 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719532800000	Cz. 4: WARZYWA I OWOCE	SUPPLIES	P10	"Hurtownia „Osiński” Marcin Osiński
ul. Św. Wawrzyńca 14 43-180 Orzesze"	102294	97401
19	TP/1/2024/P10	1722902400000	""	""	19	2025-08-31T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 10 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719532800000	Cz. 5: NABIAŁ	SUPPLIES	P10	"Firma Handlowa 
„MAR-TAD” Maria, Tadeusz Jędrusik spółka jawna
ul. Struzika 10A/11 41-800 Zabrze"	11032	10504
20	TP/1/2024/P10	1722902400000	""	""	20	2025-08-31T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 10 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719532800000	Cz. 6: RÓŻNE PROD. SPOŻ.	SUPPLIES	P10	"Hurtownia „Osiński” Marcin Osiński
ul. Św. Wawrzyńca 14 43-180 Orzesze"	92290	85092
21	TP/1/2024/P10	1722902400000	""	""	21	2025-08-31T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 10 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719532800000	Cz. 7: JAJA	SUPPLIES	P10	PHU JANMAR MARIA JANOSZEK ul. Polna 50a 43-190 Mikołów	7410	7030
22	TP/1/2024/P10	1722902400000	""	""	22	2025-08-31T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 10 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719532800000	Cz. 8: PIECZYWO	SUPPLIES	P10	"Piekarnia Klos Wojciech
ul. Słoneczna 22 43-190 Mikołów"	57153	54420
23	TP/1/2024/P10	1722902400000	""	""	23	2025-08-31T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 10 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719532800000	Cz. 9: RYBY	SUPPLIES	P10	AB FROST Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 3 98-275 Brzeźnio	25728	24503
24	TP/1/2024/ZSP	1724630400000	""	""	24	2025-08-31T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025	""	1719532800000	Cz. 1: MIĘSO WIEPRZOWE, WOŁOWE, WĘDLINY	SUPPLIES	ZSP	Andrzej Burakowski ul. Katowicka 180 43-100 Tychy	43806	41720
25	TP/1/2024/ZSP	1724630400000	""	""	25	2025-08-31T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025	""	1719532800000	Cz. 2: MIĘSO DROBIOWE	SUPPLIES	ZSP	Zakład Przetwórstwa Drobiu MARICA Sp. z o.o. ul. Straconki 68, 43-318 Bielsko-Biała	13893	13232
26	TP/1/2024/ZSP	1724630400000	""	""	26	2025-08-31T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025	""	1719532800000	Cz. 3: NABIAŁ	SUPPLIES	ZSP	"Sklep Wielobranżowy ,,Na-Be”
ul. Zwycięstwa 10a 43-173 Łaziska Górne"	29830	28409
27	TP/1/2024/ZSP	1724630400000	""	""	27	2025-08-31T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025	""	1719532800000	Cz. 4: WARZYWA I OWOCE	SUPPLIES	ZSP	"Hurtownia „Osiński” Marcin Osiński
ul. Św. Wawrzyńca 14 43-180 Orzesze"	52404	49887
28	TP/1/2024/ZSP	1724630400000	""	""	28	2025-08-31T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025	""	1719532800000	Cz. 5: NABIAŁ	SUPPLIES	ZSP	AB FROST Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 3 98-275 Brzeźnio	18315	17441
29	TP/1/2024/ZSP	1724630400000	""	""	29	2025-08-31T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025	""	1719532800000	Cz. 6: RÓŻNE PROD. SPOŻ.	SUPPLIES	ZSP	PPH Polaris Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20A 62-800 Kalisz	43592	40602
30	TP/1/2024/ZSP	1724630400000	""	""	30	2025-08-31T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025	""	1719532800000	Cz. 7: JAJA	SUPPLIES	ZSP	PHU JANMAR MARIA JANOSZEK ul. Polna 50a 43-190 Mikołów	4290	4070
31	TP/1/2024/ZSP	1724630400000	""	""	31	2025-08-31T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025	""	1719532800000	Cz. 8: PIECZYWO	SUPPLIES	ZSP	"Piekarnia Klos Wojciech
ul. Słoneczna 22 43-190 Mikołów"	26537	25262
32	TP/1/2024/ZSP		""	""	32		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025	""	1719532800000	Cz. 9: RYBY	SUPPLIES	ZSP	""		
33	TP/1/2024/ZSP	1724630400000	""	""	33	2025-08-31T00:00:00	TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025	""	1719532800000	Cz. 10: DANIA GOTOWE	SUPPLIES	ZSP	PHU JANMAR MARIA JANOSZEK ul. Polna 50a 43-190 Mikołów	11145	10613
34	TP/2/2024/P6		""	""	34		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719878400000	Cz. 1: MIĘSO WIEPRZOWE, WOŁOWE, WĘDLINY	SUPPLIES	P6	""		
35	TP/2/2024/P6		""	""	35		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719878400000	Cz. 2: MIĘSO DROBIOWE	SUPPLIES	P6	""		
36	TP/2/2024/P6		""	""	36		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719878400000	Cz. 3: NABIAŁ	SUPPLIES	P6	""		
37	TP/2/2024/P6		""	""	37		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719878400000	Cz. 4: WARZYWA I OWOCE	SUPPLIES	P6	""		
38	TP/2/2024/P6		""	""	38		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719878400000	Cz. 5: NABIAŁ	SUPPLIES	P6	""		
39	TP/2/2024/P6		""	""	39		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719878400000	Cz. 6: RÓŻNE PROD. SPOŻ.	SUPPLIES	P6	""		
40	TP/2/2024/P6		""	""	40		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719878400000	Cz. 7: JAJA	SUPPLIES	P6	""		
41	TP/2/2024/P6		""	""	41		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719878400000	Cz. 8: PIECZYWO	SUPPLIES	P6	""		
42	TP/2/2024/P6		""	""	42		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719878400000	Cz. 9: RYBY	SUPPLIES	P6	""		
43	TP/2/2024/P6		""	""	43		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719878400000	Cz. 10: DANIA GOTOWE	SUPPLIES	P6	""		
44	TP/1/2024/P11		""	""	44		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 11 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719878400000	Cz. 1: MIĘSO WIEPRZOWE, WOŁOWE, WĘDLINY	SUPPLIES	P11	""		
45	TP/1/2024/P11		""	""	45		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 11 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719878400000	Cz. 2: MIĘSO DROBIOWE	SUPPLIES	P11	""		
46	TP/1/2024/P11		""	""	46		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 11 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719878400000	Cz. 3: NABIAŁ	SUPPLIES	P11	""		
47	TP/1/2024/P11		""	""	47		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 11 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719878400000	Cz. 4: WARZYWA I OWOCE	SUPPLIES	P11	""		
48	TP/1/2024/P11		""	""	48		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 11 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719878400000	Cz. 5: NABIAŁ	SUPPLIES	P11	""		
49	TP/1/2024/P11		""	""	49		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 11 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719878400000	Cz. 6: RÓŻNE PROD. SPOŻ.	SUPPLIES	P11	""		
50	TP/1/2024/P11		""	""	50		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 11 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719878400000	Cz. 7: JAJA	SUPPLIES	P11	""		
51	TP/1/2024/P11		""	""	51		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 11 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719878400000	Cz. 8: PIECZYWO	SUPPLIES	P11	""		
52	TP/1/2024/P11		""	""	52		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 11 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719878400000	Cz. 9: RYBY	SUPPLIES	P11	""		
53	TP/1/2024/P11		""	""	53		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 11 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719878400000	Cz. 10: DANIA GOTOWE	SUPPLIES	P11	""		
54	TP/1/2024/SP1		""	""	54		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719964800000	Cz. 1: MIĘSO WIEPRZOWE, WOŁOWE, WĘDLINY	SUPPLIES	SP1	""		
55	TP/1/2024/SP1		""	""	55		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719964800000	Cz. 2: MIĘSO DROBIOWE	SUPPLIES	SP1	""		
56	TP/1/2024/SP1		""	""	56		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719964800000	Cz. 3: NABIAŁ	SUPPLIES	SP1	""		
57	TP/1/2024/SP1		""	""	57		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719964800000	Cz. 4: WARZYWA I OWOCE	SUPPLIES	SP1	""		
58	TP/1/2024/SP1		""	""	58		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719964800000	Cz. 5: NABIAŁ	SUPPLIES	SP1	""		
59	TP/1/2024/SP1		""	""	59		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719964800000	Cz. 6: RÓŻNE PROD. SPOŻ.	SUPPLIES	SP1	""		
60	TP/1/2024/SP1		""	""	60		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719964800000	Cz. 7: JAJA	SUPPLIES	SP1	""		
61	TP/1/2024/SP1		""	""	61		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719964800000	Cz. 8: PIECZYWO	SUPPLIES	SP1	""		
62	TP/1/2024/SP1		""	""	62		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719964800000	Cz. 9: RYBY	SUPPLIES	SP1	""		
63	TP/1/2024/SP1		""	""	63		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719964800000	Cz. 10: DANIA GOTOWE	SUPPLIES	SP1	""		
64	TP/1/2024/P3		""	""	64		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 3 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719964800000	Cz. 1: MIĘSO WIEPRZOWE, WOŁOWE, WĘDLINY	SUPPLIES	P3	""		
65	TP/1/2024/P3		""	""	65		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 3 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719964800000	Cz. 2: MIĘSO DROBIOWE	SUPPLIES	P3	""		
66	TP/1/2024/P3		""	""	66		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 3 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719964800000	Cz. 3: NABIAŁ	SUPPLIES	P3	""		
67	TP/1/2024/P3		""	""	67		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 3 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719964800000	Cz. 4: WARZYWA I OWOCE	SUPPLIES	P3	""		
68	TP/1/2024/P3		""	""	68		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 3 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719964800000	Cz. 5: NABIAŁ	SUPPLIES	P3	""		
69	TP/1/2024/P3		""	""	69		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 3 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719964800000	Cz. 6: RÓŻNE PROD. SPOŻ.	SUPPLIES	P3	""		
70	TP/1/2024/P3		""	""	70		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 3 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719964800000	Cz. 7: JAJA	SUPPLIES	P3	""		
71	TP/1/2024/P3		""	""	71		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 3 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719964800000	Cz. 8: PIECZYWO	SUPPLIES	P3	""		
72	TP/1/2024/P3		""	""	72		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 3 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1719964800000	Cz. 9: RYBY	SUPPLIES	P3	""		
73	TP/1/2024/SP8		""	""	73		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1720051200000	Cz. 1: MIĘSO WIEPRZOWE, WOŁOWE, WĘDLINY	SUPPLIES	SP8	""		
74	TP/1/2024/SP8		""	""	74		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1720051200000	Cz. 2: MIĘSO DROBIOWE	SUPPLIES	SP8	""		
75	TP/1/2024/SP8		""	""	75		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1720051200000	Cz. 3: NABIAŁ	SUPPLIES	SP8	""		
76	TP/1/2024/SP8		""	""	76		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1720051200000	Cz. 4: WARZYWA I OWOCE	SUPPLIES	SP8	""		
77	TP/1/2024/SP8		""	""	77		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1720051200000	Cz. 5: NABIAŁ	SUPPLIES	SP8	""		
78	TP/1/2024/SP8		""	""	78		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1720051200000	Cz. 6: RÓŻNE PROD. SPOŻ.	SUPPLIES	SP8	""		
79	TP/1/2024/SP8		""	""	79		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1720051200000	Cz. 7: JAJA	SUPPLIES	SP8	""		
80	TP/1/2024/SP8		""	""	80		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1720051200000	Cz. 8: PIECZYWO	SUPPLIES	SP8	""		
81	TP/1/2024/SP8		""	""	81		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1720051200000	Cz. 9: RYBY	SUPPLIES	SP8	""		
82	TP/1/2024/SP8		""	""	82		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1720051200000	Cz. 10: DANIA GOTOWE	SUPPLIES	SP8	""		
83	TP/1/2024/P12		""	""	83		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 12 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1720051200000	Cz. 1: MIĘSO WIEPRZOWE, WOŁOWE, WĘDLINY	SUPPLIES	P12	""		
84	TP/1/2024/P12		""	""	84		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 12 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1720051200000	Cz. 2: MIĘSO DROBIOWE	SUPPLIES	P12	""		
85	TP/1/2024/P12		""	""	85		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 12 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1720051200000	Cz. 3: NABIAŁ	SUPPLIES	P12	""		
86	TP/1/2024/P12		""	""	86		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 12 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1720051200000	Cz. 4: WARZYWA I OWOCE	SUPPLIES	P12	""		
87	TP/1/2024/P12		""	""	87		TP	""	Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 12 w Mikołowie w roku szkolnym 2024/2025.	""	1720051200000	Cz. 5: NABIAŁ	SUPPLIES	P12	""		
