﻿_id	additionalLocationInformation	category	coordinateslatitude	coordinateslongitude	description	district	edition	estimatedCost	estimatedMaintenanceCost	id	issueDate	locationadditionalInformation	locationbuildingNumber	locationcity	locationflatNumber	locationpostalCode	locationstreetName	locationstreetPrefix	name	projectLink	requestedLocationadditionalInformation	requestedLocationbuildingNumber	requestedLocationcity	requestedLocationflatNumber	requestedLocationpostalCode	requestedLocationstreetName	requestedLocationstreetPrefix	status	totalVotes	verifiedCost
1	""	edukacja	""	""	"Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 i mieszkańców dzielnicy. 
Odwodnienie terenu, przygotowanie podbudowy pod boisko mini do piłki nożnej o wymiarach 23 m × 38 m = 874 m² wraz z bieżnią 4 torową prostą 60 m i skocznią w dal. Zamontowanie wokół obiektu 12 ławek, 4 koszy jak również oświetlenie oraz montaż monitoringu. Ułożenie chodników."	Projekt ogólnomiejski	2018	50000000	0	ZBP2018_P0001	""	""	""	""	""	""	""	""	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal przy SP nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zabrzu, ul. Gdańska 10	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0001	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	1410	0
2	""	""	""	""	Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kawika, Korczoka, Wyciska	Zaborze Północ	2018	49000000	0	ZBP2018_P0002	""	""	""	""	""	""	""	""	Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kawika, Korczoka, Wyciska	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0002	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	136	0
3	""	ochrona środowiska	""	""	Zakup i montaż koszy na śmieci o pojemności 50 l. w ilości 20 szt.	Zaborze Północ	2018	1000000	0	ZBP2018_P0003	""	""	""	""	""	""	""	""	Zakup i montaż koszy na śmieci 50 l. - 20 szt.	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0003	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	10	0
4	""	zdrowie	""	""	Montaż ławek z oparciem na dzielnicy Zaborze Północ w ilości 20 szt.	Zaborze Północ	2018	1800000	0	ZBP2018_P0004	""	""	""	""	""	""	""	""	Montaż ławek z oparciem na dzielnicy Zaborze Północ w ilości 20 szt.	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0004	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	9	0
5	""	sport	""	""	Wybudowanie trasy rolkowo - rowerowej wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej. Projekt w całości będzie znajdował się na terenach należących do Skarbu Państwa i gminy. Dodatkowo umiejscowienie wzdłuż DTŚ pozwoli na jego rozwinięcie w przyszłości.	Projekt ogólnomiejski	2018	39145700	0	ZBP2018_P0005	""	""	""	""	""	""	""	""	Rolkowa Trasa Średnicowa wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0005	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	1264	0
6	""	""	""	""	Utworzenie 17 miejsc parkingowych oraz przesunięcie chodnika. Inwestycja będzie się cechować łatwością wykonania. Nie są wymagane zgody właścicieli działek, na miejscu wykonania stoją jedynie dwa słupy z oświetleniem, które można ominąć.	Zaborze Północ	2018	9578100	0	ZBP2018_P0006	""	""	""	""	""	""	""	""	Parking dla mieszkańców dzielnicy Zaborze - przy ulicy Korczoka	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0006	""	""	Zabrze	""	""	""	""	REJECTED	0	0
7	""	""	""	""	"Budowa (utwardzenie) niedokończonego odcinka drogi dojazdowej od przepompowni do obiektu Orlik 2012, placu zabaw, siłowni ""pod chmurką"", Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w Zabrzu - Maciejowie. Powierzchnia drogi wraz z zatoką parkingową wynosi 810 m². Inwestycja przeznaczona dla mieszkańców Zabrza korzystających z w/w obiektów."	Maciejów	2018	26300000	0	ZBP2018_P0007	""	""	""	""	""	""	""	""	Orlik w Maciejowie - kontynuacja budowy drogi dojazdowej do obiektu Orlik 2012 na terenie Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w dzielnicy Maciejów	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0007	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	367	0
8	""	edukacja	""	""	"Projekt obejmować ma oczyszczenie zaniedbanego terenu, odkrycie i wyeksponowanie rosnących tam drzew, powstanie ścieżek, które będą łączyć się na środku, dochodząc do siłowni pod chmurką. Wzdłuż chodnika będą postawione ławki oraz kosze na śmieci, latarnie.
Wyeksponowanie unikatowych reliktów niemieckich baterii przeciwlotniczych."	Maciejów	2018	28000000	0	ZBP2018_P0008	""	""	""	""	""	""	""	""	Siłownia pod chmurką wraz z parkiem rekreacyjno - przyrodniczo - kulturowym	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0008	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	191	0
9	""	przestrzeń publiczna	""	""	"1) Budowa chodnika i parkingu przy ul. Szybowej 7a, b w Zabrzu.
2) Budowa chodnika wzdłuż ul. Ziemskiej w Zabrzu"	Osiedle Młodego Górnika	2018	14000000	0	ZBP2018_P0009	""	""	""	""	""	""	""	""	"1) Budowa chodnika i parkingu przy ul. Szybowej 7a, b w Zabrzu 
2) Budowa chodnika wzdłuż ul. Ziemskiej"	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0009	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	136	0
10	""	edukacja	""	""	Projekt zakłada budowę boiska sportowego ogólnodostępnego przy ulicy Korczoka 98, przeznaczonego do gier zespołowych - głównie do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki o ogólnej powierzchni 1 200 m² z nawierzchnią z trawy syntetycznej na podbudowie piaskowej, piłkochwytami, bramkami, koszami i małą infrastrukturą.	Zaborze Północ	2018	36050000	0	ZBP2018_P0010	""	""	""	""	""	""	""	""	Budowa boiska dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0010	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	1166	0
11	""	przestrzeń publiczna	""	""	Projekt zakłada utwardzenie powierzchni parkingu dla osób odwiedzających groby bliskich oraz uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych oraz w imprezach sportowych.	Pawłów	2018	13898500	0	ZBP2018_P0011	""	""	""	""	""	""	""	""	Utwardzenie powierzchni parkingu przy boisku i cmentarzu w Pawłowie	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0011	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	27	0
12	""	edukacja	""	""	"Zorganizowanie ""Naturalnego Placu Zabaw"" umożliwi pełniejsze obcowanie z naturą dla dzieci i dorosłych, będąc jednocześnie atrakcyjnym i wygodnym miejscem zabawy i relaksu. Projekt polega przede wszystkim na uzupełnieniu szaty roślinnej, urządzeniu oczka wodnego, postawieniu siedzisk i kilku instalacji o przeznaczeniu zabawowym / eksploracyjnym dla dzieci, przy wykorzystaniu istniejącego charakteru i ukształtowaniu działki."	Centrum Północ	2018	11500000	0	ZBP2018_P0012	""	""	""	""	""	""	""	""	Naturalny plac zabaw przy Przedszkolu nr 28 im. Janoscha	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0012	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	723	0
13	""	sport	""	""	Rozbudowanie bazy rekreacyjno - sportowej dla aktywnego wypoczynku w Mikulczycach przy ul. Parkowej.	Mikulczyce	2018	24974412	0	ZBP2018_P0013	""	""	""	""	""	""	""	""	Rozbudowanie bazy rekreacyjno - sportowej dla aktywnego wypoczynku w Mikulczycach przy ul. Parkowej	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0013	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	259	0
14	""	edukacja	""	""	Projekt dotyczy wyposażenia terenów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w urządzenia sprawnościowe, elementy małej architektury i ogrodzenia. Urządzenia posiadają odpowiednie atesty i przeznaczone są dla adresatów jak wyżej.	Centrum Południe	2018	19646438	0	ZBP2018_P0014	""	""	""	""	""	""	""	""	Plan modernizacji terenu przy Przedszkolu Publicznym nr 9, 12, 23, Szkole Podstawowej nr 15 oraz Parku im. Tadeusza Kościuszki — „Projekt na 5-kę!”	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0014	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	1597	0
15	""	edukacja	""	""	Projekt ma na celu zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Zabrzu. Obejmuje on pokrycie nawierzchni trawą, piaskiem oraz wyposażenie w urządzenia edukacyjno - zabawowe stymulujące działania sensoryczne oraz rozwijające sprawność i aktywność ruchową dzieci w celu stworzenia miejsca służącego bezpiecznej zabawie.	Zaborze Północ	2018	14028735	0	ZBP2018_P0015	""	""	""	""	""	""	""	""	"""Bezpiecznie, zdrowo i kolorowo"" - plac zabaw"	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0015	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	486	0
16	""	sport	""	""	Stworzenie przestrzeni zabawowej obejmującej urządzenia zabawowe i rozwijające aktywność ruchową. Wykorzystana zostanie istniejąca przestrzeń posiadająca ławeczki, kosze na śmieci i alejki.	Makoszowy	2018	6500000	0	ZBP2018_P0016	""	""	""	""	""	""	""	""	Rozbudowa placu zabaw znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Jaśminowej i Gawrona	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0016	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	32	0
17	""	ochrona środowiska	""	""	Projekt służy wszystkim mieszkańcom Zabrza, którym w sytuacjach kryzysowych pomagają druhowie OSP. Główna korzyść z realizacji projektu to oszczędność energii, a co za tym idzie zwiększenie dbałości o środowisko naturalne.	Makoszowy	2018	7500000	0	ZBP2018_P0017	""	""	""	""	""	""	""	""	Termomodernizacja budynku przychodni Revitamed i remizy OSP Makoszowy, ul. Daleka 1	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0017	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	234	0
18	""	ochrona środowiska	""	""	Budowa piaskownicy o wymiarach 3m x 3m pomiędzy blokiem Olchowa 10, Korczoka 90, Kalinowa	Zaborze Północ	2018	300000	0	ZBP2018_P0018	""	""	""	""	""	""	""	""	Budowa piaskownicy o wymiarach 3m × 3m	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0018	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	5	0
19	""	przestrzeń publiczna	""	""	Montaż monitoringu wizyjnego na dzielnicy Zaborze Północ 10 kamer	Zaborze Północ	2018	10000000	0	ZBP2018_P0019	""	""	""	""	""	""	""	""	Montaż monitoringu wizyjnego - Zaborze Północ	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0019	""	""	Zabrze	""	""	""	""	REJECTED	0	0
20	""	przestrzeń publiczna	""	""	Budowa chodnika oraz infrastruktury towarzyszącej (ławki, kosz na śmieci, latarnie) przy łączniku drogowym obok Biedronki na Helence	Helenka	2018	6305000	0	ZBP2018_P0020	""	""	""	""	""	""	""	""	Budowa chodnika przy łączniku drogowym obok Biedronki na Helence	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0020	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	29	0
21	""	edukacja	""	""	Wykonanie monitoringu obiektu szkoły oraz wyposażenie salki komputerowej dla potrzeb edukacyjnych SP 16.	Zaborze Południe	2018	14000000	0	ZBP2018_P0021	""	""	""	""	""	""	""	""	Monitoring oraz salka komputerowa dla SP16	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0021	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	11	0
22	""	sport	""	""	Boisko do siatkówki plażowej, usytuowane przy Szkole Podstawowej SP16, tworzące kolejny element kompleksu sportowo - rekreacyjnego.	Zaborze Południe	2018	4500000	0	ZBP2018_P0022	""	""	""	""	""	""	""	""	Boisko do siatkówki plażowej dla SP 16	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0022	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	6	0
23	""	sport	""	""	Siłownia na otwartym powietrzu, usytuowana przy Szkole Podstawowej SP 16 tworząca kolejny element kompleksu sportowo - rekreacyjnego.	Zaborze Południe	2018	9500000	0	ZBP2018_P0023	""	""	""	""	""	""	""	""	Siłownia pod chmurką dla SP 16	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0023	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	280	0
24	""	edukacja	""	""	"Projekt obejmuje budowę osiedlowych placów zabaw w dwóch lokalizacjach.
Plac nr 1 - o bezpiecznej bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej, wyposażony w urządzenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla dzieci w wieku szkolnym, ciągi komunikacyjne, ławki, kosze na śmieci wraz z ogrodzeniem.
Plac nr 2 - o bezpiecznej nawierzchni piaskowej, wyposażony w urządzenia sprawnościowe oraz kreatywną strefę gier terenowych dla młodzieży i dorosłych."	Centrum Południe	2018	25000000	0	ZBP2018_P0024	""	""	""	""	""	""	""	""	Budowa osiedlowych placów zabaw w dzielnicy Centrum Południe	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0024	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	1348	0
25	""	przestrzeń publiczna	""	""	Wykonanie 50 miejsc postojowych między blokami przy ulicach Prusa — Wawrzyńskiej — Witkacego (działki nr 704/53, 707/53) wraz z postawieniem oświetlenia.	Helenka	2018	24720000	0	ZBP2018_P0025	""	""	""	""	""	""	""	""	Budowa parkingu dla mieszkańców przy ul. Prusa	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0025	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	45	0
26	""	edukacja	""	""	"Remont sanitariatów chłopców na poziomie 0 w Szkole Podstawowej nr 31 w Zabrzu.
Przygotowanie dokumentacji, podłączenie urządzeń sanitarnych, wykonanie wszystkich instalacji (wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej).
Głównym celem jest generalny remont ― przebudowa toalet dla dzieci."	Rokitnica	2018	20352500	0	ZBP2018_P0026	""	""	""	""	""	""	""	""	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 31 w Zabrzu — toalety dziecięce chłopców	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0026	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	1054	0
27	""	edukacja	""	""	"Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego z nawierzchnią typu sztuczna trawa na terenie obecnego ""dzikiego boiska"" w Mikulczycach wraz z infrastrukturą około boiskową."	Mikulczyce	2018	32952200	0	ZBP2018_P0027	""	""	""	""	""	""	""	""	Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wym. 25m × 50m ze sztuczną murawą	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0027	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	1710	0
28	""	edukacja	""	""	Zagospodarowanie terenów znajdujących się wokół Przedszkola nr 7 i Przedszkola nr 25 w dzielnicy Centrum Północ nowoczesnym sprzętem terenowym służącym do zabaw dzieciom nie tylko uczęszczającym do naszych przedszkoli.	Centrum Północ	2018	30000000	0	ZBP2018_P0028	""	""	""	""	""	""	""	""	Ruch to zdrowie — plac zabaw dla dzieci	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0028	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	198	0
29	""	edukacja	""	""	Zagospodarowanie placów zabaw przy Przedszkolu nr 6, Przedszkolu nr 38 w Zabrzu oraz budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 33 w Zabrzu ― stworzenie funkcjonalnych i  bezpiecznych miejsc zabaw dla dzieci z przedszkoli, szkoły i osiedla. Projekt przewiduje zakup i montaż urzędzeń rekreacyjno-zabawowych trwale związanych z odpowiednio przygotowanym gruntem.	Helenka	2018	49158672	0	ZBP2018_P0029	""	""	""	""	""	""	""	""	Mali Aktywni — place zabaw przy P6, P38 i SP33	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0029	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	605	0
30	""	edukacja	""	""	"Ogólnodostępna mała sala gimnastyczna dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu ma za zadanie integrację różnych grup wiekowych i sportowych. Usytuowanie małej sali gimnastycznej na granicy 3 dzielnic (Helenka, Grzybowice, Mikulczyce) pozwoli korzystać z niej szerokiej grupie osób. Okolica jest dobrze skomunikowana z innymi dzielnicami.
Bliska lokalizacja szkół pozwoli na lepszą integrację młodzieży.
Po przeprowadzaniu ankiet wśród rodziców i dzieci stwierdza się, że występuje wysokie zapotrzebowanie na tego typu projekt."	Rokitnica	2018	25000000	0	ZBP2018_P0030	""	""	""	""	""	""	""	""	Ogólnodostępna mała sala gimnastyczna dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0030	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	1851	0
31	""	edukacja	""	""	Rozbudowa placu zabaw przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Pawłowie. Poszerzenie oferty o elementy pobudzające kreatywność i wyobraźnię dzieci. Naprawa i wymiana części ogrodzenia, celem podwyższenia bezpieczeństwa małych użytkowników.	Pawłów	2018	13928900	0	ZBP2018_P0031	""	""	""	""	""	""	""	""	Wielki statek i poszukiwacze przygód - czyli rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw przy DOK	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0031	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	175	0
32	""	kultura	""	""	Przedmiotem projektu jest stworzenie miejsca do wspólnego biesiadowania, którego głównym celem jest integracja przez zabawę.	Centrum Południe	2018	15661930	0	ZBP2018_P0032	""	""	""	""	""	""	""	""	Integracja przez zabawę — wiata rekreacyjna i podest służące do organizacji wydarzeń kulturalno - oświatowych	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0032	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	277	0
33	""	""	""	""	Projekt dotyczy budowy drogi dojazdowej / wyjazdowej przy nieruchomości Struzika 4 oraz Struzika 6 łączącej bezpośrednio wymienione nieruchomości z ul. Struzika oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż nowo powstałej drogi.	Zaborze Północ	2018	22010000	0	ZBP2018_P0033	""	""	""	""	""	""	""	""	Droga dojazdowa / wyjazdowa do nieruchomości przy ul. Struzika 4, 6 wraz z miejscami parkingowymi	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0033	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	82	0
34	""	sport	""	""	Zagospodarowanie wolnego terenu należącego obecnie do Gimnazjum nr 9 na Zaborzu. Zagospodarowanie terenu przez siłownie pod chmurką. Budowa siłowni zewnętrznej obejmująca urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki, kosze na odpady wraz z utwardzeniem terenu.	Zaborze Północ	2018	7500000	0	ZBP2018_P0034	""	""	""	""	""	""	""	""	Siłownia pod chmurką	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0034	""	""	Zabrze	""	""	""	""	REJECTED	0	0
35	""	zdrowie	""	""	Zagospodarowanie wolnego terenu należącego obecnie do Gimnazjum nr 9 na Zaborzu. Zagospodarowanie w park dla wszystkich mieszkańców, na który mają się znaleźć ławki, kosze na śmieci, fontanna oraz skwerek zielony.	Zaborze Północ	2018	5850000	0	ZBP2018_P0035	""	""	""	""	""	""	""	""	Park na szkolnym	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0035	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	474	0
36	""	zdrowie	""	""	Budowa placu zabaw obejmująca urządzenia zabawowe oraz nawierzchnię piaskową dla dzieci. Budowa przy blokach Kawika 26/24 oraz Porzeczkowa 5.	Zaborze Północ	2018	7000000	0	ZBP2018_P0036	""	""	""	""	""	""	""	""	Plac zabaw Kawika / Porzeczkowa	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0036	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	51	0
37	""	sport	""	""	Uporządkowanie zieleni w parkach przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego/Mendego z budową placu zabaw, ścieżek i skweru kwiatowego.	Pawłów	2018	28000000	0	ZBP2018_P0037	""	""	""	""	""	""	""	""	Rekultywacja terenów zielonych w dzielnicy Pawłów z budową placu zabaw i skweru kwiatowego	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0037	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	162	0
38	""	sport	""	""	W ramach projektu zostanie wybudowane na terenie Dzielnicy Centrum Południe sieć 7 siłowni, 2 placów zabaw oraz modernizacja i unowocześnienie 9 placów zabaw. Szczegóły w dalszej części wniosku.	Centrum Południe	2018	50000000	0	ZBP2018_P0038	""	""	""	""	""	""	""	""	Zdrowie i zabawa - budowa sieci siłowni i placów zabaw wraz z modernizacją istniejących	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0038	""	""	Zabrze	""	""	""	""	LOSING	570	0
39	""	edukacja	""	""	Bajkowy plac zabaw umożliwi dzieciom spędzanie miło czasu i przebywanie w grupie, a mini miasteczko ruchu drogowego nauczy od najmłodszych lat zachowań w ruchu drogowym.	Kończyce	2018	27933669	0	ZBP2018_P0039	""	""	""	""	""	""	""	""	Bajkowy plac zabaw z mini miasteczkiem ruchu drogowego	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0039	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	224	0
40	""	""	""	""	Monitoring w trzech miejscach dla poprawy bezpieczeństwa na Zandce. Przy szkole dla bezpieczeństwa dzieci. Na skrzyżowaniu ks. Bończyka i ks. Tomeczka w pobliżu kościoła i świetlicy środowiskowej. Na skrzyżowaniu Siedleckiego i Krakusa.	Zandka	2018	16000000	0	ZBP2018_P0040	""	""	""	""	""	""	""	""	Monitoring	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0040	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	201	0
41	""	zieleń miejska	""	""	Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu zielonego znajdującego się obok placu zabaw przy ulicy Szczecińskiej i Warmińskiej. Ma ono na celu poprawienie estetyki tego terenu oraz stworzenia miejsca integracji, spotkań i wypoczynku dla mieszkańców.	Grzybowice	2018	13984000	0	ZBP2018_P0041	""	""	""	""	""	""	""	""	Zagospodarowanie skweru przy ul. Szczecińskiej	https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/zabrzanski-budzet-partycypacyjny-na-rok-2018/ocena-wnioskow/#P0041	""	""	Zabrze	""	""	""	""	DONE	95	0
