﻿_id	buildingArea	comments	id	landArea	parcelNumber	propertyAddressadditionalInformation	propertyAddressbuildingNumber	propertyAddresscity	propertyAddressflatNumber	propertyAddresspostalCode	propertyAddressstreetName	propertyAddressstreetPrefix	saleDate	saleProcedure	salesValue	type
1	""	działki: 1088/26, 1089/26, 1090/26, 1091/26, 1092/26, 1093/26, 1097/20, 1099/20 tworzą jedną nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży	247101_1.0004.AR_1-5DĄBR.1088/26	2625	1088/26	""	""	Piekary Śląskie	""	41-940	Franciszka Kotuchy	ul.	1614124800000	BID	372690000	NON_BUILT_UP
2	""	""	247101_1.0002.AR_5-4BYT.3252/30	328	3252/30	""	""	Piekary Śląskie	""	41-940	Bytomska	ul.	1620864000000	NO_BID	4797000	NON_BUILT_UP
3	""	""	247101_1.0005.AR_2-8.2373/126	1056	2373/126	""	""	Piekary Śląskie	""	41-940	Przyjaźni	ul.	1620864000000	BID	11685000	NON_BUILT_UP
4	""	""	247101_1.0002.AR_3-11.834/390	241	834/390	""	""	Piekary Śląskie	""	41-940	Jesienna	ul.	1626739200000	NO_BID	1722000	NON_BUILT_UP
5	""	działki: 118, 458/116, 459/116 tworzą jedną nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży	247101_1.0002.AR_16.118	116	118	""	""	Piekary Śląskie	""	41-940	Dębowa	ul.	1627344000000	BID	13665300	NON_BUILT_UP
6	""	""	247101_1.0002.AR_6-2.1773/696	249	1773/696	""	""	Piekary Śląskie	""	41-940	Bazaltowa	ul.	1627344000000	BID	4920000	NON_BUILT_UP
