﻿_id	chapter	department	executionAmmount	paragraph	paragraphFinancing	periodNumber	periodYear	planAmmount
1	Krajowy Plan Odbudowy	Różne rozliczenia	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2025	18057600
2	Krajowy Plan Odbudowy	Różne rozliczenia	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	102326400
3	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	3000000
4	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	44597603
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	76210150
6	Krajowy Plan Odbudowy	Różne rozliczenia	262279148	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	440200000
7	Karta Dużej Rodziny	Rodzina	75	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	1	2025	0
8	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	923287	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	1	2025	1000000
9	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60284839	Brak wartosci w slowniku dla id 051	Domyślna	1	2025	99830300
10	Karta Dużej Rodziny	Rodzina	6700	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2025	32100
11	Pozostałe wydatki obronne	Obrona narodowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2025	30000
12	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	1033200	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2025	1033200
13	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52500	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2025	210000
14	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Rodzina	1250000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2025	3364100
15	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	114412000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2025	277061600
16	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1511000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2025	1511000
17	Pozostała działalność	Ochrona zdrowia	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2025	49400
18	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	2758500	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2025	10243100
19	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	142900	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2025	142900
20	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	0	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2025	150000
21	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	563216	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2025	1200000
22	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	379850900	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2025	0
23	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	28800	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2025	200000
24	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	3815876	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2025	188405
25	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Pomoc społeczna	115548	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2025	0
26	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	261390240	Brak wartosci w slowniku dla id 031	Domyślna	1	2025	1192554500
27	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145500778	Brak wartosci w slowniku dla id 031	Domyślna	1	2025	483154200
28	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	0	Brak wartosci w slowniku dla id 076	Domyślna	1	2025	0
29	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	248218	Brak wartosci w slowniku dla id 036	Domyślna	1	2025	20000000
30	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69997	Brak wartosci w slowniku dla id 033	Domyślna	1	2025	181800
31	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	513800	Brak wartosci w slowniku dla id 033	Domyślna	1	2025	2347700
32	Różne rozliczenia finansowe	Różne rozliczenia	4069100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2025	4069100
33	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	240000	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2025	200000
34	Pozostała działalność	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2101	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2025	2101
35	Przedszkola	Oświata i wychowanie	2941310	Brak wartosci w slowniku dla id 066	Domyślna	1	2025	16293200
36	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17772406	Brak wartosci w slowniku dla id 034	Domyślna	1	2025	36637000
37	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4871290	Brak wartosci w slowniku dla id 034	Domyślna	1	2025	13895000
38	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	1	2025	677565429
39	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20442000	Brak wartosci w slowniku dla id 002	Domyślna	1	2025	81768792
40	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84800	Brak wartosci w slowniku dla id 050	Domyślna	1	2025	2000000
41	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15720168	Brak wartosci w slowniku dla id 050	Domyślna	1	2025	60000000
42	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	1037691	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2025	3000000
43	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	11333036	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2025	40000000
44	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	2066146	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2025	10000000
45	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	575600	Brak wartosci w slowniku dla id 062	Domyślna	1	2025	500000
46	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	0	Brak wartosci w slowniku dla id 077	Domyślna	1	2025	30000000
47	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1430767000	Brak wartosci w slowniku dla id 001	Domyślna	1	2025	3719994301
48	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2025	25539500
49	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	223385	Brak wartosci w slowniku dla id 035	Domyślna	1	2025	2000000
50	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	Różne rozliczenia	29742876	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Domyślna	1	2025	117705007
51	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154000	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2025	2500000
52	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	79800	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2025	600000
53	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2025	20000
54	Różne rozliczenia finansowe	Różne rozliczenia	1149070	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2025	5020000
55	Przedszkola	Oświata i wychowanie	26900	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2025	200000
56	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	70500	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2025	0
57	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	0	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2025	100000
58	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	50704	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2025	50000
59	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	436309	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2025	1700000
60	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	8847930	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2025	35391720
61	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Pomoc społeczna	5700000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2025	22453900
62	Ośrodki wsparcia	Pomoc społeczna	176900	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2025	707600
63	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Pomoc społeczna	600000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2025	2063400
64	Wspieranie rodziny	Rodzina	715000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2025	2860000
65	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Pomoc społeczna	1400000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2025	6000000
66	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	5161300	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2025	18128700
67	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	Pomoc społeczna	600000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2025	600000
68	Pomoc w zakresie dożywiania	Pomoc społeczna	400000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2025	2301800
69	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	900	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2025	35000
70	Przedszkola	Oświata i wychowanie	15046091	Brak wartosci w slowniku dla id 067	Domyślna	1	2025	102925000
71	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	1	2025	0
72	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	884900	Brak wartosci w slowniku dla id 041	Domyślna	1	2025	3700000
73	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	1	2025	32224400
74	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9338708	Brak wartosci w slowniku dla id 048	Domyślna	1	2025	22000000
75	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	2562000	Brak wartosci w slowniku dla id 055	Domyślna	1	2025	3000000
76	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	268800	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2025	1000000
77	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8000	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2025	0
78	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12742148	Brak wartosci w slowniku dla id 049	Domyślna	1	2025	15000000
79	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96620520	Brak wartosci w slowniku dla id 049	Domyślna	1	2025	452540700
80	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	Brak wartosci w slowniku dla id 043	Domyślna	1	2025	220000
81	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	232728	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2025	1000000
82	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1354801	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2025	5000000
83	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2025	6000
84	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25555600	Brak wartosci w slowniku dla id 046	Domyślna	1	2025	45000000
85	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Pomoc społeczna	277720	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2025	3500000
86	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	14940800	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2025	58000000
87	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	48794319	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2025	162228000
88	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	57025	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	200000
89	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	1891	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	0
90	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	20108	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	100000
91	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	0
92	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	0
93	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68850	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	50000
94	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	10000
95	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	0
96	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	Brak wartosci w slowniku dla id 027	Domyślna	1	2025	6000000
97	Drogi publiczne powiatowe	Transport i łączność	7010437	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2025	9347250
98	Cmentarze	Działalność usługowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Domyślna	1	2025	30000
99	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5484148	Brak wartosci w slowniku dla id 032	Domyślna	1	2025	12253000
100	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	314548	Brak wartosci w slowniku dla id 032	Domyślna	1	2025	533300
101	Pozostała działalność	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	91000000
102	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Kultura fizyczna	140000	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2025	0
103	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Domyślna	1	2025	2926700
104	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1017304	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych	Domyślna	1	2025	3500000
105	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	2781171	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2025	10000000
106	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2025	1000000
107	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342236	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2025	2000000
108	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	42476	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	5000
109	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Kultura fizyczna	411	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	0
110	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	0	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2025	240000000
