﻿_id	additionalLocationInformation	category	coordinateslatitude	coordinateslongitude	description	district	edition	estimatedCost	estimatedMaintenanceCost	id	issueDate	locationadditionalInformation	locationbuildingNumber	locationcity	locationflatNumber	locationpostalCode	locationstreetName	locationstreetPrefix	name	projectLink	requestedLocationadditionalInformation	requestedLocationbuildingNumber	requestedLocationcity	requestedLocationflatNumber	requestedLocationpostalCode	requestedLocationstreetName	requestedLocationstreetPrefix	status	totalVotes	verifiedCost
1	""	""	""	""	""	""	2019	5000000	0	1/2019	""	""	""	""	""	""	""	""	Modernizacja pracowni przyrodniczej	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	42	0
2	""	""	""	""	""	""	2019	10000000	0	2/2019	""	""	""	""	""	""	""	""	Rozbudowa placu zabaw przy SP1 w Lędzinach	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	117	0
3	""	""	""	""	""	""	2019	10000000	0	3/2019	""	""	""	""	""	""	""	""	1. Budowa boiska do mini piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy ulicy Jagiellońskiej 2. Doposażenie placu zabaw pomiędzy Osiedlem Centrum I i Centrum II	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	572	0
4	""	""	""	""	""	""	2019	10000000	0	4/2019	""	""	""	""	""	""	""	""	Budowa boiska treningowego przy MKS Lędziny	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	726	0
5	""	""	""	""	""	""	2019	10000000	0	5/2019	""	""	""	""	""	""	""	""	Wioska Urwisów – modernizacja i rozbudowa placu zabaw na osiedlu Ziemowit przy ul. Pokoju	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	704	0
6	""	""	""	""	""	""	2019	9820000	0	6/2019	""	""	""	""	""	""	""	""	Bezpieczny ratownik – bezpieczny lędzinianin	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	133	0
7	""	""	""	""	""	""	2019	10000000	0	7/2019	""	""	""	""	""	""	""	""	Dzielnicowe centrum integracji i kultury	""	""	""	""	""	""	""	""	WINNING	414	0
8	""	""	""	""	""	""	2019	10000000	0	8/2019	""	""	""	""	""	""	""	""	Zagospodarowanie placu za budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	73	0
9	""	""	""	""	""	""	2019	10000000	0	9/2019	""	""	""	""	""	""	""	""	Ogród sensoryczny i sala Biofeedback przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lędzinach	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	339	0
