﻿_id	annexes	comments	contractDate	contractDetails	contractNumber	contractType	contractor	contractorAddressadditionalInformation	contractorAddressbuildingNumber	contractorAddresscity	contractorAddressflatNumber	contractorAddresspostalCode	contractorAddressstreetName	contractorAddressstreetPrefix	contractorIdentificationNumber	contractorType	cpvCodes	endDate	entrustmentAgreement	funding	procedure	startDate	totalCost	totalIncome	totalNetCost	unit
1	-	""	1704153600000	""	CRU/1	""	Gmina Krupski Młyn ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn	""	""	""	""	""	""	""	645-251-10-21	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1704153600000		2169843	""	""
2	Aneks nr 1 z dnia 15.10.2024 r.	""	1704240000000	""	CRU/2	""	Gmina Ornontowice ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice	""	""	""	""	""	""	""	635-182-99-74	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1704240000000		2000000	""	""
3	-	""	1705276800000	""	CRU/3	""	Michał Czaplicki, Gliwice	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1705276800000	1160508		""	""
4	Aneks nr 1 z dnia 14 sierpnia 2024 r.	""	1705881600000	""	CRU/4	""	Serwis GZM Sp. z o.o. Tarnowskie Góry	""	""	""	""	""	""	""	645-257-95-04	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1705881600000			""	""
5	-	""	1704326400000	""	CRU/5	""	IMM S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa	""	""	""	""	""	""	""	527-297-12-75	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1704326400000	411804		""	""
6	-	""	1704326400000	""	CRU/6	""	PRIVATE J.Wróblewski ul. Kępowa 22R, 40-583 Katowice	""	""	""	""	""	""	""	634-000-65-42	""	""	1734048000000	""	""	POZA USTAWĄ	1704326400000	1000000		""	""
7	_	""	1704240000000	""	CRU/7	""	Developer i Recykling Zabrze ul. Młodego Górnika 2A	""	""	""	""	""	""	""	648-233-39-60	""	""	1673136000000	""	""	POZA USTAWĄ	1704412800000			""	""
8	Aneks nr 1	""	1705276800000	""	CRU/8	""	TK Elevator Eastern Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa	""	""	""	""	""	""	""	107-004-60-48	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1705276800000	403440		""	""
9	-	""	1705276800000	""	CRU/9	""	TK Elevator Eastern Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa	""	""	""	""	""	""	""	107-004-60-48	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1705276800000	369000		""	""
10	-	""	1704153600000	""	CRU/10	""	A-QRAT Marek Wolny  ul. Rynek 5, 42-600 Tarnowskie Góry,	""	""	""	""	""	""	""	645-22-31-801	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1704067200000		9760452	""	""
11	-	""	1704153600000	""	CRU/11	""	"Piekarnia-Cukiernia „Magnat” Aneta i Jarosław Kuczmińscy
ul. Biskupa Herberta Bednorza 25
41-946 Piekary Śląskie"	""	""	""	""	""	""	""	498-01-09-103	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1704067200000		12188868	""	""
12	Aneks nr 1 z dnia 04.04.2024	""	1712188800000	""	CRU/12	""	"Serwis GZM Spółka z o.o.   
ul. Pokoju 1                    
42-600 Tarnowskie Góry"	""	""	""	""	""	""	""	645-257-95-04	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1709251200000		24057528	""	""
13	-	""	1704153600000	""	CRU/13	""	"„BENEDYKT NOWAK NOWAK TRANSPORT”
ul. Zofii Nałkowskiej 3A, lok. 7
41-922 Radzionków"	""	""	""	""	""	""	""	645-101-58-34	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1704067200000		763632	""	""
14	Porozumienie o rozwązaniu umowy nr OR/7/CRU/14/2024 z dnia 02.01.2024	""	1704153600000	""	CRU/14	""	RZEMYK TADEUSZ FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA ul. Rynek 15A 42-600 Tarnowskie Góry	""	""	""	""	""	""	""	626-100-47-96	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1704067200000		191244	""	""
15	-	""	1704153600000	""	CRU/15	""	Koleje Śląskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Katowicach	""	""	""	""	""	""	""	954-269-97-16	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1704067200000		191244	""	""
16	-	""	1704153600000	""	CRU/16	""	Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o. o. z siedzibą  w Świerklańcu ul. Parkowa 3, 42-622 Świerklaniec	""	""	""	""	""	""	""	645-216-29-22	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1704067200000		1581492	""	""
17	-	""	1704153600000	""	CRU/17	""	REMONDIS Tarnowskie Góry SP. z  .o.o ul. Nakielska 1-3 42-600 Tarnowskie Góry	""	""	""	""	""	""	""	645-000-02-04	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1704067200000	3239572		""	""
18	-	""	1704844800000	""	CRU/19	""	Gmina Miasteczko Śląskie ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie	""	""	""	""	""	""	""	645-250-29-67	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1704844800000		5094414	""	""
19	-	""	1704153600000	""	CRU/20	""	Doradca podatkowy Artur Mazur i Prawnicy. Doradztwo podatkowe i prawne Katowice	""	""	""	""	""	""	""	577-125-46-23	""	""	1709164800000	""	""	POZA USTAWĄ	1704153600000	1000000		""	""
20	-	""	1719964800000	""	CRU/21	""	IREX-1 Sp. z o.o. 41-605 Świętochłowice ul. Sądowa 24	""	""	""	""	""	""	""	629-242-96-63	""	""		""	""	POZA USTAWĄ	1719964800000			""	""
21	-	""	1709683200000	""	CRU/22	""	"Metro Properties sp. z o.o., al.. Krakowska 61, 02-183 Warszawa
EPP Retail - M1 Zabrze sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa"	""	""	""	""	""	""	""	"951-006-54-34, 
525-272-17-53"	""	""		""	""	POZA USTAWĄ	1714521600000			""	""
22	-	""	1705363200000	""	CRU/23	""	AllEstate Szymon Zając	""	""	""	""	""	""	""	635-170-83-48	""	""		""	""	POZA USTAWĄ	1705363200000			""	""
23	-	""	1705017600000	""	CRU/24	""	Totu Sp. z o.o. ul.Kijowska 16, 40-753 Katowice	""	""	""	""	""	""	""	634-280-89-61	""	""	1706659200000	""	""	POZA USTAWĄ	1705017600000	1173420		""	""
24	""	""	1704931200000	""	CRU/26	""	AS VENDING Sp. z o.o. Sp. K. ul. Boczna 6, 44-240 Żory	""	""	""	""	""	""	""	651-161-94-88	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1704067200000		221400	""	""
25	-	""	1705276800000	""	CRU/27	""	"ATOMINIUM Piotr Beluch ul. Sereno Fenn’a 14/4
31-143 Kraków"	""	""	""	""	""	""	""	678-129-81-37	""	""	1734048000000	""	""	POZA USTAWĄ	1705276800000	600000		""	""
26	Aneks nr 1 z dnia 12.03.2024 r.	""	1704931200000	""	CRU/28	""	Business Consulting Sp. z o.o. ul. 1 Maja 88, Katowice	""	""	""	""	""	""	""	634-012-87-36	""	""	1711324800000	""	""	POZA USTAWĄ	1708905600000		246000	""	""
27	-	""	1705017600000	""	CRU/29	""	S24 Mangament Sp. z o.o. Sp. k., Warszawa	""	""	""	""	""	""	""	522-305-63-71	""	""	1862870400000	""	""	POZA USTAWĄ	1705017600000			""	""
28	-	""	1705536000000	""	CRU/30	""	ERA Sp. z o.o. ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzów	""	""	""	""	""	""	""	627-240-51-45	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1705536000000			""	""
29	-	""	1705968000000	""	CRU/31	""	"Firma Usługowo-Handlowa sprzętu p.poż ""K.U.R"" s.c, ul. Chorzowska 73A, 40-101 Katowice"	""	""	""	""	""	""	""	954-100-24-98	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1705968000000	922500		""	""
30	-	""	1705968000000	""	CRU/32	""	Silesia Trans Service Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-748) ul. Konwalii 32	""	""	""	""	""	""	""	954-278-45-34	""	""		""	""	POZA USTAWĄ	1705968000000			""	""
31	-	""	1707696000000	""	CRU/33	""	Pirotoks sp. z o.o. ul. Słonecznikowa 75, 40-748 Katowice	""	""	""	""	""	""	""	954-001-02-60	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1707696000000	233700		""	""
32	-	""	1706659200000	""	CRU/34	""	MZUiM Katowice, 40-098 Katowice, ul.J.Kantorówny 2a	""	""	""	""	""	""	""	634-000-81-81	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1704067200000	800000		""	""
33	-	""	1704240000000	""	CRU/35	""	"Jarosław Mazur - ""Mazur Jarosław JM projekt"", 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Lechonia 11"	""	""	""	""	""	""	""	633-181-50-87	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1704240000000	720000		""	""
34	-	""	1706140800000	""	CRU/36	""	Grupa Gumułka - Corporate Finance Sp. z o.o., 40-077 Katowice, ul. Matejki 4	""	""	""	""	""	""	""	634-280-68-21	""	""	1706054400000	""	""	POZA USTAWĄ	1706054400000	615000		""	""
35	-	""	1706486400000	""	CRU/37	""	Volvox Consulting Bartłomiej Czauderna; ul. Szczyrkowska 8, 43-360 Bystra	""	""	""	""	""	""	""	937-263-01-91	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000	6500000		""	""
36	-	""	1705881600000	""	CRU/38	""	Business Consulting Sp. z o.o. ul. 1 Maja 88, Katowice	""	""	""	""	""	""	""	634-012-87-36	""	""	1709164800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000		738000	""	""
37	-	""	1708646400000	""	CRU/39	""	Business Consulting Sp. z o.o. ul. 1 Maja 88, Katowice	""	""	""	""	""	""	""	634-012-87-36	""	""	1709164800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000		615000	""	""
38	-	""	1705968000000	""	CRU/40	""	Business Consulting Sp. z o.o. ul. 1 Maja 88, Katowice	""	""	""	""	""	""	""	634-012-87-36	""	""	1709164800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000		492000	""	""
39	-	""	1706659200000	""	CRU/41	""	Tomasz Betka, Tychy	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1734220800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000	479000		""	""
40	-	""	1706659200000	""	CRU/42	""	Marek Gawlik, Tworóg	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1734220800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000	958000		""	""
41	Aneks nr 1 z dnia 06.09.2024 r.	""	1706659200000	""	CRU/43	""	Dawid Gąsior, Tychy	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1734220800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000	726500		""	""
42	-	""	1706659200000	""	CRU/44	""	Aleksandra Jasińska, Mikołów	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1734220800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000	400000		""	""
43	-	""	1706659200000	""	CRU/45	""	Rafał Jaworski, Sosnowiec	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1734220800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000	239500		""	""
44	-	""	1706659200000	""	CRU/46	""	Natalia Kadzimierz, Ruda Śląska	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1734220800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000	479000		""	""
45	Aneks nr 1 z dnia 06.09.2024 r.	""	1706659200000	""	CRU/47	""	Zuzanna Krystek, Świętochłowice	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1734220800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000	1452500		""	""
46	Wypowiedzenie umowy zlecenie w dniu 10.09.2024 r.	""	1706659200000	""	CRU/48	""	Paula Maszewska, Katowice	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1728000000000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000	479000		""	""
47	Aneks nr 1 z dnia 30.09.2024 r. (zwiększenie roboczogodzin)	""	1706659200000	""	CRU/49	""	Julia Meksiak, Ruda Śląska	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1734220800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000	968500		""	""
48	-	""	1706659200000	""	CRU/50	""	Adam Moczek, Tarnowskie Góry	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1734220800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000	970000		""	""
49	Aneks nr 1 z dnia 06.09.2024 r.	""	1706659200000	""	CRU/51	""	Malwina Mrozek, Ruda Śląska	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1734220800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000	1452500		""	""
50	Aneks nr 1 z dnia 06.09.2024 r.	""	1706659200000	""	CRU/52	""	Rafał Musioł, Katowice	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1734220800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000	968500		""	""
51	Aneks nr 1 z dnia 06.09.2024 r.	""	1706659200000	""	CRU/53	""	Mariola Pająk, Dąbrowa Górnicza	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1734220800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000	484500		""	""
52	Aneks nr 1 z dnia…	""	1706659200000	""	CRU/54	""	Jacek Psonka, Piekary Śląskie	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1734220800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000	726500		""	""
53	Aneks nr 1 z dnia 06.09.2024 r.	""	1706659200000	""	CRU/55	""	Sylwia Radlak, Lipie	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1734220800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000	1210500		""	""
54	-	""	1706659200000	""	CRU/56	""	Robert Stanek, Tarnowskie Góry	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1734220800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000	242500		""	""
55	Wypowiedzenie umowy zlecenie w dniu 05.09.2024 r.	""	1706659200000	""	CRU/57	""	Mateusz Wolff, Mysłowice	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1726704000000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000	718500		""	""
56	-	""	1706659200000	""	CRU/58	""	Tomasz Wrębiak, Zabrze	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1734220800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000	1436500		""	""
57	-	""	1705968000000	""	CRU/59	""	Business Consulting Sp. z o.o. ul. 1 Maja 88, Katowice	""	""	""	""	""	""	""	634-012-87-36	""	""	1709164800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000		246000	""	""
58	-	""	1705968000000	""	CRU/60	""	Business Consulting Sp. z o.o. ul. 1 Maja 88, Katowice	""	""	""	""	""	""	""	634-012-87-36	""	""	1709164800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000		1599000	""	""
59	-	""	1706054400000	""	CRU/61	""	Izabela Kaloch, Siemianowice Śląskie	""	""	""	""	""	""	""	n.d.	""	""	1706832000000	""	""	POZA USTAWĄ	1706054400000	132960		""	""
60	-	""	1706659200000	""	CRU/62	""	IT Consulting Mariusz Majer, ul. Polanowicka 8R, 51-180 Wrocław	""	""	""	""	""	""	""	916-134-57-20	""	""	1803772800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000	28585200		""	""
61	-	""	1711324800000	""	CRU/63	""	Canolten Investments sp. z o.o.	""	""	""	""	""	""	""	527-299-55-19	""	""		""	""	POZA USTAWĄ	1711929600000			""	""
62	-	""	1706486400000	""	CRU/64	""	OPTOKOM Outdoor Media, ul.Kasprzaka 33, 41-303 Dąbrowa Górnicza	""	""	""	""	""	""	""	629-221-67-37	""	""	1709164800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706745600000		1180800	""	""
63	-	""	1706227200000	""	CRU/65	""	PRUiM S.A., 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomską 1	""	""	""	""	""	""	""	631-227-19-18	""	""	1712448000000	""	""	POZA USTAWĄ	1706486400000			""	""
64	-	""	1708041600000	""	CRU/66	""	MINERAL WATER PRODUCTION Sp. z o.o., z siedzibą w Postępie, ul. Myszkowska 36, 42-350 Koziegłowy	""	""	""	""	""	""	""	577-193-37-26	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1708041600000			""	""
65	Aneks nr 1 z dn. 11-07-2024	""	1707436800000	""	CRU/67	""	SERWIS-FOX Marcin Halama, ul. Mietniów 261, 32-020 Wieliczka	""	""	""	""	""	""	""	679-189-39-18	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1707436800000	1500000		""	""
66	-	""	1706140800000	""	CRU/68	""	Robert Rzepka, Małgorzata Rzepka - wspólnicy S.C. K3R Systemy Informatyczne z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	""	""	""	""	""	""	""	629-217-78-42	""	""	1709164800000	""	""	POZA USTAWĄ	1706140800000	2205636		""	""
67	-	""	1706140800000	""	CRU/70	""	Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Plac Europejski 2	""	""	""	""	""	""	""	836-167-65-10	""	""		""	""	POZA USTAWĄ	1709251200000			""	""
68	""	""	1707782400000	""	CRU/71	""	SADKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok. U-7A	""	""	""	""	""	""	""	525-257-38-50	""	""	1710374400000	""	""	POZA USTAWĄ	1707782400000	2460000		""	""
69	-	""	1707436800000	""	CRU/72	""	"Record Drzwi Automatyczne  sp. z o.o.    Stara Iwiczna ul. Nowa 23, 
05-500 Piaseczno,"	""	""	""	""	""	""	""	123-094-57-04	""	""	1709164800000	""	""	POZA USTAWĄ	1707436800000	608582		""	""
70	-	""	1707436800000	""	CRU/73	""	S24 Management Sp. z o.o., Sp.k., Warszawa	""	""	""	""	""	""	""	522-305-63-71	""	""	1709251200000	""	""	POZA USTAWĄ	1707436800000	4920000		""	""
71	Aneks nr 1 z dn. 15.03.2024r. Aneks nr 2 z dn. 29.04.2024 r. Aneks nr 3 z dn.29.05.2024 r.	""	1707868800000	""	CRU/74	""	Pracownia Projektowa NOw8 ul. Bydgoskich Olimpijczyków 10b/10, 85-769 Bydgoszcz	""	""	""	""	""	""	""	558-174-75-29	""	""	1710720000000	""	""	POZA USTAWĄ	1707868800000	410000		""	""
72	-	""	1707868800000	""	CRU/76	""	Klima Bytom Spółka jawna Jarosław Szczerba, Rafał Szczerba, Bytom                          (41 – 909), przy ul. Adamka 4	""	""	""	""	""	""	""	626-266-89-43	""	""		""	""	POZA USTAWĄ	1707868800000	3195540		""	""
73	-	""	1717718400000	""	CRU/77	""	Dormakaba Polska Sp. z o.o, 05-520 Konstancin Jeziorna, ul. Warszawska 72	""	""	""	""	""	""	""	527-102-68-99	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1717718400000	1230000		""	""
74	Aneks nr 1 z dnia 19 września 2024 r.	""	1707868800000	""	CRU/78	""	Onex Group Jakub Hryciuk z siedzibą w Warszawie ul.	""	""	""	""	""	""	""	575-172-64-96	""	""	1740096000000	""	""	POZA USTAWĄ	1708473600000	32225880		""	""
75	Aneks nr 1 z dnia 22.07.2024	""	1707868800000	""	CRU/79	""	Izabela Kaloch Siemianowice Śląskich (41-103),   ul. Wyzwolenia 25B/15	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1735603200000	""	""	POZA USTAWĄ	1707868800000	3372000		""	""
76	-	""	1707868800000	""	CRU/80	""	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., ul. Chorzowskiej 150, 44-100 Gliwice	""	""	""	""	""	""	""	631-212-54-76	""	""	1893369600000	""	""	POZA USTAWĄ	1707868800000			""	""
77	-	""	1708646400000	""	CRU/81	""	"Intrans Group Anna Szelejewska Sp. z o.o.
ul. Kaliska 19b/30, 41-200 Sosnowiec"	""	""	""	""	""	""	""	644-356-34-90	""	""	1719705600000	""	""	POZA USTAWĄ	1709251200000	100611936		""	""
78	-	""	1709510400000	""	CRU/82	""	Mikołaj Baran, Katowice	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	400000		""	""
79	-	""	1709510400000	""	CRU/83	""	Kamil Bąk, Chorzów	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	400000		""	""
80	"Aneks nr 1 z dnia 26.04.2024
Aneks nr 2 z dnia 24.05.2024 r."	""	1709510400000	""	CRU/84	""	Oliwia Bilska, Będzin	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1718928000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	1000000		""	""
81	Aneks nr 1 z dnia 26.04.2024	""	1709510400000	""	CRU/85	""	Paweł Bochen, Bojszowy Nowe	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	400000		""	""
82	-	""	1709510400000	""	CRU/86	""	Zofia Bukowiec, Chorzów	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	400000		""	""
83	-	""	1709510400000	""	CRU/87	""	Mariola Cieńciała, Mysłowice	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1733616000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	800000		""	""
84	-	""	1709510400000	""	CRU/88	""	Mateusz Dyszy, Piekary Śląskie	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	484920		""	""
85	Wypowiedzenie umowy zlecenie na mocy porozumienia stron w dniu 10.10.2024 r.	""	1709510400000	""	CRU/89	""	Arkadiusz Dziesiński, Katowice	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1728518400000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	800000		""	""
86	Wypowiedzenie umowy zlecenie na mocy porozumienia stron w dniu 08.10.2024 r.	""	1709510400000	""	CRU/90	""	Bartłomiej Figura, Katowice	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1728345600000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	800000		""	""
87	Wypowiedzenie umowy zlecenie na mocy porozumienia stron w dniu 14.10.2024 r.	""	1709510400000	""	CRU/91	""	Dawid Frysiek, Bytom	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1728864000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	800000		""	""
88	Aneks nr 1 z dnia 08.04.2024	""	1709510400000	""	CRU/92	""	Martyna Goik, Ruda Śląska	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	400000		""	""
89	-	""	1709510400000	""	CRU/93	""	Joanna Golka, Ruda Śląska	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	400000		""	""
90	-	""	1709510400000	""	CRU/94	""	Dawid Gołaś, Tychy	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1733616000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	800000		""	""
91	-	""	1709510400000	""	CRU/95	""	Tomasz Gorażdża, Katowice	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	400000		""	""
92	-	""	1709510400000	""	CRU/96	""	Monika Jaromin, Jaworzno	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	400000		""	""
93	Wypowiedzenie umowy zlecenie na mocy porozumienia stron w dniu 08.10.2024 r.	""	1709510400000	""	CRU/97	""	Krzysztof Jasiulek, Tychy	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1728345600000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	800000		""	""
94	-	""	1709510400000	""	CRU/98	""	Rafał Jaworski, Sosnowiec	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	478920		""	""
95	Aneks nr 1 z dnia 26.04.2024	""	1709510400000	""	CRU/99	""	Aneta Kalemba, Ruda Śląska	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	400000		""	""
96	Aneks nr 1 z dnia 26.04.2024	""	1709510400000	""	CRU/100	""	Agata Karasewicz, Ruda Śląska	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	400000		""	""
97	Aneks nr 1 z dnia 26.04.2024	""	1709510400000	""	CRU/101	""	Mateusz Szuster, Łaziska Górne	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	400000		""	""
98	Aneks nr 1 z dnia 26.04.2024	""	1709510400000	""	CRU/102	""	Mirosław Kołodziej, Chorzów	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	400000		""	""
99	-	""	1709510400000	""	CRU/103	""	Katarzyna Kucińska, Jaworzno	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	400000		""	""
100	-	""	1709510400000	""	CRU/104	""	Justyna Kulawiak, Zubrzyca Górna	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	400000		""	""
101	Wypowiedzenie umowy zlecenie na mocy porozumienia stron w dniu 16.10.2024 r.	""	1709510400000	""	CRU/105	""	Justyna Kulik, Chorzów	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1729036800000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	800000		""	""
102	-	""	1709510400000	""	CRU/106	""	Marcin Leszek, Będzin	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	484920		""	""
103	Aneks nr 1 z 08.04.2024	""	1709510400000	""	CRU/107	""	Julia Meksiak, Ruda Śląska	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	800000		""	""
104	Aneks nr 1 z 26.04.2024	""	1709510400000	""	CRU/108	""	Grzegorz Michna, Sosnowiec	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	478920		""	""
105	Aneks nr 1 z 19.04.2024	""	1709510400000	""	CRU/109	""	Krystian Mleczek, Sosnowiec	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	484920		""	""
106	Aneks nr 1 z 26.04.2024	""	1709510400000	""	CRU/110	""	Piotr Mleczek, Sosnowiec	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	400000		""	""
107	Aneks nr 1 z 19.04.2024	""	1709510400000	""	CRU/111	""	Malwina Mrozek, Ruda Śląska	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	400000		""	""
108	-	""	1709510400000	""	CRU/112	""	Mariusz Mrozek, Ruda Śląska	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	484920		""	""
109	Aneks nr 1 z 26.04.2024	""	1709510400000	""	CRU/113	""	Julia Nawrat, Gliwice	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	400000		""	""
110	Aneks nr 1 z 19.04.2024	""	1709510400000	""	CRU/114	""	Joanna Niemczyk, Chorzów	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	400000		""	""
111	-	""	1709510400000	""	CRU/115	""	Adrian Noworolnik, Chorzów	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1733616000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	800000		""	""
112	-	""	1709510400000	""	CRU/116	""	Beata Opaczyńska, Sosnowiec	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	400000		""	""
113	-	""	1709510400000	""	CRU/117	""	Karolina Osuch, Katowice	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	478920		""	""
114	-	""	1709510400000	""	CRU/118	""	Paweł Paliński, Dąbrowa Górnicza	""	""	""	""	""	""	""	-	""	""	1716768000000	""	""	POZA USTAWĄ	1709510400000	478920		""	""
