﻿_id	chapter	department	executionAmmount	paragraph	paragraphFinancing	periodNumber	periodYear	planAmmount
1	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	2530032	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	8427514
2	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	68377101
3	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	27862982
4	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	1	2026	2453
5	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	Różne rozliczenia	166362500	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Domyślna	1	2026	432542700
6	Karta Dużej Rodziny	Rodzina	13300	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	32800
7	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	3793200	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	15601400
8	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	154605771	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	437958000
9	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	152900	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	152900
10	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Rodzina	1700000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	5268100
11	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	Obrona narodowa	1917900	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	7671600
12	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	562800	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	1340000
13	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	260000
14	Pozostałe wydatki obronne	Obrona narodowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	30000
15	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	843534	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	843534
16	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Pomoc społeczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2026	1000000
17	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Oświata i wychowanie	0	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2026	50000
18	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Pomoc społeczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2026	50000
19	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210434278	Brak wartosci w slowniku dla id 031	Domyślna	1	2026	460000000
20	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	356189698	Brak wartosci w slowniku dla id 031	Domyślna	1	2026	1495000000
21	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	79325	Brak wartosci w slowniku dla id 076	Domyślna	1	2026	120000
22	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1124110	Brak wartosci w slowniku dla id 036	Domyślna	1	2026	18000000
23	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3891200	Brak wartosci w slowniku dla id 033	Domyślna	1	2026	16500000
24	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1784769	Brak wartosci w slowniku dla id 033	Domyślna	1	2026	4000000
25	Pozostała działalność	Administracja publiczna	4270	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2026	4270
26	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29031161	Brak wartosci w slowniku dla id 034	Domyślna	1	2026	70000000
27	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32524200	Brak wartosci w slowniku dla id 034	Domyślna	1	2026	75000000
28	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515500	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych	Domyślna	1	2026	3500000
29	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2026	173537950
30	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61852200	Brak wartosci w slowniku dla id 002	Domyślna	1	2026	247409600
31	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32416964	Brak wartosci w slowniku dla id 050	Domyślna	1	2026	95000000
32	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161501	Brak wartosci w slowniku dla id 050	Domyślna	1	2026	700000
33	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	1693824	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2026	7500000
34	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	1006166	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2026	1850000
35	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	8999071	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2026	34200000
36	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	56974	Brak wartosci w slowniku dla id 062	Domyślna	1	2026	1000000
37	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	70700000	Brak wartosci w slowniku dla id 077	Domyślna	1	2026	320000000
38	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2149269000	Brak wartosci w slowniku dla id 001	Domyślna	1	2026	5588100600
39	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	5129736	Brak wartosci w slowniku dla id 087	Domyślna	1	2026	1160000
40	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	505600	Brak wartosci w slowniku dla id 035	Domyślna	1	2026	2000000
41	Przedszkola	Oświata i wychowanie	2219027	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	22080000
42	Pozostała działalność	Administracja publiczna	423470	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	115594985
43	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	0	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	30000
44	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	38138	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	250000
45	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	5700	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	30000
46	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	48700	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	0
47	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	4856259	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2026	14568777
48	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	Obrona narodowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2026	12000000
49	Pomoc w zakresie dożywiania	Pomoc społeczna	1000000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2026	5537400
50	Ośrodki wsparcia	Pomoc społeczna	175830	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2026	342800
51	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Domyślna	1	2026	220000
52	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2026	6720000
53	Pozostała działalność	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	1	2026	200000
54	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2040000	Brak wartosci w slowniku dla id 041	Domyślna	1	2026	6000000
55	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	1	2026	37950000
56	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17513450	Brak wartosci w slowniku dla id 048	Domyślna	1	2026	43500000
57	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	667230	Brak wartosci w slowniku dla id 055	Domyślna	1	2026	1000000
58	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	2740532	Brak wartosci w slowniku dla id 047	Domyślna	1	2026	3610000
59	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Brak wartosci w slowniku dla id 057	Domyślna	1	2026	10000
60	Pozostała działalność	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	0
61	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	100000
62	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	5004
63	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Pomoc społeczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	50000
64	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117960	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	900000
65	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3200	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	95500
66	Płatne parkowanie	Transport i łączność	0	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	150000
67	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7697035	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2026	20000000
68	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	1800	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2026	130000
69	Pozostała działalność	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2026	0
70	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200000	Brak wartosci w slowniku dla id 049	Domyślna	1	2026	1000000
71	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114365235	Brak wartosci w slowniku dla id 049	Domyślna	1	2026	412708300
72	Płatne parkowanie	Transport i łączność	2119594	Brak wartosci w slowniku dla id 049	Domyślna	1	2026	10000000
73	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	747300	Brak wartosci w slowniku dla id 043	Domyślna	1	2026	5000000
74	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9900	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2026	0
75	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1240499	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2026	17000000
76	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	826654	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2026	4000000
77	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2026	10000
78	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113493960	Brak wartosci w slowniku dla id 046	Domyślna	1	2026	222000000
79	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	127889	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2026	1200000
80	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2026	0
81	Pozostała działalność	Rolnictwo i łowiectwo	0	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2026	70000
82	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	4117	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2026	25000
83	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	2659922	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2026	13000000
84	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	8879	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	601000
85	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	4148524	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	15000000
86	Płatne parkowanie	Transport i łączność	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	5000
87	Przedszkola	Oświata i wychowanie	123	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	10000
88	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	34905	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	600000
89	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	1610	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	20000
90	Pozostała działalność	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	0
91	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	4853	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	180000
92	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	369	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	10000
93	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	10000
94	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	Brak wartosci w slowniku dla id 027	Domyślna	1	2026	11000000
95	Zarządzanie kryzysowe	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2026	105000
96	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	29598590	Brak wartosci w slowniku dla id 067	Domyślna	1	2026	143500000
97	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	1476500	Brak wartosci w slowniku dla id 067	Domyślna	1	2026	13600000
98	Cmentarze	Działalność usługowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Domyślna	1	2026	100000
99	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1323600	Brak wartosci w slowniku dla id 032	Domyślna	1	2026	3500000
100	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36150445	Brak wartosci w slowniku dla id 032	Domyślna	1	2026	68000000
101	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Subwencje dla partii politycznych	Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1	2026	8700000
102	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	8044365
103	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	24105600
104	Świadczenie wychowawcze	Rodzina	0	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2026	100000
105	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	6406134	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2026	8500000
106	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410000	Brak wartosci w slowniku dla id 058	Domyślna	1	2026	10000
107	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Domyślna	1	2026	554200
108	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	10900	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	50000
109	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	8272800	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2026	20592200
110	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	1	2026	3500000
111	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29960	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	0
112	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	0	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	3200
113	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	550000
114	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153944	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2026	2550000
115	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	13000000	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2026	86400000
116	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2026	1000000
117	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354482	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2026	0
118	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177010	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2026	1000000
119	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Pomoc społeczna	2291775	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2026	9000000
120	Świadczenie wychowawcze	Rodzina	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	20000
121	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	132245	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	900000
122	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	1903	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	20000
123	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	844876	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	1	2026	4000000
124	Karta Dużej Rodziny	Rodzina	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	1	2026	300
