﻿_id	chapter	department	executionAmmount	paragraph	paragraphFinancing	periodNumber	periodYear	planAmmount
1	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14832900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2025	313878100
2	Krajowy Plan Odbudowy	Różne rozliczenia	0	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	2382088300
3	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	238106300
4	Pozostała działalność	Administracja publiczna	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	80250000
5	Pozostała działalność	Transport i łączność	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	1507277700
6	Pozostała działalność	Transport i łączność	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	8868800
7	Infrastruktura kolejowa	Transport i łączność	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	10370400
8	Pozostała działalność	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	29813200
9	Pozostała działalność	Administracja publiczna	6000000	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	19380000
10	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67079025	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2025	72000000
11	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	6490575	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2025	5000
12	Pozostała działalność	Administracja publiczna	1029666013	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2025	2400000000
13	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	16397408937	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2025	21033266800
14	Pozostała działalność	Administracja publiczna	8667	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	1	2025	0
15	Infrastruktura kolejowa	Transport i łączność	980802	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	1	2025	0
16	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	Transport i łączność	143208	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	1	2025	0
17	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	327780300	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	1	2025	700050000
18	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	Transport i łączność	6400000	Brak wartosci w slowniku dla id 095	Domyślna	1	2025	0
19	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	594067100	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2025	2365635600
20	Pozostała działalność	Administracja publiczna	9925500	Brak wartosci w slowniku dla id 047	Domyślna	1	2025	0
21	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	14477899	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2025	27500000
22	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	Transport i łączność	18491024	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2025	203252100
23	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	6924807990	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2025	26613140000
24	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	136118	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2025	0
25	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	0
26	Pozostała działalność	Administracja publiczna	5300	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	0
27	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	Transport i łączność	28717	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	0
28	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	23578693	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2025	39250000
29	Pozostała działalność	Szkolnictwo wyższe i nauka	33	Brak wartosci w slowniku dla id 090	Domyślna	1	2025	0
30	Pozostała działalność	Administracja publiczna	521555300	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Domyślna	1	2025	2063629800
31	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	28475446932	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Domyślna	1	2025	115867165200
32	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2025	1194145100
33	Pozostała działalność	Działalność usługowa	407499000	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	1	2025	407499000
34	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	1	2025	470518400
35	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	2681000	Brak wartosci w slowniku dla id 061	Domyślna	1	2025	4000000
36	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	2233842	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2025	8812500
37	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	Transport i łączność	9345524	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2025	40000000
38	Pozostała działalność	Kultura fizyczna	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Domyślna	1	2025	0
39	Pozostała działalność	Szkolnictwo wyższe i nauka	58780317	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Domyślna	1	2025	0
40	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	38836393	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Domyślna	1	2025	0
41	Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15369020100	Brak wartosci w slowniku dla id 001	Domyślna	1	2025	61476081300
42	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	224628	Brak wartosci w slowniku dla id 087	Domyślna	1	2025	3000000
43	Pozostała działalność	Gospodarka mieszkaniowa	2778	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Domyślna	1	2025	0
44	Drogi publiczne powiatowe	Transport i łączność	3077520	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Domyślna	1	2025	0
45	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Domyślna	1	2025	0
46	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	1	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Domyślna	1	2025	0
47	Infrastruktura kolejowa	Transport i łączność	63755343	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Domyślna	1	2025	0
48	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	100785147	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Domyślna	1	2025	0
49	Instytucje kultury fizycznej	Kultura fizyczna	905165	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Domyślna	1	2025	0
50	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Domyślna	1	2025	0
51	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	20569	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Domyślna	1	2025	0
52	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	67014314	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2025	311615000
53	Pozostała działalność	Szkolnictwo wyższe i nauka	3280123	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2025	0
54	Pozostała działalność	Administracja publiczna	369705461	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2025	7200000000
55	Różne rozliczenia finansowe	Różne rozliczenia	427749822	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2025	500000000
56	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	180890	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2025	1000000
57	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	360000	Brak wartosci w slowniku dla id 063	Domyślna	1	2025	0
58	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	60672246	Brak wartosci w slowniku dla id 063	Domyślna	1	2025	93800000
59	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	468391543	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2025	1792600000
60	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	44932700	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	1	2025	179740100
61	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	1	2025	232768700
