﻿_id	Id	Opis	Szerokość geograficzna	Długość geograficzna	Ważność od	Ważność do	Rodzaj
1	75	Zamknięcie drogi dla ruchu kołowego - ul. Siemińskiego 	50.29582	18.661475	1564617600000	4102358400000	RoadClosed
2	77	Zamknięcie drogi dla ruchu kołowego - ul. Siemińskiego	50.29657	18.658412	1564617600000	4102358400000	RoadClosed
3	344	Budowa Drogi Dla Rowerów	50.359783	18.6415	1693526400000	1767139200000	RoadWorks
4	350	Budowa Drogi Dla Rowerów	50.31923	18.664613	1693526400000	1767139200000	RoadWorks
5	368	Odcinkowy pomiar prędkości GDDKiA	50.310875	18.713912	1702425600000	2524608000000	RoadInformation
6	369	Odcinkowy pomiar prędkości GDDKiA	50.315414	18.669508	1702425600000	2524608000000	RoadInformation
7	370	Zamknięcie tunelu DTŚ	50.300199	18.671887	1725148800000	2545603200000	RoadInformation
8	381	Przebudowa Stacji Łabędy	50.342246	18.621601	1731456000000	1814313600000	RoadWorks
9	390	Budowa Drogi Dla Rowerów	50.334888	18.655643	1743292800000	1767139200000	RoadWorks
10	391	Budowa Drogi Dla Rowerów	50.347816	18.648434	1743292800000	1767139200000	RoadWorks
11	392	Roboty drogowe związane z rozbudową ul. Zbożowej	50.312982	18.659506	1750032000000	1767139200000	RoadWorks
12	393	Roboty drogowe związane z rozbudową ul. Zbożowej	50.31501	18.667703	1750032000000	1767139200000	RoadWorks
13	402	Strefa Tempo 30	50.296985	18.67135	1750723200000	1782345600000	RoadInformation
14	417	Przebudowa Stacji Łabędy	50.340965	18.621697	1756684800000	1798675200000	RoadClosed
15	418	Przebudowa Stacji Łabędy	50.340924	18.623167	1756684800000	1798675200000	RoadClosed
16	419	Przebudowa Stacji Łabędy	50.34312	18.621507	1756684800000	1798675200000	RoadClosed
17	421	Przebudowa Stacji Łabędy	50.343462	18.622424	1756684800000	1798675200000	RoadClosed
