﻿_id	chapter	department	executionAmmount	paragraph	paragraphFinancing	periodNumber	periodYear	planAmmount
1	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Turystyka	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	1360000
2	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	119625700
3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	339402980	Zakup usług pozostałych	Domyślna	2	2024	0
4	Pozostała działalność	Działalność usługowa	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	2	2024	0
5	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	5765614	Zakup środków żywności	Domyślna	2	2024	0
6	Pozostała działalność	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	490577800
7	Drogi wewnętrzne	Transport i łączność	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	327477300
8	Infrastruktura kolejowa	Transport i łączność	27244500	Zakup usług pozostałych	Domyślna	2	2024	0
9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	3753800
10	Pozostała działalność	Transport i łączność	48892500	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
11	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7724800	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Domyślna	2	2024	0
12	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	1821	Pozostałe odsetki	Domyślna	2	2024	0
13	Infrastruktura kolejowa	Transport i łączność	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	12947800
14	Pozostała działalność	Transport i łączność	3000	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2	2024	0
15	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	Transport i łączność	2845500	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	2	2024	0
16	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	86592	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Domyślna	2	2024	0
17	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	98074993	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	2	2024	0
18	Pozostała działalność	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
19	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	471625	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Domyślna	2	2024	0
20	Pozostała działalność	Transport i łączność	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	378894900
21	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	355000000
22	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	2476298706	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	2	2024	0
23	Pozostała działalność	Administracja publiczna	3115140	Składki do organizacji międzynarodowych	Domyślna	2	2024	0
24	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	171948584000
25	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	42214000
26	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	1150000000	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domyślna	2	2024	0
27	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Oświata i wychowanie	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	35142000
28	Infrastruktura kolejowa	Transport i łączność	20852	Składki na ubezpieczenia społeczne	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2	2024	0
29	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	153319105	Zakup energii	Domyślna	2	2024	0
30	Pozostała działalność	Transport i łączność	10226835	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	2	2024	0
31	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Turystyka	1360000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Domyślna	2	2024	0
32	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	1466190926	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
33	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	2909700	Podatek od nieruchomości	Domyślna	2	2024	0
34	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	Transport i łączność	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	530000000
35	Muzea	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Domyślna	2	2024	0
36	Muzea	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	350000000
37	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	1488075360	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	2	2024	0
38	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	Transport i łączność	240000000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
39	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	58239500
40	Pozostała działalność	Administracja publiczna	59614934	Zakup usług pozostałych	Domyślna	2	2024	0
41	Pozostała działalność	Administracja publiczna	10981400	Różne opłaty i składki	Domyślna	2	2024	0
42	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	Transport i łączność	1362000	Podatek od nieruchomości	Domyślna	2	2024	0
43	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	6857694	Podróże służbowe zagraniczne	Domyślna	2	2024	0
44	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	99034947	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Domyślna	2	2024	0
45	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	1887691	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	2	2024	0
46	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	11357400	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Domyślna	2	2024	0
47	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	Transport i łączność	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	440000000
48	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	460000000
49	Infrastruktura kolejowa	Transport i łączność	2830	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2	2024	0
50	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	156000	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	2	2024	0
51	Pozostała działalność	Transport i łączność	435528	Podróże służbowe zagraniczne	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2	2024	0
52	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Transport i łączność	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
53	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	73800	Różne opłaty i składki	Domyślna	2	2024	0
54	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	19676700
55	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	7366814	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	2	2024	0
56	Pozostała działalność	Działalność usługowa	42275100	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
57	Drogi publiczne krajowe	Transport i łączność	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	767140200
58	Pozostała działalność	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	18395700
59	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9420039	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2	2024	0
60	Pozostała działalność	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233197000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
61	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122903983	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
62	Pozostała działalność	Transport i łączność	6517307	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2	2024	0
63	Placówki wychowania pozaszkolnego	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	107759900
64	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	61153435	Zakup energii	Domyślna	2	2024	0
65	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	Transport i łączność	333747315	Zakup usług pozostałych	Domyślna	2	2024	0
66	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	175000000
67	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	77503366	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	2	2024	0
68	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	29052	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Domyślna	2	2024	0
69	Pozostała działalność	Administracja publiczna	900000	Nagrody konkursowe	Domyślna	2	2024	0
70	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	3046015	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	2	2024	0
71	Pozostała działalność	Administracja publiczna	52000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Domyślna	2	2024	0
72	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	Transport i łączność	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	2501022000
73	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Gospodarka mieszkaniowa	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	15000000
74	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	31117000
75	Zgromadzenie związku metropolitalnego	Administracja publiczna	3794852	Zakup usług pozostałych	Domyślna	2	2024	0
76	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Gospodarka mieszkaniowa	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
77	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Oświata i wychowanie	2190000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
78	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	57123431	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Domyślna	2	2024	0
79	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
80	Zgromadzenie związku metropolitalnego	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	16035600
81	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	339605000
82	Pozostała działalność	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	15970000
83	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	865082888	Zakup usług remontowych	Domyślna	2	2024	0
84	Placówki wychowania pozaszkolnego	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
85	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
86	Pozostała działalność	Kultura fizyczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	69990000
87	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	448398957	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
88	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	Transport i łączność	741885	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	2	2024	0
89	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11214000	Zakup usług pozostałych	Domyślna	2	2024	0
90	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	70300	Podatek od nieruchomości	Domyślna	2	2024	0
91	Pozostała działalność	Transport i łączność	0	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	2	2024	0
92	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	200000000	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Domyślna	2	2024	0
93	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	32381088	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	2	2024	0
94	Centra kultury i sztuki	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200000000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Domyślna	2	2024	0
95	Przedszkola	Oświata i wychowanie	442141345	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
96	Pozostała działalność	Kultura fizyczna	49990000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
97	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	96821899	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	2	2024	0
98	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	Transport i łączność	524192	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	2	2024	0
99	Pozostała działalność	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67662	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2	2024	0
100	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	Transport i łączność	1299601	Różne opłaty i składki	Domyślna	2	2024	0
101	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	760589800
102	Pozostała działalność	Transport i łączność	93377561	Zakup usług pozostałych	Domyślna	2	2024	0
103	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	14087773	Zakup usług remontowych	Domyślna	2	2024	0
104	Pozostała działalność	Szkolnictwo wyższe i nauka	21973200	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Domyślna	2	2024	0
105	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	13	Pozostałe odsetki	Domyślna	2	2024	0
106	Pozostała działalność	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	5302200
107	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	Transport i łączność	1676616600	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
108	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	10311910	Różne opłaty i składki	Domyślna	2	2024	0
109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2803750	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Domyślna	2	2024	0
110	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	12471683	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Domyślna	2	2024	0
111	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	6145325	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	2	2024	0
112	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17631439	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	2	2024	0
113	Pozostała działalność	Transport i łączność	159672	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2	2024	0
114	Instytucje kultury fizycznej	Kultura fizyczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	623250800
115	Biblioteki	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	182845200
116	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	50000000
117	Rezerwy ogólne i celowe	Różne rozliczenia	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	100000000
118	Pozostała działalność	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	414292300
119	Pozostałe instytucje kultury	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	3000000
120	Pozostała działalność	Transport i łączność	1111158	Składki na ubezpieczenia społeczne	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2	2024	0
121	Centra kultury i sztuki	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	200000000
122	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	3737000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Domyślna	2	2024	0
123	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1046673	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2	2024	0
124	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166755800	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
125	Pozostała działalność	Transport i łączność	6457500	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	2	2024	0
126	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	Transport i łączność	25209190	Zakup energii	Domyślna	2	2024	0
127	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	Transport i łączność	5323787	Zakup usług remontowych	Domyślna	2	2024	0
128	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	8775293800	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Domyślna	2	2024	0
129	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	3125368900
130	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	13181439	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	2	2024	0
131	Instytucje kultury fizycznej	Kultura fizyczna	43128570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
132	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	8199429	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	2	2024	0
133	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	3140243700
134	Infrastruktura kolejowa	Transport i łączność	125714	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2	2024	0
135	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	12092130	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	2	2024	0
136	Pozostała działalność	Administracja publiczna	3400	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	2	2024	0
137	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	Transport i łączność	36602146	Zakup usług pozostałych	Domyślna	2	2024	0
138	Pozostała działalność	Turystyka	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	680000
139	Pozostała działalność	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2795067	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2	2024	0
140	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	5801050	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	2	2024	0
141	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	8914000
142	Pozostała działalność	Działalność usługowa	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	274861900
143	Pozostała działalność	Administracja publiczna	263958	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	Domyślna	2	2024	0
144	Pozostała działalność	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11248750	Zakup usług pozostałych	Domyślna	2	2024	0
145	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	369000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Domyślna	2	2024	0
146	Infrastruktura kolejowa	Transport i łączność	502855	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2	2024	0
147	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	7388000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Domyślna	2	2024	0
148	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Transport i łączność	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	23071600
149	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	3624307	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	2	2024	0
150	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	1102697100
151	Pozostała działalność	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80572500	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
152	Pozostała działalność	Administracja publiczna	83500	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	2	2024	0
153	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
154	Branżowe szkoły I stopnia	Oświata i wychowanie	0	Brak wartosci w slowniku dla id null	Brak wartosci w slowniku dla id null	2	2024	331900000
155	Pozostałe instytucje kultury	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Domyślna	2	2024	0
156	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	6600000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	2	2024	0
157	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	23087819	Różne opłaty i składki	Domyślna	2	2024	0
158	Pozostała działalność	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30040	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2	2024	0
159	Urząd metropolitalny	Administracja publiczna	327610028	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	2	2024	0
160	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	3060507577	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
161	Pozostała działalność	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471256	Składki na ubezpieczenia społeczne	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2	2024	0
162	Infrastruktura kolejowa	Transport i łączność	234976200	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
163	Pozostała działalność	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1483200	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Domyślna	2	2024	0
164	Pozostała działalność	Kultura fizyczna	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Domyślna	2	2024	0
165	Dostarczanie ciepła	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	2	2024	0
