﻿_id	chapter	department	executionAmmount	paragraph	paragraphFinancing	periodNumber	periodYear	planAmmount
1	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	331977	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	410000
2	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Transport i łączność	10325	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	120533
3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Oświata i wychowanie	29049	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	220000
4	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	2346594	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	14500000
5	Pozostała działalność	Administracja publiczna	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	140000
6	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	162390	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	1728251
7	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	1562034	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	11500000
8	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	759150	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2025	3030300
9	Lokalny transport zbiorowy	Transport i łączność	30800	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	1	2025	124400
10	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7258	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	1	2025	40000
11	Dowożenie uczniów do szkół	Oświata i wychowanie	7258	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	1	2025	33500
12	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	238315	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Domyślna	1	2025	1150000
13	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	Obsługa długu publicznego	544773	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Domyślna	1	2025	3915800
14	Pozostała działalność	Administracja publiczna	60500	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2025	75000
15	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	14700	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2025	36000
16	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2025	700000
17	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	212100	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2025	450000
18	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	2814881	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2025	20000000
19	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	4060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2025	181331900
20	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2025	48000000
21	Pozostała działalność	Administracja publiczna	0	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	1	2025	40000
22	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	0	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	1	2025	140000
23	Biblioteki	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7446600	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Domyślna	1	2025	29786400
24	Świetlice szkolne	Oświata i wychowanie	389475	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	1	2025	1880000
25	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	2699	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	1	2025	1400000
26	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Oświata i wychowanie	1185945	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	1	2025	4725000
27	Pozostała działalność	Administracja publiczna	9200	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2025	51000
28	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	1890000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2025	2800000
29	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	1277478	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2025	2000000
30	Wspieranie rodziny	Rodzina	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2025	2500000
31	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	768265	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	1	2025	907700
32	Przedszkola	Oświata i wychowanie	8008876	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	1	2025	8342300
33	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	17365230	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	1	2025	18777000
34	Pozostała działalność	Administracja publiczna	1498883	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	1	2025	1604000
35	Pozostała działalność	Administracja publiczna	4869312	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2025	21900000
36	Karta Dużej Rodziny	Rodzina	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2025	16000
37	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	107508166	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2025	487843000
38	Wspieranie rodziny	Rodzina	1065840	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2025	5544600
39	Oczyszczanie miast i wsi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57892	Zakup środków żywności	Domyślna	1	2025	150000
40	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	9579625	Zakup środków żywności	Domyślna	1	2025	40200000
41	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	6811021	Zakup środków żywności	Domyślna	1	2025	44862000
42	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	152100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Domyślna	1	2025	152100
43	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457241	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2025	2323600
44	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2025	5432
45	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	114444	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2025	769265
46	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	21403744	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2025	88554700
47	Pozostała działalność	Administracja publiczna	1141817	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2025	4230000
48	Świetlice szkolne	Oświata i wychowanie	868579	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2025	4785000
49	Rezerwy ogólne i celowe	Różne rozliczenia	0	Rezerwy	Domyślna	1	2025	820000
50	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	765000	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	1	2025	765000
51	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1075	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	700000
52	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	496777	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	4300000
53	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	4010938	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	37089700
54	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479700	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	600000
55	Przedszkola	Oświata i wychowanie	1081371	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	5535000
56	Obrona cywilna	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	500000
57	Pozostała działalność	Administracja publiczna	334457	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	3450000
58	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Kultura fizyczna	700202	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	1500000
59	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Działalność usługowa	909354	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	1500000
60	Przedszkola	Oświata i wychowanie	4605365	Zakup energii	Domyślna	1	2025	15410000
61	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	406480	Zakup energii	Domyślna	1	2025	1176000
62	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	10861801	Zakup energii	Domyślna	1	2025	25280000
63	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	181803	Zakup energii	Domyślna	1	2025	1700000
64	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	7450528	Zakup energii	Domyślna	1	2025	20600000
65	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363932	Zakup energii	Domyślna	1	2025	1400000
66	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	4045350	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	1	2025	4045350
67	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	78989	Pozostałe odsetki	Domyślna	1	2025	78989
68	Pozostała działalność	Administracja publiczna	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	1	2025	120000
69	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	Pomoc społeczna	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	1	2025	50000
70	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	20000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	1	2025	750000
71	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	1	2025	40000
72	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Oświata i wychowanie	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	Domyślna	1	2025	55000
73	Wspieranie rodziny	Rodzina	21722	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	145500
74	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	786
75	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Oświata i wychowanie	627665	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	3004000
76	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	2643167	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	13963700
77	Pozostała działalność	Administracja publiczna	156021	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	585000
78	Plany zagospodarowania przestrzennego	Działalność usługowa	1716	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	1716
79	Świetlice szkolne	Oświata i wychowanie	124445	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	690000
80	Pozostała działalność	Administracja publiczna	65879	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Domyślna	1	2025	354000
81	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	195046	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Domyślna	1	2025	3426100
82	Pozostała działalność	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2025	200000
83	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ochrona zdrowia	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2025	2181600
84	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	1	2025	12629600
85	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	1948100	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2025	6800000
86	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2025	1078573
87	Pozostała działalność	Administracja publiczna	400000	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2025	900000
88	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	5400	Podatek od nieruchomości	Domyślna	1	2025	26000
89	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217700	Podatek od nieruchomości	Domyślna	1	2025	258000
90	Pozostała działalność	Administracja publiczna	360000	Podatek od nieruchomości	Domyślna	1	2025	1580000
91	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Pomoc społeczna	404266	Świadczenia społeczne	Domyślna	1	2025	7413400
92	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc społeczna	218349	Świadczenia społeczne	Domyślna	1	2025	1000000
93	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Rolnictwo i łowiectwo	0	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2025	15000000
94	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	295770	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2025	2370000
95	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Transport i łączność	201056	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2025	201056
96	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	1417434	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Domyślna	1	2025	11500000
97	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	1200000	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Domyślna	1	2025	4500000
98	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	49000	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	1	2025	300000
99	Domy pomocy społecznej	Pomoc społeczna	36900	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	1	2025	850000
100	Obrona cywilna	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	500000
101	Przedszkola	Oświata i wychowanie	801155	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	4560000
102	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	16400
103	Pozostała działalność	Rolnictwo i łowiectwo	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	50000
104	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	29799	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	4200000
105	Melioracje wodne	Rolnictwo i łowiectwo	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	1666000
106	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Pomoc społeczna	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	150000
107	Zwalczanie narkomanii	Ochrona zdrowia	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	200000
108	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Gospodarka mieszkaniowa	209000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2025	1232000
109	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	1334044	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2025	1660000
110	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	10220	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2025	84400
111	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	209000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2025	980000
112	Izby wytrzeźwień	Ochrona zdrowia	933400	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Domyślna	1	2025	933400
113	Pozostała działalność	Ochrona zdrowia	2100000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Domyślna	1	2025	2100000
114	Izby rolnicze	Rolnictwo i łowiectwo	5185	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	Domyślna	1	2025	131200
115	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Domyślna	1	2025	1080000
116	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	0	Różne opłaty i składki	Domyślna	1	2025	1100000
117	Drogi wewnętrzne	Transport i łączność	80000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2025	3000000
118	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Domyślna	1	2025	4500000
119	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	115317	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	1	2025	680000
120	Przedszkola	Oświata i wychowanie	37375	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	1	2025	107800
121	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	374183	Podróże służbowe krajowe	Domyślna	1	2025	2500000
122	Wspieranie rodziny	Rodzina	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domyślna	1	2025	50000
123	Przedszkola	Oświata i wychowanie	125920	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Domyślna	1	2025	125920
124	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	Stypendia dla uczniów	Domyślna	1	2025	220000
125	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ochrona zdrowia	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2025	55000
126	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	6308241	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Domyślna	1	2025	6420000
127	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Domyślna	1	2025	54350000
128	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	21465026	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2025	97275300
129	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	20547475	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2025	84811900
130	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	1969461	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2025	9310800
131	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	72118115	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Domyślna	1	2025	388065500
132	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	3100556	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2025	15569610
133	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	19035806	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2025	98712600
134	Wspieranie rodziny	Rodzina	154799	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2025	986760
135	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Oświata i wychowanie	4380842	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2025	21969000
136	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2025	28400
137	Plany zagospodarowania przestrzennego	Działalność usługowa	11852	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2025	11852
138	Karta Dużej Rodziny	Rodzina	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	Domyślna	1	2025	2700
139	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	76505031	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Domyślna	1	2025	440421300
140	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	1952000
141	Pozostała działalność	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	13992100
142	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	15000	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	180000
143	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	22274	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	485000
144	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43444781	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	236104555
145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Oświata i wychowanie	93000	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	1780000
146	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Oświata i wychowanie	42176	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	275000
147	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	133947	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	250000
148	Pozostała działalność	Ochrona zdrowia	144000	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	1200000
149	Zarządzanie kryzysowe	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	500000
150	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Gospodarka mieszkaniowa	49744	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	2120000
151	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ochrona zdrowia	1288000	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	10080637
152	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna	0	Zakup usług pozostałych	Domyślna	1	2025	500000
153	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Gospodarka mieszkaniowa	3031811	Zakup energii	Domyślna	1	2025	11300000
154	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7836638	Zakup energii	Domyślna	1	2025	25000000
155	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	72000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	1	2025	500000
156	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Domyślna	1	2025	100000
157	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	53017	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	250400
158	Przedszkola	Oświata i wychowanie	1004162	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	6035900
159	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	16564	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	111309
160	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66169	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	336300
161	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	4100
162	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Kultura fizyczna	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Domyślna	1	2025	30000
163	Oczyszczanie miast i wsi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830000	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2025	1000000
164	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	497062	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Domyślna	1	2025	1964600
165	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Rodzina	177498	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Domyślna	1	2025	413200
166	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Oświata i wychowanie	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	1	2025	367500
167	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	1	2025	367500
168	Wspieranie rodziny	Rodzina	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domyślna	1	2025	120900
169	Cmentarze	Działalność usługowa	0	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2025	120000
170	Pozostała działalność	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2025	500000
171	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	291000	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2025	1200000
172	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	387527	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2025	1686400
173	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Gospodarka mieszkaniowa	0	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2025	315000
174	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Kultura fizyczna	0	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2025	3900000
175	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ochrona zdrowia	1517862	Wynagrodzenia bezosobowe	Domyślna	1	2025	6630000
176	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	164400	Podatek od nieruchomości	Domyślna	1	2025	1020000
177	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	147400	Podatek od nieruchomości	Domyślna	1	2025	400000
178	Pozostała działalność	Administracja publiczna	1452900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Domyślna	1	2025	9453400
179	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	0	Świadczenia społeczne	Domyślna	1	2025	390400
180	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Domyślna	1	2025	200000
181	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	0	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2025	100000
182	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	0	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2025	1450000
183	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	0	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2025	500000
184	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	157932	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2025	6200000
185	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Gospodarka mieszkaniowa	12292	Zakup usług remontowych	Domyślna	1	2025	3100000
186	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ochrona zdrowia	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Domyślna	1	2025	50000
187	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	436500	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Domyślna	1	2025	600000
188	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	74600	Zakup usług zdrowotnych	Domyślna	1	2025	300000
189	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	55000
190	Wspieranie rodziny	Rodzina	0	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	20000
191	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	20000	Zakup materiałów i wyposażenia	Domyślna	1	2025	20000
