﻿_id	additionalLocationInformation	category	coordinateslatitude	coordinateslongitude	description	district	edition	estimatedCost	estimatedMaintenanceCost	id	issueDate	locationadditionalInformation	locationbuildingNumber	locationcity	locationflatNumber	locationpostalCode	locationstreetName	locationstreetPrefix	name	projectLink	requestedLocationadditionalInformation	requestedLocationbuildingNumber	requestedLocationcity	requestedLocationflatNumber	requestedLocationpostalCode	requestedLocationstreetName	requestedLocationstreetPrefix	status	totalVotes	verifiedCost
1	""	kultura	""	""	książki	""	2020	600000	0	I/1	""	MBP, filia nr 19	MBP, filia nr 19, ul. Baczyńskiego	""	""	""	""	""	Zakup nowości wydawniczych (i nie tylko) dla filii nr 19 - Milowice	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
2	""	przestrzeń publiczna	""	""	oświetlenie, murale, trakt komunikacyjny, mała architektura, nasadzenia, łaka kwietlna	""	2020	20367500	0	I/2	""	Gmina	Ogród Zabaw Dziecięcych, obr. 9, dz. 4818, 3953	""	""	""	""	""	Nowe oblicze Parku na os. Kalety.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
3	""	przestrzeń publiczna	""	""	rowery miejskie	""	2020	19700000	0	I/3	""	5779 - MOSIR	ul. Baczyńskiego (koło hali sportowej), obr. 9, dz. 5779, dz.6472/8	""	""	""	""	""	Stacja roweru miejskiego w Milowicach.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
4	""	kultura	""	""	imprezy plenerowe + zakup potrzebnego wyposażenia dla schroniska	""	2020	8000000	0	I/4	""	MZUK	Milowice - park, schronisko	""	""	""	""	""	Rytmach Latino disco wspieraj schronisko. Organizacja taneczno – muzycznych plenerowych imprez oraz zakup wyposażenia dla schroniska dla zwierząt w Milowicach.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
5	""	przestrzeń publiczna	""	""	chodniki, mała architektura	""	2020	17900000	0	I/5	""	Gmina	ul. Studzienna, obr. 9, dz. 4843	""	""	""	""	""	Rewitalizacja Starego Parku w Milowicach.	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
6	""	sport	""	""	gry plenerowe, street workout, stoły do gier	""	2020	20367500	0	I/6	""	Gmina	ul. Baczyńskiego, obr. 9, dz. 3937	""	""	""	""	""	Remont strefy sportu w Parku z Kamieniem	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
7	""	przestrzeń publiczna	""	""	""	""	2020	20293300	0	I/7	""	MOSIR	ul. Baczyńskiego, obr. 9, dz. 5779	""	""	""	""	""	Plac zabaw - Baczyńskiego hala.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
8	""	przestrzeń publiczna	""	""	plac zabaw	""	2020	22145000	0	II/1	""	5629 - SM	ul. Hallera, obr. 9, dz. 5629	""	""	""	""	""	Przebudowa placu zabaw, ul. Hallera	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
9	""	zieleń miejska	""	""	mała architektura, plac zabaw, nasadzenia	""	2020	48900000	0	II/10	""	MOSIR	ul. Plonów, obr. 9, dz. 2616, 2060	""	""	""	""	""	Zielony skwer Rudna z elementami naturalnego i kreatywnego placu zabaw dla dzieci.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
10	""	drogi/komunikacja	""	""	sygnalizacja świetlna	""	2020	5000000	0	II/2	""	Gmina	ul. Nowopogońska/ Pl. Kościuszki, obr. 9, dz. 5344	""	""	""	""	""	Ruch wahadłowy pod wiaduktem Pl. Kościuszki	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
11	""	kultura	""	""	książki	""	2020	1000000	0	II/3	""	MBP	MBP, filia nr 17	""	""	""	""	""	W Pogoni za książką 2020.	""	""	""	""	""	""	""	""	DONE	0	0
12	""	drogi/komunikacja	""	""	droga	""	2020	25000000	0	II/4	""	część działek na etapie komunizacji, dz. 585 brak księgi wieczystej	ul. Jabłoniowa 2a, obr. 9, dz. 584, 425, 424, 221, 223 (…)	""	""	""	""	""	Remont ulicy Jabłoniowej.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
13	""	przestrzeń publiczna	""	""	ogród, podjazd	""	2020	25000000	0	II/5	""	MBP	MBP, ul. Grota Roweckiego 23	""	""	""	""	""	Rewitalizacja „Tajemniczego Ogrodu” Biblioteki przy ul. Grota Roweckiego 23 wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
14	""	kultura	""	""	książki	""	2020	1500000	0	II/6	""	MBP	MBP, ul. Gospodarcza 32, filia nr 2	""	""	""	""	""	Zakup nowości wydawniczych wraz z doposażeniem biblioteki dla fili nr 2 Rudna IV MBP.	""	""	""	""	""	""	""	""	DONE	0	0
15	""	drogi/komunikacja	""	""	parking, chodnik	""	2020	15900000	0	II/7	""	4107, 3587 - SSM	ul. Hallera, dz. 4107, 3587, 5196	""	""	""	""	""	Budowa parkingu oraz chodnika przy ul. Hallera.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
16	""	przestrzeń publiczna	""	""	wybieg	""	2020	3000000	0	II/8	""	Gmina	ul. Staropogońska, obr.9, dz. 2600	""	""	""	""	""	Wybieg dla psów ul. Staropogońska	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
17	""	przestrzeń publiczna	""	""	tężnia	""	2020	41000000	0	II/9	""	MOSIR	Park Dietla, obr. 9, dz. 6885/11	""	""	""	""	""	Perła Pogoni - budowa tężni.	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
18	""	przestrzeń publiczna	""	""	siłwonia zewnętrzna	""	2020	8000000	0	III/1	""	gmina	ul. Piłsudskiego, obr. 11, dz. 1612	""	""	""	""	""	Starososnowiecka strefa aktywności - budowa siłowni plenerowej na Piłsudskiego.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
19	""	kultura	""	""	książki	""	2020	400000	0	III/2	""	MBP	MBP, filia nr 20	""	""	""	""	""	Książka dla każdego.	""	""	""	""	""	""	""	""	DONE	0	0
20	""	przestrzeń publiczna	""	""	wybieg, oświetlenie, skwer	""	2020	27000000	0	III/3	""	Gmina	ul. Królewska, obr. 11, dz. 1636	""	""	""	""	""	PsiLądek Dobrej Zabawy wraz z uporządkowaniem skweru przy ulicy Królewskiej.	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
21	""	drogi/komunikacja	""	""	zatoczki parkingowe	""	2020	10000000	0	III/4	""	965 - Sosnowiecka SM	ul. Pawia, obr. 11, dz. 498/2, 965	""	""	""	""	""	Zatoczki na Pawiej	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
22	""	przestrzeń publiczna	""	""	altana, wybieg, park linowy, alejki, ławki, nasadzenia	""	2020	33895600	0	IV/1	""	Gmina	ul. S.Okrzei, dz. 701, 702	""	""	""	""	""	Rewitalizacja Parku przy ul. S. Okrzei	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
23	""	sport	""	""	poczwórne boisko + street workout	""	2020	33895600	0	IV/2	""	Gmina	zbieg ul. Rodakowskiego, ul. Witkiewicza, obr. 10, dz.2827	""	""	""	""	""	Stoły teqball w barwach Zagłębia…..	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
24	""	""	""	""	książki	""	2020	1500000	0	IV/3	""	MBP	MBP, Filia nr 1	""	""	""	""	""	Zaczytania Środula na BIS - zakup książek dla biblioteki Filia nr 1	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
25	""	kultura	""	""	klimatyzacja	""	2020	2300000	0	IV/4	""	MBP	MBP,  filia nr 1	""	""	""	""	""	Klimatycznie na Środuli – klimatyzacja w filii nr 1 MBP – zakup i montaż.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
26	""	drogi/komunikacja	""	""	droga	""	2020	33895600	0	IV/5	""	Gmina	ul. Projektowa, obr. Zagórze, dz. 2967/7, 512, 499/2	""	""	""	""	""	Remont drogi przy ul. Projektowej w Sosnowcu.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
27	""	przestrzeń publiczna	""	""	wybieg	""	2020	4000000	0	IV/6	""	Gmina	ul. Rodakowskiego, obr. 10, dz. 2827, 2984	""	""	""	""	""	Środula dla psiaków.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
28	""	drogi/komunikacja	""	""	droga	""	2020	21240000	0	IV/7	""	WDR+SP	ul. Łąkowa, dz. 132, ul. Podmokła, dz. 216	""	""	""	""	""	Środula dolna - remontujemy drogi.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
29	""	przestrzeń publiczna	""	""	plac zabaw, książki	""	2020	23181000	0	IX/1	""	MBP	MBP, filia nr 3	""	""	""	""	""	Rewitalizacja placu przy budynku byłej szkoły. Zakup książek  i sprzętów do  biblioteki filia nr 3.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
30	""	drogi/komunikacja	""	""	droga, parking	""	2020	23181000	0	IX/2	""	Gmina	ul. Jedności, obr.10, dz. 6719, 6718/1, 6432	""	""	""	""	""	Bezpieczny dojazd do Szkoły Podstawowej nr 13.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
31	""	drogi/komunikacja	""	""	droga	""	2020	26000000	0	IX/3	""	Gmina	ul. Kraszewskiego, obr. Klimontów, dz. 474	""	""	""	""	""	Modernizacja nawierzchni ulicy osiedlowej przy kamienicy nr 13	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
32	""	kultura	""	""	impreza plenerowa	""	2020	7000000	0	IX/4	""	Gmina	Park G. Zapolskiej, obr. Klimontów, dz. 469/44	""	""	""	""	""	Bajkowe roztańczone lato w Klimontowie	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
33	""	""	""	""	parking, chodnik	""	2020	23180900	0	IX/5	""	Gmina	ul. Krasickiego, ul. Lompy, obr. Klimontów, dz. 1541, 1458	""	""	""	""	""	Budowa parkingów oraz remont chodnika przy SP nr 25 im. Juliusza Słowackiego.	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
34	""	sport	""	""	boiska	""	2020	100000000	0	O/1	""	LO	II LO im. E. Plater, obr. 11, dz. 1542, 1543, 1541/3	""	""	""	""	""	Budowa kompleksu boisk sportowych wielofunkcyjnych prz II LO im. Emilii Plater	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
35	""	sport	""	""	chodnik, ścieżka rowerowa	""	2020	85000000	0	O/10	""	""	ul. Lenartowicza, obr. Zagórze, dz. 2407/14, 2469/17, 2459/1 (…)	""	""	""	""	""	Remont chodnika i wykonanie ścieżki rowerowej na chodniku na ul. Lenartowicza w Zagórzu.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
36	""	zieleń miejska	""	""	ogród	""	2020	8000000	0	O/11	""	PM 57	PM 57, obr. 9, dz. 2569, 2564, 2567	""	""	""	""	""	Czarodziejski ogród – miejscem zabawy, nauki i relaksu.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
37	""	przestrzeń publiczna	""	""	plac zabaw	""	2020	20000000	0	O/12	""	PM 53	PM 53, obr. Klimontów, dz. 1633/2	""	""	""	""	""	Modernizacja oraz rozbudowa placu zabaw PM nr 53 w Klimontowie.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
38	""	przestrzeń publiczna	""	""	tężnia, mini amfiteatr	""	2020	18000000	0	O/13	""	PM 31	PM 31, Obr. Ostrowy Górnicze, dz. 85/1	""	""	""	""	""	Strefa zdrowego oddechu przy PM nr 31 im. J. Brzechwy	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
39	""	sport	""	""	miasteczko, labirynt, leżaki, łąchodnik	""	2020	100000000	0	O/14	""	MZUK	Park im. J. Kuronia, obr. Kazimierz, dz. 307/7, 496/4	""	""	""	""	""	Sport – Aktywność – Rekreacja w Parku im. J. Kuronia.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
40	""	przestrzeń publiczna	""	""	plac zabaw	""	2020	32000000	0	O/15	""	SP 3	SP 3, obr. 9, dz. 4303	""	""	""	""	""	Rozbudowa placu zabaw „Orzeszek”	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
41	""	edukacja	""	""	tablice multimedialne	""	2020	5000000	0	O/16	""	PM 46	PM 46, obr. Zagórze, dz. 2329/7, 2330/1, 2333/1	""	""	""	""	""	Multimedialne Przedszkole - zakup i montaż tablic interaktywnych	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
42	""	przestrzeń publiczna	""	""	alejki, fontanna	""	2020	100000000	0	O/17	""	MOSIR	Park Dietla, obr. 9, dz. 6885/11	""	""	""	""	""	Perła Pogoni – przywrócenie blasku i odnowa fontanny oraz przyległego do niej terenu w Parku Dietla przy ul. Żeromskiego, wymiana alejek.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
43	""	kultura	""	""	festiwal	""	2020	76000000	0	O/18	""	""	Centrum SC	""	""	""	""	""	Sosnowiecki Festiwal Wielokulturowy	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
44	""	sport	""	""	stacje rowerowerowe	""	2020	100000000	0	O/19	""	""	11 lokalizacji	""	""	""	""	""	Rower miejski w każdej dzielnicy Sosnowca.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
45	""	sport	""	""	boiska	""	2020	100000000	0	O/2	""	SP 39	SP 39, obr. Zagórze, dz. 2257/3, 2258/3, 2266/14 (…)	""	""	""	""	""	Od Juniora do Seniora cz. 2 - budowa boisk sportowych przy SP 39	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
46	""	zieleń miejska	""	""	ogrody	""	2020	100000000	0	O/20	""	""	różna lokalizacja	""	""	""	""	""	Ogrody deszczowe dla Sosnowca.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
47	""	sport	""	""	sala treningowa	""	2020	10000000	0	O/21	""	ul. Jagiellońska 13	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych	""	""	""	""	""	Remont i modernizacja sali treningowej wraz z zapleczem sanitarnym	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
48	""	przestrzeń publiczna	""	""	tężnia	""	2020	100000000	0	O/22	""	MZUK	Park Sielecki	""	""	""	""	""	Tężnia solankowa w Parku Sielec – Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich.	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
49	""	sport	""	""	boisko	""	2020	100000000	0	O/3	""	SP 42	SP 42, obr. 10, dz. 2854	""	""	""	""	""	Boisko lekkoatletyczne przy szkole z Armatą.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
50	""	sport	""	""	boiska	""	2020	75000000	0	O/4	""	SP 42	SP 4, obr. 11, dz. 3871	""	""	""	""	""	Przyszkolny kompleks boisk wielofunkcyjnych.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
51	""	sport	""	""	skatepark	""	2020	100000000	0	O/5	""	teren prywatny	ul. Kraszewskiego, obr. Klimontów, dz. 475/110	""	""	""	""	""	Budowa betonowego skateparku.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
52	""	przestrzeń publiczna	""	""	plac zabaw	""	2020	20000000	0	O/6	""	PM 39	PM 39, ul. Dmowskeigo, obr. Zagórze, dz. 1646/58	""	""	""	""	""	Budowa funkcjonalnego placu zabaw - PM nr 39	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
53	""	przestrzeń publiczna	""	""	plac zabaw, siłownia	""	2020	17500000	0	O/7	""	SP 23	SP 23, obr. Zagórze, dz. 264/4	""	""	""	""	""	Rewitalizacja i rozbudowa placu zabaw przy SP nr 23 + siłownia zewnętrzna	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
54	""	przestrzeń publiczna	""	""	tężnia	""	2020	50000000	0	O/8	""	Gmina	Kalinowa, obr. 12, dz. 153	""	""	""	""	""	Budowa tężni solankowej.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
55	""	sport	""	""	boisko	""	2020	100000000	0	O/9	""	SP 33	SP 33, obr. Ostrowy, dz. 963/4	""	""	""	""	""	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy SP 33 w Ostrowach Górniczych.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
56	""	przestrzeń publiczna	""	""	street workout, wybieg, bocianie gniazda	""	2020	28000000	0	V/1	""	Gmina	ul. Legionów, obr. 11, dz. 3276	""	""	""	""	""	Strefa aktywności mieszkańca. Street workout - wybieg dla psów- bocianie gniazda.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
57	""	drogi/komunikacja	""	""	parking	""	2020	23218270	0	V/2	""	Gmina	ul. Wawel/ Kaliska, obr. 11, dz. 1979/2	""	""	""	""	""	Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych.	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
58	""	sport	""	""	małpi gaj	""	2020	30000000	0	V/3	""	Gmina	ul. Narutowicza, obr. 10, dz. 4066, 3871, 3873, 3876, 3877	""	""	""	""	""	Sprawny skrzat - małpi gaj dla dzieci przy Parku Relaksu Wawel.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
59	""	drogi/komunikacja	""	""	parking	""	2020	20000000	0	V/4	""	Gmina	ul. Narutowicza, obr. 11, dz. 3231	""	""	""	""	""	Budowa parkingu ulica Narutowicza.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
60	""	przestrzeń publiczna	""	""	tężnia	""	2020	34996200	0	V/5	""	Gmina	Park Sielec, obr. 11, dz. 377/2	""	""	""	""	""	Tężnia solankowa w Parku Sielec – Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
61	""	zieleń miejska	""	""	pielęgnacja drzew i krzewów	""	2020	300000	0	VI/1	""	Gmina	ul. Mościckiego 22, obr. 11, dz. 1933, 1545	""	""	""	""	""	Modernizacja tego obiektu	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
62	""	przestrzeń publiczna	""	""	ul. Akacjowa, ul. Naftowa, dz. 4346/2, 4350, 4276, 4275, 4271/1, 4271/2, 4351/2, 4280/1	""	2020	43000000	0	VI/10	""	Gmina + MZZL	alejki, nasadzenia, siłownia, plac zabaw, park dla psów	""	""	""	""	""	Rewitalizacja placu – Stara Naftowa.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
63	""	kultura	""	""	sprzęt do digitalizacji mikrofilmów	""	2020	5000000	0	VI/2	""	MBP	Mediateka, obr. 11, dz. 3872, 4036	""	""	""	""	""	Zakup sprzętu do digitalizacji i zakup zbiorów dla Zagłębiowskiej Mediateki.	""	""	""	""	""	""	""	""	DONE	0	0
64	""	kultura	""	""	książki, klimatyzacja	""	2020	3000000	0	VI/3	""	Gmina	MBP, (biblioteka młodzieżowa), ul. Parkowa, obr. 11, dz. 1541/2	""	""	""	""	""	Czytelnictwo w przyjaznym klimacie.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
65	""	przestrzeń publiczna	""	""	pomnik, impreza	""	2020	43880400	0	VI/4	""	Gmina	ul. Małachowskiego, obr. 11, dz. 2537	""	""	""	""	""	Pierwszy na świecie pomnik kieliszka.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
66	""	drogi/komunikacja	""	""	chodnik	""	2020	20000000	0	VI/5	""	dz. 4634 - SM Sokolnia	ul. Przyjaciół Żołnietrza, obr. 11, dz. 4630 (…)	""	""	""	""	""	Chodniki na ul. Przyjaciół Żołnierza.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
67	""	""	""	""	parking	""	2020	10000000	0	VI/6	""	Gmina	ul. Mościckiego, obr. 11, dz. 1545	""	""	""	""	""	Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynków położonych przy ul. Mościckiego w Sosnowcu.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
68	""	edukacja	""	""	warsztaty	""	2020	2000000	0	VI/7	""	Gmina	Niekawiarnia (Mediateka), ul. Kościelna, obr. 11, dz. 3872	""	""	""	""	""	Spotkania - droga do zdrowia i rozwoju.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
69	""	przestrzeń publiczna	""	""	ścieżka zdrowia, tężnia, oczko wodne	""	2020	43500000	0	VI/8	""	Gmina + Szkoła Specjalna	Park polisensoryczny, ul. Ostrogórska, obr. 11, dz. 4601	""	""	""	""	""	Cuda na kiju: ścieżka zdrowia, tężnia, oczko wodne. Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka.	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
70	""	sport	""	""	ul. Mościckiego, obr. 11, dz. 1542, 1543, 1242, 1541, 2120	""	2020	43800000	0	VI/9	""	Gmina	boiska, rewitalizacja zieleni, alejki, ścieżka edukacyjna,	""	""	""	""	""	Budowa kompleksu boisk sportowych wielofunkcyjnych przy II LO im. E. Plater wraz z zagospodarowaniem i rewitalizacja przestrzeni wejścia do parku miejskiego przy ul Mościckiego w postaci wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjno wypoczynkowej.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
71	""	kultura	""	""	książka	""	2020	700000	0	VII/1	""	MBP	MBP, filia nr 14, Jagiełły	""	""	""	""	""	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 14 Zagórze Północ	""	""	""	""	""	""	""	""	DONE	0	0
72	""	przestrzeń publiczna	""	""	plac zabaw	""	2020	20000000	0	VII/2	""	Gmina	ul. Dworska, obr. Zagórze, dz. 2133/11, 2133/9, 2955/1	""	""	""	""	""	Modernizacja placu zabaw na ul. Dworskiej.	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
73	""	zieleń miejska	""	""	oznaczenia drzew	""	2020	400000	0	VII/3	""	1288/4 - Szpital Miejski	ul. Szpitalna, obr. Zagórze, ul. Dworska, dz. 1288/4	""	""	""	""	""	Drzewa pomnikowe	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
74	""	zieleń miejska	""	""	zagospodarowanie starych kolumn	""	2020	7000000	0	VII/4	""	Gmina	Park Kępa, obr. Zagórze, dz. 700/232	""	""	""	""	""	Zagospodarowanie starych kolumn w Parku Kępa.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
75	""	drogi/komunikacja	""	""	parking	""	2020	15000000	0	VII/5	""	Gmina	ul. Długosza, obr. Zagórze, dz. 937/3, 936/3, 934/4, 934/5	""	""	""	""	""	Budowa miejsc parkingowych ul. Długosza	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
76	""	drogi/komunikacja	""	""	chodnik, ścieżka rowerowa	""	2020	44497600	0	VIII/1	""	Gmina	ul. Kisielewskiego, obr. Zagórze,  dz. 2104/30, 2105/20, (…)	""	""	""	""	""	Remont chodnika i utworzenie ścieżki rowerowej wraz z jej doświetleniem ul. Kisielewskiego	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
77	""	drogi/komunikacja	""	""	parking, skwer	""	2020	44000000	0	VIII/10	""	Gmina	ul. Koszalińska, obr. Zagórze, dz. 2302/14, 2305/7, 2307/7 (…)	""	""	""	""	""	Miejsca parkingowe/ postojowe rewitalizacja skweru na ul. Koszalińskiej.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
78	""	kultura	""	""	książki	""	2020	900000	0	VIII/2	""	MBP	MBP, Filia nr 15	""	""	""	""	""	Zagórze czyta - zakup nowości wydawniczych i lektur szkolnych.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
79	""	przestrzeń publiczna	""	""	plac zabaw	""	2020	30000000	0	VIII/3	""	Gmina	ul. Lenartowicza, obr. Zagórze, dz. 2460	""	""	""	""	""	Budowa placu zabaw na ul. Lenartowicza.	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
80	""	sport	""	""	minirampa, pumptrack, tyrolka, strefa gier plenerowych	""	2020	35000000	0	VIII/4	""	Gmina	ul. Lenartowicza, obr. Zagórze, dz. 2424/12, 2464/1 (…)	""	""	""	""	""	Strefa rolkowo-tyrolkowa i gier planszowychprzy ul. Lenartwicza	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
81	""	drogi/komunikacja	""	""	parking	""	2020	8584200	0	VIII/5	""	Gmina	ul. Gwiezdna, obr. Zagórze, dz. 413/49, 413/16	""	""	""	""	""	Wykonanie miejsc parkingowych ul. Gwiezdna.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
82	""	przestrzeń publiczna	""	""	plac zabaw	""	2020	19000000	0	VIII/6	""	3280/8 - SM Zagórze	ul. Lenartwicza, obr. Zagórze, dz. 3280/8	""	""	""	""	""	Modernizacja placu zabaw ul. Lenartowicza	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
83	""	drogi/komunikacja	""	""	parking	""	2020	3500000	0	VIII/7	""	2229/2, 2231/2 - SM Hutnik	ul. Lubelska, obr. Zagórze, dz. 2229/2, 2231/2 (…)	""	""	""	""	""	Bezpieczny przejazd	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
84	""	drogi/komunikacja	""	""	chodnik	""	2020	4333800	0	VIII/8	""	162/9 Gmina	ul. Gwiezdna, obr. Klimontów, dz. 161/8, 161/9, 162/9	""	""	""	""	""	Remont chodnika osiedlowego ul. Gwiezdna.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
85	""	przestrzeń publiczna	""	""	stacja rowerowa	""	2020	20000000	0	VIII/9	""	Gmina	al. Paderewskiego, obr. Zagórze, dz. 2526/8, 2527/7	""	""	""	""	""	Budowa stacji rowerów miejskich w Zagórzu przy al. I Paderewskiego.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
86	""	kultura	""	""	książki	""	2020	300000	0	X/1	""	MBP, filia nr 5	MBP, filia nr 5, Walcownia	""	""	""	""	""	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 5 Walcownia	""	""	""	""	""	""	""	""	DONE	0	0
87	""	przestrzeń publiczna	""	""	bulle, ścianka wspinaczkowa, jump park, altana	""	2020	24623600	0	X/2	""	Gmina	ul. Kalinowa, obr. 12, dz. 153	""	""	""	""	""	Budowa boiska do gry w bulle, montaż ścianki wspinaczkowej i jump parku dla najmłodszych oraz postawienie altany ze stolikiem, w ramach rozbudowy obecnego skweru.	""	""	""	""	""	""	""	""	IN_PROGRESS	0	0
88	""	drogi/komunikacja	""	""	pumptrack, altana	""	2020	24623600	0	X/3	""	Gmina	ul. Kalinowa, obr. 12, dz. 153	""	""	""	""	""	Budowa asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack i postawienie altany ze stolikiem w ramach rozbudowy obecnego skweru.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
89	""	drogi/komunikacja	""	""	droga, parking	""	2020	24623600	0	X/4	""	Gmina	ul. Kalinowa, obr. 12,  dz. 441	""	""	""	""	""	Nowa nawierzchnia parking - ul. Kalinowa 57-63	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
90	""	drogi/komunikacja	""	""	oświetlenie, droga, parking	""	2020	12000000	0	X/5	""	Gmina	ul. Kalinowa, obr. 12, dz. 624/1	""	""	""	""	""	Oświetlenie drogi wraz z wymianą nawierzchni drogi i utworzeniem miejsc postojowych.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
91	""	kultura	""	""	książki	""	2020	300000	0	X/6	""	MBP, filia nr 7	MBP, filia nr 7, Dańdówka	""	""	""	""	""	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 7 Dańdówka	""	""	""	""	""	""	""	""	DONE	0	0
92	""	drogi/komunikacja	""	""	droga	""	2020	24000000	0	X/7	""	Gmina	ul. Kalinowa, obr. 12, dz. 420	""	""	""	""	""	Naprawa nawierzchni drogi - ul. Kalinowa	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
93	""	ochrona środowiska	""	""	platforma dla jerzyków, odtworzenie runa leśnego, bramki do gry w piłkę nożną	""	2020	5100000	0	XI/1	""	Gmina	ul. Dybowskiego, obr. 12, dz. 1191, 1192, 1369	""	""	""	""	""	za - JERZY-sta Niwka - kolorowe miejsce na mapie Sosnowca.	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
94	""	drogi/komunikacja	""	""	parking	""	2020	15000000	0	XI/2	""	Gmina	ul. Szybowa, obr. 12, dz. 1369	""	""	""	""	""	Parking dla samochodów osobowych ul. Szybowa/Dybowskiego	""	""	""	""	""	""	""	""	LOSING	0	0
