﻿_id	chapter	department	executionAmmount	paragraph	paragraphFinancing	periodNumber	periodYear	planAmmount
1	Pozostała działalność	Rolnictwo i łowiectwo	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1	2026	17259500
2	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1175700	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	0
3	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	2138889
4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82407	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	0
5	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	526080	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	526080
6	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	2483520	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	2483520
7	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618045	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	0
8	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	4976580
9	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	17906312
10	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8817760	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	0
11	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Rolnictwo i łowiectwo	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	500000000
12	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	71094000
13	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	36361111
14	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	155	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	1	2026	3600
15	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	266809	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	1	2026	4100000
16	Karta Dużej Rodziny	Rodzina	20800	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	32700
17	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	50000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	260000
18	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49500	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	190000
19	Pozostałe wydatki obronne	Obrona narodowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	30000
20	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	549900	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	549900
21	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Rodzina	1226600	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	4063300
22	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	Obrona narodowa	1199250	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	4797000
23	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	85387300	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	245069500
24	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	2730000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	9841800
25	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	96000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	96000
26	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	45000	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2026	200000
27	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145719482	Brak wartosci w slowniku dla id 031	Domyślna	1	2026	304000000
28	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130491988	Brak wartosci w slowniku dla id 031	Domyślna	1	2026	420000000
29	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	0	Brak wartosci w slowniku dla id 076	Domyślna	1	2026	100000
30	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Domyślna	1	2026	341300
31	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3905100	Brak wartosci w slowniku dla id 036	Domyślna	1	2026	3500000
32	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	570021	Brak wartosci w slowniku dla id 033	Domyślna	1	2026	1000000
33	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	768100	Brak wartosci w slowniku dla id 033	Domyślna	1	2026	860000
34	Wpływy do rozliczenia	Różne rozliczenia	1104235	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2026	1000302
35	Przedszkola	Oświata i wychowanie	1157950	Brak wartosci w slowniku dla id 066	Domyślna	1	2026	6662000
36	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12540751	Brak wartosci w slowniku dla id 034	Domyślna	1	2026	30000000
37	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6229400	Brak wartosci w slowniku dla id 034	Domyślna	1	2026	11000000
38	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3852600	Brak wartosci w slowniku dla id 002	Domyślna	1	2026	15411300
39	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52500	Brak wartosci w slowniku dla id 050	Domyślna	1	2026	1000000
40	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20806900	Brak wartosci w slowniku dla id 050	Domyślna	1	2026	15000000
41	Przedszkola	Oświata i wychowanie	1027500	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2026	0
42	Gospodarka leśna	Leśnictwo	0	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2026	100000
43	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	834460	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2026	0
44	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	7829318	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2026	20000000
45	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	0	Brak wartosci w slowniku dla id 077	Domyślna	1	2026	20000000
46	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1340553000	Brak wartosci w slowniku dla id 001	Domyślna	1	2026	3485438000
47	Fundusz Solidarnościowy	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2026	25968180
48	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	284000	Brak wartosci w slowniku dla id 035	Domyślna	1	2026	1000000
49	Różne rozliczenia finansowe	Różne rozliczenia	6582966	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	20000000
50	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Pomoc społeczna	60000	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	200000
51	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	Transport i łączność	36508	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	0
52	Przedszkola	Oświata i wychowanie	16046	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	0
53	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642912	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	0
54	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	10603	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	0
55	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Rolnictwo i łowiectwo	2661386	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	0
56	Drogi publiczne powiatowe	Transport i łączność	22930394	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	0
57	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	500000	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	0
58	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	723309	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	10000000
59	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	72240	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	1000000
60	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	3784614	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2026	11353842
61	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	Pomoc społeczna	600000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2026	600000
62	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Pomoc społeczna	5810000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2026	22425900
63	Pomoc w zakresie dożywiania	Pomoc społeczna	770000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2026	2388400
64	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	4945711	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2026	12693400
65	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Pomoc społeczna	510000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2026	2274900
66	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Pomoc społeczna	550000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Domyślna	1	2026	1737500
67	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	0	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2026	6000000
68	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Domyślna	1	2026	120000
69	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2037000	Brak wartosci w slowniku dla id 041	Domyślna	1	2026	5000000
70	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Transport i łączność	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	1	2026	24589600
71	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6481596	Brak wartosci w slowniku dla id 048	Domyślna	1	2026	18000000
72	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	3894349	Brak wartosci w slowniku dla id 047	Domyślna	1	2026	6500000
73	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	1600	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	0
74	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106083	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	500000
75	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6400	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	50000
76	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97600	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	300000
77	Pozostała działalność	Administracja publiczna	202550	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2026	0
78	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900000	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2026	0
79	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	279189	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2026	200000
80	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18011	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2026	2500000
81	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	16352683	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2026	62700000
82	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	Brak wartosci w slowniku dla id 049	Domyślna	1	2026	7000000
83	Gospodarka odpadami komunalnymi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90951727	Brak wartosci w slowniku dla id 049	Domyślna	1	2026	300000000
84	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	665000	Brak wartosci w slowniku dla id 043	Domyślna	1	2026	3500000
85	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	542928	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2026	2000000
86	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56649	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2026	500000
87	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306737	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2026	800000
88	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Pomoc społeczna	318313	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2026	1000000
89	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	0	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2026	200000
90	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	2053796	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2026	3000000
91	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	3150	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	100000
92	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	0	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	100000
93	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	Brak wartosci w slowniku dla id 027	Domyślna	1	2026	6000000
94	Zarządzanie kryzysowe	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domyślna	1	2026	50000
95	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	1803488	Brak wartosci w slowniku dla id 067	Domyślna	1	2026	9500000
96	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	20428600	Brak wartosci w slowniku dla id 067	Domyślna	1	2026	82550100
97	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14302362	Brak wartosci w slowniku dla id 032	Domyślna	1	2026	25000000
98	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	879130	Brak wartosci w slowniku dla id 032	Domyślna	1	2026	850000
99	Pozostała działalność	Oświata i wychowanie	0	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2026	1110000
