﻿_id	chapter	department	executionAmmount	paragraph	paragraphFinancing	periodNumber	periodYear	planAmmount
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	0	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	44276789
2	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	0
3	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	2609369
4	Pozostała działalność	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	732623
5	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	69004
6	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	7759127
7	Biblioteki	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	1780684
8	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	2186204
9	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	2833763
10	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	87552
11	Pozostała działalność	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	24582
12	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	95081
13	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	2315
14	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	260339
15	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	1443792
16	Biblioteki	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Współfinansowanie programów i  projektów realizowanych ze środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1	2026	59747
17	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	1016699
18	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	36204986
19	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	7805119
20	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	16721
21	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	18838815
22	Przedszkola	Oświata i wychowanie	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	632299
23	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	80041929
24	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	15783699
25	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	280700903
26	Ochotnicze straże pożarne	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1	2026	498191
27	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1194150	Brak wartosci w slowniku dla id 041	Domyślna	1	2026	3800000
28	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	1	2026	3675807
29	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Domyślna	1	2026	28508700
30	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7312967	Brak wartosci w slowniku dla id 048	Domyślna	1	2026	18200000
31	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	1265571	Brak wartosci w slowniku dla id 055	Domyślna	1	2026	1700000
32	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	0	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	0
33	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9160	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	70000
34	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	0
35	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180800	Brak wartosci w slowniku dla id 064	Domyślna	1	2026	517500
36	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Transport i łączność	385100	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2026	1500000
37	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200000	Brak wartosci w slowniku dla id 069	Domyślna	1	2026	300000
38	Karta Dużej Rodziny	Rodzina	85	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	1	2026	0
39	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	82750	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domyślna	1	2026	0
40	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	Różne rozliczenia	219269500	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Domyślna	1	2026	570100400
41	Pozostałe wydatki obronne	Obrona narodowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	30000
42	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49500	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	190000
43	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Rodzina	86000000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	246459200
44	Pozostała działalność	Ochrona zdrowia	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	84200
45	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	2304300	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	7897200
46	Kwalifikacja wojskowa.	Obrona narodowa	123000	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	123000
47	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	Obrona narodowa	1296900	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Domyślna	1	2026	5187600
48	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	1504	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2026	0
49	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	100	Brak wartosci w slowniku dla id 094	Domyślna	1	2026	0
50	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58458371	Brak wartosci w slowniku dla id 031	Domyślna	1	2026	212000000
51	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151377237	Brak wartosci w slowniku dla id 031	Domyślna	1	2026	365000000
52	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	0	Brak wartosci w slowniku dla id 058	Domyślna	1	2026	0
53	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-1000	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2026	0
54	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140792	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2026	1000000
55	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6656	Brak wartosci w slowniku dla id 091	Domyślna	1	2026	120000
56	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4270680	Brak wartosci w slowniku dla id 046	Domyślna	1	2026	10000000
57	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	0	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2026	8700000
58	Pozostała działalność	Pomoc społeczna	2169800	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2026	8600000
59	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	45450	Brak wartosci w slowniku dla id 083	Domyślna	1	2026	500000
60	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	157	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	0
61	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	4735	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	0
62	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	62711	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	0
63	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	57288	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	0
64	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	3708	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	0
65	Przedszkola	Oświata i wychowanie	12926	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	0
66	Różne rozliczenia finansowe	Różne rozliczenia	894815	Brak wartosci w slowniku dla id 092	Domyślna	1	2026	5000000
67	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	Brak wartosci w slowniku dla id 027	Domyślna	1	2026	4650000
68	Stołówki szkolne i przedszkolne	Oświata i wychowanie	1526400	Brak wartosci w slowniku dla id 067	Domyślna	1	2026	0
69	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	749000	Brak wartosci w slowniku dla id 067	Domyślna	1	2026	0
70	Cmentarze	Działalność usługowa	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Domyślna	1	2026	60000
71	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4107640	Brak wartosci w slowniku dla id 032	Domyślna	1	2026	14490000
72	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	314200	Brak wartosci w slowniku dla id 032	Domyślna	1	2026	800000
73	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1164000	Brak wartosci w slowniku dla id 036	Domyślna	1	2026	16800000
74	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107689	Brak wartosci w slowniku dla id 033	Domyślna	1	2026	310500
75	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1018200	Brak wartosci w slowniku dla id 033	Domyślna	1	2026	4100000
76	Urzędy wojewódzkie	Administracja publiczna	4320	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Domyślna	1	2026	0
77	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10258900	Brak wartosci w slowniku dla id 034	Domyślna	1	2026	22800000
78	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6836950	Brak wartosci w slowniku dla id 034	Domyślna	1	2026	14500000
79	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	0	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych	Domyślna	1	2026	700065
80	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6180300	Brak wartosci w slowniku dla id 002	Domyślna	1	2026	24721400
81	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17255755	Brak wartosci w slowniku dla id 050	Domyślna	1	2026	62100000
82	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	456200	Brak wartosci w slowniku dla id 050	Domyślna	1	2026	1400000
83	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	67600	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2026	0
84	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Gospodarka mieszkaniowa	30849	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2026	103500
85	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	871790	Brak wartosci w slowniku dla id 075	Domyślna	1	2026	4140000
86	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	5339654	Brak wartosci w slowniku dla id 062	Domyślna	1	2026	6000000
87	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1536612000	Brak wartosci w slowniku dla id 001	Domyślna	1	2026	3995191300
88	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-34725	Brak wartosci w slowniku dla id 035	Domyślna	1	2026	1600000
89	Przedszkola	Oświata i wychowanie	27800	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	100000
90	Ośrodki pomocy społecznej	Pomoc społeczna	33200	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	0
91	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Rodzina	2000	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	0
92	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	160500	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	300000
93	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	353350	Brak wartosci w slowniku dla id 097	Domyślna	1	2026	500000
